美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.00 2025/09/16 N/A +7.63% +18.97% +15.40% +36.97% +52.72% +29.65% -11.02% +609.96% 22.15%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.92 2025/09/16 N/A +0.13% -6.54% -8.79% -6.72% -11.00% +19.25% +9.89% +246.92% 16.60%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 11.49 2025/09/16 N/A +2.27% +8.47% +15.59% +21.06% +21.95% +58.88% +51.75% +14.87% 13.06%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.12% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 288.06 2025/09/16 N/A +7.09% +18.36% +17.47% +39.12% +53.99% +35.88% +4.48% +2,780.61% 21.54%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.21% -5.65% -12.63% 9.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.67 2025/09/16 N/A +6.52% +10.23% +18.02% +21.82% +23.89% +34.40% +17.54% +148.87% 11.50%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.39 2025/09/16 N/A +1.96% +11.22% +20.74% +27.17% +22.60% +57.43% +47.25% +337.37% 17.76%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/16 N/A +1.08% +6.33% +14.52% +7.52% +12.00% +68.08% +74.93% +290.62% 12.99%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/16 N/A +1.08% +6.33% +14.52% +7.52% +12.00% +68.08% +74.93% +290.62% 12.99%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/16 N/A +1.08% +6.33% +14.52% +7.52% +12.00% +68.08% +74.93% +290.62% 12.99%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/16 N/A +1.08% +6.33% +14.52% +7.52% +12.00% +68.08% +74.93% +290.62% 12.99%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/09/16 N/A +1.15% +2.27% +2.43% +1.99% +0.48% +5.34% -11.98% -41.64% 4.34%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】