美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.30 2025/12/19 N/A +3.77% +4.22% +9.12% +19.43% +20.25% +36.79% +42.49% +283.00% 10.63%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.87% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.68% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.55% -1.14% +451.33% 3.40%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.31 2025/12/19 N/A +3.82% -6.30% +14.07% +26.09% +26.99% +7.12% -31.18% +114.98% 22.10%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 107.62 2025/12/19 N/A +2.96% +1.60% +13.80% +18.90% +19.47% +22.51% -1.33% +2,052.37% 12.22%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 68.25 2025/12/19 N/A +0.77% -2.88% +9.98% +16.47% +17.55% +48.60% +31.54% +290.21% 11.18%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 89.74 2025/12/19 N/A +3.37% +2.33% +21.62% +30.92% +31.50% +39.27% +0.87% +606.64% 12.51%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 89.74 2025/12/19 N/A +3.37% +2.33% +21.62% +30.92% +31.50% +39.27% +0.87% +606.64% 12.51%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 89.74 2025/12/19 N/A +3.37% +2.33% +21.62% +30.92% +31.50% +39.27% +0.87% +606.64% 12.51%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 89.74 2025/12/19 N/A +3.37% +2.33% +21.62% +30.92% +31.50% +39.27% +0.87% +606.64% 12.51%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.58 2025/12/19 N/A +1.98% -1.62% +7.43% +15.16% +16.21% +51.65% +40.15% +205.84% 10.61%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.90 2025/12/19 N/A +2.32% -1.12% -8.12% -9.13% -8.30% +9.02% +7.55% +629.01% 12.81%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.58 2025/12/19 N/A +2.72% +0.63% +8.22% +8.05% +8.52% +30.83% +17.73% +326.57% 11.36%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 223.03 2025/12/19 N/A -0.18% -1.64% -4.13% -6.04% -6.68% +27.72% +26.72% +294.88% 9.56%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,669.96 2025/12/19 N/A +2.94% +6.68% +23.60% +31.13% +33.30% +56.02% +43.53% +222.46% 8.85%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% 0.00% -0.13% +27.20% +23.19% +13.02% -2.07% -10.97% 15.30%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.23 2025/12/19 N/A +1.03% +2.80% +8.62% +12.14% +12.28% +34.73% +5.64% +422.33% 6.45%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.73 2025/12/19 N/A +0.71% -0.06% +2.01% +4.29% +4.40% +23.21% +13.46% +177.27% 3.66%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.17 2025/12/19 N/A +2.45% -1.03% +10.12% +11.61% +10.29% +85.55% +67.97% +1,222.56% 13.23%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】