美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.79 2025/10/31 N/A +1.92% +9.04% +10.03% +16.11% +14.05% +4.32% +59.57% -4.21% 8.38%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/10/31 0.86 +0.15% +1.69% +3.56% +4.56% +5.07% +19.16% +11.56% +235.40% 2.15%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/10/31 1.13 -0.18% +10.38% +25.13% +25.57% +20.80% +78.61% +61.17% +398.85% 13.40%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.76 2025/10/31 0.96 -0.59% +15.66% +31.00% +28.32% +23.25% +66.80% +20.82% +475.20% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/31 0.83 0.00% +4.04% +17.20% +5.22% +0.18% +34.27% +26.17% +202.17% 12.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 279.84 2025/10/31 0.62 -1.98% +15.46% +19.99% +25.08% +18.93% +44.05% -6.10% +179.84% 14.29%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.70 2025/10/31 0.55 -5.24% +14.43% +25.59% +32.57% +24.98% +43.41% -15.04% +345.70% 26.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.32 2025/10/31 1.01 -1.59% +16.02% +28.44% +31.76% +25.83% +65.75% +26.08% +545.41% 15.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.09 2025/10/31 0.73 +0.64% +2.38% +15.15% +23.07% +31.38% +126.97% +6.29% +180.91% 11.14%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.89 2025/10/31 0.78 -0.33% +17.45% +31.64% +34.08% +28.40% +71.26% +28.34% +357.85% 12.78%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.27 2025/10/31 1.12 +0.11% +3.59% +6.73% +11.28% +10.21% +27.77% +7.97% +202.67% 5.20%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.21 2025/10/31 1.30 +0.86% +1.16% +1.93% +2.46% +3.19% +11.19% -13.45% +98.11% 4.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.35 2025/10/31 0.20 -0.21% +4.14% +11.80% +19.80% +24.15% +49.36% +66.55% +391.24% 11.22%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.74% +21.53% +359.52% 4.96%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2025/10/31 1.31 -0.05% +1.85% +2.72% +8.15% +6.04% +17.34% -12.98% +68.87% 6.79%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 197.34 2025/10/31 0.71 +1.83% +7.36% +8.07% +9.83% +3.60% +29.31% +14.27% +97.34% 12.29%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.27 2025/10/31 0.50 -0.12% +8.92% +20.82% +20.04% +15.23% +50.74% +36.76% +182.74% 13.31%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.61 2025/10/31 2.05 +0.48% +2.50% +4.98% +6.35% +6.35% +25.31% +3.43% N/A 5.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.46 2025/10/31 0.56 +0.27% +3.92% +20.68% +13.01% +8.63% +27.76% +249.41% -26.81% 11.86%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】