美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 149.91 2025/12/18 N/A +0.59% +1.89% +13.28% +22.61% +18.97% +37.36% -2.93% N/A 13.21%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/12/18 N/A +0.08% -1.32% +12.00% +22.57% +20.82% +40.19% +22.11% +162.30% 12.25%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/12/18 N/A +0.08% -1.32% +12.00% +22.57% +20.82% +40.19% +22.11% +162.30% 12.25%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/12/18 N/A +0.08% -1.32% +12.00% +22.57% +20.82% +40.19% +22.11% +162.30% 12.25%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.23 2025/12/18 N/A +0.08% -1.32% +12.00% +22.57% +20.82% +40.19% +22.11% +162.30% 12.25%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.47 2025/12/18 N/A +1.04% +0.27% +9.74% +19.70% +20.09% +7.76% -5.67% +84.70% 9.45%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.51 2025/12/18 N/A -0.10% -3.03% +15.31% +34.46% +34.00% +18.82% -27.61% +95.10% 20.27%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.52 2025/12/18 N/A +0.53% -0.64% +2.59% +6.55% +3.96% +14.31% +2.91% +165.20% 13.17%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.58 2025/12/18 N/A +3.26% +1.81% +7.11% +19.55% +20.12% +54.86% +23.96% N/A 13.54%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.30% +3.71% N/A 5.93%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.68 2025/12/18 N/A -0.68% +0.11% -2.15% +2.85% +1.97% +18.73% -4.65% +426.80% 17.22%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60 2025/12/18 N/A +3.02% -0.18% +1.29% +10.69% +10.05% +26.47% +30.45% N/A 15.47%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 268.95 2025/12/18 N/A +0.83% -2.30% +13.36% +19.34% +15.60% +133.87% +85.14% +2,695.74% 16.23%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】