美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.02 2026/02/03 N/A -2.36% +0.56% +5.38% -1.45% +12.99% +24.66% +35.16% +280.20% 9.23%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 244.15 2026/02/03 N/A -2.23% -3.29% +0.88% -2.45% +4.85% +65.77% +60.65% +1,195.91% 14.98%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 63.15 2026/02/03 N/A +6.69% +10.38% +22.31% +9.24% +35.05% +41.28% +4.40% +531.50% 13.47%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.57 2026/02/03 N/A +1.23% +3.07% +7.23% +1.49% +13.43% +37.70% +28.77% N/A 5.44%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.93 2026/02/03 N/A +0.91% +1.84% +3.37% +0.71% +7.21% +24.33% +17.17% +349.89% 3.65%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.68 2026/02/03 N/A +5.25% +11.12% +21.99% +6.52% +32.36% +62.59% +69.33% +226.80% 11.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.09 2026/02/03 N/A +1.42% +8.00% +15.66% +1.55% +5.96% +18.00% +30.33% +865.66% 9.87%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,235.63 2026/02/03 N/A +3.72% +4.13% +22.64% +5.12% +30.75% +125.16% +63.18% +1,910.14% 23.67%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/02/03 N/A +0.30% +0.70% +1.57% +0.30% +3.95% +12.35% +8.28% N/A 1.12%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/02/03 N/A +0.48% +1.33% +3.02% +0.54% +6.09% +28.20% +29.59% +67.30% 1.52%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.75 2026/02/03 N/A -0.23% -2.80% +0.02% +0.23% +2.68% +17.29% +6.86% +337.50% 12.83%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.27 2026/02/03 N/A -0.22% -2.80% +0.02% +0.23% +2.69% +17.30% +6.88% +703.70% 12.83%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.61 2026/02/03 N/A -0.90% -2.39% +1.80% -0.69% +3.78% +27.45% +24.29% +386.10% 12.78%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】