美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.91% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.29% +9.41% +451.33% 6.36%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.49 2025/10/31 N/A -4.77% +12.97% +22.16% +31.34% +27.59% +39.12% -24.06% +123.93% 22.64%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 111.11 2025/10/31 N/A +2.67% +14.42% +25.18% +22.75% +19.66% +46.98% +14.75% +2,122.10% 13.70%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 71.18 2025/10/31 N/A +2.40% +12.19% +25.54% +21.48% +20.37% +72.12% +54.07% +306.99% 12.94%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.80 2025/10/31 N/A +2.00% +18.89% +30.67% +33.91% +29.08% +58.38% +18.55% +622.80% 12.57%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.80 2025/10/31 N/A +2.00% +18.89% +30.67% +33.91% +29.08% +58.38% +18.55% +622.80% 12.57%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.80 2025/10/31 N/A +2.00% +18.89% +30.67% +33.91% +29.08% +58.38% +18.55% +622.80% 12.57%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 91.80 2025/10/31 N/A +2.00% +18.89% +30.67% +33.91% +29.08% +58.38% +18.55% +622.80% 12.57%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.76 2025/10/31 N/A +3.49% +10.88% +21.19% +19.58% +18.35% +66.06% +69.50% +217.60% 11.89%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.16 2025/10/31 N/A +0.15% +0.14% -4.53% -6.32% -5.80% +19.15% +19.68% +651.58% 12.75%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.96 2025/10/31 N/A +0.39% +7.39% +13.77% +9.49% +7.66% +46.76% +33.32% +332.26% 12.23%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.81 2025/10/31 N/A +1.28% -0.15% -1.50% -5.29% -5.66% +26.78% +43.70% +298.04% 10.55%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,553.85 2025/10/31 N/A +3.64% +9.02% +26.60% +25.42% +26.08% +41.78% +48.53% +208.44% 10.42%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% 0.00% +6.45% +27.20% +10.76% +1.75% +26.07% -10.97% 15.04%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.84 2025/10/31 N/A +1.43% +5.11% +10.28% +11.30% +10.86% +47.27% +12.02% +418.40% 7.70%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/10/31 N/A +0.10% +0.90% +4.23% +4.44% +5.39% +28.04% +19.16% +177.67% 3.90%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】