美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.39 2025/12/18 N/A -3.31% -4.03% -4.20% -7.57% -9.57% +23.82% +22.48% +288.44% 10.42%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 396.07 2025/12/18 N/A -2.18% -1.65% -2.63% -1.02% -4.40% +23.08% +37.61% +296.07% 8.73%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.18 2025/12/18 N/A -1.79% -2.12% -1.15% -5.12% -7.63% +17.03% +30.57% +191.24% 11.00%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.41 2025/12/18 0.63 -1.08% -2.11% -1.40% +0.35% -2.07% +30.44% +46.51% +724.10% 8.79%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.55 2025/12/18 N/A -2.25% -3.34% -3.69% -5.08% -6.69% +35.24% +57.22% +565.50% 10.03%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 176.72 2025/12/18 N/A -1.74% -4.26% -5.16% -6.59% -8.83% +34.68% +58.82% +1,667.24% 9.57%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 315.39 2025/12/18 N/A -1.68% -1.19% -0.20% +1.06% -2.75% +35.25% +61.13% +3,053.94% 10.39%
摩根印度基金 (美元) 352.47 2025/12/18 0.00 -2.01% -3.88% -3.20% -4.86% -6.26% +16.10% +29.50% N/A 8.89%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.72 2025/12/18 0.00 -3.82% -5.50% -4.72% -10.97% -12.15% +32.39% +59.18% +257.20% 11.32%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.54 2025/12/18 0.64 -2.17% -2.65% -1.94% -2.19% -5.15% +34.00% +47.72% +238.54% 10.72%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】