美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.33 2025/09/16 N/A +3.11% +6.16% +12.37% +7.09% +5.10% +35.63% +29.13% +322.80% 13.48%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.46 2025/09/16 N/A +2.22% +6.89% +10.88% +11.17% +11.17% +37.73% +32.11% N/A 6.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/16 N/A +1.34% +3.97% +5.59% +6.63% +7.09% +30.87% +23.85% +343.12% 5.20%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.74 2025/09/16 N/A +4.32% +12.66% +17.21% +22.14% +23.08% +62.46% +75.24% +187.40% 12.39%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 536.14 2025/09/16 N/A +3.63% +1.81% -5.97% -0.78% -14.20% +13.81% +24.70% +759.89% 10.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,101.03 2025/09/16 N/A +6.78% +18.16% +32.18% +21.97% +34.12% +119.01% +101.08% +1,691.17% 21.65%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/16 N/A +0.41% +1.18% +2.33% +3.29% +3.67% +12.00% +7.26% N/A 1.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.80 2025/09/16 N/A +1.92% +5.81% +12.30% +8.23% +2.82% +32.56% +31.96% +725.81% 13.98%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.96 2025/09/16 N/A +1.93% +5.81% +12.32% +8.23% +2.84% +32.59% +31.96% +349.60% 13.97%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.12% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.42 2025/09/16 N/A +0.96% +1.93% +5.18% +8.94% +1.97% +10.97% -11.61% N/A 6.45%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.24% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.80 2025/09/16 0.50 +4.16% +6.70% +9.65% +18.13% +8.09% +23.33% +61.45% N/A 15.09%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/16 1.50 +0.79% +1.06% +0.79% +2.01% -1.04% +3.39% -12.91% N/A 5.47%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.37 2025/09/16 0.82 +1.57% +3.39% +6.69% +6.53% -2.24% +2.35% -25.23% N/A 8.50%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.05 2025/09/16 0.70 +0.44% +8.58% +17.70% +11.93% +14.96% +50.20% +46.96% N/A 12.17%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/16 N/A -0.10% +3.31% +5.63% +2.68% +4.06% +9.51% +18.19% N/A 6.38%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】