美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.96 2025/11/03 N/A +0.39% +7.96% +13.77% +9.49% +8.36% +44.74% +30.97% +332.25% 12.78%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.81 2025/11/03 N/A +0.71% +4.56% +11.65% +12.49% +12.92% +43.66% +33.32% N/A 5.98%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/11/03 N/A +0.15% +1.71% +6.00% +6.52% +7.28% +33.95% +23.64% +342.66% 4.64%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.70 2025/11/03 N/A +0.51% +10.86% +23.24% +26.22% +26.60% +70.20% +83.11% +197.00% 12.43%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 554.81 2025/11/03 N/A -1.24% +6.58% +1.63% +2.68% -5.09% +13.58% +24.82% +789.83% 10.38%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,227.95 2025/11/03 N/A +8.00% +21.88% +48.20% +36.03% +43.23% +170.87% +103.11% +1,897.64% 25.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/03 N/A +0.30% +0.86% +1.90% +3.71% +4.30% +13.28% +7.64% N/A 1.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 133.50 2025/11/03 N/A +0.51% +4.10% +13.43% +9.62% +5.71% +39.85% +25.14% +736.47% 14.34%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.54 2025/11/03 N/A +0.51% +4.12% +13.42% +9.63% +5.71% +39.86% +25.14% +355.40% 14.34%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.22% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.28 2025/11/03 N/A -0.55% +0.55% +2.13% +8.38% +5.98% +14.33% -11.97% N/A 5.93%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.95 2025/11/03 0.50 -0.99% +10.19% +14.62% +18.82% +9.03% +15.13% +72.65% N/A 11.03%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/11/03 1.50 -0.13% -0.40% +1.22% +0.27% -1.19% +7.46% -12.40% N/A 5.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2025/11/03 0.82 0.00% +3.73% +4.13% +6.73% +3.88% +7.75% -24.85% N/A 9.51%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.33 2025/11/03 0.70 -1.07% +5.08% +16.77% +12.85% +14.85% +59.60% +52.51% N/A 10.80%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/11/03 N/A +0.86% +6.38% +12.78% +7.29% +9.80% +17.67% +22.43% N/A 6.22%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】