| 办公服务与用品 | +4.070% | +1.680% | 4.86亿 | 1.78亿 | 74.36 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.070% | -0.410% | 1.22亿 | 1.84亿 | 53.25 | |
|
| 摩托车 | +1.900% | -2.020% | 6.95千万 | 7.02千万 | 6.88 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.660% | -3.630% | 37.57亿 | 22.78亿 | 53.06 | |
|
| 商业印刷 | +1.580% | -2.030% | 26.00亿 | 21.61亿 | 99.38 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -5.970% | -3.640% | 69.96亿 | 62.32亿 | 51.19 | |
|
| 大卖场与超市 | -4.340% | -1.280% | 5.78亿 | 3.82亿 | 15.26 | |
|
| 铜 | -3.950% | -4.730% | 102.79亿 | 121.03亿 | 208.52 | |
|
| 铝 | -3.500% | -2.040% | 116.04亿 | 98.88亿 | 30.36 | |
|
| 综合性资本市场 | -3.240% | -2.920% | 4.22亿 | 4.54亿 | 11.96 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.630% | -1.660% | 2,166.55亿 | 2,062.78亿 | 111.22 | |
|
| 新能源设备 | -1.300% | -2.620% | 1,239.36亿 | 1,111.29亿 | 73.99 | |
|
| 光电子器件 | -0.810% | -0.830% | 1,069.91亿 | 1,052.55亿 | 111.81 | |
|
| 半导体 | +0.080% | -1.060% | 1,016.94亿 | 900.83亿 | 133.85 | |
|
| 通信传输设备 | -2.320% | -1.710% | 980.04亿 | 952.98亿 | 200.61 | |
|
| 通用机械 | +1.480% | -1.420% | 843.87亿 | 678.43亿 | 115.62 | |
|
| 其他机械设备 | +0.410% | -1.240% | 723.03亿 | 627.56亿 | 140.95 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.660% | -3.050% | 655.84亿 | 658.63亿 | 105.90 | |
|
| 汽车零配件 | +1.430% | -1.960% | 528.81亿 | 466.27亿 | 64.09 | |
|
| 稀有金属 | -1.930% | -4.450% | 458.62亿 | 517.72亿 | 304.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:14