
最新搜看股票

报价


阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多![]() |
《大行》大摩列出港股最新焦点股名单(表)
50
76
24
AASTOCKS新闻

《大行》交银国际列出8月推介股份名单(表)
66
129
32
AASTOCKS新闻

下周备忘
18
19
10
AASTOCKS新闻

《港股》恒指低开28点 蔚莱涨近9% 中石化下跌
71
132
67
AASTOCKS新闻

实时排行 (实时)更多![]() |
|||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %升幅 |
中证国际股权 | 0.058 | +163.636% |
中国新城市 | 1.400 | +89.189% |
大悦城地产 | 0.540 | +45.946% |
HOME CONTROL | 3.810 | +41.636% |
中国金属利用 | 1.200 | +33.333% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %跌幅 |
远东控股国际 | 0.320 | -42.857% |
丽年国际 | 1.180 | -28.485% |
XL二南CO | 181.650 | -26.547% |
XL二南CO-U | 23.200 | -25.926% |
创胜集团-B | 2.850 | -25.587% |
股票 五大成交额
更多![]() |
||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 24.980 | 163.15亿 |
腾讯控股 | 535.000 | 115.08亿 |
南方恒生科技 | 5.300 | 104.05亿 |
阿里巴巴-W | 116.900 | 88.51亿 |
美团-W | 122.200 | 68.44亿 |
最后更新 2025/08/01 16:01 |