美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.460% +1.720% 451.28亿 746.19亿 145.16
农用机械 +0.720% +2.670% 2.84亿 5.11亿 52.81
航空货运 +2.500% +1.420% 3.27亿 3.65亿 31.38
航空公司 +0.710% +0.600% 48.51亿 35.20亿 15.67
机场 -0.010% +1.760% 7.89亿 12.65亿 29.63
+1.460% +2.790% 84.53亿 116.46亿 528.51
资产管理与托管银行 +2.430% +1.830% 6.65亿 8.70亿 115.90
景点 -0.610% +1.880% 12.31亿 23.96亿 43.36
汽车 +1.870% +1.490% 122.84亿 164.68亿 142.54
汽车零配件 +1.110% +2.210% 429.93亿 541.28亿 100.36
啤酒 +1.180% +1.510% 5.73亿 10.29亿 37.50
生物科技 +0.160% +1.360% 38.01亿 76.93亿 72.21
广播与有线电视 -0.330% +2.930% 30.32亿 39.41亿 30.28
建筑产品 +0.800% +2.250% 25.57亿 37.89亿 34.86
汽车经销商与汽车服务 +0.570% +2.140% 12.34亿 16.52亿 68.16
水泥 +0.910% +2.050% 41.60亿 59.72亿 33.39
化学原料 +1.170% +1.970% 144.48亿 222.74亿 75.33
化学药 +0.610% +1.580% 167.79亿 257.86亿 62.56
中药 -0.080% +1.560% 49.14亿 78.96亿 56.89
土木工程 +0.690% +1.230% 70.26亿 126.87亿 34.51
服装服饰 -0.310% +2.950% 46.30亿 57.43亿 26.97
煤炭 +0.210% +0.340% 49.49亿 75.90亿 12.23
商业印刷 +1.070% +1.960% 10.44亿 20.09亿 31.55
商用货车 +0.790% +0.470% 2.37亿 3.49亿 10.61
日用品经销商 +1.200% +3.030% 5.80千万 5.87千万 81.24
通信终端设备 +1.650% +1.100% 174.12亿 232.17亿 101.83
通信传输设备 +2.760% +0.820% 687.37亿 836.98亿 143.00
其它通信设备 -0.260% -0.250% 2.19亿 2.86亿 34.93
综合性资本市场 +0.410% +0.540% 1.29亿 1.85亿 16.20
电脑及电子设备经销商 +0.950% -0.920% 71.41亿 97.32亿 101.90
电脑与外围设备 +1.620% +0.650% 123.34亿 149.19亿 119.65
建筑装修 +2.330% +1.680% 27.47亿 46.70亿 56.19
工程机械 +1.120% +1.910% 40.35亿 59.51亿 73.11
消费信贷 +1.910% +0.480% 2.60亿 2.77亿 81.19
消费电子产品 +0.860% +1.420% 40.77亿 62.35亿 74.60
+2.750% +0.790% 77.92亿 94.46亿 71.07
百货商店 -0.050% +3.340% 186.40亿 219.06亿 116.13
综合性银行 -0.240% -0.420% 69.73亿 162.73亿 6.74
多元化保险 -0.620% -0.060% 32.74亿 90.44亿 9.20
药品经销商 -0.820% +0.420% 56.60亿 85.68亿 146.56
教育服务 -1.230% +2.350% 12.11亿 19.33亿 32.27
电气部件与设备 +0.860% +1.480% 373.51亿 613.55亿 52.92
电子设备及仪表制造商 +1.670% +0.810% 866.31亿 1,265.67亿 94.57
环保工程 +1.870% +1.970% 16.99亿 16.43亿 33.76
环保服务 +0.770% +1.950% 66.89亿 96.76亿 60.59
化肥与农药 +0.050% +1.960% 72.42亿 104.04亿 34.71
纤维及树脂 +1.900% +1.750% 76.26亿 113.46亿 75.94
金融交易与数据 +0.430% +0.650% 26.82亿 60.80亿 205.83
渔业产品 +0.190% +2.980% 6.14亿 12.63亿 17.18
食品经销商 -0.840% +2.700% 5.02亿 6.92亿 125.89
鞋类 -0.140% +2.930% 6.03亿 12.71亿 4.57
林业产品 -0.360% +1.850% 53.01亿 78.80亿 44.35
园林工程 +0.690% +2.490% 18.64亿 33.90亿 41.98
燃气 +0.400% +1.630% 24.98亿 42.50亿 38.87
通用机械 +1.050% +1.600% 338.38亿 502.23亿 86.31
综合货品商店 -1.450% +5.960% 5.27亿 4.87亿 25.51
玻璃 +0.630% +1.340% 3.43亿 8.96亿 94.36
黄金及其它贵金属 +4.000% -0.550% 136.56亿 144.14亿 39.74
环保设备 +1.440% +2.340% 31.79亿 52.66亿 32.78
医疗保健机构 -0.270% +0.730% 10.82亿 20.78亿 33.17
医疗保健服务 -1.570% +1.110% 24.25亿 27.81亿 21.95
医疗保健技术 +0.690% +1.260% 10.87亿 17.44亿 95.04
供热或其他公用事业 +0.760% +0.980% 5.13亿 7.73亿 28.54
重型电气设备 +0.610% +0.880% 6.07亿 16.62亿 153.41
高速公路 0.000% +0.690% 9.44亿 19.16亿 17.76
家庭装饰品 -0.190% +2.390% 24.90亿 35.53亿 34.60
酒店 -0.660% +3.270% 8.60亿 14.24亿 72.82
家用电器 +0.300% +1.300% 123.83亿 172.70亿 50.25
家常用品 +0.860% +3.060% 11.46亿 10.85亿 62.80
家用器具与特殊消费品 -0.320% +2.490% 17.42亿 23.85亿 57.64
水电 +0.230% +0.890% 40.11亿 42.73亿 75.27
大卖场与超市 -0.850% +4.290% 83.05亿 143.71亿 414.49
工业集团企业 +1.820% +0.590% 5.25亿 10.50亿 90.39
工业品贸易商 +0.100% +2.030% 38.66亿 56.20亿 78.98
综合性石油与天然气企业 -0.120% -0.650% 7.64亿 17.51亿 12.43
互联网信息服务 +0.640% +0.920% 96.25亿 160.92亿 97.93
互联网零售 -0.510% +2.350% 11.18亿 18.65亿 77.06
投资银行业与经纪业 +0.170% +0.490% 138.32亿 334.38亿 46.19
IT外包服务 +2.190% +1.850% 24.37亿 25.99亿 168.48
珠宝与奢侈品 +0.390% +0.930% 8.14亿 14.78亿 83.75
休闲设备与用品 -0.180% +3.310% 35.69亿 52.87亿 102.82
休闲服务 +1.150% +1.770% 10.40亿 12.63亿 30.29
人寿与健康保险 -0.900% +0.120% 12.01亿 24.12亿 10.28
畜牧产品 +0.490% +2.020% 42.11亿 69.15亿 45.72
物流 +1.630% +1.290% 49.74亿 57.59亿 59.36
市场服务 -0.010% +2.340% 15.73亿 27.66亿 88.10
营销与广告 -0.470% +1.760% 72.22亿 119.83亿 81.79
医疗器械 +0.010% +1.030% 69.93亿 118.95亿 92.52
医疗用品经销商 -0.700% +1.920% 4.23亿 5.07亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.690% +2.380% 31.08亿 33.60亿 16.25
移动互联网信息服务 +0.530% +0.950% 64.86亿 123.07亿 22.46
摩托车 -0.540% +1.390% 4.82亿 9.84亿 41.35
电影与娱乐 -0.440% +1.000% 33.70亿 65.70亿 47.75
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.240% +1.110% 491.66亿 776.68亿 59.15
新能源发电 0.000% +1.760% 18.83亿 48.34亿 32.51
非金属采矿及制品 +1.500% +0.740% 52.39亿 86.59亿 118.26
核电 -0.190% +0.660% 4.29亿 9.07亿 18.40
办公服务与用品 -1.090% +2.680% 2.19亿 3.66亿 51.66
石油与天然气钻井 +1.690% +1.000% 1.84亿 2.96亿 280.11
石油与天然气的勘探与生产 +2.450% +0.470% 16.54亿 11.52亿 12.51
石油与天然气的炼制和营销 0.000% +0.890% 3.48亿 6.40亿 44.78
石油与天然气的储存和运输 +1.050% -0.060% 1.79亿 2.24亿 30.52
光电子器件 +1.340% +0.740% 497.35亿 694.46亿 83.75
其他农产品 +0.960% +2.380% 67.16亿 84.09亿 137.65
其他商业服务 +0.390% +1.460% 80.51亿 109.28亿 52.74
其他化学制品 +1.450% +1.340% 219.34亿 326.23亿 50.91
其他建材 +0.270% +2.050% 7.95亿 15.39亿 81.89
其它综合性金融服务 +0.910% +1.500% 10.27亿 16.76亿 105.99
其他机械设备 +1.240% +1.540% 342.98亿 532.26亿 105.22
其它有色金属及合金 +1.680% +2.220% 168.77亿 241.91亿 100.56
其他零售 -0.870% +2.340% 29.26亿 42.29亿 73.85
包装食品与肉类 -0.120% +2.670% 113.49亿 183.55亿 54.38
涂料涂漆 +2.490% +2.080% 33.09亿 28.82亿 84.29
纸材料包装 +0.560% +2.620% 19.43亿 20.93亿 32.13
纸制品 +0.390% +1.750% 46.07亿 90.49亿 96.36
园区 +0.260% +1.300% 19.12亿 37.63亿 51.74
个人用品 -0.150% +1.300% 11.47亿 21.53亿 51.05
石油与天然气开采设备与服务 +1.240% +1.330% 27.97亿 48.72亿 42.68
制药与生物科技服务 -0.210% +2.050% 64.96亿 112.61亿 73.51
塑料制品 +1.910% +1.230% 94.49亿 120.88亿 65.25
港口 +0.850% +0.860% 15.82亿 27.25亿 20.19
电网 -0.150% +0.690% 1.23亿 2.55亿 14.39
印染化学品 +1.100% +1.150% 22.93亿 39.78亿 93.18
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.710% +1.300% 6.17千万 1.17亿 81.37
出版 -0.240% +1.430% 14.80亿 23.55亿 58.36
铁路运输 -0.170% +0.860% 6.83亿 13.21亿 21.32
铁路设备 +0.630% +1.620% 19.73亿 35.86亿 66.97
稀有金属 +3.030% +2.760% 296.93亿 369.66亿 89.45
房地产开发 +0.640% +2.690% 120.44亿 142.32亿 63.95
房地产管理与服务 -0.640% +4.200% 19.86亿 30.62亿 68.97
区域性银行 -0.760% +0.060% 39.02亿 78.43亿 6.47
餐馆 +0.400% -0.870% 4.46亿 10.39亿 40.91
黄酒 -0.060% +1.300% 1.70亿 4.04亿 212.91
公路运输 +1.320% +3.710% 20.86亿 26.74亿 43.09
橡胶制品 +1.330% +1.060% 14.28亿 16.61亿 119.03
半导体 +2.490% -0.420% 667.92亿 943.61亿 112.21
船舶制造 +1.000% +1.000% 21.09亿 42.95亿 101.09
航运 +2.930% +1.400% 30.69亿 40.34亿 35.47
软饮料 -0.650% +3.800% 14.38亿 25.55亿 117.41
软件开发 +0.860% +0.640% 206.34亿 331.02亿 104.22
特殊消费者服务 +1.730% +4.030% 4.48千万 7.27千万 64.32
特殊金融服务 +1.470% +2.520% 7.05千万 1.83亿 64.82
钢铁 +1.410% +1.910% 96.32亿 129.55亿 44.63
系统集成及IT咨询 +0.750% +1.160% 196.50亿 324.41亿 142.78
电信运营服务 -1.010% +0.890% 21.02亿 28.29亿 17.28
电信增值服务 +0.790% +0.650% 39.66亿 60.59亿 158.52
纺织品 +0.320% +2.040% 26.30亿 48.50亿 44.22
火电 +0.340% +0.640% 39.89亿 60.10亿 41.33
轮胎 +1.150% -0.480% 20.71亿 30.84亿 18.08
旅行社 +4.400% +4.220% 96.65亿 45.72亿 36.09
水务 +0.510% +0.980% 7.08亿 15.81亿 57.47
白酒 +0.240% +0.700% 44.73亿 100.03亿 97.47
葡萄酒及其他 +0.580% +2.140% 2.05亿 3.24亿 134.38
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/22 11:35
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日