| 航空航天与国防 | -0.040% | -0.930% | 259.32亿 | 412.59亿 | 142.78 | |
|
| 农用机械 | +1.850% | -1.000% | 1.59亿 | 2.55亿 | 52.53 | |
|
| 航空货运 | +0.930% | -1.480% | 1.62亿 | 3.03亿 | 29.73 | |
|
| 航空公司 | +3.520% | -1.110% | 34.46亿 | 38.93亿 | 29.48 | |
|
| 机场 | +0.810% | +0.270% | 2.47亿 | 3.97亿 | 26.59 | |
|
| 铝 | +0.410% | -1.210% | 154.33亿 | 210.16亿 | 574.04 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.500% | -0.800% | 4.20亿 | 6.50亿 | 108.48 | |
|
| 景点 | +1.760% | -1.000% | 9.53亿 | 13.28亿 | 41.23 | |
|
| 汽车 | +0.360% | +1.350% | 127.61亿 | 156.86亿 | 105.86 | |
|
| 汽车零配件 | +1.280% | -0.810% | 284.16亿 | 419.63亿 | 92.49 | |
|
| 啤酒 | -0.320% | -0.660% | 7.92亿 | 10.33亿 | 35.51 | |
|
| 生物科技 | +4.320% | -0.690% | 145.79亿 | 115.53亿 | 78.59 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.190% | -1.540% | 33.38亿 | 44.82亿 | 34.08 | |
|
| 建筑产品 | +1.220% | -1.800% | 28.40亿 | 43.96亿 | 68.96 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.560% | -0.980% | 13.35亿 | 20.22亿 | 65.74 | |
|
| 水泥 | +0.940% | -1.020% | 23.85亿 | 33.96亿 | 27.55 | |
|
| 化学原料 | +0.700% | -2.990% | 217.87亿 | 409.56亿 | 88.27 | |
|
| 化学药 | +3.780% | -0.810% | 402.37亿 | 389.35亿 | 70.95 | |
|
| 中药 | +2.250% | -0.700% | 67.03亿 | 74.94亿 | 54.91 | |
|
| 土木工程 | +0.890% | -0.670% | 173.02亿 | 245.69亿 | 56.34 | |
|
| 服装服饰 | +1.450% | -0.540% | 28.50亿 | 43.10亿 | 36.52 | |
|
| 煤炭 | +0.660% | -4.750% | 92.41亿 | 213.21亿 | 14.83 | |
|
| 商业印刷 | +1.150% | -2.240% | 16.28亿 | 21.78亿 | 27.73 | |
|
| 商用货车 | +2.610% | -0.380% | 6.92亿 | 7.00亿 | 13.08 | |
|
| 日用品经销商 | +0.550% | -0.730% | 2.72千万 | 4.70千万 | 80.43 | |
|
| 通信终端设备 | +0.490% | -0.870% | 153.41亿 | 222.08亿 | 123.98 | |
|
| 通信传输设备 | +1.370% | -1.640% | 589.77亿 | 860.22亿 | 312.78 | |
|
| 其它通信设备 | +0.140% | -3.440% | 4.76亿 | 6.52亿 | 46.11 | |
|
| 综合性资本市场 | +2.840% | -2.090% | 7.40亿 | 3.39亿 | 18.95 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.520% | -3.470% | 64.40亿 | 101.54亿 | 98.48 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.680% | -1.650% | 103.01亿 | 147.09亿 | 117.50 | |
|
| 建筑装修 | +1.170% | -1.580% | 35.95亿 | 52.05亿 | 54.41 | |
|
| 工程机械 | +0.720% | -0.210% | 72.84亿 | 83.64亿 | 75.69 | |
|
| 消费信贷 | -0.600% | -0.030% | 1.91亿 | 3.46亿 | 59.13 | |
|
| 消费电子产品 | +1.900% | -0.860% | 51.34亿 | 60.04亿 | 83.32 | |
|
| 铜 | +1.030% | -1.480% | 70.61亿 | 107.88亿 | 84.79 | |
|
| 百货商店 | +0.400% | -1.240% | 20.71亿 | 34.14亿 | 63.34 | |
|
| 综合性银行 | +0.560% | +0.580% | 114.16亿 | 172.03亿 | 6.65 | |
|
| 多元化保险 | +2.400% | +0.300% | 35.89亿 | 65.37亿 | 7.16 | |
|
| 药品经销商 | +1.700% | -0.090% | 43.07亿 | 38.92亿 | 140.20 | |
|
| 教育服务 | +0.990% | -1.190% | 6.38亿 | 12.70亿 | 26.15 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.220% | -1.910% | 416.51亿 | 731.79亿 | 57.83 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.790% | -1.990% | 840.30亿 | 1,234.65亿 | 95.79 | |
|
| 环保工程 | +1.170% | -3.280% | 10.41亿 | 19.66亿 | 43.73 | |
|
| 环保服务 | +0.630% | -2.520% | 110.40亿 | 175.76亿 | 59.92 | |
|
| 化肥与农药 | +0.670% | -3.420% | 104.20亿 | 209.05亿 | 41.21 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.580% | -1.440% | 148.26亿 | 160.20亿 | 104.82 | |
|
| 金融交易与数据 | +2.230% | -1.230% | 26.41亿 | 38.06亿 | 104.85 | |
|
| 渔业产品 | +1.160% | -1.830% | 3.64亿 | 8.06亿 | 20.35 | |
|
| 食品经销商 | +0.640% | -2.580% | 2.05亿 | 5.09亿 | 105.44 | |
|
| 鞋类 | +1.220% | -2.020% | 4.58亿 | 8.37亿 | 3.95 | |
|
| 林业产品 | -0.680% | +1.230% | 45.12亿 | 43.40亿 | 80.94 | |
|
| 园林工程 | +1.060% | -2.660% | 42.88亿 | 56.04亿 | 52.72 | |
|
| 燃气 | +0.140% | -2.810% | 30.10亿 | 79.71亿 | 44.16 | |
|
| 通用机械 | +1.180% | -1.130% | 331.10亿 | 457.13亿 | 93.14 | |
|
| 综合货品商店 | +0.830% | -0.630% | 1.11亿 | 1.89亿 | 21.09 | |
|
| 玻璃 | +1.010% | -1.530% | 5.30亿 | 10.48亿 | 95.71 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.280% | -0.240% | 182.73亿 | 249.96亿 | 45.90 | |
|
| 环保设备 | +0.670% | -2.230% | 30.44亿 | 57.66亿 | 40.02 | |
|
| 医疗保健机构 | +1.830% | -1.640% | 21.65亿 | 35.36亿 | 44.58 | |
|
| 医疗保健服务 | +2.450% | -1.050% | 9.26亿 | 13.38亿 | 23.08 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.280% | -1.920% | 3.82亿 | 7.19亿 | 89.45 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.620% | -1.660% | 24.51亿 | 42.70亿 | 26.10 | |
|
| 重型电气设备 | +0.940% | -2.190% | 6.26亿 | 14.80亿 | 175.68 | |
|
| 高速公路 | -0.250% | -0.550% | 9.58亿 | 19.16亿 | 17.66 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.080% | -1.970% | 13.15亿 | 26.54亿 | 33.11 | |
|
| 酒店 | +3.190% | -0.250% | 8.21亿 | 8.68亿 | 64.29 | |
|
| 家用电器 | +1.840% | -0.540% | 126.13亿 | 182.86亿 | 52.95 | |
|
| 家常用品 | +2.570% | -1.700% | 7.74亿 | 12.85亿 | 110.34 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.050% | -1.370% | 12.30亿 | 16.96亿 | 55.96 | |
|
| 水电 | -1.610% | -2.780% | 66.55亿 | 162.10亿 | 79.63 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.470% | -1.010% | 8.06亿 | 16.79亿 | 334.37 | |
|
| 工业集团企业 | +0.270% | -2.070% | 8.90亿 | 15.70亿 | 70.76 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.330% | -1.230% | 44.97亿 | 60.43亿 | 52.22 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +1.240% | -1.760% | 23.42亿 | 43.53亿 | 18.51 | |
|
| 互联网信息服务 | +1.880% | -1.330% | 262.68亿 | 315.79亿 | 91.76 | |
|
| 互联网零售 | +2.180% | -2.050% | 16.98亿 | 22.64亿 | 82.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.980% | -0.880% | 132.14亿 | 209.83亿 | 31.41 | |
|
| IT外包服务 | +1.670% | -3.170% | 31.64亿 | 41.58亿 | 193.57 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.640% | -1.420% | 7.97亿 | 14.64亿 | 77.86 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.300% | +0.010% | 46.22亿 | 65.72亿 | 101.73 | |
|
| 休闲服务 | -0.750% | +1.850% | 15.15亿 | 18.56亿 | 36.80 | |
|
| 人寿与健康保险 | +1.160% | -0.790% | 12.14亿 | 22.66亿 | 6.05 | |
|
| 畜牧产品 | +0.070% | -2.680% | 24.28亿 | 45.37亿 | 43.39 | |
|
| 物流 | +0.210% | -0.840% | 40.95亿 | 74.41亿 | 47.70 | |
|
| 市场服务 | +1.360% | -1.960% | 19.29亿 | 21.79亿 | 57.40 | |
|
| 营销与广告 | +0.120% | -1.090% | 94.77亿 | 126.71亿 | 88.69 | |
|
| 医疗器械 | +2.690% | -0.930% | 133.51亿 | 173.34亿 | 53.64 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.670% | +1.050% | 8.25亿 | 6.11亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.100% | -1.740% | 27.87亿 | 46.93亿 | 19.66 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +2.050% | -1.410% | 121.38亿 | 144.78亿 | 23.85 | |
|
| 摩托车 | -0.580% | +2.560% | 17.31亿 | 19.95亿 | 35.22 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.680% | -0.650% | 25.19亿 | 41.82亿 | 49.94 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.000% | -3.170% | 975.16亿 | 1,428.79亿 | 57.22 | |
|
| 新能源发电 | -0.010% | -3.680% | 131.76亿 | 291.65亿 | 42.22 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +1.520% | -1.790% | 65.79亿 | 82.79亿 | 202.73 | |
|
| 核电 | +0.210% | -0.440% | 13.54亿 | 33.37亿 | 21.78 | |
|
| 办公服务与用品 | +1.700% | +0.140% | 9.91千万 | 1.56亿 | 47.98 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.740% | -2.180% | 6.27亿 | 14.04亿 | 328.51 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.230% | -5.550% | 31.59亿 | 79.46亿 | 26.82 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.520% | -1.680% | 7.58亿 | 15.33亿 | 40.25 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.810% | +0.580% | 5.09亿 | 7.28亿 | 28.30 | |
|
| 光电子器件 | +1.660% | -2.910% | 480.15亿 | 824.29亿 | 84.32 | |
|
| 其他农产品 | +0.440% | -2.570% | 44.69亿 | 92.96亿 | 136.63 | |
|
| 其他商业服务 | +1.460% | -1.180% | 63.68亿 | 99.06亿 | 40.81 | |
|
| 其他化学制品 | +1.470% | -2.470% | 290.16亿 | 459.63亿 | 64.02 | |
|
| 其他建材 | +0.730% | -0.680% | 7.83亿 | 16.34亿 | 85.91 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.590% | -1.610% | 21.43亿 | 51.09亿 | 97.91 | |
|
| 其他机械设备 | +1.450% | -1.060% | 334.60亿 | 474.19亿 | 112.37 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.170% | -1.640% | 125.69亿 | 213.61亿 | 85.62 | |
|
| 其他零售 | +0.340% | -0.970% | 8.92亿 | 16.28亿 | 76.53 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.870% | -1.310% | 98.90亿 | 142.72亿 | 40.20 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.990% | -2.450% | 15.92亿 | 28.61亿 | 80.70 | |
|
| 纸材料包装 | +1.200% | -1.260% | 20.85亿 | 38.41亿 | 31.71 | |
|
| 纸制品 | +1.260% | -1.450% | 60.10亿 | 83.62亿 | 70.86 | |
|
| 园区 | +0.180% | -0.630% | 20.93亿 | 25.76亿 | 53.20 | |
|
| 个人用品 | +1.570% | -0.860% | 8.50亿 | 11.98亿 | 51.76 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.400% | -2.010% | 63.81亿 | 112.46亿 | 93.62 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +5.170% | +1.050% | 191.39亿 | 143.25亿 | 62.10 | |
|
| 塑料制品 | +1.230% | -0.740% | 86.19亿 | 143.67亿 | 58.99 | |
|
| 港口 | -0.020% | -0.500% | 19.73亿 | 29.59亿 | 20.64 | |
|
| 电网 | +0.340% | -2.750% | 3.10亿 | 9.19亿 | 17.39 | |
|
| 印染化学品 | +1.020% | -1.550% | 30.99亿 | 52.82亿 | 102.21 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.580% | +0.720% | 8.34千万 | 1.10亿 | 79.98 | |
|
| 出版 | +0.680% | -0.680% | 19.14亿 | 32.27亿 | 59.54 | |
|
| 铁路运输 | -0.920% | +0.660% | 10.98亿 | 26.10亿 | 20.42 | |
|
| 铁路设备 | -1.680% | +3.740% | 72.56亿 | 51.42亿 | 68.64 | |
|
| 稀有金属 | +0.360% | -2.030% | 301.12亿 | 543.82亿 | 118.06 | |
|
| 房地产开发 | -0.080% | -0.960% | 76.95亿 | 135.11亿 | 72.64 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.690% | -1.740% | 9.62亿 | 15.26亿 | 49.30 | |
|
| 区域性银行 | +0.390% | +0.410% | 39.85亿 | 75.06亿 | 6.38 | |
|
| 餐馆 | +1.740% | -0.460% | 1.42亿 | 1.71亿 | 34.43 | |
|
| 黄酒 | +4.760% | -0.310% | 4.41亿 | 1.80亿 | 596.12 | |
|
| 公路运输 | +0.220% | -0.900% | 3.74亿 | 5.91亿 | 59.23 | |
|
| 橡胶制品 | +1.270% | -2.430% | 9.24亿 | 18.24亿 | 78.46 | |
|
| 半导体 | +2.110% | -2.720% | 698.33亿 | 945.70亿 | 118.43 | |
|
| 船舶制造 | +0.990% | -0.850% | 25.01亿 | 45.89亿 | 86.16 | |
|
| 航运 | +2.860% | -2.290% | 82.85亿 | 102.22亿 | 38.75 | |
|
| 软饮料 | +0.320% | -2.160% | 11.18亿 | 14.08亿 | 81.81 | |
|
| 软件开发 | +1.120% | -2.220% | 164.63亿 | 256.38亿 | 94.52 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.240% | -1.350% | 1.97千万 | 4.29千万 | 68.45 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.900% | -2.820% | 2.24亿 | 3.72亿 | 128.68 | |
|
| 钢铁 | +1.080% | -1.660% | 92.82亿 | 147.44亿 | 43.41 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.250% | -1.390% | 251.58亿 | 330.54亿 | 136.73 | |
|
| 电信运营服务 | +0.410% | +0.120% | 9.11亿 | 21.23亿 | 15.31 | |
|
| 电信增值服务 | +0.810% | -1.420% | 28.06亿 | 36.99亿 | 154.82 | |
|
| 纺织品 | +1.550% | -1.010% | 27.39亿 | 33.80亿 | 47.42 | |
|
| 火电 | -1.050% | -2.330% | 129.50亿 | 324.11亿 | 53.71 | |
|
| 轮胎 | +1.900% | -1.030% | 11.77亿 | 14.50亿 | 17.19 | |
|
| 旅行社 | +1.220% | -1.250% | 14.48亿 | 17.49亿 | 42.83 | |
|
| 水务 | -0.100% | -0.600% | 7.70亿 | 16.70亿 | 59.42 | |
|
| 白酒 | +0.990% | -0.090% | 68.18亿 | 98.84亿 | 80.22 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.450% | -1.850% | 2.10亿 | 2.87亿 | 154.90 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 11:30