美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.810% -0.650% 347.87亿 289.81亿 122.24
农用机械 +1.150% -1.540% 4.01亿 3.62亿 54.24
航空货运 +0.040% -1.590% 5.81亿 6.84亿 31.16
航空公司 +0.510% -2.600% 36.65亿 42.74亿 14.58
机场 +0.870% -1.600% 7.36亿 6.68亿 28.23
+0.220% -3.450% 124.65亿 178.86亿 582.55
资产管理与托管银行 -2.580% -2.560% 22.60亿 19.57亿 123.96
景点 +4.020% +2.390% 78.94亿 40.39亿 56.06
汽车 -1.150% -0.900% 235.09亿 290.84亿 148.31
汽车零配件 -1.730% -1.040% 1,191.88亿 1,095.79亿 100.39
啤酒 +0.100% -1.880% 9.12亿 11.52亿 38.40
生物科技 -1.560% -0.650% 153.70亿 169.96亿 78.93
广播与有线电视 +0.320% -2.370% 60.51亿 67.54亿 30.06
建筑产品 +0.460% -1.940% 63.97亿 56.43亿 35.69
汽车经销商与汽车服务 -2.160% +0.230% 28.41亿 32.23亿 69.16
水泥 +0.870% -1.740% 70.45亿 54.34亿 31.44
化学原料 -0.040% -1.840% 201.39亿 263.23亿 70.18
化学药 -1.440% -0.740% 362.74亿 438.56亿 64.68
中药 -1.000% -1.180% 93.93亿 112.95亿 56.44
土木工程 -0.360% -1.150% 227.23亿 233.98亿 35.44
服装服饰 +0.850% -1.080% 75.91亿 82.39亿 26.19
煤炭 +1.990% -2.270% 185.75亿 123.44亿 12.83
商业印刷 -1.380% -1.140% 19.39亿 22.63亿 28.59
商用货车 +0.950% -0.380% 5.00亿 5.34亿 9.80
日用品经销商 -1.030% -2.740% 7.53千万 8.08千万 77.77
通信终端设备 -0.490% -1.270% 278.71亿 279.53亿 92.97
通信传输设备 +0.420% +0.160% 951.63亿 872.14亿 126.70
其它通信设备 -1.910% -1.450% 13.47亿 21.57亿 40.32
综合性资本市场 -0.270% -4.020% 2.25亿 3.20亿 16.13
电脑及电子设备经销商 -0.150% -2.130% 120.61亿 133.27亿 86.39
电脑与外围设备 -1.100% -0.410% 309.58亿 405.41亿 121.65
建筑装修 -0.430% -0.670% 41.37亿 43.73亿 41.27
工程机械 +1.350% -0.740% 179.86亿 102.81亿 66.86
消费信贷 -1.330% -2.930% 3.58亿 6.22亿 85.38
消费电子产品 +0.200% -0.760% 122.28亿 130.34亿 73.40
+0.350% -2.880% 97.62亿 171.19亿 56.32
百货商店 -0.600% -1.940% 108.78亿 138.25亿 102.08
综合性银行 -0.030% -1.920% 246.08亿 238.77亿 6.61
多元化保险 -0.620% -2.680% 48.23亿 64.86亿 7.72
药品经销商 -1.970% +0.560% 79.80亿 61.93亿 151.28
教育服务 +1.700% -1.360% 27.83亿 23.88亿 29.56
电气部件与设备 -0.730% -1.200% 816.13亿 862.21亿 52.40
电子设备及仪表制造商 -0.920% -0.650% 2,028.34亿 2,211.08亿 96.51
环保工程 -0.660% -2.210% 8.92亿 10.95亿 28.36
环保服务 -0.830% -1.470% 140.86亿 146.36亿 61.46
化肥与农药 -0.070% -1.940% 80.75亿 102.24亿 34.58
纤维及树脂 -0.520% -0.890% 116.91亿 130.04亿 78.37
金融交易与数据 -2.470% -7.630% 106.99亿 166.80亿 239.99
渔业产品 -1.530% -2.330% 7.19亿 11.01亿 16.25
食品经销商 -0.480% -2.160% 3.67亿 5.33亿 137.16
鞋类 +3.000% -0.730% 18.21亿 13.42亿 5.24
林业产品 -0.470% -1.850% 9.08亿 12.55亿 39.01
园林工程 -2.160% -2.170% 36.95亿 49.63亿 42.38
燃气 +1.180% -1.610% 51.65亿 33.99亿 35.98
通用机械 -1.350% -0.570% 878.51亿 876.03亿 86.27
综合货品商店 -0.830% -1.970% 3.77亿 4.82亿 24.07
玻璃 +0.390% -1.690% 7.47亿 9.83亿 92.47
黄金及其它贵金属 +0.620% -3.970% 126.01亿 203.56亿 36.30
环保设备 -0.570% -1.580% 39.96亿 51.55亿 31.13
医疗保健机构 -1.300% -2.840% 37.10亿 53.51亿 36.07
医疗保健服务 -1.510% -0.380% 10.85亿 13.92亿 21.05
医疗保健技术 -0.380% -2.190% 8.40亿 10.22亿 90.78
供热或其他公用事业 -0.530% -0.950% 12.67亿 13.44亿 27.52
重型电气设备 -0.490% -3.290% 11.36亿 19.52亿 166.81
高速公路 -0.440% -1.720% 20.51亿 24.42亿 17.50
家庭装饰品 +0.660% -1.680% 36.75亿 32.19亿 33.14
酒店 +0.680% +2.510% 28.55亿 17.11亿 69.81
家用电器 -0.800% -1.460% 196.41亿 260.87亿 55.01
家常用品 +0.270% -2.520% 11.95亿 13.97亿 59.12
家用器具与特殊消费品 -0.990% -1.850% 18.92亿 20.91亿 57.73
水电 -0.330% -1.760% 41.12亿 50.58亿 76.73
大卖场与超市 -1.550% -0.020% 39.48亿 55.21亿 342.11
工业集团企业 -0.940% -1.430% 10.95亿 20.07亿 84.99
工业品贸易商 +0.420% -1.950% 41.11亿 43.61亿 74.79
综合性石油与天然气企业 -0.740% -2.300% 17.09亿 23.77亿 10.99
互联网信息服务 -0.580% -1.810% 310.02亿 404.92亿 105.95
互联网零售 +1.700% -2.870% 26.00亿 23.18亿 83.73
投资银行业与经纪业 -1.240% -3.110% 428.06亿 646.35亿 47.87
IT外包服务 -1.320% -2.680% 40.67亿 53.88亿 185.76
珠宝与奢侈品 +0.810% -1.940% 19.23亿 24.97亿 95.19
休闲设备与用品 -0.030% -2.020% 48.46亿 63.07亿 90.58
休闲服务 +2.340% +1.240% 29.07亿 24.25亿 31.06
人寿与健康保险 -0.890% -1.030% 15.97亿 20.56亿 5.70
畜牧产品 +0.060% -2.350% 53.75亿 87.39亿 46.40
物流 +1.310% -0.890% 181.00亿 147.55亿 61.54
市场服务 -0.220% -0.780% 37.09亿 35.32亿 90.47
营销与广告 -0.670% -2.500% 166.77亿 224.17亿 76.28
医疗器械 -1.030% -1.720% 203.16亿 230.59亿 118.82
医疗用品经销商 -3.520% +0.220% 9.98亿 13.82亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.440% -2.540% 26.60亿 39.71亿 13.76
移动互联网信息服务 -0.170% -2.200% 281.07亿 311.47亿 23.87
摩托车 -1.720% -2.360% 16.49亿 16.34亿 41.10
电影与娱乐 +0.930% -2.220% 159.31亿 152.36亿 54.45
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.000% -1.490% 1,207.38亿 1,551.96亿 60.85
新能源发电 -0.900% -1.440% 43.78亿 59.58亿 34.29
非金属采矿及制品 -0.230% -0.790% 76.69亿 91.33亿 125.17
核电 -1.880% -1.510% 17.10亿 13.00亿 17.68
办公服务与用品 -0.190% -2.060% 2.14亿 2.28亿 47.09
石油与天然气钻井 +0.400% -3.170% 1.94亿 4.27亿 263.67
石油与天然气的勘探与生产 +0.320% -1.530% 9.74亿 11.45亿 11.64
石油与天然气的炼制和营销 +0.500% -2.120% 8.78亿 8.82亿 39.56
石油与天然气的储存和运输 -0.270% -3.120% 4.85亿 6.25亿 30.57
光电子器件 +0.350% -0.420% 1,006.04亿 820.16亿 86.22
其他农产品 +0.220% -1.730% 80.07亿 98.82亿 131.93
其他商业服务 -0.540% -1.340% 121.17亿 120.84亿 54.06
其他化学制品 +0.100% -1.330% 416.79亿 376.87亿 49.29
其他建材 +4.380% +0.010% 27.13亿 19.66亿 84.60
其它综合性金融服务 -2.230% -3.610% 41.85亿 60.37亿 113.67
其他机械设备 -1.160% -0.910% 699.92亿 768.48亿 109.01
其它有色金属及合金 +0.020% -3.280% 164.80亿 245.94亿 86.92
其他零售 -1.330% -0.960% 42.35亿 41.60亿 75.50
包装食品与肉类 -0.340% -1.680% 128.44亿 165.32亿 58.36
涂料涂漆 +0.650% -2.330% 54.64亿 40.87亿 88.84
纸材料包装 -1.370% -0.910% 75.80亿 36.94亿 31.63
纸制品 -0.510% -1.460% 43.65亿 53.19亿 78.89
园区 -0.200% -2.020% 78.19亿 63.10亿 52.61
个人用品 -1.160% -1.890% 22.55亿 27.52亿 50.91
石油与天然气开采设备与服务 +0.660% -2.160% 41.58亿 53.16亿 40.79
制药与生物科技服务 -1.860% -1.210% 175.86亿 220.36亿 68.01
塑料制品 -1.830% -0.900% 199.43亿 227.06亿 64.26
港口 +0.860% -1.710% 31.49亿 28.62亿 19.70
电网 -0.450% -2.380% 3.53亿 3.29亿 14.41
印染化学品 -0.520% -1.720% 42.37亿 44.67亿 95.25
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.200% -3.230% 2.11亿 3.50亿 81.47
出版 +0.500% -1.830% 30.04亿 41.35亿 61.21
铁路运输 -0.360% -1.200% 18.23亿 17.22亿 22.02
铁路设备 -1.070% -2.060% 36.95亿 44.91亿 67.38
稀有金属 +0.690% -3.780% 380.88亿 462.68亿 81.82
房地产开发 -0.340% -2.250% 312.57亿 320.41亿 60.67
房地产管理与服务 -0.590% -3.340% 27.12亿 34.53亿 65.28
区域性银行 +0.240% -1.890% 99.25亿 114.10亿 6.31
餐馆 +0.370% +1.230% 15.62亿 9.27亿 41.26
黄酒 -0.280% -1.620% 3.81亿 5.72亿 221.53
公路运输 -0.080% -1.920% 8.09亿 11.37亿 42.81
橡胶制品 -1.170% -1.220% 16.40亿 20.81亿 129.68
半导体 -0.850% -0.050% 1,639.18亿 1,755.56亿 104.50
船舶制造 -1.710% -0.480% 44.10亿 66.25亿 77.24
航运 +1.170% -1.310% 58.28亿 64.10亿 34.78
软饮料 -0.500% -1.290% 14.37亿 15.79亿 111.36
软件开发 -0.970% -1.740% 449.73亿 547.90亿 109.36
特殊消费者服务 -1.760% -2.540% 3.56千万 8.08千万 55.84
特殊金融服务 +1.000% -2.080% 3.95亿 3.21亿 69.70
钢铁 -0.080% -1.830% 134.60亿 154.22亿 44.05
系统集成及IT咨询 -1.060% -1.830% 538.34亿 622.73亿 145.32
电信运营服务 -0.100% -2.320% 36.56亿 52.72亿 17.91
电信增值服务 -2.290% -2.170% 45.84亿 54.77亿 151.97
纺织品 -0.100% -1.600% 39.77亿 44.14亿 40.60
火电 -0.260% -2.110% 89.91亿 127.91亿 40.83
轮胎 +0.330% -1.270% 19.65亿 18.86亿 16.05
旅行社 +0.990% +2.210% 93.33亿 64.44亿 38.42
水务 -0.710% -2.040% 13.12亿 16.78亿 54.92
白酒 +0.690% -1.950% 145.04亿 158.98亿 117.60
葡萄酒及其他 +0.320% -1.900% 5.09亿 4.82亿 135.59
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日