| 航空航天与国防 | -0.520% | -1.080% | 85.52亿 | 318.87亿 | 127.73 | |
|
| 农用机械 | -0.150% | +0.520% | 2.05亿 | 4.34亿 | 55.57 | |
|
| 航空货运 | -0.430% | -0.480% | 1.21亿 | 5.46亿 | 32.29 | |
|
| 航空公司 | +0.720% | -0.780% | 15.40亿 | 44.52亿 | 15.00 | |
|
| 机场 | -0.220% | +1.740% | 5.27亿 | 10.99亿 | 29.26 | |
|
| 铝 | -1.260% | -1.360% | 69.11亿 | 218.35亿 | 537.16 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.170% | +0.110% | 7.26亿 | 18.05亿 | 120.84 | |
|
| 景点 | +1.040% | +1.970% | 19.83亿 | 19.91亿 | 46.61 | |
|
| 汽车 | +0.020% | -0.420% | 81.03亿 | 199.37亿 | 150.07 | |
|
| 汽车零配件 | -0.020% | -1.710% | 203.12亿 | 691.34亿 | 96.94 | |
|
| 啤酒 | +0.710% | -0.330% | 4.39亿 | 8.63亿 | 37.52 | |
|
| 生物科技 | -0.500% | -1.260% | 67.58亿 | 165.39亿 | 76.02 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.130% | +0.680% | 52.48亿 | 65.97亿 | 30.75 | |
|
| 建筑产品 | +0.740% | +0.230% | 32.03亿 | 62.59亿 | 36.81 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.380% | +0.130% | 18.39亿 | 23.65亿 | 74.56 | |
|
| 水泥 | +0.060% | +0.330% | 23.43亿 | 54.58亿 | 32.03 | |
|
| 化学原料 | +0.300% | -0.770% | 110.94亿 | 281.96亿 | 73.54 | |
|
| 化学药 | -0.280% | -1.640% | 177.45亿 | 479.83亿 | 69.22 | |
|
| 中药 | -0.090% | -0.670% | 33.70亿 | 102.51亿 | 57.38 | |
|
| 土木工程 | +0.230% | -0.650% | 77.53亿 | 226.30亿 | 36.07 | |
|
| 服装服饰 | +0.510% | +0.810% | 30.31亿 | 56.02亿 | 26.88 | |
|
| 煤炭 | +1.530% | +0.090% | 75.18亿 | 150.95亿 | 13.67 | |
|
| 商业印刷 | -0.560% | +0.100% | 5.63亿 | 17.14亿 | 29.47 | |
|
| 商用货车 | -0.220% | -0.580% | 1.10亿 | 5.88亿 | 10.38 | |
|
| 日用品经销商 | +0.270% | +0.540% | 2.91千万 | 7.19千万 | 82.72 | |
|
| 通信终端设备 | -0.340% | -1.190% | 71.40亿 | 234.51亿 | 92.93 | |
|
| 通信传输设备 | -0.500% | -1.830% | 216.29亿 | 805.97亿 | 115.25 | |
|
| 其它通信设备 | +0.120% | -0.530% | 3.78亿 | 6.06亿 | 36.42 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.250% | -1.250% | 7.26千万 | 3.59亿 | 17.33 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.340% | -0.940% | 34.29亿 | 132.90亿 | 101.25 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.520% | -0.700% | 86.72亿 | 269.56亿 | 125.25 | |
|
| 建筑装修 | +1.010% | +1.250% | 38.08亿 | 62.53亿 | 49.00 | |
|
| 工程机械 | -0.300% | -0.520% | 38.59亿 | 109.69亿 | 75.22 | |
|
| 消费信贷 | +0.130% | +0.260% | 7.94千万 | 3.59亿 | 83.95 | |
|
| 消费电子产品 | -0.190% | -0.440% | 33.32亿 | 76.46亿 | 75.84 | |
|
| 铜 | -0.860% | -2.320% | 35.56亿 | 178.57亿 | 64.62 | |
|
| 百货商店 | +0.970% | +0.450% | 44.31亿 | 60.37亿 | 99.28 | |
|
| 综合性银行 | +0.050% | +2.030% | 105.64亿 | 262.56亿 | 6.95 | |
|
| 多元化保险 | -1.090% | +0.640% | 13.02亿 | 64.56亿 | 8.10 | |
|
| 药品经销商 | +0.180% | -0.050% | 18.13亿 | 46.42亿 | 150.86 | |
|
| 教育服务 | +0.810% | +1.010% | 7.30亿 | 12.80亿 | 27.98 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.690% | +0.030% | 398.18亿 | 853.65亿 | 53.60 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.600% | -0.980% | 488.41亿 | 1,710.30亿 | 95.08 | |
|
| 环保工程 | +0.650% | -0.160% | 4.46亿 | 12.04亿 | 32.52 | |
|
| 环保服务 | +0.270% | -0.150% | 49.51亿 | 135.90亿 | 63.66 | |
|
| 化肥与农药 | -0.250% | -1.230% | 47.17亿 | 138.81亿 | 35.09 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.200% | -1.250% | 30.95亿 | 93.80亿 | 75.91 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.100% | -2.700% | 18.73亿 | 94.96亿 | 217.80 | |
|
| 渔业产品 | +0.330% | +0.690% | 3.03亿 | 5.99亿 | 16.12 | |
|
| 食品经销商 | +1.550% | -0.360% | 2.34亿 | 3.29亿 | 132.73 | |
|
| 鞋类 | +0.770% | +2.290% | 16.66亿 | 18.49亿 | 4.70 | |
|
| 林业产品 | +1.740% | +2.250% | 44.16亿 | 38.63亿 | 52.80 | |
|
| 园林工程 | -0.010% | -0.440% | 17.89亿 | 42.42亿 | 38.60 | |
|
| 燃气 | +0.040% | +0.370% | 25.92亿 | 68.83亿 | 40.53 | |
|
| 通用机械 | -0.190% | -0.780% | 223.77亿 | 663.01亿 | 86.52 | |
|
| 综合货品商店 | +0.940% | -0.030% | 1.42亿 | 1.82亿 | 23.51 | |
|
| 玻璃 | +0.310% | -0.430% | 4.82亿 | 14.19亿 | 99.75 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.240% | -3.410% | 55.01亿 | 172.56亿 | 35.74 | |
|
| 环保设备 | +0.120% | -0.560% | 18.89亿 | 50.98亿 | 33.23 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.440% | -1.070% | 12.16亿 | 46.09亿 | 35.31 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.250% | -1.700% | 4.17亿 | 17.54亿 | 21.64 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.220% | +1.440% | 4.31亿 | 12.37亿 | 112.87 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.960% | +0.610% | 6.14亿 | 13.51亿 | 30.59 | |
|
| 重型电气设备 | +2.850% | -0.360% | 12.00亿 | 13.93亿 | 160.77 | |
|
| 高速公路 | +0.670% | +1.500% | 12.30亿 | 25.64亿 | 18.78 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.810% | +0.120% | 13.04亿 | 32.77亿 | 33.49 | |
|
| 酒店 | +1.570% | +0.100% | 4.43亿 | 5.94亿 | 61.57 | |
|
| 家用电器 | +0.130% | -0.690% | 73.28亿 | 204.64亿 | 51.89 | |
|
| 家常用品 | -0.280% | -0.500% | 3.08亿 | 10.74亿 | 58.99 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.110% | -0.620% | 9.74亿 | 18.95亿 | 56.03 | |
|
| 水电 | +0.730% | +0.920% | 25.52亿 | 55.28亿 | 81.88 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.010% | +0.950% | 18.09亿 | 26.44亿 | 454.34 | |
|
| 工业集团企业 | -0.580% | -0.870% | 4.35亿 | 16.27亿 | 90.46 | |
|
| 工业品贸易商 | 0.000% | +0.410% | 26.61亿 | 67.97亿 | 75.20 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.300% | +0.140% | 6.20亿 | 21.85亿 | 11.98 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.370% | -1.390% | 92.99亿 | 297.83亿 | 101.58 | |
|
| 互联网零售 | +0.390% | -0.810% | 5.91亿 | 14.29亿 | 82.43 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.280% | -0.470% | 105.18亿 | 512.09亿 | 49.81 | |
|
| IT外包服务 | -1.890% | -1.530% | 8.68亿 | 33.90亿 | 173.45 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.300% | -1.180% | 6.65亿 | 17.66亿 | 89.29 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.630% | -0.390% | 15.80亿 | 43.73亿 | 97.84 | |
|
| 休闲服务 | -0.070% | +1.970% | 16.69亿 | 14.59亿 | 30.95 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.930% | +0.560% | 4.75亿 | 25.05亿 | 9.62 | |
|
| 畜牧产品 | +0.520% | -0.370% | 20.35亿 | 48.34亿 | 46.29 | |
|
| 物流 | -0.620% | +0.210% | 36.13亿 | 107.61亿 | 60.96 | |
|
| 市场服务 | +0.100% | -0.970% | 7.19亿 | 22.15亿 | 86.30 | |
|
| 营销与广告 | -0.410% | +0.140% | 61.26亿 | 152.14亿 | 79.97 | |
|
| 医疗器械 | -0.090% | -1.280% | 74.75亿 | 228.44亿 | 100.81 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.540% | -0.360% | 4.47亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.630% | +0.170% | 15.14亿 | 34.66亿 | 14.77 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.460% | -1.060% | 70.32亿 | 218.57亿 | 23.17 | |
|
| 摩托车 | -0.520% | -0.490% | 2.17亿 | 12.01亿 | 41.56 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.300% | +0.480% | 60.94亿 | 98.22亿 | 51.69 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.140% | -1.930% | 398.10亿 | 1,497.60亿 | 60.65 | |
|
| 新能源发电 | +0.230% | +0.250% | 16.43亿 | 56.26亿 | 34.10 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.410% | -1.080% | 29.65亿 | 115.52亿 | 113.07 | |
|
| 核电 | +0.110% | -0.470% | 6.10亿 | 25.36亿 | 19.14 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.190% | -0.730% | 6.12千万 | 1.87亿 | 44.93 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.130% | -1.680% | 2.39亿 | 6.41亿 | 301.58 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +2.720% | -1.490% | 17.98亿 | 19.36亿 | 12.96 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.900% | -0.590% | 3.69亿 | 7.75亿 | 43.81 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.200% | -0.450% | 2.85亿 | 6.77亿 | 34.88 | |
|
| 光电子器件 | -0.380% | -1.120% | 168.37亿 | 669.75亿 | 77.17 | |
|
| 其他农产品 | +0.510% | +0.390% | 44.42亿 | 78.14亿 | 133.69 | |
|
| 其他商业服务 | +0.330% | +0.120% | 47.08亿 | 131.71亿 | 56.97 | |
|
| 其他化学制品 | -0.160% | -1.310% | 107.73亿 | 405.39亿 | 49.81 | |
|
| 其他建材 | +0.860% | -0.560% | 12.08亿 | 22.31亿 | 82.67 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.240% | -0.970% | 13.02亿 | 46.18亿 | 111.49 | |
|
| 其他机械设备 | -0.230% | -0.910% | 253.57亿 | 638.11亿 | 106.69 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.740% | -2.210% | 82.79亿 | 307.15亿 | 90.67 | |
|
| 其他零售 | +0.130% | -0.760% | 7.04亿 | 25.93亿 | 72.57 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.670% | -0.680% | 57.54亿 | 143.95亿 | 53.34 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.440% | -1.750% | 7.70亿 | 32.47亿 | 88.33 | |
|
| 纸材料包装 | +0.020% | +0.080% | 9.62亿 | 24.55亿 | 31.50 | |
|
| 纸制品 | +0.050% | +1.050% | 27.80亿 | 31.07亿 | 81.77 | |
|
| 园区 | +0.810% | -0.570% | 20.15亿 | 56.13亿 | 59.09 | |
|
| 个人用品 | +0.410% | -1.290% | 11.66亿 | 32.02亿 | 51.08 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.650% | -1.140% | 26.52亿 | 74.10亿 | 45.98 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.200% | -2.150% | 50.13亿 | 189.01亿 | 67.22 | |
|
| 塑料制品 | -0.260% | -1.460% | 47.69亿 | 142.51亿 | 65.68 | |
|
| 港口 | +0.310% | +0.840% | 19.96亿 | 43.30亿 | 20.82 | |
|
| 电网 | +1.200% | -1.230% | 1.45亿 | 4.09亿 | 15.05 | |
|
| 印染化学品 | -0.900% | -0.150% | 16.83亿 | 43.86亿 | 96.99 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.450% | +0.560% | 5.88千万 | 1.91亿 | 90.10 | |
|
| 出版 | -0.710% | +0.900% | 38.35亿 | 51.27亿 | 65.95 | |
|
| 铁路运输 | +0.050% | -0.310% | 6.15亿 | 17.22亿 | 21.78 | |
|
| 铁路设备 | -0.160% | -0.730% | 12.24亿 | 48.53亿 | 67.08 | |
|
| 稀有金属 | -0.790% | -1.560% | 145.32亿 | 535.68亿 | 82.39 | |
|
| 房地产开发 | +0.430% | +0.430% | 122.61亿 | 228.42亿 | 64.50 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.250% | -0.110% | 6.96亿 | 14.72亿 | 63.17 | |
|
| 区域性银行 | +0.040% | +1.680% | 50.67亿 | 128.98亿 | 6.70 | |
|
| 餐馆 | +2.060% | +0.260% | 2.55亿 | 2.79亿 | 38.53 | |
|
| 黄酒 | +2.100% | -0.580% | 4.45亿 | 5.37亿 | 224.26 | |
|
| 公路运输 | +1.030% | +0.440% | 8.98亿 | 17.48亿 | 42.18 | |
|
| 橡胶制品 | +0.050% | -1.150% | 9.08亿 | 20.02亿 | 121.88 | |
|
| 半导体 | -1.680% | -1.580% | 365.04亿 | 1,285.98亿 | 103.41 | |
|
| 船舶制造 | -0.710% | +0.120% | 21.79亿 | 65.84亿 | 86.03 | |
|
| 航运 | +0.960% | -2.020% | 28.19亿 | 80.10亿 | 39.72 | |
|
| 软饮料 | +1.010% | -0.390% | 8.41亿 | 17.73亿 | 114.79 | |
|
| 软件开发 | -1.470% | -1.190% | 182.29亿 | 545.91亿 | 110.60 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.890% | -0.060% | 1.65千万 | 3.54千万 | 57.65 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.740% | +1.440% | 1.26亿 | 2.66亿 | 73.91 | |
|
| 钢铁 | +0.460% | -0.690% | 79.84亿 | 194.11亿 | 46.35 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.000% | -0.630% | 189.15亿 | 476.28亿 | 142.96 | |
|
| 电信运营服务 | -0.300% | +0.370% | 8.89亿 | 31.65亿 | 17.96 | |
|
| 电信增值服务 | -0.440% | -0.760% | 9.98亿 | 32.64亿 | 156.45 | |
|
| 纺织品 | +0.130% | -0.690% | 16.97亿 | 45.12亿 | 43.85 | |
|
| 火电 | +0.330% | +0.240% | 44.97亿 | 142.07亿 | 43.47 | |
|
| 轮胎 | -0.020% | -0.570% | 8.09亿 | 33.35亿 | 16.91 | |
|
| 旅行社 | +1.970% | +0.990% | 37.76亿 | 58.88亿 | 35.76 | |
|
| 水务 | +0.300% | +1.000% | 8.88亿 | 23.49亿 | 61.99 | |
|
| 白酒 | -0.440% | -1.070% | 42.99亿 | 149.65亿 | 105.32 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.210% | -0.260% | 1.59亿 | 4.34亿 | 142.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 10:30