| 航空航天与国防 | +0.290% | -0.930% | 310.84亿 | 412.59亿 | 143.29 | |
|
| 农用机械 | +1.560% | -1.000% | 1.92亿 | 2.55亿 | 52.54 | |
|
| 航空货运 | +1.570% | -1.480% | 2.20亿 | 3.03亿 | 29.87 | |
|
| 航空公司 | +4.060% | -1.110% | 40.90亿 | 38.93亿 | 29.51 | |
|
| 机场 | +1.120% | +0.270% | 3.27亿 | 3.97亿 | 26.63 | |
|
| 铝 | +0.590% | -1.210% | 184.51亿 | 210.16亿 | 576.58 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.670% | -0.800% | 5.16亿 | 6.50亿 | 108.49 | |
|
| 景点 | +1.900% | -1.000% | 11.12亿 | 13.28亿 | 41.26 | |
|
| 汽车 | +0.380% | +1.350% | 152.41亿 | 156.86亿 | 105.99 | |
|
| 汽车零配件 | +1.560% | -0.810% | 352.62亿 | 419.63亿 | 92.81 | |
|
| 啤酒 | -0.300% | -0.660% | 10.02亿 | 10.33亿 | 35.47 | |
|
| 生物科技 | +4.370% | -0.690% | 181.47亿 | 115.53亿 | 78.63 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.950% | -1.540% | 40.24亿 | 44.82亿 | 33.87 | |
|
| 建筑产品 | +1.220% | -1.800% | 33.59亿 | 43.96亿 | 68.96 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.690% | -0.980% | 17.39亿 | 20.22亿 | 66.05 | |
|
| 水泥 | +0.930% | -1.020% | 28.74亿 | 33.96亿 | 27.53 | |
|
| 化学原料 | +0.910% | -2.990% | 257.88亿 | 409.56亿 | 88.58 | |
|
| 化学药 | +3.870% | -0.810% | 493.72亿 | 389.35亿 | 71.31 | |
|
| 中药 | +2.160% | -0.700% | 81.59亿 | 74.94亿 | 54.92 | |
|
| 土木工程 | +0.620% | -0.670% | 204.64亿 | 245.69亿 | 56.42 | |
|
| 服装服饰 | +1.180% | -0.540% | 34.24亿 | 43.10亿 | 36.44 | |
|
| 煤炭 | -0.180% | -4.750% | 115.21亿 | 213.21亿 | 14.78 | |
|
| 商业印刷 | +1.190% | -2.240% | 18.85亿 | 21.78亿 | 27.76 | |
|
| 商用货车 | +3.270% | -0.380% | 8.35亿 | 7.00亿 | 13.09 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | -0.730% | 3.40千万 | 4.70千万 | 79.91 | |
|
| 通信终端设备 | +0.740% | -0.870% | 179.14亿 | 222.08亿 | 124.18 | |
|
| 通信传输设备 | +1.760% | -1.640% | 733.81亿 | 860.22亿 | 313.50 | |
|
| 其它通信设备 | +0.190% | -3.440% | 5.42亿 | 6.52亿 | 46.24 | |
|
| 综合性资本市场 | +2.370% | -2.090% | 8.23亿 | 3.39亿 | 18.88 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.260% | -3.470% | 75.95亿 | 101.54亿 | 99.61 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.700% | -1.650% | 119.31亿 | 147.09亿 | 117.62 | |
|
| 建筑装修 | +0.800% | -1.580% | 42.12亿 | 52.05亿 | 54.29 | |
|
| 工程机械 | +0.950% | -0.210% | 90.13亿 | 83.64亿 | 75.73 | |
|
| 消费信贷 | -0.810% | -0.030% | 2.38亿 | 3.46亿 | 59.07 | |
|
| 消费电子产品 | +1.980% | -0.860% | 59.08亿 | 60.04亿 | 83.36 | |
|
| 铜 | +1.390% | -1.480% | 86.23亿 | 107.88亿 | 85.46 | |
|
| 百货商店 | +0.290% | -1.240% | 24.36亿 | 34.14亿 | 63.41 | |
|
| 综合性银行 | +0.020% | +0.580% | 153.50亿 | 172.03亿 | 6.64 | |
|
| 多元化保险 | +2.710% | +0.300% | 44.30亿 | 65.37亿 | 7.17 | |
|
| 药品经销商 | +1.870% | -0.090% | 55.48亿 | 38.92亿 | 140.34 | |
|
| 教育服务 | +1.130% | -1.190% | 7.92亿 | 12.70亿 | 26.14 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.360% | -1.910% | 506.23亿 | 731.79亿 | 57.94 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +2.120% | -1.990% | 1,021.18亿 | 1,234.65亿 | 96.21 | |
|
| 环保工程 | +1.220% | -3.280% | 12.77亿 | 19.66亿 | 43.71 | |
|
| 环保服务 | +0.570% | -2.520% | 129.60亿 | 175.76亿 | 59.91 | |
|
| 化肥与农药 | +0.710% | -3.420% | 123.78亿 | 209.05亿 | 41.22 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.830% | -1.440% | 173.41亿 | 160.20亿 | 104.99 | |
|
| 金融交易与数据 | +2.320% | -1.230% | 30.35亿 | 38.06亿 | 104.85 | |
|
| 渔业产品 | +1.330% | -1.830% | 4.63亿 | 8.06亿 | 20.30 | |
|
| 食品经销商 | +0.320% | -2.580% | 2.49亿 | 5.09亿 | 105.08 | |
|
| 鞋类 | +1.420% | -2.020% | 6.07亿 | 8.37亿 | 3.97 | |
|
| 林业产品 | -0.870% | +1.230% | 52.01亿 | 43.40亿 | 80.72 | |
|
| 园林工程 | +1.200% | -2.660% | 51.87亿 | 56.04亿 | 52.94 | |
|
| 燃气 | -0.060% | -2.810% | 36.85亿 | 79.71亿 | 44.13 | |
|
| 通用机械 | +1.310% | -1.130% | 401.68亿 | 457.13亿 | 93.42 | |
|
| 综合货品商店 | +0.660% | -0.630% | 1.29亿 | 1.89亿 | 21.00 | |
|
| 玻璃 | +0.660% | -1.530% | 6.29亿 | 10.48亿 | 95.71 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.940% | -0.240% | 219.76亿 | 249.96亿 | 46.34 | |
|
| 环保设备 | +0.820% | -2.230% | 35.29亿 | 57.66亿 | 39.95 | |
|
| 医疗保健机构 | +1.890% | -1.640% | 27.69亿 | 35.36亿 | 44.67 | |
|
| 医疗保健服务 | +2.860% | -1.050% | 10.93亿 | 13.38亿 | 23.19 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.030% | -1.920% | 4.72亿 | 7.19亿 | 89.75 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.900% | -1.660% | 28.27亿 | 42.70亿 | 26.13 | |
|
| 重型电气设备 | +0.810% | -2.190% | 7.70亿 | 14.80亿 | 175.98 | |
|
| 高速公路 | -0.330% | -0.550% | 11.83亿 | 19.16亿 | 17.64 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.880% | -1.970% | 16.05亿 | 26.54亿 | 33.04 | |
|
| 酒店 | +4.650% | -0.250% | 11.21亿 | 8.68亿 | 64.68 | |
|
| 家用电器 | +1.700% | -0.540% | 148.24亿 | 182.86亿 | 52.97 | |
|
| 家常用品 | +2.450% | -1.700% | 9.63亿 | 12.85亿 | 110.88 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.270% | -1.370% | 16.73亿 | 16.96亿 | 56.32 | |
|
| 水电 | -1.730% | -2.780% | 79.73亿 | 162.10亿 | 79.62 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.780% | -1.010% | 9.89亿 | 16.79亿 | 334.51 | |
|
| 工业集团企业 | +0.020% | -2.070% | 10.60亿 | 15.70亿 | 70.77 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.160% | -1.230% | 52.97亿 | 60.43亿 | 52.29 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.330% | -1.760% | 29.32亿 | 43.53亿 | 18.42 | |
|
| 互联网信息服务 | +2.170% | -1.330% | 306.70亿 | 315.79亿 | 92.12 | |
|
| 互联网零售 | +2.150% | -2.050% | 19.65亿 | 22.64亿 | 81.94 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +1.010% | -0.880% | 157.78亿 | 209.83亿 | 31.45 | |
|
| IT外包服务 | +1.880% | -3.170% | 35.38亿 | 41.58亿 | 194.26 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.540% | -1.420% | 9.86亿 | 14.64亿 | 77.68 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.280% | +0.010% | 53.70亿 | 65.72亿 | 101.98 | |
|
| 休闲服务 | -1.050% | +1.850% | 17.38亿 | 18.56亿 | 36.80 | |
|
| 人寿与健康保险 | +1.320% | -0.790% | 14.69亿 | 22.66亿 | 6.05 | |
|
| 畜牧产品 | -0.060% | -2.680% | 30.15亿 | 45.37亿 | 43.38 | |
|
| 物流 | +0.160% | -0.840% | 49.79亿 | 74.41亿 | 47.64 | |
|
| 市场服务 | +1.540% | -1.960% | 22.41亿 | 21.79亿 | 57.43 | |
|
| 营销与广告 | +0.160% | -1.090% | 127.46亿 | 126.71亿 | 88.92 | |
|
| 医疗器械 | +2.920% | -0.930% | 164.91亿 | 173.34亿 | 53.73 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.530% | +1.050% | 9.56亿 | 6.11亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.140% | -1.740% | 33.23亿 | 46.93亿 | 19.67 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +2.470% | -1.410% | 159.23亿 | 144.78亿 | 23.95 | |
|
| 摩托车 | +0.340% | +2.560% | 21.50亿 | 19.95亿 | 35.19 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.660% | -0.650% | 32.05亿 | 41.82亿 | 50.01 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.870% | -3.170% | 1,127.88亿 | 1,428.79亿 | 57.27 | |
|
| 新能源发电 | -0.450% | -3.680% | 158.16亿 | 291.65亿 | 42.11 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +1.520% | -1.790% | 75.34亿 | 82.79亿 | 202.65 | |
|
| 核电 | -0.550% | -0.440% | 17.21亿 | 33.37亿 | 21.62 | |
|
| 办公服务与用品 | +1.630% | +0.140% | 1.22亿 | 1.56亿 | 48.13 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.660% | -2.180% | 7.46亿 | 14.04亿 | 326.76 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.780% | -5.550% | 37.22亿 | 79.46亿 | 26.72 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.210% | -1.680% | 9.00亿 | 15.33亿 | 40.22 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +2.810% | +0.580% | 7.29亿 | 7.28亿 | 28.28 | |
|
| 光电子器件 | +2.080% | -2.910% | 622.54亿 | 824.29亿 | 84.82 | |
|
| 其他农产品 | +0.480% | -2.570% | 53.69亿 | 92.96亿 | 136.77 | |
|
| 其他商业服务 | +1.510% | -1.180% | 75.60亿 | 99.06亿 | 40.90 | |
|
| 其他化学制品 | +1.700% | -2.470% | 340.21亿 | 459.63亿 | 64.15 | |
|
| 其他建材 | +0.690% | -0.680% | 9.54亿 | 16.34亿 | 86.22 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.500% | -1.610% | 26.00亿 | 51.09亿 | 97.79 | |
|
| 其他机械设备 | +1.630% | -1.060% | 416.06亿 | 474.19亿 | 112.73 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.580% | -1.640% | 154.14亿 | 213.61亿 | 85.96 | |
|
| 其他零售 | +0.190% | -0.970% | 11.21亿 | 16.28亿 | 76.52 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.740% | -1.310% | 119.82亿 | 142.72亿 | 40.17 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.050% | -2.450% | 19.34亿 | 28.61亿 | 80.84 | |
|
| 纸材料包装 | +1.320% | -1.260% | 26.77亿 | 38.41亿 | 31.87 | |
|
| 纸制品 | +1.120% | -1.450% | 67.03亿 | 83.62亿 | 71.02 | |
|
| 园区 | +0.180% | -0.630% | 27.59亿 | 25.76亿 | 53.21 | |
|
| 个人用品 | +1.510% | -0.860% | 10.98亿 | 11.98亿 | 51.82 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.150% | -2.010% | 75.23亿 | 112.46亿 | 93.47 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +5.610% | +1.050% | 236.07亿 | 143.25亿 | 62.19 | |
|
| 塑料制品 | +1.300% | -0.740% | 106.44亿 | 143.67亿 | 58.97 | |
|
| 港口 | +0.010% | -0.500% | 24.43亿 | 29.59亿 | 20.63 | |
|
| 电网 | -0.440% | -2.750% | 3.97亿 | 9.19亿 | 17.36 | |
|
| 印染化学品 | +1.270% | -1.550% | 40.66亿 | 52.82亿 | 103.03 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.020% | +0.720% | 1.10亿 | 1.10亿 | 79.56 | |
|
| 出版 | +0.720% | -0.680% | 23.10亿 | 32.27亿 | 59.37 | |
|
| 铁路运输 | -0.980% | +0.660% | 13.78亿 | 26.10亿 | 20.42 | |
|
| 铁路设备 | -1.610% | +3.740% | 82.74亿 | 51.42亿 | 68.51 | |
|
| 稀有金属 | +0.750% | -2.030% | 363.18亿 | 543.82亿 | 119.20 | |
|
| 房地产开发 | -0.300% | -0.960% | 91.86亿 | 135.11亿 | 72.59 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.480% | -1.740% | 11.36亿 | 15.26亿 | 49.16 | |
|
| 区域性银行 | -0.040% | +0.410% | 54.89亿 | 75.06亿 | 6.36 | |
|
| 餐馆 | +1.780% | -0.460% | 1.60亿 | 1.71亿 | 34.47 | |
|
| 黄酒 | +4.550% | -0.310% | 4.61亿 | 1.80亿 | 596.09 | |
|
| 公路运输 | +0.060% | -0.900% | 4.24亿 | 5.91亿 | 59.13 | |
|
| 橡胶制品 | +1.050% | -2.430% | 11.26亿 | 18.24亿 | 78.45 | |
|
| 半导体 | +2.470% | -2.720% | 854.66亿 | 945.70亿 | 118.84 | |
|
| 船舶制造 | +0.910% | -0.850% | 29.60亿 | 45.89亿 | 86.51 | |
|
| 航运 | +2.800% | -2.290% | 90.23亿 | 102.22亿 | 38.79 | |
|
| 软饮料 | +0.420% | -2.160% | 13.71亿 | 14.08亿 | 81.87 | |
|
| 软件开发 | +1.180% | -2.220% | 200.13亿 | 256.38亿 | 94.61 | |
|
| 特殊消费者服务 | 0.000% | -1.350% | 2.43千万 | 4.29千万 | 68.32 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.590% | -2.820% | 2.66亿 | 3.72亿 | 128.18 | |
|
| 钢铁 | +1.060% | -1.660% | 114.69亿 | 147.44亿 | 43.48 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.340% | -1.390% | 292.54亿 | 330.54亿 | 136.98 | |
|
| 电信运营服务 | +0.410% | +0.120% | 12.28亿 | 21.23亿 | 15.33 | |
|
| 电信增值服务 | +0.940% | -1.420% | 31.60亿 | 36.99亿 | 155.39 | |
|
| 纺织品 | +1.380% | -1.010% | 32.24亿 | 33.80亿 | 47.48 | |
|
| 火电 | -1.470% | -2.330% | 159.44亿 | 324.11亿 | 53.54 | |
|
| 轮胎 | +2.330% | -1.030% | 16.69亿 | 14.50亿 | 17.20 | |
|
| 旅行社 | +1.540% | -1.250% | 17.18亿 | 17.49亿 | 43.01 | |
|
| 水务 | -0.090% | -0.600% | 9.82亿 | 16.70亿 | 59.35 | |
|
| 白酒 | +1.020% | -0.090% | 80.81亿 | 98.84亿 | 80.25 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.790% | -1.850% | 2.51亿 | 2.87亿 | 154.70 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 13:50