其他建材 | +4.380% | +0.010% | 27.13亿 | 19.66亿 | 84.60 | |
|
景点 | +4.020% | +2.390% | 78.94亿 | 40.39亿 | 56.06 | |
|
鞋类 | +3.000% | -0.730% | 18.21亿 | 13.42亿 | 5.24 | |
|
休闲服务 | +2.340% | +1.240% | 29.07亿 | 24.25亿 | 31.06 | |
|
煤炭 | +1.990% | -2.270% | 185.75亿 | 123.44亿 | 12.83 | |
|
医疗用品经销商 | -3.520% | +0.220% | 9.98亿 | 13.82亿 | 0.00 | |
|
资产管理与托管银行 | -2.580% | -2.560% | 22.60亿 | 19.57亿 | 123.96 | |
|
金融交易与数据 | -2.470% | -7.630% | 106.99亿 | 166.80亿 | 239.99 | |
|
电信增值服务 | -2.290% | -2.170% | 45.84亿 | 54.77亿 | 151.97 | |
|
其它综合性金融服务 | -2.230% | -3.610% | 41.85亿 | 60.37亿 | 113.67 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.920% | -0.650% | 2,028.34亿 | 2,211.08亿 | 96.51 | |
|
半导体 | -0.850% | -0.050% | 1,639.18亿 | 1,755.56亿 | 104.50 | |
|
新能源设备 | -1.000% | -1.490% | 1,207.38亿 | 1,551.96亿 | 60.85 | |
|
汽车零配件 | -1.730% | -1.040% | 1,191.88亿 | 1,095.79亿 | 100.39 | |
|
光电子器件 | +0.350% | -0.420% | 1,006.04亿 | 820.16亿 | 86.22 | |
|
通信传输设备 | +0.420% | +0.160% | 951.63亿 | 872.14亿 | 126.70 | |
|
通用机械 | -1.350% | -0.570% | 878.51亿 | 876.03亿 | 86.27 | |
|
电气部件与设备 | -0.730% | -1.200% | 816.13亿 | 862.21亿 | 52.40 | |
|
其他机械设备 | -1.160% | -0.910% | 699.92亿 | 768.48亿 | 109.01 | |
|
系统集成及IT咨询 | -1.060% | -1.830% | 538.34亿 | 622.73亿 | 145.32 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/19 15:00