| 工业集团企业 | +2.490% | -2.580% | 28.04亿 | 20.42亿 | 67.33 | |
|
| 通用机械 | +1.650% | -1.770% | 1,172.21亿 | 945.59亿 | 108.79 | |
|
| 汽车零配件 | +1.560% | -2.060% | 942.17亿 | 788.87亿 | 75.84 | |
|
| 林业产品 | +1.450% | -2.910% | 39.46亿 | 49.83亿 | 76.34 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.410% | -2.470% | 25.35亿 | 19.66亿 | 64.89 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -5.260% | -3.430% | 299.91亿 | 250.59亿 | 36.10 | |
|
| 玻璃 | -3.760% | +0.270% | 17.30亿 | 18.88亿 | 48.59 | |
|
| 黄酒 | -3.630% | +1.520% | 3.77亿 | 3.33亿 | 546.12 | |
|
| 铜 | -3.460% | -3.420% | 208.70亿 | 236.00亿 | 131.51 | |
|
| 电网 | -3.360% | +1.430% | 13.91亿 | 12.02亿 | 49.64 | |
|
| 半导体 | +0.100% | -0.910% | 3,308.79亿 | 2,793.94亿 | 130.02 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.620% | -1.680% | 3,094.42亿 | 2,986.38亿 | 121.08 | |
|
| 通信传输设备 | -2.690% | -1.820% | 1,795.38亿 | 1,787.60亿 | 354.96 | |
|
| 新能源设备 | -1.730% | -2.470% | 1,705.59亿 | 1,587.62亿 | 60.45 | |
|
| 光电子器件 | -1.110% | -0.750% | 1,505.92亿 | 1,460.14亿 | 146.61 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.770% | -2.850% | 1,222.90亿 | 1,267.42亿 | 95.36 | |
|
| 通用机械 | +1.650% | -1.770% | 1,172.21亿 | 945.59亿 | 108.79 | |
|
| 其他机械设备 | +0.530% | -1.270% | 1,106.89亿 | 949.54亿 | 109.30 | |
|
| 汽车零配件 | +1.560% | -2.060% | 942.17亿 | 788.87亿 | 75.84 | |
|
| 稀有金属 | -1.760% | -4.510% | 729.98亿 | 815.44亿 | 202.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:00