| 重型电气设备 | +9.990% | +1.460% | 10.78亿 | 5.85亿 | 190.58 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +3.220% | -1.340% | 18.26亿 | 15.53亿 | 16.06 | |
|
| 煤炭 | +2.190% | +0.110% | 76.01亿 | 123.49亿 | 14.74 | |
|
| 黄酒 | +1.950% | -0.580% | 4.88亿 | 5.37亿 | 225.29 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.770% | -0.410% | 2.19亿 | 2.40亿 | 100.25 | |
|
| IT外包服务 | -4.540% | -2.730% | 1.16亿 | 2.89亿 | 596.32 | |
|
| 印染化学品 | -2.070% | +0.490% | 12.81亿 | 15.93亿 | 80.69 | |
|
| 半导体 | -2.070% | -1.610% | 306.62亿 | 902.89亿 | 96.71 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.980% | -1.340% | 51.62亿 | 129.77亿 | 82.22 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.940% | -1.610% | 3.72亿 | 8.61亿 | 65.34 | |
|
| 半导体 | -2.070% | -1.610% | 306.62亿 | 902.89亿 | 96.71 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.790% | -0.490% | 245.50亿 | 407.95亿 | 55.27 | |
|
| 新能源设备 | -0.480% | -1.270% | 158.02亿 | 432.59亿 | 45.34 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.120% | -1.630% | 139.51亿 | 443.07亿 | 96.46 | |
|
| 其他机械设备 | -0.500% | -0.850% | 128.71亿 | 256.05亿 | 99.18 | |
|
| 通信传输设备 | -1.390% | -1.910% | 114.44亿 | 337.87亿 | 104.19 | |
|
| 综合性银行 | +0.110% | +2.070% | 112.68亿 | 250.36亿 | 7.07 | |
|
| 软件开发 | -1.870% | -1.370% | 91.42亿 | 214.73亿 | 149.50 | |
|
| 汽车零配件 | -0.420% | -1.570% | 78.37亿 | 274.21亿 | 100.03 | |
|
| 煤炭 | +2.190% | +0.110% | 76.01亿 | 123.49亿 | 14.74 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 10:50