| 汽车经销商与汽车服务 | +3.970% | -1.720% | 3.67亿 | 1.41亿 | 7.11 | |
|
| 工业集团企业 | +3.930% | -1.490% | 3.01亿 | 1.38亿 | 73.86 | |
|
| IT外包服务 | +3.210% | -4.120% | 5.25亿 | 4.36亿 | 599.08 | |
|
| 林业产品 | +3.120% | -1.950% | 9.45亿 | 9.73亿 | 0.00 | |
|
| 休闲服务 | +2.500% | -0.830% | 22.50亿 | 16.45亿 | 84.26 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.760% | -3.280% | 229.95亿 | 188.28亿 | 25.32 | |
|
| 玻璃 | -4.500% | +1.120% | 13.36亿 | 12.97亿 | 20.31 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -4.210% | -3.900% | 5.38亿 | 7.37亿 | 0.00 | |
|
| 重型电气设备 | -4.010% | -6.320% | 11.49亿 | 17.31亿 | 140.84 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -3.950% | -1.190% | 14.22亿 | 19.09亿 | 102.44 | |
|
| 半导体 | +0.100% | -0.850% | 2,291.85亿 | 1,893.11亿 | 128.24 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.600% | -1.740% | 927.87亿 | 923.60亿 | 143.70 | |
|
| 通信传输设备 | -3.300% | -2.000% | 815.34亿 | 834.62亿 | 607.52 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.940% | -2.530% | 567.06亿 | 608.79亿 | 78.96 | |
|
| 新能源设备 | -2.250% | -2.300% | 466.23亿 | 476.33亿 | 44.04 | |
|
| 光电子器件 | -1.730% | -0.590% | 436.01亿 | 407.59亿 | 217.20 | |
|
| 汽车零配件 | +1.720% | -2.180% | 413.37亿 | 322.61亿 | 89.37 | |
|
| 其他机械设备 | +0.690% | -1.310% | 383.85亿 | 321.98亿 | 68.34 | |
|
| 化学原料 | +0.880% | +0.030% | 353.30亿 | 285.30亿 | 121.73 | |
|
| 火电 | +0.260% | -0.730% | 348.27亿 | 252.66亿 | 114.48 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:00