美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.120% -0.890% 176.85亿 236.29亿 94.39
农用机械 +1.550% -0.390% 1.20亿 1.13亿 81.54
航空货运 +1.230% -1.230% 1.23亿 1.64亿 39.77
航空公司 +4.590% -1.750% 2.78亿 2.87亿 39.07
机场 +2.530% +0.150% 8.08千万 6.54千万 31.76
+0.230% +0.560% 111.50亿 103.43亿 863.29
资产管理与托管银行 +0.830% -1.000% 1.67亿 2.03亿 21.62
景点 +1.310% -0.980% 6.07亿 7.89亿 20.39
汽车 -0.970% +1.040% 76.50亿 91.87亿 15.98
汽车零配件 +0.980% -0.860% 216.98亿 256.57亿 96.92
啤酒 -1.510% -0.920% 4.32亿 4.60亿 39.99
生物科技 +2.990% -0.260% 98.21亿 59.44亿 58.11
广播与有线电视 +0.610% -1.200% 22.79亿 28.17亿 48.53
建筑产品 +0.700% -1.870% 25.83亿 32.69亿 81.56
汽车经销商与汽车服务 +0.670% -1.190% 16.78亿 18.76亿 57.62
水泥 -0.030% -1.210% 8.75亿 13.28亿 42.58
化学原料 +0.500% -2.660% 90.90亿 139.50亿 71.69
化学药 +3.410% -1.190% 278.18亿 220.10亿 63.22
中药 +1.850% -0.720% 45.11亿 40.73亿 78.13
土木工程 +0.230% -0.490% 64.32亿 50.43亿 36.50
服装服饰 +1.180% -0.570% 22.81亿 24.95亿 31.17
煤炭 +0.420% -3.910% 15.27亿 27.14亿 8.93
商业印刷 +0.030% -2.510% 15.60亿 18.79亿 29.48
商用货车 +4.080% -0.800% 7.03亿 5.01亿 17.62
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.430% -0.740% 78.93亿 104.26亿 52.26
通信传输设备 +1.340% -2.040% 372.97亿 483.87亿 116.06
其它通信设备 +1.490% -2.750% 4.23亿 5.96亿 61.65
综合性资本市场 +2.130% -2.090% 8.37亿 3.39亿 18.82
电脑及电子设备经销商 +0.830% -3.820% 75.88亿 99.80亿 99.33
电脑与外围设备 +1.330% -1.730% 93.55亿 114.31亿 100.54
建筑装修 +0.080% -1.280% 22.47亿 25.01亿 36.59
工程机械 +1.160% -0.190% 30.62亿 30.95亿 56.57
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 +1.410% -1.150% 23.84亿 32.52亿 61.36
+1.480% -2.060% 45.23亿 56.16亿 37.15
百货商店 -0.300% -1.590% 9.91亿 12.84亿 46.87
综合性银行 +0.540% +0.820% 8.44亿 9.37亿 5.39
药品经销商 +2.580% -0.210% 39.66亿 22.77亿 67.33
教育服务 +0.770% -0.890% 5.94亿 10.14亿 21.59
电气部件与设备 +1.000% -1.860% 278.27亿 383.59亿 58.88
电子设备及仪表制造商 +1.520% -1.940% 768.50亿 915.37亿 96.47
环保工程 +1.210% -2.900% 10.96亿 16.74亿 56.86
环保服务 +0.110% -2.440% 93.56亿 125.48亿 37.65
化肥与农药 +0.450% -3.320% 99.37亿 160.08亿 43.01
纤维及树脂 +1.260% -1.050% 125.08亿 99.61亿 85.15
金融交易与数据 +2.130% -1.320% 29.69亿 35.68亿 157.01
渔业产品 +0.170% -2.200% 2.69亿 4.83亿 8.93
食品经销商 -0.440% -1.670% 1.45亿 2.82亿 210.17
鞋类 +0.430% -1.250% 2.66亿 3.51亿 7.92
林业产品 -2.180% +2.770% 50.27亿 39.95亿 161.58
园林工程 +0.220% -2.770% 23.73亿 27.60亿 66.36
燃气 -0.140% -2.100% 12.19亿 22.19亿 83.97
通用机械 +0.830% -0.670% 296.35亿 321.63亿 96.67
综合货品商店 +0.200% -0.630% 1.38亿 1.89亿 21.00
玻璃 -0.150% -1.150% 1.81亿 2.36亿 36.71
黄金及其它贵金属 +1.390% -0.110% 59.67亿 66.87亿 60.15
环保设备 -0.310% -1.710% 25.07亿 39.01亿 39.59
医疗保健机构 +1.640% -1.880% 26.14亿 32.07亿 45.43
医疗保健服务 +2.580% -1.430% 10.22亿 12.21亿 27.72
医疗保健技术 -0.580% -2.210% 4.01亿 5.63亿 83.22
供热或其他公用事业 -2.430% -4.070% 6.70亿 10.85亿 24.75
重型电气设备 +0.140% -2.240% 2.90亿 5.84亿 118.78
高速公路 -0.140% -0.390% 3.19亿 6.68亿 19.70
家庭装饰品 +0.030% -1.640% 7.56亿 12.43亿 37.33
酒店 +1.750% -0.040% 1.56亿 1.69亿 107.62
家用电器 +1.290% -0.510% 119.93亿 141.53亿 49.03
家常用品 +1.130% -1.940% 8.46亿 10.57亿 101.73
家用器具与特殊消费品 +2.710% -1.190% 9.67亿 7.05亿 75.40
水电 -2.840% -2.470% 31.78亿 68.22亿 62.00
大卖场与超市 -0.200% -0.570% 2.20亿 3.13亿 12.35
工业集团企业 -0.420% -2.060% 9.83亿 13.60亿 72.12
工业品贸易商 -0.060% -1.290% 9.51亿 13.49亿 21.76
互联网信息服务 +1.890% -1.380% 240.77亿 245.19亿 81.53
互联网零售 +2.390% -1.830% 15.84亿 16.74亿 112.61
投资银行业与经纪业 +0.860% -0.750% 60.68亿 84.85亿 33.01
IT外包服务 +1.550% -2.760% 34.07亿 38.28亿 120.92
珠宝与奢侈品 +0.230% -1.790% 6.61亿 9.29亿 114.04
休闲设备与用品 +0.080% -0.740% 30.65亿 36.77亿 131.14
休闲服务 -1.530% +0.980% 4.98亿 4.93亿 11.02
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 +0.040% -2.630% 28.41亿 41.23亿 34.62
物流 -0.210% -0.350% 33.09亿 47.31亿 72.93
市场服务 +1.540% -3.040% 14.50亿 14.21亿 62.79
营销与广告 -0.150% -1.060% 121.81亿 115.81亿 94.33
医疗器械 +2.200% -1.380% 92.80亿 111.17亿 46.91
医疗用品经销商 +1.790% -0.400% 8.17千万 8.75千万 0.00
金属与玻璃容器 +0.630% -2.010% 31.08亿 43.54亿 20.32
移动互联网信息服务 +2.190% -1.360% 158.88亿 137.45亿 16.38
摩托车 -5.460% +10.030% 4.60亿 1.76亿 12.17
电影与娱乐 +0.490% -0.480% 26.39亿 32.78亿 41.55
新能源设备 +0.370% -3.220% 847.39亿 1,036.49亿 71.11
新能源发电 +0.130% -4.250% 72.86亿 114.77亿 34.78
非金属采矿及制品 +0.780% -2.760% 28.85亿 40.24亿 46.26
核电 -0.650% +0.220% 8.81亿 14.56亿 23.68
办公服务与用品 +2.470% -0.430% 5.47千万 7.20千万 78.22
石油与天然气钻井 -2.780% -1.750% 1.82亿 3.10亿 629.50
石油与天然气的勘探与生产 -1.190% -7.340% 11.35亿 26.40亿 27.42
石油与天然气的炼制和营销 +0.560% -1.260% 6.80亿 11.57亿 20.99
石油与天然气的储存和运输 0.000% -1.460% 2.43千万 6.27千万 46.33
光电子器件 +1.010% -2.430% 455.56亿 565.18亿 75.12
其他农产品 +0.390% -2.220% 28.77亿 47.39亿 67.12
其他商业服务 +1.240% -1.170% 65.51亿 82.40亿 46.67
其他化学制品 +1.140% -2.650% 204.21亿 277.79亿 58.90
其他建材 +0.560% -0.840% 9.34亿 15.48亿 100.49
其它综合性金融服务 -0.900% -1.130% 20.66亿 44.95亿 26.34
其他机械设备 +1.200% -1.090% 270.38亿 308.93亿 137.02
其它有色金属及合金 +1.540% -2.180% 79.55亿 105.36亿 84.46
其他零售 -0.060% -0.810% 10.82亿 14.78亿 87.49
包装食品与肉类 +0.330% -1.670% 61.51亿 68.91亿 32.69
涂料涂漆 +1.010% -2.790% 17.46亿 25.19亿 96.24
纸材料包装 +0.600% -1.240% 7.43亿 11.53亿 35.37
纸制品 +1.570% -1.030% 59.63亿 73.79亿 92.45
园区 -3.790% +2.470% 15.04亿 12.58亿 37.20
个人用品 +1.450% -1.000% 6.14亿 7.95亿 65.77
石油与天然气开采设备与服务 +0.100% -1.570% 59.37亿 84.05亿 133.41
制药与生物科技服务 +6.470% +1.890% 83.25亿 35.96亿 64.61
塑料制品 +0.670% -0.470% 86.04亿 113.26亿 64.41
港口 -0.320% -1.380% 9.14亿 9.98亿 26.35
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +0.940% -2.380% 33.18亿 42.56亿 116.98
出版 +0.010% -1.070% 12.57亿 15.15亿 108.66
铁路运输 -1.720% +1.480% 1.78亿 1.96亿 26.77
铁路设备 -2.410% +4.990% 51.93亿 25.91亿 76.65
稀有金属 -0.370% -2.760% 238.47亿 374.48亿 121.91
房地产开发 -0.970% -0.580% 47.20亿 61.56亿 44.34
房地产管理与服务 +0.390% -1.770% 9.26亿 12.16亿 50.40
区域性银行 +0.240% +0.080% 14.07亿 18.55亿 7.20
餐馆 +1.930% -0.700% 1.35亿 1.42亿 31.56
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -1.680% -0.750% 2.90亿 3.84亿 7.65
橡胶制品 +0.440% -2.340% 8.96亿 13.76亿 69.32
半导体 +2.200% -3.350% 298.33亿 360.79亿 134.59
船舶制造 +0.460% -1.410% 3.14亿 5.73亿 147.27
航运 +2.040% -3.390% 2.58亿 2.90亿 43.84
软饮料 -1.850% +0.100% 1.72亿 1.50亿 99.93
软件开发 +0.540% -3.080% 131.05亿 167.48亿 68.93
特殊消费者服务 -0.430% -1.350% 2.62千万 4.29千万 68.16
特殊金融服务 -1.770% -1.730% 2.68亿 3.45亿 192.25
钢铁 +0.940% -1.980% 51.68亿 75.11亿 47.59
系统集成及IT咨询 +0.740% -1.450% 170.00亿 219.32亿 151.47
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 +0.830% -1.680% 19.28亿 22.66亿 135.81
纺织品 +1.670% -1.210% 23.92亿 24.38亿 46.07
火电 -2.240% -3.360% 72.76亿 148.16亿 47.26
轮胎 +1.760% -0.660% 4.61亿 4.36亿 6.40
旅行社 +1.390% -1.680% 6.18亿 5.23亿 43.85
水务 +0.150% -0.830% 3.59亿 4.55亿 41.65
白酒 +0.310% -0.230% 31.63亿 33.11亿 174.86
葡萄酒及其他 +1.890% -1.050% 1.15亿 1.17亿 34.29
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 14:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日