| 航空航天与国防 | -1.600% | -2.900% | 276.37亿 | 382.21亿 | 112.23 | |
|
| 农用机械 | -1.080% | -0.560% | 1.30亿 | 1.41亿 | 155.69 | |
|
| 航空货运 | +0.430% | -2.280% | 2.15亿 | 2.49亿 | 36.03 | |
|
| 航空公司 | -3.130% | -2.800% | 2.26亿 | 2.74亿 | 15.75 | |
|
| 机场 | -1.460% | -0.150% | 8.94千万 | 6.54千万 | 26.40 | |
|
| 铝 | -3.500% | -2.040% | 116.04亿 | 98.88亿 | 30.36 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.870% | -3.330% | 3.35亿 | 4.68亿 | 21.74 | |
|
| 景点 | -0.800% | -1.150% | 4.35亿 | 6.33亿 | 62.66 | |
|
| 汽车 | -1.370% | -1.700% | 65.73亿 | 63.27亿 | 15.32 | |
|
| 汽车零配件 | +1.430% | -1.960% | 528.81亿 | 466.27亿 | 64.09 | |
|
| 啤酒 | -1.500% | -0.400% | 5.48亿 | 6.71亿 | 15.18 | |
|
| 生物科技 | -0.580% | -1.850% | 62.77亿 | 94.21亿 | 57.94 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.660% | -3.630% | 37.57亿 | 22.78亿 | 53.06 | |
|
| 建筑产品 | -0.770% | -1.500% | 59.96亿 | 64.12亿 | 101.68 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.120% | -2.850% | 21.69亿 | 18.26亿 | 93.79 | |
|
| 水泥 | -1.370% | -2.530% | 19.78亿 | 26.60亿 | 30.14 | |
|
| 化学原料 | +1.410% | -0.520% | 244.80亿 | 193.99亿 | 53.06 | |
|
| 化学药 | -0.500% | -1.910% | 229.91亿 | 249.94亿 | 56.03 | |
|
| 中药 | -0.520% | -1.150% | 49.05亿 | 64.38亿 | 44.26 | |
|
| 土木工程 | -0.990% | -2.240% | 49.50亿 | 55.09亿 | 67.44 | |
|
| 服装服饰 | -0.650% | -0.870% | 37.38亿 | 46.42亿 | 63.92 | |
|
| 煤炭 | -1.690% | -0.690% | 19.70亿 | 18.90亿 | 12.55 | |
|
| 商业印刷 | +1.580% | -2.030% | 26.00亿 | 21.61亿 | 99.38 | |
|
| 商用货车 | -1.290% | -2.110% | 3.33亿 | 4.52亿 | 16.52 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -1.470% | -2.940% | 200.33亿 | 213.51亿 | 68.59 | |
|
| 通信传输设备 | -2.320% | -1.710% | 980.04亿 | 952.98亿 | 200.61 | |
|
| 其它通信设备 | +1.020% | -1.820% | 5.39亿 | 5.82亿 | 223.07 | |
|
| 综合性资本市场 | -3.240% | -2.920% | 4.22亿 | 4.54亿 | 11.96 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.220% | -2.520% | 229.92亿 | 257.36亿 | 195.73 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.910% | -2.210% | 374.04亿 | 443.06亿 | 99.96 | |
|
| 建筑装修 | -0.160% | -0.050% | 75.22亿 | 72.25亿 | 39.92 | |
|
| 工程机械 | +0.360% | -2.700% | 38.91亿 | 62.87亿 | 59.73 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -0.710% | -0.300% | 67.26亿 | 60.26亿 | 53.19 | |
|
| 铜 | -3.950% | -4.730% | 102.79亿 | 121.03亿 | 208.52 | |
|
| 百货商店 | -2.480% | +0.550% | 19.06亿 | 15.68亿 | 26.12 | |
|
| 综合性银行 | -0.540% | -0.810% | 10.75亿 | 10.26亿 | 5.31 | |
|
| 药品经销商 | -1.660% | -1.310% | 25.53亿 | 28.54亿 | 58.19 | |
|
| 教育服务 | -0.360% | -3.030% | 9.19亿 | 12.20亿 | 46.97 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.660% | -3.050% | 655.84亿 | 658.63亿 | 105.90 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.630% | -1.660% | 2,166.55亿 | 2,062.78亿 | 111.22 | |
|
| 环保工程 | -2.090% | -3.450% | 24.35亿 | 22.67亿 | 26.25 | |
|
| 环保服务 | -0.940% | -2.090% | 143.55亿 | 170.44亿 | 41.14 | |
|
| 化肥与农药 | -0.290% | -2.040% | 115.76亿 | 135.32亿 | 45.25 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.060% | -1.820% | 204.55亿 | 206.82亿 | 185.42 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.280% | -5.210% | 62.55亿 | 72.16亿 | 150.29 | |
|
| 渔业产品 | -0.840% | -0.940% | 3.07亿 | 3.71亿 | 19.08 | |
|
| 食品经销商 | -1.560% | -1.390% | 1.44亿 | 1.88亿 | 279.11 | |
|
| 鞋类 | +0.630% | -0.470% | 10.13亿 | 7.53亿 | 201.77 | |
|
| 林业产品 | -0.220% | -3.870% | 30.00亿 | 40.09亿 | 152.68 | |
|
| 园林工程 | -0.500% | -0.390% | 55.73亿 | 48.82亿 | 77.12 | |
|
| 燃气 | -0.420% | +0.270% | 17.03亿 | 22.00亿 | 73.88 | |
|
| 通用机械 | +1.480% | -1.420% | 843.87亿 | 678.43亿 | 115.62 | |
|
| 综合货品商店 | -1.610% | -2.010% | 1.58亿 | 1.62亿 | 12.16 | |
|
| 玻璃 | -2.770% | -0.850% | 3.95亿 | 5.91亿 | 86.28 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -5.970% | -3.640% | 69.96亿 | 62.32亿 | 51.19 | |
|
| 环保设备 | +1.310% | -1.500% | 43.37亿 | 43.85亿 | 103.46 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.940% | -1.760% | 24.13亿 | 28.31亿 | 78.38 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.150% | -1.720% | 28.96亿 | 34.05亿 | 84.46 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.580% | -0.770% | 9.63亿 | 14.27亿 | 19.68 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.400% | +2.280% | 9.49亿 | 4.93亿 | 27.00 | |
|
| 重型电气设备 | +1.350% | -1.960% | 10.54亿 | 9.48亿 | 99.87 | |
|
| 高速公路 | -0.370% | -1.390% | 7.08亿 | 7.01亿 | 20.70 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.040% | -0.990% | 13.35亿 | 17.92亿 | 98.14 | |
|
| 酒店 | -1.740% | -1.680% | 1.54亿 | 1.51亿 | 98.67 | |
|
| 家用电器 | -0.230% | -1.770% | 186.70亿 | 188.65亿 | 113.59 | |
|
| 家常用品 | -1.910% | -1.570% | 10.14亿 | 10.34亿 | 56.92 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.780% | +0.210% | 26.22亿 | 26.77亿 | 224.47 | |
|
| 水电 | -3.060% | -4.540% | 45.65亿 | 45.95亿 | 52.72 | |
|
| 大卖场与超市 | -4.340% | -1.280% | 5.78亿 | 3.82亿 | 15.26 | |
|
| 工业集团企业 | +1.530% | -3.300% | 25.02亿 | 19.04亿 | 62.98 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.040% | -1.500% | 15.06亿 | 18.90亿 | 12.02 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.670% | -3.650% | 316.95亿 | 320.93亿 | 110.77 | |
|
| 互联网零售 | -0.210% | +0.080% | 43.29亿 | 39.79亿 | 132.99 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -2.320% | -2.460% | 150.48亿 | 174.44亿 | 26.98 | |
|
| IT外包服务 | -1.290% | -3.770% | 40.98亿 | 48.52亿 | 54.83 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.440% | -2.230% | 6.70亿 | 8.02亿 | 62.86 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.620% | -1.180% | 45.16亿 | 43.02亿 | 43.68 | |
|
| 休闲服务 | +0.870% | -1.930% | 4.52亿 | 4.34亿 | 10.64 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -1.730% | +2.720% | 62.68亿 | 61.69亿 | 22.15 | |
|
| 物流 | -0.630% | -1.210% | 85.63亿 | 80.09亿 | 73.47 | |
|
| 市场服务 | -2.050% | -3.400% | 25.01亿 | 36.76亿 | 66.54 | |
|
| 营销与广告 | +0.550% | -3.320% | 185.53亿 | 219.26亿 | 149.16 | |
|
| 医疗器械 | -1.200% | -2.070% | 113.64亿 | 146.45亿 | 60.26 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.070% | -0.410% | 1.22亿 | 1.84亿 | 53.25 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.490% | -1.230% | 44.73亿 | 54.62亿 | 45.86 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.300% | -3.430% | 187.19亿 | 231.26亿 | 50.73 | |
|
| 摩托车 | +1.900% | -2.020% | 6.95千万 | 7.02千万 | 6.88 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.150% | -3.530% | 56.29亿 | 70.31亿 | 40.14 | |
|
| 新能源设备 | -1.300% | -2.620% | 1,239.36亿 | 1,111.29亿 | 73.99 | |
|
| 新能源发电 | -1.630% | -3.240% | 99.89亿 | 106.46亿 | 67.97 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.710% | -0.720% | 100.19亿 | 112.79亿 | 85.63 | |
|
| 核电 | +0.420% | -1.450% | 7.00亿 | 7.19亿 | 24.77 | |
|
| 办公服务与用品 | +4.070% | +1.680% | 4.86亿 | 1.78亿 | 74.36 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.530% | -2.090% | 1.13亿 | 1.10亿 | 101.45 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.680% | +1.050% | 6.43亿 | 9.00亿 | 28.46 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.370% | +1.300% | 14.31亿 | 10.64亿 | 25.37 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.660% | 5.40千万 | 9.21千万 | 0.00 | |
|
| 光电子器件 | -0.810% | -0.830% | 1,069.91亿 | 1,052.55亿 | 111.81 | |
|
| 其他农产品 | -1.670% | -0.300% | 38.34亿 | 45.28亿 | 51.57 | |
|
| 其他商业服务 | -0.140% | -1.740% | 114.75亿 | 122.37亿 | 83.94 | |
|
| 其他化学制品 | -0.390% | -1.030% | 407.87亿 | 366.50亿 | 65.28 | |
|
| 其他建材 | -1.210% | +0.290% | 24.62亿 | 24.56亿 | 97.01 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.900% | -2.970% | 14.32亿 | 14.34亿 | 22.99 | |
|
| 其他机械设备 | +0.410% | -1.240% | 723.03亿 | 627.56亿 | 140.95 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -2.960% | -2.230% | 177.56亿 | 198.00亿 | 71.77 | |
|
| 其他零售 | -1.290% | -1.960% | 38.02亿 | 40.21亿 | 42.80 | |
|
| 包装食品与肉类 | -1.390% | -0.670% | 72.01亿 | 84.19亿 | 41.97 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.070% | -0.520% | 62.34亿 | 63.65亿 | 89.92 | |
|
| 纸材料包装 | -0.590% | -2.030% | 12.53亿 | 14.97亿 | 32.19 | |
|
| 纸制品 | -0.210% | -2.590% | 56.87亿 | 78.66亿 | 81.05 | |
|
| 园区 | -2.800% | -4.240% | 14.39亿 | 23.44亿 | 37.79 | |
|
| 个人用品 | -0.580% | -1.040% | 14.86亿 | 15.83亿 | 87.81 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.010% | -1.160% | 51.89亿 | 62.71亿 | 220.25 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.740% | -3.770% | 41.75亿 | 45.79亿 | 81.77 | |
|
| 塑料制品 | +0.010% | -1.510% | 150.61亿 | 162.09亿 | 83.51 | |
|
| 港口 | -2.680% | -0.710% | 12.41亿 | 18.20亿 | 25.62 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -0.570% | -2.320% | 75.52亿 | 68.83亿 | 96.88 | |
|
| 出版 | +1.120% | -3.950% | 28.67亿 | 30.39亿 | 128.06 | |
|
| 铁路运输 | -1.040% | -1.110% | 8.98千万 | 8.64千万 | 30.92 | |
|
| 铁路设备 | -1.490% | -2.570% | 22.86亿 | 29.66亿 | 31.79 | |
|
| 稀有金属 | -1.930% | -4.450% | 458.62亿 | 517.72亿 | 304.00 | |
|
| 房地产开发 | -0.570% | -2.050% | 103.18亿 | 95.21亿 | 55.34 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.560% | -2.490% | 13.55亿 | 19.89亿 | 228.14 | |
|
| 区域性银行 | -1.560% | -0.130% | 20.44亿 | 17.43亿 | 7.11 | |
|
| 餐馆 | -2.040% | -1.780% | 1.46亿 | 1.60亿 | 135.18 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | -1.630% | -1.700% | 2.54亿 | 2.70亿 | 8.05 | |
|
| 橡胶制品 | +1.140% | -1.060% | 33.69亿 | 25.03亿 | 50.55 | |
|
| 半导体 | +0.080% | -1.060% | 1,016.94亿 | 900.83亿 | 133.85 | |
|
| 船舶制造 | -1.700% | -4.140% | 16.65亿 | 18.99亿 | 25.91 | |
|
| 航运 | -1.910% | -1.580% | 3.40亿 | 3.76亿 | 43.03 | |
|
| 软饮料 | -1.970% | +0.540% | 2.82亿 | 2.86亿 | 96.03 | |
|
| 软件开发 | -1.100% | -2.820% | 295.75亿 | 316.92亿 | 93.17 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.260% | -0.170% | 7.29千万 | 9.24千万 | 70.21 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.440% | -1.800% | 6.50亿 | 9.08亿 | 190.86 | |
|
| 钢铁 | -2.270% | -1.940% | 81.80亿 | 91.61亿 | 83.59 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.450% | -2.650% | 444.45亿 | 426.40亿 | 143.78 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | +0.660% | -1.580% | 48.29亿 | 53.25亿 | 38.56 | |
|
| 纺织品 | -0.780% | -2.180% | 31.60亿 | 40.59亿 | 249.99 | |
|
| 火电 | -1.990% | -4.140% | 105.21亿 | 113.63亿 | 23.76 | |
|
| 轮胎 | -1.080% | -2.150% | 5.37亿 | 4.87亿 | 8.77 | |
|
| 旅行社 | -1.080% | -2.650% | 4.22亿 | 5.04亿 | 290.32 | |
|
| 水务 | -2.130% | -1.450% | 7.17亿 | 6.14亿 | 66.54 | |
|
| 白酒 | -3.040% | +1.870% | 62.84亿 | 59.37亿 | 143.05 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.160% | -0.650% | 2.59亿 | 2.55亿 | 101.09 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:14