航空航天与国防 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 198.60亿 | 100.52 | |
|
农用机械 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 2.00亿 | 72.66 | |
|
航空货运 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 3.13亿 | 41.32 | |
|
航空公司 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 1.14亿 | 38.07 | |
|
机场 | 0.000% | -0.430% | 0.00 | 5.66千万 | 32.22 | |
|
铝 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 38.43亿 | 559.22 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 2.38亿 | 23.52 | |
|
景点 | 0.000% | -0.410% | 0.00 | 8.06亿 | 20.64 | |
|
汽车 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 62.38亿 | 83.47 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | +0.030% | 0.00 | 257.84亿 | 75.10 | |
|
啤酒 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 8.46亿 | 37.11 | |
|
生物科技 | 0.000% | -1.790% | 0.00 | 104.88亿 | 54.73 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 18.59亿 | 40.09 | |
|
建筑产品 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 36.16亿 | 35.55 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 8.95亿 | 41.62 | |
|
水泥 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 7.50亿 | 48.87 | |
|
化学原料 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 79.88亿 | 71.60 | |
|
化学药 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 310.70亿 | 52.94 | |
|
中药 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 73.19亿 | 64.35 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 19.37亿 | 35.19 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -1.470% | 0.00 | 33.27亿 | 26.32 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.960% | 0.00 | 11.16亿 | 7.88 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -1.120% | 0.00 | 23.92亿 | 28.59 | |
|
商用货车 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 3.46亿 | 13.97 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 74.73亿 | 44.13 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 229.53亿 | 101.51 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 3.52亿 | 42.57 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 1.26亿 | 14.36 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +1.340% | 0.00 | 37.42亿 | 71.52 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +1.130% | 0.00 | 95.74亿 | 91.90 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 13.06亿 | 25.29 | |
|
工程机械 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 20.64亿 | 47.90 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 41.21亿 | 66.91 | |
|
铜 | 0.000% | +0.590% | 0.00 | 10.40亿 | 26.66 | |
|
百货商店 | 0.000% | -1.000% | 0.00 | 16.51亿 | 136.07 | |
|
综合性银行 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 11.99亿 | 5.47 | |
|
药品经销商 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 34.27亿 | 64.65 | |
|
教育服务 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 7.95亿 | 22.72 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 237.34亿 | 42.40 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 703.18亿 | 76.72 | |
|
环保工程 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 8.82亿 | 32.05 | |
|
环保服务 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 61.15亿 | 40.70 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | -2.590% | 0.00 | 144.96亿 | 36.15 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 82.35亿 | 72.65 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -1.980% | 0.00 | 24.51亿 | 158.76 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -2.710% | 0.00 | 5.23亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | 0.000% | -1.870% | 0.00 | 2.25亿 | 256.06 | |
|
鞋类 | 0.000% | -0.810% | 0.00 | 11.41亿 | 7.06 | |
|
林业产品 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 5.46亿 | 69.42 | |
|
园林工程 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 20.53亿 | 31.05 | |
|
燃气 | 0.000% | -0.340% | 0.00 | 12.93亿 | 58.95 | |
|
通用机械 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 227.73亿 | 73.67 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 2.10亿 | 22.40 | |
|
玻璃 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 1.61亿 | 35.75 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 38.10亿 | 29.61 | |
|
环保设备 | 0.000% | -0.540% | 0.00 | 16.77亿 | 28.02 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | -1.920% | 0.00 | 30.37亿 | 31.22 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -2.550% | 0.00 | 8.71亿 | 21.90 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 7.65亿 | 121.68 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -1.620% | 0.00 | 1.03亿 | 25.50 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +1.370% | 0.00 | 8.65亿 | 139.63 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 7.15亿 | 18.19 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | -1.840% | 0.00 | 11.15亿 | 37.94 | |
|
酒店 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 2.85亿 | 86.92 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 77.42亿 | 44.53 | |
|
家常用品 | 0.000% | -2.680% | 0.00 | 10.35亿 | 66.31 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -2.030% | 0.00 | 23.87亿 | 78.30 | |
|
水电 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 9.10亿 | 40.49 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | -3.260% | 0.00 | 4.80亿 | 7.67 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 5.72亿 | 64.80 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -2.140% | 0.00 | 30.25亿 | 21.01 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 182.92亿 | 73.61 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 18.36亿 | 115.15 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 101.69亿 | 35.59 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 89.10亿 | 113.03 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | -2.790% | 0.00 | 36.41亿 | 132.51 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -1.650% | 0.00 | 77.97亿 | 109.21 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 4.76亿 | 10.16 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -1.400% | 0.00 | 33.59亿 | 31.50 | |
|
物流 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 33.04亿 | 78.60 | |
|
市场服务 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 5.89亿 | 97.43 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -0.770% | 0.00 | 104.05亿 | 74.01 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -1.540% | 0.00 | 89.28亿 | 42.17 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +1.880% | 0.00 | 9.55千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 28.63亿 | 12.37 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 216.21亿 | 16.32 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 7.18千万 | 11.70 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -1.640% | 0.00 | 85.35亿 | 42.88 | |
|
新能源设备 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 264.91亿 | 55.63 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +1.190% | 0.00 | 17.90亿 | 22.47 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +2.110% | 0.00 | 19.45亿 | 27.03 | |
|
核电 | 0.000% | +1.890% | 0.00 | 6.10亿 | 17.62 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -3.750% | 0.00 | 2.51亿 | 79.78 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | +9.990% | 0.00 | 6.24亿 | 671.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 6.82亿 | 8.03 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 15.87亿 | 24.66 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -6.240% | 0.00 | 2.62亿 | 40.17 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +1.520% | 0.00 | 216.31亿 | 63.47 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -0.410% | 0.00 | 42.73亿 | 73.06 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | -0.600% | 0.00 | 86.54亿 | 57.65 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 133.27亿 | 45.58 | |
|
其他建材 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 13.06亿 | 83.02 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 25.15亿 | 26.16 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 194.19亿 | 98.21 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 60.98亿 | 62.92 | |
|
其他零售 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 36.61亿 | 79.86 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 84.15亿 | 62.89 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 15.93亿 | 116.06 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -1.700% | 0.00 | 8.20亿 | 31.57 | |
|
纸制品 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 24.67亿 | 106.28 | |
|
园区 | 0.000% | -1.750% | 0.00 | 6.79亿 | 10.22 | |
|
个人用品 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 30.13亿 | 65.88 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 70.91亿 | 39.21 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | -2.640% | 0.00 | 55.67亿 | 54.75 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 45.49亿 | 53.90 | |
|
港口 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 15.66亿 | 22.81 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | 0.000% | +0.850% | 0.00 | 28.45亿 | 119.92 | |
|
出版 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 23.25亿 | 96.04 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -0.880% | 0.00 | 1.16亿 | 27.75 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -0.770% | 0.00 | 11.81亿 | 65.99 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -1.960% | 0.00 | 102.63亿 | 53.21 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -1.620% | 0.00 | 47.88亿 | 34.25 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | -1.590% | 0.00 | 15.01亿 | 54.11 | |
|
区域性银行 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 22.13亿 | 7.83 | |
|
餐馆 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 2.20亿 | 31.11 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 2.45亿 | 7.55 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -1.230% | 0.00 | 15.35亿 | 113.25 | |
|
半导体 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 149.56亿 | 101.72 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +1.740% | 0.00 | 5.13亿 | 105.91 | |
|
航运 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 8.32亿 | 24.43 | |
|
软饮料 | 0.000% | -1.990% | 0.00 | 2.40亿 | 31.22 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 273.42亿 | 71.14 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -2.220% | 0.00 | 4.24千万 | 46.90 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 3.46亿 | 100.99 | |
|
钢铁 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 27.50亿 | 40.10 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 290.50亿 | 145.13 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 26.56亿 | 129.36 | |
|
纺织品 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 10.98亿 | 35.83 | |
|
火电 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 20.63亿 | 33.92 | |
|
轮胎 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 4.59亿 | 6.43 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.240% | 0.00 | 7.38亿 | 30.83 | |
|
水务 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 3.44亿 | 40.31 | |
|
白酒 | 0.000% | +1.340% | 0.00 | 68.19亿 | 171.41 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 3.19亿 | 42.99 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 15:00