美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 0.000% -0.980% 143.75亿 176.30亿 205.93
农用机械 +1.220% -1.900% 7.97千万 1.41亿 8.88
航空货运 +1.920% -2.000% 1.11亿 1.39亿 10.37
航空公司 +3.570% -1.000% 39.00亿 36.06亿 28.02
机场 +0.470% +0.310% 2.60亿 3.32亿 24.94
+0.330% -3.420% 78.14亿 106.73亿 226.89
资产管理与托管银行 -0.090% -0.700% 3.76亿 4.47亿 151.60
景点 +2.070% -1.020% 5.41亿 5.40亿 62.45
汽车 +1.060% +1.550% 80.99亿 64.99亿 166.16
汽车零配件 +1.510% -0.740% 148.19亿 163.06亿 87.90
啤酒 +1.060% -0.300% 6.19亿 5.73亿 29.47
生物科技 +4.800% -1.030% 88.63亿 56.10亿 94.56
广播与有线电视 +0.740% -1.970% 18.42亿 16.65亿 14.92
建筑产品 +1.810% -1.540% 8.92亿 11.27亿 17.98
汽车经销商与汽车服务 -0.590% -0.570% 1.21亿 1.46亿 82.55
水泥 +1.200% -0.870% 20.94亿 20.69亿 15.92
化学原料 +0.620% -3.260% 174.51亿 270.06亿 102.67
化学药 +3.790% -0.210% 228.58亿 169.25亿 83.76
中药 +1.950% -0.670% 39.09亿 34.21亿 29.30
土木工程 +0.380% -0.780% 147.16亿 195.25亿 68.72
服装服饰 +0.650% -0.480% 12.83亿 18.15亿 44.63
煤炭 -0.630% -4.930% 104.55亿 186.07亿 16.00
商业印刷 +3.310% -1.520% 3.75亿 2.99亿 22.98
商用货车 +2.440% +0.470% 1.64亿 1.99亿 4.27
日用品经销商 -0.370% -0.730% 3.57千万 4.70千万 79.98
通信终端设备 +0.490% -1.070% 106.55亿 117.82亿 230.51
通信传输设备 +1.680% -0.980% 378.93亿 376.35亿 637.52
其它通信设备 -4.420% -5.500% 1.29亿 5.61千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +1.770% +0.770% 1.82亿 1.73亿 100.75
电脑与外围设备 +1.660% -1.370% 29.09亿 32.78亿 176.58
建筑装修 +1.760% -2.150% 20.62亿 27.04亿 87.01
工程机械 +0.380% -0.220% 62.16亿 52.69亿 87.13
消费信贷 -1.020% -0.030% 2.60亿 3.46亿 58.98
消费电子产品 +2.430% -0.080% 36.80亿 27.51亿 141.13
+0.850% -1.020% 43.68亿 51.72亿 122.25
百货商店 +0.030% -1.120% 15.53亿 21.31亿 69.06
综合性银行 -0.160% +0.560% 150.58亿 162.67亿 6.72
多元化保险 +2.490% +0.300% 45.64亿 65.37亿 7.19
药品经销商 +0.510% +0.050% 17.38亿 16.16亿 228.95
教育服务 +0.840% -1.630% 2.33亿 2.56亿 32.44
电气部件与设备 +1.020% -1.990% 244.06亿 348.20亿 56.07
电子设备及仪表制造商 +2.410% -2.110% 281.58亿 319.28亿 95.37
环保工程 -0.110% -4.230% 2.49亿 2.92亿 10.68
环保服务 +0.690% -2.690% 40.53亿 50.28亿 106.39
化肥与农药 +0.490% -3.680% 28.78亿 48.97亿 36.27
纤维及树脂 +1.800% -2.010% 53.26亿 60.58亿 136.50
金融交易与数据 +1.540% -1.040% 1.74亿 2.38亿 0.00
渔业产品 +2.380% -1.210% 2.31亿 3.24亿 39.11
食品经销商 +0.880% -3.490% 1.16亿 2.28亿 0.00
鞋类 +1.590% -2.780% 3.71亿 4.86亿 0.00
林业产品 +0.250% -0.310% 2.76亿 3.45亿 0.00
园林工程 +2.350% -2.400% 31.10亿 28.44亿 23.02
燃气 -0.410% -3.190% 26.49亿 57.52亿 22.93
通用机械 +1.370% -2.160% 119.27亿 135.50亿 85.90
玻璃 +0.550% -1.810% 4.79亿 8.12亿 138.81
黄金及其它贵金属 +1.890% -0.340% 166.20亿 183.09亿 36.24
环保设备 +1.320% -2.850% 11.30亿 18.65亿 40.50
医疗保健机构 +0.640% +0.480% 2.48亿 3.29亿 37.88
医疗保健服务 +1.640% +0.810% 1.11亿 1.18亿 0.00
医疗保健技术 +1.140% -0.800% 9.84千万 1.56亿 116.46
供热或其他公用事业 -1.930% -0.750% 22.15亿 31.85亿 26.50
重型电气设备 +1.000% -2.090% 5.14亿 8.96亿 291.92
高速公路 -0.700% -0.650% 9.15亿 12.49亿 16.34
家庭装饰品 +1.040% -2.200% 9.06亿 14.11亿 30.08
酒店 +6.250% -0.390% 10.30亿 6.99亿 36.04
家用电器 +1.540% -0.570% 32.48亿 41.33亿 58.63
家常用品 +4.870% -1.040% 1.51亿 2.28亿 134.34
家用器具与特殊消费品 +0.890% -1.670% 7.92亿 9.91亿 23.19
水电 -1.500% -2.930% 50.72亿 93.88亿 88.10
大卖场与超市 +0.910% -1.200% 8.05亿 13.66亿 472.35
工业集团企业 -0.270% -2.080% 1.13亿 2.09亿 68.29
工业品贸易商 -0.120% -1.180% 45.02亿 46.94亿 71.31
综合性石油与天然气企业 +0.250% -1.760% 30.73亿 43.53亿 18.36
互联网信息服务 +1.580% -1.210% 73.57亿 70.59亿 119.54
互联网零售 +0.490% -2.650% 4.21亿 5.90亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.790% -0.950% 103.91亿 124.99亿 30.61
IT外包服务 +1.400% -6.020% 2.16亿 3.29亿 711.37
珠宝与奢侈品 +0.450% -0.760% 3.61亿 5.35亿 13.81
休闲设备与用品 -1.720% +1.420% 24.27亿 28.95亿 46.50
休闲服务 -0.730% +3.600% 12.91亿 13.63亿 87.61
人寿与健康保险 +1.190% -0.790% 15.25亿 22.66亿 6.06
畜牧产品 -1.190% -2.850% 2.93亿 4.14亿 75.80
物流 +0.080% -1.180% 18.53亿 27.11亿 30.30
市场服务 +0.690% -0.610% 8.44亿 7.58亿 50.65
营销与广告 -0.330% -1.200% 9.39亿 10.90亿 67.76
医疗器械 +2.840% -0.520% 77.25亿 62.18亿 60.08
医疗用品经销商 +3.130% +3.960% 8.94亿 5.23亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.180% -0.670% 2.93亿 3.39亿 16.55
移动互联网信息服务 +1.930% -1.750% 4.98亿 7.34亿 77.03
摩托车 +1.310% +0.700% 17.91亿 18.19亿 40.98
电影与娱乐 +0.250% -0.930% 6.92亿 9.04亿 63.08
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.770% -3.120% 311.76亿 392.29亿 40.04
新能源发电 -1.570% -3.170% 90.25亿 176.88亿 48.49
非金属采矿及制品 +1.660% -0.920% 48.52亿 42.55亿 343.41
核电 -0.880% -1.090% 10.08亿 18.81亿 19.39
办公服务与用品 +0.710% +0.720% 7.24千万 8.39千万 17.79
石油与天然气钻井 -1.980% -2.610% 6.25亿 10.94亿 19.19
石油与天然气的勘探与生产 -1.390% -4.370% 27.84亿 53.06亿 25.97
石油与天然气的炼制和营销 +1.770% -2.950% 2.55亿 3.76亿 96.79
石油与天然气的储存和运输 +3.110% +1.600% 7.27亿 6.65亿 19.20
光电子器件 +3.400% -3.900% 187.10亿 259.11亿 104.44
其他农产品 -0.170% -3.040% 27.17亿 45.57亿 227.48
其他商业服务 +0.950% -1.230% 12.64亿 16.66亿 19.27
其他化学制品 +1.650% -2.180% 146.84亿 181.84亿 72.91
其他建材 -0.640% +0.100% 5.30千万 8.57千万 13.07
其它综合性金融服务 +2.880% -1.970% 6.03亿 6.14亿 151.04
其他机械设备 +1.470% -1.020% 158.57亿 165.26亿 80.95
其它有色金属及合金 +0.740% -0.960% 79.29亿 108.25亿 87.64
其他零售 -0.370% -1.940% 8.83千万 1.50亿 10.67
包装食品与肉类 +0.780% -0.770% 62.35亿 73.81亿 50.98
涂料涂漆 -0.280% -1.510% 2.77亿 3.42亿 38.29
纸材料包装 +1.330% -1.270% 19.85亿 26.88亿 27.86
纸制品 +0.020% -1.840% 9.21亿 9.83亿 50.90
园区 +0.720% -1.480% 13.55亿 13.18亿 57.61
个人用品 +0.840% -0.680% 5.28亿 4.03亿 33.00
石油与天然气开采设备与服务 +1.620% -2.530% 19.13亿 28.41亿 44.76
制药与生物科技服务 +4.460% +0.500% 159.27亿 107.28亿 60.55
塑料制品 +2.020% -1.590% 23.66亿 30.41亿 40.78
港口 -0.210% -0.100% 16.09亿 19.60亿 18.01
电网 -0.910% -2.750% 4.25亿 9.19亿 17.23
印染化学品 +0.830% -0.130% 8.72亿 10.26亿 78.91
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.160% +0.720% 1.19亿 1.10亿 79.73
出版 +0.630% -0.530% 11.43亿 17.12亿 39.59
铁路运输 -0.760% +0.240% 12.53亿 24.14亿 17.23
铁路设备 -1.640% +2.650% 32.61亿 25.52亿 61.61
稀有金属 +1.510% -1.050% 135.44亿 169.35亿 114.71
房地产开发 -0.240% -1.280% 48.15亿 73.55亿 96.11
房地产管理与服务 -0.170% -1.690% 2.65亿 3.11亿 46.29
区域性银行 -0.250% +0.550% 42.86亿 56.51亿 6.00
餐馆 +1.270% +0.240% 2.97千万 2.90千万 42.95
黄酒 +4.470% -0.310% 4.66亿 1.80亿 593.84
公路运输 +0.460% -0.970% 1.48亿 2.08亿 84.87
橡胶制品 +1.700% -2.810% 2.82亿 4.48亿 116.70
半导体 +2.020% -2.430% 585.07亿 584.91亿 111.66
船舶制造 +0.770% -0.400% 27.86亿 40.16亿 37.66
航运 +2.710% -1.960% 90.62亿 99.32亿 37.26
软饮料 +0.790% -2.920% 12.43亿 12.58亿 75.82
软件开发 +1.160% -1.150% 77.13亿 88.90亿 126.96
特殊金融服务 -4.920% -4.990% 2.26百万 2.70千万 0.00
钢铁 +0.590% -1.370% 67.10亿 72.33亿 39.58
系统集成及IT咨询 +1.680% -1.190% 132.13亿 111.22亿 95.05
电信运营服务 +0.330% +0.120% 13.01亿 21.23亿 15.31
电信增值服务 -1.760% +0.670% 13.31亿 14.33亿 310.73
纺织品 +0.400% -0.800% 9.25亿 9.42亿 48.78
火电 -1.170% -1.540% 92.05亿 175.95亿 57.91
轮胎 +2.250% -1.180% 12.64亿 10.14亿 21.89
旅行社 +0.930% -0.390% 11.47亿 12.26亿 41.48
水务 -0.680% -0.490% 6.84亿 12.15亿 68.21
白酒 +1.310% +0.010% 51.98亿 65.73亿 17.19
葡萄酒及其他 -0.180% -2.250% 1.42亿 1.69亿 214.79
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 14:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日