| 航空航天与国防 | -1.290% | -0.570% | 230.44亿 | 310.23亿 | 244.72 | |
|
| 农用机械 | -0.510% | -2.020% | 1.79亿 | 3.07亿 | 8.31 | |
|
| 航空货运 | -0.650% | -0.540% | 1.34亿 | 1.61亿 | 10.92 | |
|
| 航空公司 | -0.710% | +0.560% | 32.39亿 | 47.52亿 | 10.32 | |
|
| 机场 | -2.830% | +1.680% | 9.63亿 | 11.55亿 | 27.19 | |
|
| 铝 | +1.020% | -3.210% | 114.15亿 | 171.80亿 | 225.52 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.050% | -2.730% | 14.86亿 | 13.14亿 | 168.42 | |
|
| 景点 | -2.150% | +2.920% | 12.02亿 | 12.28亿 | 65.12 | |
|
| 汽车 | +0.610% | +0.520% | 61.25亿 | 99.08亿 | 180.59 | |
|
| 汽车零配件 | +0.530% | -0.670% | 251.85亿 | 247.56亿 | 106.08 | |
|
| 啤酒 | -0.510% | +2.030% | 9.27亿 | 10.10亿 | 30.21 | |
|
| 生物科技 | +0.440% | -0.180% | 48.41亿 | 51.61亿 | 82.39 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.300% | -0.020% | 21.37亿 | 28.13亿 | 16.78 | |
|
| 建筑产品 | +3.000% | +1.690% | 18.44亿 | 9.37亿 | 19.82 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.620% | -0.340% | 1.68亿 | 2.01亿 | 91.71 | |
|
| 水泥 | -0.890% | -0.760% | 29.01亿 | 40.46亿 | 15.63 | |
|
| 化学原料 | +1.810% | -1.840% | 199.72亿 | 228.75亿 | 84.07 | |
|
| 化学药 | +0.350% | +0.110% | 105.92亿 | 121.44亿 | 66.72 | |
|
| 中药 | +0.380% | +0.830% | 85.22亿 | 45.52亿 | 38.61 | |
|
| 土木工程 | -0.150% | -1.510% | 150.03亿 | 233.44亿 | 34.36 | |
|
| 服装服饰 | -0.200% | +1.460% | 15.81亿 | 17.29亿 | 22.76 | |
|
| 煤炭 | -0.180% | -2.380% | 130.54亿 | 178.82亿 | 14.50 | |
|
| 商业印刷 | +4.190% | +0.120% | 6.16亿 | 2.99亿 | 24.50 | |
|
| 商用货车 | +0.210% | -1.750% | 4.33亿 | 4.23亿 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | +0.170% | +0.430% | 6.88千万 | 8.97千万 | 86.78 | |
|
| 通信终端设备 | -0.210% | -1.490% | 138.84亿 | 128.55亿 | 172.87 | |
|
| 通信传输设备 | +1.340% | -2.610% | 342.44亿 | 402.12亿 | 143.51 | |
|
| 其它通信设备 | +2.240% | +0.310% | 8.86千万 | 1.06亿 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +2.060% | -3.000% | 2.32亿 | 2.56亿 | 99.00 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.300% | -1.370% | 44.44亿 | 53.32亿 | 193.04 | |
|
| 建筑装修 | -1.100% | -1.530% | 16.79亿 | 24.08亿 | 95.49 | |
|
| 工程机械 | -0.150% | -1.720% | 41.80亿 | 60.53亿 | 76.31 | |
|
| 消费信贷 | -0.310% | +2.040% | 2.38亿 | 3.05亿 | 77.46 | |
|
| 消费电子产品 | +0.440% | +2.420% | 43.51亿 | 42.33亿 | 115.29 | |
|
| 铜 | -0.620% | -4.000% | 110.96亿 | 126.90亿 | 136.38 | |
|
| 百货商店 | -2.280% | +2.270% | 90.72亿 | 75.73亿 | 98.03 | |
|
| 综合性银行 | -0.270% | +1.260% | 180.08亿 | 231.97亿 | 6.39 | |
|
| 多元化保险 | -0.360% | -0.120% | 66.53亿 | 100.46亿 | 9.41 | |
|
| 药品经销商 | -0.120% | +0.130% | 28.64亿 | 24.85亿 | 235.08 | |
|
| 教育服务 | -0.090% | +1.710% | 3.49亿 | 4.67亿 | 36.65 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.870% | -2.820% | 350.50亿 | 460.35亿 | 64.05 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.270% | -1.430% | 373.31亿 | 394.56亿 | 105.04 | |
|
| 环保工程 | +1.550% | +0.900% | 4.28亿 | 2.35亿 | 11.33 | |
|
| 环保服务 | +0.360% | -0.810% | 29.81亿 | 35.79亿 | 124.91 | |
|
| 化肥与农药 | +0.950% | -0.720% | 39.21亿 | 45.59亿 | 35.20 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.430% | -1.410% | 60.48亿 | 61.07亿 | 85.47 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.730% | -0.780% | 3.09亿 | 3.89亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | +0.150% | -1.080% | 3.43亿 | 5.38亿 | 46.16 | |
|
| 食品经销商 | -1.820% | +1.190% | 1.96亿 | 2.31亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | +2.170% | +1.900% | 9.22亿 | 8.92亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | +1.030% | -0.060% | 3.35亿 | 3.53亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -0.690% | +0.680% | 17.10亿 | 17.30亿 | 26.80 | |
|
| 燃气 | +0.220% | -0.900% | 19.48亿 | 28.95亿 | 25.10 | |
|
| 通用机械 | +0.920% | -1.850% | 179.22亿 | 175.38亿 | 87.29 | |
|
| 玻璃 | +0.440% | -3.450% | 15.16亿 | 17.88亿 | 159.91 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.530% | -4.300% | 253.13亿 | 371.29亿 | 46.58 | |
|
| 环保设备 | +0.590% | -0.790% | 16.62亿 | 23.22亿 | 35.40 | |
|
| 医疗保健机构 | -2.160% | +4.050% | 7.01亿 | 8.82亿 | 44.39 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.670% | +0.060% | 1.68亿 | 2.67亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.140% | -0.870% | 1.06亿 | 1.13亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.270% | -0.730% | 6.25亿 | 7.13亿 | 25.63 | |
|
| 重型电气设备 | +3.930% | -7.740% | 26.78亿 | 25.31亿 | 300.19 | |
|
| 高速公路 | -0.550% | +0.180% | 9.29亿 | 12.46亿 | 17.30 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.410% | +0.080% | 19.15亿 | 22.41亿 | 36.49 | |
|
| 酒店 | -2.420% | +2.590% | 8.18亿 | 9.12亿 | 51.64 | |
|
| 家用电器 | +0.400% | +0.330% | 39.55亿 | 48.70亿 | 54.70 | |
|
| 家常用品 | -1.510% | +2.660% | 3.56亿 | 3.18亿 | 17.80 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.510% | +0.040% | 8.87亿 | 6.94亿 | 14.34 | |
|
| 水电 | +0.780% | -1.320% | 37.18亿 | 61.48亿 | 98.11 | |
|
| 大卖场与超市 | -3.500% | +2.110% | 43.14亿 | 40.81亿 | 561.77 | |
|
| 工业集团企业 | -0.630% | +0.070% | 1.08亿 | 1.49亿 | 102.47 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.180% | -1.210% | 48.63亿 | 70.88亿 | 133.47 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +1.920% | -0.910% | 35.34亿 | 44.43亿 | 13.82 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.440% | +0.220% | 120.02亿 | 156.18亿 | 147.57 | |
|
| 互联网零售 | -1.540% | +1.930% | 3.55亿 | 2.86亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.600% | +0.360% | 171.00亿 | 241.14亿 | 47.66 | |
|
| IT外包服务 | -1.780% | -1.030% | 2.40亿 | 3.73亿 | 713.42 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +3.090% | -0.470% | 31.91亿 | 41.99亿 | 16.45 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.870% | +0.840% | 9.13亿 | 10.98亿 | 41.08 | |
|
| 休闲服务 | -4.690% | +1.870% | 5.89亿 | 8.30亿 | 74.24 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.530% | -1.600% | 17.52亿 | 25.82亿 | 11.04 | |
|
| 畜牧产品 | +0.450% | -0.410% | 3.94亿 | 5.32亿 | 82.20 | |
|
| 物流 | -0.160% | +0.390% | 20.01亿 | 29.64亿 | 32.90 | |
|
| 市场服务 | -1.020% | +0.660% | 14.41亿 | 17.70亿 | 59.04 | |
|
| 营销与广告 | -0.950% | -0.150% | 77.20亿 | 94.60亿 | 64.90 | |
|
| 医疗器械 | +0.230% | +0.220% | 65.15亿 | 72.42亿 | 155.82 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.710% | +0.490% | 2.37亿 | 2.05亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.510% | +0.700% | 4.47亿 | 4.84亿 | 17.16 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.470% | +0.110% | 9.18亿 | 10.88亿 | 77.90 | |
|
| 摩托车 | -1.650% | +1.440% | 12.73亿 | 11.53亿 | 50.25 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.890% | +2.300% | 43.53亿 | 33.12亿 | 66.95 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.330% | -4.030% | 368.87亿 | 389.70亿 | 46.61 | |
|
| 新能源发电 | +0.500% | -3.230% | 32.44亿 | 42.06亿 | 50.57 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.370% | -0.870% | 52.59亿 | 54.70亿 | 256.15 | |
|
| 核电 | -0.580% | -0.120% | 5.23亿 | 7.55亿 | 18.57 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.360% | +2.860% | 1.64亿 | 1.71亿 | 18.22 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +5.570% | -4.750% | 13.03亿 | 13.71亿 | 18.52 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +3.740% | -0.740% | 50.75亿 | 42.19亿 | 23.47 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.020% | -2.530% | 3.41亿 | 6.67亿 | 158.16 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.410% | -1.760% | 1.24亿 | 1.79亿 | 22.09 | |
|
| 光电子器件 | -0.060% | -2.540% | 198.22亿 | 214.74亿 | 106.64 | |
|
| 其他农产品 | -0.080% | -1.670% | 30.50亿 | 58.93亿 | 209.08 | |
|
| 其他商业服务 | -0.500% | -0.490% | 17.74亿 | 22.90亿 | 19.86 | |
|
| 其他化学制品 | +0.890% | -1.640% | 147.07亿 | 165.79亿 | 49.28 | |
|
| 其他建材 | -1.390% | +0.560% | 1.45亿 | 1.72亿 | 15.48 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.060% | -0.660% | 5.57亿 | 7.61亿 | 169.02 | |
|
| 其他机械设备 | +0.330% | -0.910% | 169.61亿 | 217.57亿 | 104.37 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.010% | -2.500% | 136.93亿 | 186.34亿 | 158.03 | |
|
| 其他零售 | -0.190% | +0.200% | 1.78亿 | 2.60亿 | 12.03 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.080% | +1.520% | 94.19亿 | 88.37亿 | 55.25 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.280% | +0.240% | 3.78亿 | 5.60亿 | 39.61 | |
|
| 纸材料包装 | +1.020% | +0.520% | 9.89亿 | 10.47亿 | 29.10 | |
|
| 纸制品 | +1.000% | -1.630% | 16.00亿 | 19.62亿 | 49.99 | |
|
| 园区 | -0.290% | -0.240% | 17.29亿 | 22.02亿 | 64.58 | |
|
| 个人用品 | -0.840% | +3.920% | 13.64亿 | 12.40亿 | 27.67 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.460% | -2.290% | 36.68亿 | 52.31亿 | 42.19 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.110% | +0.370% | 84.95亿 | 81.94亿 | 81.16 | |
|
| 塑料制品 | +1.500% | -1.570% | 34.10亿 | 40.16亿 | 40.39 | |
|
| 港口 | -0.650% | -0.560% | 17.43亿 | 24.09亿 | 18.07 | |
|
| 电网 | +0.720% | -2.750% | 6.37亿 | 8.78亿 | 17.48 | |
|
| 印染化学品 | +3.120% | -0.910% | 27.11亿 | 23.33亿 | 84.30 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.260% | -0.240% | 1.16亿 | 1.34亿 | 86.31 | |
|
| 出版 | -1.540% | +0.650% | 23.58亿 | 27.37亿 | 45.33 | |
|
| 铁路运输 | -0.810% | +0.280% | 19.41亿 | 27.04亿 | 17.91 | |
|
| 铁路设备 | +0.500% | -1.030% | 20.25亿 | 28.93亿 | 63.43 | |
|
| 稀有金属 | +1.960% | -3.840% | 199.63亿 | 284.23亿 | 106.86 | |
|
| 房地产开发 | -1.100% | +0.600% | 102.35亿 | 121.16亿 | 89.09 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.020% | +0.260% | 3.08亿 | 3.77亿 | 96.26 | |
|
| 区域性银行 | -0.190% | +2.960% | 76.37亿 | 84.57亿 | 6.08 | |
|
| 餐馆 | -2.380% | +1.280% | 1.03亿 | 1.19亿 | 51.46 | |
|
| 黄酒 | -1.840% | -0.450% | 7.18亿 | 10.85亿 | 220.05 | |
|
| 公路运输 | -1.020% | -0.160% | 3.99亿 | 4.67亿 | 61.51 | |
|
| 橡胶制品 | +2.040% | -2.190% | 7.55亿 | 12.69亿 | 124.36 | |
|
| 半导体 | -1.410% | -0.380% | 692.00亿 | 1,041.47亿 | 128.23 | |
|
| 船舶制造 | -1.720% | -1.080% | 39.44亿 | 56.56亿 | 53.60 | |
|
| 航运 | -0.450% | -1.230% | 38.05亿 | 60.47亿 | 35.00 | |
|
| 软饮料 | -0.220% | +0.200% | 13.07亿 | 16.26亿 | 156.59 | |
|
| 软件开发 | -0.820% | -1.030% | 130.34亿 | 173.98亿 | 146.12 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.970% | -0.550% | 2.63千万 | 3.25千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | -0.130% | -1.580% | 62.11亿 | 100.49亿 | 44.40 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.250% | -0.670% | 137.53亿 | 185.78亿 | 93.46 | |
|
| 电信运营服务 | -0.590% | +0.630% | 21.38亿 | 46.59亿 | 15.79 | |
|
| 电信增值服务 | -1.710% | -5.030% | 27.21亿 | 47.60亿 | 341.82 | |
|
| 纺织品 | +0.930% | +2.100% | 36.74亿 | 20.14亿 | 46.31 | |
|
| 火电 | +0.360% | -1.330% | 43.39亿 | 61.88亿 | 46.11 | |
|
| 轮胎 | -0.410% | -0.870% | 14.95亿 | 21.22亿 | 24.11 | |
|
| 旅行社 | -0.650% | +1.130% | 38.00亿 | 39.04亿 | 45.05 | |
|
| 水务 | -0.510% | -1.160% | 9.16亿 | 12.24亿 | 64.58 | |
|
| 白酒 | -2.370% | -0.630% | 171.75亿 | 217.71亿 | 17.99 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.820% | +3.090% | 4.70亿 | 5.29亿 | 224.84 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/06 15:00