航空航天与国防 | +0.140% | +5.940% | 286.55亿 | 262.99亿 | 148.71 | |
|
农用机械 | +1.070% | +0.850% | 6.66千万 | 7.55千万 | 8.15 | |
|
航空货运 | +1.930% | -0.780% | 2.72亿 | 3.75亿 | 8.44 | |
|
航空公司 | +0.780% | +0.550% | 17.34亿 | 22.53亿 | 8.72 | |
|
机场 | +0.580% | +0.050% | 3.55亿 | 4.34亿 | 26.69 | |
|
铝 | +0.930% | +0.880% | 30.69亿 | 35.88亿 | 161.16 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.910% | -0.350% | 4.27亿 | 5.63亿 | 162.00 | |
|
景点 | +1.110% | -1.170% | 19.55亿 | 14.46亿 | 84.14 | |
|
汽车 | +1.300% | -0.040% | 103.42亿 | 101.91亿 | 164.69 | |
|
汽车零配件 | +2.000% | +2.330% | 224.52亿 | 174.77亿 | 101.32 | |
|
啤酒 | +0.500% | +0.380% | 5.58亿 | 6.55亿 | 30.93 | |
|
生物科技 | +0.280% | +0.360% | 114.44亿 | 121.95亿 | 91.84 | |
|
广播与有线电视 | +2.410% | +1.450% | 33.95亿 | 14.92亿 | 13.02 | |
|
建筑产品 | +0.100% | -0.870% | 10.60亿 | 17.72亿 | 16.63 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.320% | +0.050% | 1.99亿 | 1.84亿 | 92.77 | |
|
水泥 | +0.570% | -0.320% | 91.45亿 | 111.52亿 | 14.14 | |
|
化学原料 | +0.720% | +0.390% | 81.88亿 | 114.03亿 | 60.88 | |
|
化学药 | +0.060% | +0.290% | 224.53亿 | 319.68亿 | 84.61 | |
|
中药 | -0.670% | +0.580% | 85.66亿 | 99.31亿 | 43.32 | |
|
土木工程 | +0.790% | +0.300% | 98.36亿 | 151.81亿 | 27.97 | |
|
服装服饰 | -0.060% | +0.550% | 28.75亿 | 28.63亿 | 21.09 | |
|
煤炭 | +1.240% | +0.800% | 48.87亿 | 74.14亿 | 13.49 | |
|
商业印刷 | +0.190% | +2.470% | 3.82亿 | 4.68亿 | 22.00 | |
|
商用货车 | +0.890% | +2.110% | 1.16亿 | 1.56亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +0.560% | +0.660% | 7.05千万 | 6.51千万 | 78.88 | |
|
通信终端设备 | +1.700% | +1.860% | 79.96亿 | 86.73亿 | 143.70 | |
|
通信传输设备 | +3.230% | +0.700% | 210.26亿 | 179.17亿 | 96.92 | |
|
其它通信设备 | +0.920% | +2.120% | 5.61千万 | 4.24千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +4.260% | +3.910% | 7.45亿 | 4.01亿 | 104.00 | |
|
电脑与外围设备 | +2.620% | +0.740% | 35.62亿 | 47.76亿 | 149.23 | |
|
建筑装修 | +0.590% | +0.660% | 7.62亿 | 8.10亿 | 67.24 | |
|
工程机械 | +1.000% | +0.990% | 47.72亿 | 61.93亿 | 65.92 | |
|
消费信贷 | +2.090% | +0.090% | 5.59亿 | 5.40亿 | 87.18 | |
|
消费电子产品 | +0.640% | -0.110% | 16.08亿 | 24.29亿 | 75.35 | |
|
铜 | +2.340% | +2.020% | 43.90亿 | 31.52亿 | 66.13 | |
|
百货商店 | +0.540% | -0.700% | 37.14亿 | 37.51亿 | 79.52 | |
|
综合性银行 | +1.870% | +0.790% | 222.92亿 | 215.09亿 | 7.37 | |
|
多元化保险 | +1.770% | +0.150% | 43.47亿 | 58.23亿 | 8.32 | |
|
药品经销商 | +0.290% | -0.180% | 21.24亿 | 35.57亿 | 254.16 | |
|
教育服务 | +0.650% | -0.390% | 4.39亿 | 6.99亿 | 31.50 | |
|
电气部件与设备 | +0.730% | +1.520% | 152.72亿 | 175.17亿 | 48.01 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.680% | +1.640% | 240.67亿 | 296.66亿 | 87.86 | |
|
环保工程 | -0.310% | +4.550% | 3.14亿 | 2.68亿 | 14.10 | |
|
环保服务 | +1.310% | +0.830% | 26.86亿 | 26.69亿 | 98.09 | |
|
化肥与农药 | +0.400% | +0.920% | 16.97亿 | 24.58亿 | 32.41 | |
|
纤维及树脂 | +2.000% | +0.700% | 52.07亿 | 42.30亿 | 75.23 | |
|
金融交易与数据 | +0.230% | +1.530% | 8.00亿 | 11.62亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +1.210% | +0.300% | 2.16亿 | 3.39亿 | 41.34 | |
|
食品经销商 | +0.740% | +0.120% | 1.30亿 | 1.54亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +1.550% | -0.030% | 3.28亿 | 3.60亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +2.740% | +2.450% | 3.52亿 | 3.44亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -0.710% | +0.970% | 4.10亿 | 4.78亿 | 27.24 | |
|
燃气 | +0.880% | +1.090% | 15.98亿 | 15.39亿 | 23.08 | |
|
通用机械 | +1.400% | +2.580% | 113.28亿 | 105.66亿 | 66.39 | |
|
玻璃 | +0.840% | -0.250% | 4.22亿 | 6.61亿 | 131.56 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.150% | +4.150% | 75.80亿 | 76.52亿 | 28.35 | |
|
环保设备 | +2.740% | +2.860% | 17.66亿 | 13.18亿 | 27.88 | |
|
医疗保健机构 | -0.220% | -1.710% | 4.00亿 | 7.74亿 | 40.38 | |
|
医疗保健服务 | -0.290% | -1.970% | 2.60亿 | 4.17亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | +0.200% | -3.260% | 2.07亿 | 3.21亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.170% | +1.290% | 6.41亿 | 5.48亿 | 23.03 | |
|
重型电气设备 | +1.040% | +0.810% | 2.24亿 | 2.65亿 | 168.46 | |
|
高速公路 | +0.730% | +0.150% | 10.39亿 | 12.71亿 | 17.90 | |
|
家庭装饰品 | +1.410% | +1.280% | 12.57亿 | 14.91亿 | 25.26 | |
|
酒店 | +0.690% | -0.300% | 3.84亿 | 5.34亿 | 45.22 | |
|
家用电器 | +1.330% | +1.470% | 44.03亿 | 42.67亿 | 53.68 | |
|
家常用品 | +3.070% | +5.580% | 2.99亿 | 3.83亿 | 18.63 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.420% | +0.260% | 4.00亿 | 5.31亿 | 12.28 | |
|
水电 | +0.140% | +0.370% | 32.86亿 | 50.77亿 | 105.43 | |
|
大卖场与超市 | +0.680% | -0.120% | 8.96亿 | 14.45亿 | 312.64 | |
|
工业集团企业 | +0.770% | +0.060% | 1.64亿 | 1.25亿 | 98.31 | |
|
工业品贸易商 | +0.660% | +0.780% | 23.66亿 | 27.10亿 | 103.00 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.240% | -0.590% | 18.70亿 | 26.21亿 | 11.65 | |
|
互联网信息服务 | -0.510% | +1.170% | 51.66亿 | 71.12亿 | 112.53 | |
|
互联网零售 | +0.090% | +0.730% | 2.17亿 | 4.56亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.220% | +0.050% | 243.21亿 | 312.70亿 | 49.16 | |
|
IT外包服务 | -0.010% | -1.320% | 3.32亿 | 4.88亿 | 712.84 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.770% | +1.930% | 4.11亿 | 4.16亿 | 11.50 | |
|
休闲设备与用品 | +0.440% | -0.300% | 12.02亿 | 17.12亿 | 38.00 | |
|
休闲服务 | +0.100% | +0.090% | 2.69亿 | 8.09亿 | 66.90 | |
|
人寿与健康保险 | +2.170% | +0.360% | 15.97亿 | 20.56亿 | 9.48 | |
|
畜牧产品 | +0.390% | +0.050% | 5.13亿 | 6.39亿 | 84.06 | |
|
物流 | +0.820% | +0.510% | 28.42亿 | 37.97亿 | 34.75 | |
|
市场服务 | +1.120% | -0.340% | 10.41亿 | 13.79亿 | 40.15 | |
|
营销与广告 | +0.850% | -0.110% | 12.30亿 | 15.89亿 | 55.12 | |
|
医疗器械 | +0.130% | +1.990% | 86.03亿 | 91.88亿 | 123.24 | |
|
医疗用品经销商 | -0.510% | -6.990% | 10.55亿 | 14.62亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.010% | +1.140% | 3.53亿 | 4.95亿 | 15.40 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.100% | +2.190% | 6.37亿 | 6.14亿 | 59.11 | |
|
摩托车 | +0.770% | +1.480% | 6.99亿 | 8.69亿 | 49.76 | |
|
电影与娱乐 | +0.060% | -0.210% | 26.39亿 | 34.71亿 | 62.89 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.250% | +0.310% | 202.68亿 | 262.96亿 | 35.13 | |
|
新能源发电 | +0.160% | +0.320% | 10.57亿 | 16.18亿 | 42.48 | |
|
非金属采矿及制品 | -1.580% | +0.130% | 33.81亿 | 41.07亿 | 151.95 | |
|
核电 | +0.110% | 0.000% | 5.32亿 | 6.75亿 | 19.81 | |
|
办公服务与用品 | +3.300% | +0.100% | 2.39亿 | 1.82亿 | 21.26 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.050% | -0.620% | 1.62亿 | 2.78亿 | 10.85 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.160% | +0.290% | 5.42亿 | 9.13亿 | 14.96 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +1.200% | -0.230% | 1.44亿 | 1.63亿 | 96.58 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.480% | +0.660% | 1.86亿 | 2.26亿 | 22.77 | |
|
光电子器件 | +0.810% | +1.870% | 81.42亿 | 103.91亿 | 83.04 | |
|
其他农产品 | +1.130% | +0.520% | 20.22亿 | 23.46亿 | 198.77 | |
|
其他商业服务 | +1.020% | +0.190% | 37.59亿 | 48.53亿 | 19.22 | |
|
其他化学制品 | +0.980% | +1.030% | 77.60亿 | 85.85亿 | 42.62 | |
|
其他建材 | +1.690% | -0.170% | 1.32亿 | 1.42亿 | 9.75 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.160% | -1.070% | 11.71亿 | 12.37亿 | 181.22 | |
|
其他机械设备 | +0.480% | +2.320% | 193.89亿 | 184.74亿 | 92.48 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.050% | +2.180% | 56.89亿 | 74.13亿 | 96.24 | |
|
其他零售 | +0.340% | -0.610% | 2.75亿 | 5.74亿 | 12.62 | |
|
包装食品与肉类 | +0.590% | +0.540% | 46.16亿 | 75.01亿 | 51.51 | |
|
涂料涂漆 | +1.080% | +3.380% | 5.64亿 | 5.43亿 | 34.89 | |
|
纸材料包装 | +1.550% | +0.860% | 10.85亿 | 9.10亿 | 23.80 | |
|
纸制品 | +1.110% | +0.350% | 9.11亿 | 9.79亿 | 40.86 | |
|
园区 | +1.650% | -0.520% | 65.99亿 | 52.98亿 | 62.71 | |
|
个人用品 | +0.930% | +0.030% | 9.41亿 | 11.76亿 | 31.22 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.010% | +0.380% | 12.79亿 | 13.17亿 | 33.28 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.010% | +1.950% | 109.24亿 | 166.16亿 | 67.95 | |
|
塑料制品 | +1.490% | +3.270% | 43.50亿 | 41.12亿 | 32.83 | |
|
港口 | +0.760% | +0.170% | 13.70亿 | 13.31亿 | 18.05 | |
|
电网 | +3.320% | +0.750% | 10.62亿 | 2.36亿 | 15.06 | |
|
印染化学品 | +0.850% | +0.900% | 8.76亿 | 9.51亿 | 71.15 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.080% | +2.120% | 3.13亿 | 3.70亿 | 85.63 | |
|
出版 | +0.840% | -0.070% | 21.56亿 | 23.48亿 | 44.54 | |
|
铁路运输 | +0.590% | +0.060% | 9.85亿 | 13.84亿 | 18.36 | |
|
铁路设备 | +1.010% | +1.800% | 18.94亿 | 17.93亿 | 50.80 | |
|
稀有金属 | -0.190% | +1.430% | 120.64亿 | 222.33亿 | 84.75 | |
|
房地产开发 | +1.230% | -0.020% | 52.62亿 | 72.63亿 | 70.79 | |
|
房地产管理与服务 | +0.760% | +1.060% | 2.43亿 | 2.79亿 | 81.16 | |
|
区域性银行 | +1.710% | +0.690% | 81.40亿 | 78.19亿 | 6.40 | |
|
餐馆 | +1.000% | -0.260% | 2.58千万 | 4.41千万 | 49.23 | |
|
黄酒 | +2.510% | +0.590% | 5.19亿 | 2.73亿 | 224.91 | |
|
公路运输 | +0.200% | +0.740% | 5.01亿 | 8.52亿 | 60.47 | |
|
橡胶制品 | +1.840% | -0.040% | 3.00亿 | 3.11亿 | 99.58 | |
|
半导体 | -0.080% | +1.960% | 361.73亿 | 499.43亿 | 83.19 | |
|
船舶制造 | +1.190% | +1.850% | 73.63亿 | 39.61亿 | 55.88 | |
|
航运 | +0.970% | +0.480% | 24.25亿 | 28.77亿 | 33.64 | |
|
软饮料 | +0.830% | +0.650% | 13.49亿 | 12.37亿 | 137.73 | |
|
软件开发 | -0.180% | +1.450% | 163.56亿 | 209.45亿 | 144.08 | |
|
特殊金融服务 | +0.390% | +0.660% | 1.29千万 | 1.72千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +1.300% | +0.400% | 116.27亿 | 155.70亿 | 45.50 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.750% | +2.280% | 117.72亿 | 122.35亿 | 69.01 | |
|
电信运营服务 | +0.710% | -0.210% | 31.62亿 | 35.06亿 | 18.64 | |
|
电信增值服务 | -0.390% | +2.320% | 6.64亿 | 9.69亿 | 188.01 | |
|
纺织品 | +1.770% | +1.400% | 17.75亿 | 14.24亿 | 39.96 | |
|
火电 | +0.790% | +0.550% | 47.18亿 | 69.05亿 | 50.32 | |
|
轮胎 | +0.480% | +0.490% | 7.83亿 | 10.87亿 | 19.66 | |
|
旅行社 | +0.400% | +0.030% | 8.64亿 | 14.93亿 | 37.99 | |
|
水务 | +0.560% | +0.160% | 5.64亿 | 8.48亿 | 62.10 | |
|
白酒 | +1.100% | +0.370% | 59.50亿 | 75.06亿 | 17.58 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.290% | +0.140% | 2.12亿 | 2.85亿 | 195.08 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/05 15:00