航空航天与国防 | 0.000% | +2.040% | 0.00 | 322.27亿 | 112.25 | |
|
农用机械 | 0.000% | -0.960% | 0.00 | 2.93亿 | 46.83 | |
|
航空货运 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 4.48亿 | 30.15 | |
|
航空公司 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 17.25亿 | 13.35 | |
|
机场 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 4.21亿 | 27.57 | |
|
铝 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 67.17亿 | 372.39 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | -2.390% | 0.00 | 9.58亿 | 105.68 | |
|
景点 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 18.57亿 | 35.13 | |
|
汽车 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 160.98亿 | 129.81 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 402.08亿 | 77.34 | |
|
啤酒 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 17.31亿 | 34.49 | |
|
生物科技 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 181.13亿 | 63.65 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -1.440% | 0.00 | 26.17亿 | 27.87 | |
|
建筑产品 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 41.59亿 | 31.43 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -1.090% | 0.00 | 10.62亿 | 57.31 | |
|
水泥 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 29.86亿 | 28.97 | |
|
化学原料 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 175.64亿 | 63.60 | |
|
化学药 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 474.50亿 | 54.68 | |
|
中药 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 123.15亿 | 52.56 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 85.02亿 | 29.54 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -1.270% | 0.00 | 57.67亿 | 23.76 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 67.31亿 | 11.56 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 31.82亿 | 26.60 | |
|
商用货车 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 4.13亿 | 9.31 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | -2.520% | 0.00 | 1.94亿 | 74.30 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 130.32亿 | 81.81 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 319.74亿 | 94.40 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 3.76亿 | 34.06 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 1.26亿 | 14.36 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 41.44亿 | 72.38 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 134.20亿 | 99.09 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 19.40亿 | 41.64 | |
|
工程机械 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 45.32亿 | 55.71 | |
|
消费信贷 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 6.20亿 | 81.46 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 65.72亿 | 69.29 | |
|
铜 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 30.53亿 | 44.99 | |
|
百货商店 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 57.53亿 | 91.58 | |
|
综合性银行 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 182.17亿 | 7.03 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -1.440% | 0.00 | 47.44亿 | 7.95 | |
|
药品经销商 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 63.04亿 | 141.13 | |
|
教育服务 | 0.000% | -0.690% | 0.00 | 10.52亿 | 23.83 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 369.28亿 | 43.08 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 854.55亿 | 77.06 | |
|
环保工程 | 0.000% | +0.130% | 0.00 | 10.23亿 | 25.98 | |
|
环保服务 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 76.54亿 | 54.01 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | -2.610% | 0.00 | 178.71亿 | 34.78 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 116.83亿 | 62.22 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 27.75亿 | 105.84 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 6.94亿 | 14.45 | |
|
食品经销商 | 0.000% | -1.470% | 0.00 | 4.00亿 | 128.03 | |
|
鞋类 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 14.36亿 | 3.53 | |
|
林业产品 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 8.28亿 | 34.71 | |
|
园林工程 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 25.09亿 | 29.05 | |
|
燃气 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 33.79亿 | 35.24 | |
|
通用机械 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 313.69亿 | 68.83 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 2.10亿 | 22.40 | |
|
玻璃 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 3.91亿 | 86.63 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 127.31亿 | 29.77 | |
|
环保设备 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 24.35亿 | 25.77 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | -1.860% | 0.00 | 32.75亿 | 31.72 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -2.510% | 0.00 | 10.91亿 | 18.25 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 10.84亿 | 97.34 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 5.09亿 | 21.48 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 12.45亿 | 147.12 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 17.98亿 | 18.32 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | -1.740% | 0.00 | 30.11亿 | 29.83 | |
|
酒店 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 8.76亿 | 61.18 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 108.94亿 | 47.79 | |
|
家常用品 | 0.000% | -2.740% | 0.00 | 14.55亿 | 53.33 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -1.570% | 0.00 | 25.87亿 | 53.17 | |
|
水电 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 57.90亿 | 85.26 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | -1.830% | 0.00 | 14.13亿 | 202.25 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 7.16亿 | 74.55 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -1.740% | 0.00 | 53.21亿 | 67.33 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 26.74亿 | 12.04 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 227.79亿 | 82.31 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 23.77亿 | 83.74 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 266.43亿 | 40.87 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 91.24亿 | 163.41 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | -1.530% | 0.00 | 50.48亿 | 88.78 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 99.10亿 | 83.99 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 10.13亿 | 28.36 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 14.87亿 | 5.74 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 39.75亿 | 41.99 | |
|
物流 | 0.000% | -0.940% | 0.00 | 66.55亿 | 50.89 | |
|
市场服务 | 0.000% | +0.150% | 0.00 | 21.58亿 | 67.74 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 119.80亿 | 68.90 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 147.70亿 | 74.07 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 6.88亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 32.74亿 | 12.85 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 221.34亿 | 21.37 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 12.92亿 | 38.32 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 95.14亿 | 47.52 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 381.49亿 | 45.26 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 32.48亿 | 32.21 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +1.010% | 0.00 | 36.23亿 | 70.52 | |
|
核电 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 15.26亿 | 19.16 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -3.450% | 0.00 | 5.69亿 | 50.33 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | +5.490% | 0.00 | 20.77亿 | 341.89 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 28.10亿 | 11.79 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.770% | 0.00 | 21.70亿 | 34.91 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 4.40亿 | 28.06 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +1.700% | 0.00 | 271.40亿 | 65.68 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 64.99亿 | 124.69 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 104.51亿 | 48.76 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 197.59亿 | 41.91 | |
|
其他建材 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 13.91亿 | 70.67 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -1.450% | 0.00 | 41.95亿 | 104.68 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 312.41亿 | 91.48 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 105.79亿 | 71.16 | |
|
其他零售 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 38.72亿 | 70.23 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 145.49亿 | 57.23 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 18.04亿 | 93.59 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 14.11亿 | 26.60 | |
|
纸制品 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 31.05亿 | 70.25 | |
|
园区 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 19.26亿 | 45.15 | |
|
个人用品 | 0.000% | -1.590% | 0.00 | 47.37亿 | 51.63 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 102.88亿 | 35.50 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | -1.990% | 0.00 | 137.14亿 | 53.00 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 56.27亿 | 47.40 | |
|
港口 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 36.93亿 | 18.56 | |
|
电网 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 1.89亿 | 14.18 | |
|
印染化学品 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 40.21亿 | 100.22 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | -1.320% | 0.00 | 2.76亿 | 79.39 | |
|
出版 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 45.12亿 | 57.90 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -0.660% | 0.00 | 13.12亿 | 21.54 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -0.660% | 0.00 | 26.02亿 | 54.96 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -2.680% | 0.00 | 229.85亿 | 60.64 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 98.92亿 | 49.90 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | -1.440% | 0.00 | 17.91亿 | 59.59 | |
|
区域性银行 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 108.73亿 | 6.90 | |
|
餐馆 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 2.87亿 | 35.88 | |
|
黄酒 | 0.000% | -2.950% | 0.00 | 11.55亿 | 218.73 | |
|
公路运输 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 13.21亿 | 38.86 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 17.19亿 | 110.06 | |
|
半导体 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 401.24亿 | 82.89 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 27.50亿 | 72.99 | |
|
航运 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 65.45亿 | 32.20 | |
|
软饮料 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 19.58亿 | 111.52 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 384.14亿 | 95.44 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -2.220% | 0.00 | 4.24千万 | 46.90 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 3.96亿 | 67.33 | |
|
钢铁 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 68.44亿 | 37.84 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 362.46亿 | 122.76 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 24.70亿 | 19.10 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 29.61亿 | 121.75 | |
|
纺织品 | 0.000% | -1.590% | 0.00 | 32.14亿 | 36.42 | |
|
火电 | 0.000% | -0.610% | 0.00 | 57.17亿 | 39.24 | |
|
轮胎 | 0.000% | +0.040% | 0.00 | 12.81亿 | 14.97 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 12.58亿 | 32.74 | |
|
水务 | 0.000% | -0.940% | 0.00 | 10.95亿 | 53.58 | |
|
白酒 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 165.00亿 | 78.91 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 5.38亿 | 115.92 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 15:00