| 航空航天与国防 | -0.810% | -1.080% | 98.94亿 | 318.87亿 | 127.25 | |
|
| 农用机械 | -0.660% | +0.520% | 2.44亿 | 4.34亿 | 55.50 | |
|
| 航空货运 | -0.460% | -0.480% | 1.40亿 | 5.46亿 | 32.22 | |
|
| 航空公司 | +1.170% | -0.780% | 19.32亿 | 44.52亿 | 15.13 | |
|
| 机场 | -0.210% | +1.740% | 6.49亿 | 10.99亿 | 29.34 | |
|
| 铝 | -1.280% | -1.360% | 78.45亿 | 218.35亿 | 537.80 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.280% | +0.110% | 8.29亿 | 18.05亿 | 120.86 | |
|
| 景点 | +0.930% | +1.970% | 23.29亿 | 19.91亿 | 46.84 | |
|
| 汽车 | -0.120% | -0.420% | 99.51亿 | 199.37亿 | 150.30 | |
|
| 汽车零配件 | -0.150% | -1.710% | 233.00亿 | 691.34亿 | 96.65 | |
|
| 啤酒 | +0.890% | -0.330% | 4.83亿 | 8.63亿 | 37.67 | |
|
| 生物科技 | -0.700% | -1.260% | 78.18亿 | 165.39亿 | 75.66 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.280% | +0.680% | 59.78亿 | 65.97亿 | 30.65 | |
|
| 建筑产品 | +0.740% | +0.230% | 35.85亿 | 62.59亿 | 36.80 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.500% | +0.130% | 20.62亿 | 23.65亿 | 74.41 | |
|
| 水泥 | -0.020% | +0.330% | 26.51亿 | 54.58亿 | 32.03 | |
|
| 化学原料 | +0.200% | -0.770% | 125.35亿 | 281.96亿 | 73.39 | |
|
| 化学药 | -0.540% | -1.640% | 203.79亿 | 479.83亿 | 68.74 | |
|
| 中药 | -0.130% | -0.670% | 38.60亿 | 102.51亿 | 57.30 | |
|
| 土木工程 | +0.380% | -0.650% | 95.51亿 | 226.30亿 | 36.06 | |
|
| 服装服饰 | +0.430% | +0.810% | 36.56亿 | 56.02亿 | 26.80 | |
|
| 煤炭 | +1.920% | +0.090% | 87.23亿 | 150.95亿 | 13.69 | |
|
| 商业印刷 | -0.680% | +0.100% | 6.44亿 | 17.14亿 | 29.49 | |
|
| 商用货车 | -0.070% | -0.580% | 1.31亿 | 5.88亿 | 10.38 | |
|
| 日用品经销商 | +0.180% | +0.540% | 3.23千万 | 7.19千万 | 82.57 | |
|
| 通信终端设备 | -0.430% | -1.190% | 82.77亿 | 234.51亿 | 92.79 | |
|
| 通信传输设备 | -0.790% | -1.830% | 255.26亿 | 805.97亿 | 115.23 | |
|
| 其它通信设备 | +0.150% | -0.530% | 4.12亿 | 6.06亿 | 36.27 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.380% | -1.250% | 9.67千万 | 3.59亿 | 17.38 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.310% | -0.940% | 43.93亿 | 132.90亿 | 101.50 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.620% | -0.700% | 99.42亿 | 269.56亿 | 125.25 | |
|
| 建筑装修 | +0.960% | +1.250% | 42.11亿 | 62.53亿 | 48.94 | |
|
| 工程机械 | -0.390% | -0.520% | 43.66亿 | 109.69亿 | 75.10 | |
|
| 消费信贷 | +0.020% | +0.260% | 9.14千万 | 3.59亿 | 83.96 | |
|
| 消费电子产品 | -0.180% | -0.440% | 38.24亿 | 76.46亿 | 75.70 | |
|
| 铜 | -0.780% | -2.320% | 40.47亿 | 178.57亿 | 64.62 | |
|
| 百货商店 | +1.120% | +0.450% | 51.98亿 | 60.37亿 | 99.31 | |
|
| 综合性银行 | +0.100% | +2.030% | 117.72亿 | 262.56亿 | 6.95 | |
|
| 多元化保险 | -1.090% | +0.640% | 14.95亿 | 64.56亿 | 8.11 | |
|
| 药品经销商 | +0.160% | -0.050% | 22.00亿 | 46.42亿 | 150.76 | |
|
| 教育服务 | +0.930% | +1.010% | 7.95亿 | 12.80亿 | 27.94 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.890% | +0.030% | 493.77亿 | 853.65亿 | 53.71 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.620% | -0.980% | 577.60亿 | 1,710.30亿 | 95.06 | |
|
| 环保工程 | +0.750% | -0.160% | 5.42亿 | 12.04亿 | 32.50 | |
|
| 环保服务 | +0.280% | -0.150% | 57.55亿 | 135.90亿 | 63.77 | |
|
| 化肥与农药 | -0.190% | -1.230% | 55.68亿 | 138.81亿 | 35.10 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.390% | -1.250% | 35.26亿 | 93.80亿 | 75.58 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.140% | -2.700% | 21.49亿 | 94.96亿 | 217.13 | |
|
| 渔业产品 | +0.420% | +0.690% | 3.51亿 | 5.99亿 | 16.16 | |
|
| 食品经销商 | +0.930% | -0.360% | 2.74亿 | 3.29亿 | 130.69 | |
|
| 鞋类 | +0.220% | +2.290% | 19.44亿 | 18.49亿 | 4.66 | |
|
| 林业产品 | +1.600% | +2.250% | 49.63亿 | 38.63亿 | 52.87 | |
|
| 园林工程 | -0.120% | -0.440% | 20.41亿 | 42.42亿 | 38.41 | |
|
| 燃气 | +0.060% | +0.370% | 29.09亿 | 68.83亿 | 40.54 | |
|
| 通用机械 | -0.360% | -0.780% | 257.13亿 | 663.01亿 | 86.47 | |
|
| 综合货品商店 | +0.940% | -0.030% | 1.72亿 | 1.82亿 | 23.51 | |
|
| 玻璃 | +0.380% | -0.430% | 6.31亿 | 14.19亿 | 100.24 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.040% | -3.410% | 62.14亿 | 172.56亿 | 35.84 | |
|
| 环保设备 | +0.110% | -0.560% | 23.25亿 | 50.98亿 | 33.29 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.460% | -1.070% | 14.48亿 | 46.09亿 | 35.15 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.570% | -1.700% | 4.64亿 | 17.54亿 | 21.67 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.160% | +1.440% | 4.83亿 | 12.37亿 | 112.68 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.940% | +0.610% | 7.40亿 | 13.51亿 | 30.60 | |
|
| 重型电气设备 | +2.600% | -0.360% | 13.07亿 | 13.93亿 | 165.29 | |
|
| 高速公路 | +0.680% | +1.500% | 13.94亿 | 25.64亿 | 18.81 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.580% | +0.120% | 15.09亿 | 32.77亿 | 33.60 | |
|
| 酒店 | +1.640% | +0.100% | 4.91亿 | 5.94亿 | 61.49 | |
|
| 家用电器 | +0.050% | -0.690% | 82.36亿 | 204.64亿 | 51.87 | |
|
| 家常用品 | -0.410% | -0.500% | 3.54亿 | 10.74亿 | 58.78 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.170% | -0.620% | 11.15亿 | 18.95亿 | 55.95 | |
|
| 水电 | +1.270% | +0.920% | 32.18亿 | 55.28亿 | 82.15 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.770% | +0.950% | 20.25亿 | 26.44亿 | 464.69 | |
|
| 工业集团企业 | -0.780% | -0.870% | 5.27亿 | 16.27亿 | 90.53 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.060% | +0.410% | 30.03亿 | 67.97亿 | 75.16 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.390% | +0.140% | 7.10亿 | 21.85亿 | 11.99 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.530% | -1.390% | 110.87亿 | 297.83亿 | 101.23 | |
|
| 互联网零售 | +0.170% | -0.810% | 6.75亿 | 14.29亿 | 82.25 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.250% | -0.470% | 120.80亿 | 512.09亿 | 49.80 | |
|
| IT外包服务 | -1.970% | -1.530% | 11.56亿 | 33.90亿 | 172.73 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.210% | -1.180% | 7.53亿 | 17.66亿 | 89.11 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.570% | -0.390% | 18.76亿 | 43.73亿 | 97.66 | |
|
| 休闲服务 | +0.450% | +1.970% | 17.86亿 | 14.59亿 | 30.93 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.040% | +0.560% | 5.32亿 | 25.05亿 | 9.65 | |
|
| 畜牧产品 | +0.480% | -0.370% | 22.88亿 | 48.34亿 | 46.27 | |
|
| 物流 | -0.640% | +0.210% | 41.71亿 | 107.61亿 | 60.78 | |
|
| 市场服务 | -0.020% | -0.970% | 8.22亿 | 22.15亿 | 86.09 | |
|
| 营销与广告 | -0.580% | +0.140% | 70.81亿 | 152.14亿 | 79.68 | |
|
| 医疗器械 | -0.230% | -1.280% | 85.92亿 | 228.44亿 | 100.24 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.180% | -0.360% | 4.91亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.680% | +0.170% | 17.52亿 | 34.66亿 | 14.73 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.550% | -1.060% | 84.91亿 | 218.57亿 | 23.14 | |
|
| 摩托车 | -0.650% | -0.490% | 2.51亿 | 12.01亿 | 41.59 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.010% | +0.480% | 69.28亿 | 98.22亿 | 51.49 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.110% | -1.930% | 490.16亿 | 1,497.60亿 | 60.58 | |
|
| 新能源发电 | +0.590% | +0.250% | 23.03亿 | 56.26亿 | 34.16 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.310% | -1.080% | 34.83亿 | 115.52亿 | 112.94 | |
|
| 核电 | +0.380% | -0.470% | 7.29亿 | 25.36亿 | 19.18 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.080% | -0.730% | 7.29千万 | 1.87亿 | 44.95 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.640% | -1.680% | 3.19亿 | 6.41亿 | 301.82 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +3.340% | -1.490% | 20.79亿 | 19.36亿 | 13.00 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.690% | -0.590% | 4.19亿 | 7.75亿 | 43.93 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.940% | -0.450% | 3.13亿 | 6.77亿 | 34.74 | |
|
| 光电子器件 | -0.470% | -1.120% | 200.31亿 | 669.75亿 | 77.05 | |
|
| 其他农产品 | +0.500% | +0.390% | 50.67亿 | 78.14亿 | 133.63 | |
|
| 其他商业服务 | +0.160% | +0.120% | 56.68亿 | 131.71亿 | 57.05 | |
|
| 其他化学制品 | -0.220% | -1.310% | 125.14亿 | 405.39亿 | 49.77 | |
|
| 其他建材 | +0.560% | -0.560% | 14.50亿 | 22.31亿 | 82.72 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.500% | -0.970% | 17.14亿 | 46.18亿 | 111.39 | |
|
| 其他机械设备 | -0.290% | -0.910% | 292.78亿 | 638.11亿 | 106.55 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.590% | -2.210% | 94.37亿 | 307.15亿 | 90.53 | |
|
| 其他零售 | +0.030% | -0.760% | 8.80亿 | 25.93亿 | 72.57 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.530% | -0.680% | 67.77亿 | 143.95亿 | 53.41 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.690% | -1.750% | 9.19亿 | 32.47亿 | 87.98 | |
|
| 纸材料包装 | -0.090% | +0.080% | 10.98亿 | 24.55亿 | 31.50 | |
|
| 纸制品 | +0.180% | +1.050% | 31.02亿 | 31.07亿 | 82.01 | |
|
| 园区 | +0.800% | -0.570% | 22.34亿 | 56.13亿 | 58.99 | |
|
| 个人用品 | +0.330% | -1.290% | 13.33亿 | 32.02亿 | 50.91 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.700% | -1.140% | 30.87亿 | 74.10亿 | 45.88 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.410% | -2.150% | 58.93亿 | 189.01亿 | 66.94 | |
|
| 塑料制品 | -0.340% | -1.460% | 53.88亿 | 142.51亿 | 65.53 | |
|
| 港口 | +0.400% | +0.840% | 22.40亿 | 43.30亿 | 20.83 | |
|
| 电网 | +1.350% | -1.230% | 1.84亿 | 4.09亿 | 15.02 | |
|
| 印染化学品 | -1.180% | -0.150% | 19.89亿 | 43.86亿 | 96.87 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.170% | +0.560% | 6.75千万 | 1.91亿 | 89.93 | |
|
| 出版 | -0.920% | +0.900% | 42.86亿 | 51.27亿 | 65.88 | |
|
| 铁路运输 | +0.200% | -0.310% | 6.75亿 | 17.22亿 | 21.80 | |
|
| 铁路设备 | -0.270% | -0.730% | 15.02亿 | 48.53亿 | 66.99 | |
|
| 稀有金属 | -0.940% | -1.560% | 165.85亿 | 535.68亿 | 82.31 | |
|
| 房地产开发 | +0.650% | +0.430% | 137.40亿 | 228.42亿 | 64.46 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.270% | -0.110% | 8.38亿 | 14.72亿 | 63.11 | |
|
| 区域性银行 | +0.090% | +1.680% | 57.48亿 | 128.98亿 | 6.71 | |
|
| 餐馆 | +2.130% | +0.260% | 2.97亿 | 2.79亿 | 38.55 | |
|
| 黄酒 | +1.950% | -0.580% | 4.88亿 | 5.37亿 | 225.29 | |
|
| 公路运输 | +1.090% | +0.440% | 10.24亿 | 17.48亿 | 42.18 | |
|
| 橡胶制品 | +0.210% | -1.150% | 10.48亿 | 20.02亿 | 121.32 | |
|
| 半导体 | -1.910% | -1.580% | 430.44亿 | 1,285.98亿 | 103.19 | |
|
| 船舶制造 | -0.730% | +0.120% | 24.91亿 | 65.84亿 | 87.50 | |
|
| 航运 | +1.350% | -2.020% | 30.87亿 | 80.10亿 | 39.90 | |
|
| 软饮料 | +0.740% | -0.390% | 9.88亿 | 17.73亿 | 114.48 | |
|
| 软件开发 | -1.500% | -1.190% | 214.80亿 | 545.91亿 | 110.44 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.830% | -0.060% | 1.97千万 | 3.54千万 | 57.71 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.320% | +1.440% | 1.42亿 | 2.66亿 | 73.39 | |
|
| 钢铁 | +0.440% | -0.690% | 89.47亿 | 194.11亿 | 46.33 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.120% | -0.630% | 220.25亿 | 476.28亿 | 142.35 | |
|
| 电信运营服务 | -0.310% | +0.370% | 9.86亿 | 31.65亿 | 17.98 | |
|
| 电信增值服务 | -0.440% | -0.760% | 12.21亿 | 32.64亿 | 155.89 | |
|
| 纺织品 | -0.090% | -0.690% | 19.28亿 | 45.12亿 | 43.80 | |
|
| 火电 | +0.410% | +0.240% | 53.89亿 | 142.07亿 | 43.46 | |
|
| 轮胎 | -0.050% | -0.570% | 9.61亿 | 33.35亿 | 16.91 | |
|
| 旅行社 | +2.080% | +0.990% | 41.55亿 | 58.88亿 | 35.58 | |
|
| 水务 | +0.370% | +1.000% | 10.15亿 | 23.49亿 | 62.03 | |
|
| 白酒 | -0.180% | -1.070% | 50.10亿 | 149.65亿 | 105.01 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.480% | -0.260% | 1.76亿 | 4.34亿 | 142.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 10:50