| 航空航天与国防 | -0.420% | -1.080% | 140.40亿 | 318.87亿 | 127.80 | |
|
| 农用机械 | -0.220% | +0.520% | 3.32亿 | 4.34亿 | 55.58 | |
|
| 航空货运 | +0.050% | -0.480% | 2.01亿 | 5.46亿 | 32.29 | |
|
| 航空公司 | +2.210% | -0.780% | 33.88亿 | 44.52亿 | 15.20 | |
|
| 机场 | +0.370% | +1.740% | 9.10亿 | 10.99亿 | 29.42 | |
|
| 铝 | -0.260% | -1.360% | 108.46亿 | 218.35亿 | 540.78 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.580% | +0.110% | 11.40亿 | 18.05亿 | 121.01 | |
|
| 景点 | +0.680% | +1.970% | 27.95亿 | 19.91亿 | 46.98 | |
|
| 汽车 | +0.510% | -0.420% | 136.60亿 | 199.37亿 | 150.62 | |
|
| 汽车零配件 | +0.490% | -1.710% | 337.10亿 | 691.34亿 | 97.13 | |
|
| 啤酒 | +0.850% | -0.330% | 5.63亿 | 8.63亿 | 37.62 | |
|
| 生物科技 | -0.360% | -1.260% | 103.53亿 | 165.39亿 | 76.06 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.480% | +0.680% | 72.53亿 | 65.97亿 | 30.84 | |
|
| 建筑产品 | +0.990% | +0.230% | 45.32亿 | 62.59亿 | 36.98 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.700% | +0.130% | 24.25亿 | 23.65亿 | 74.56 | |
|
| 水泥 | +0.780% | +0.330% | 36.65亿 | 54.58亿 | 32.19 | |
|
| 化学原料 | +1.160% | -0.770% | 180.20亿 | 281.96亿 | 74.29 | |
|
| 化学药 | -0.060% | -1.640% | 265.90亿 | 479.83亿 | 69.01 | |
|
| 中药 | +0.290% | -0.670% | 53.00亿 | 102.51亿 | 57.46 | |
|
| 土木工程 | +0.780% | -0.650% | 136.15亿 | 226.30亿 | 36.23 | |
|
| 服装服饰 | +0.460% | +0.810% | 47.17亿 | 56.02亿 | 26.77 | |
|
| 煤炭 | +2.510% | +0.090% | 130.01亿 | 150.95亿 | 13.71 | |
|
| 商业印刷 | -0.030% | +0.100% | 8.29亿 | 17.14亿 | 29.54 | |
|
| 商用货车 | +1.480% | -0.580% | 2.84亿 | 5.88亿 | 10.58 | |
|
| 日用品经销商 | +0.450% | +0.540% | 3.96千万 | 7.19千万 | 82.64 | |
|
| 通信终端设备 | +0.220% | -1.190% | 115.58亿 | 234.51亿 | 93.01 | |
|
| 通信传输设备 | -0.110% | -1.830% | 356.79亿 | 805.97亿 | 115.66 | |
|
| 其它通信设备 | +0.820% | -0.530% | 5.19亿 | 6.06亿 | 36.59 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.130% | -1.250% | 1.34亿 | 3.59亿 | 17.48 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.690% | -0.940% | 67.44亿 | 132.90亿 | 101.77 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.560% | -0.700% | 144.88亿 | 269.56亿 | 126.99 | |
|
| 建筑装修 | +1.380% | +1.250% | 53.49亿 | 62.53亿 | 49.18 | |
|
| 工程机械 | +0.320% | -0.520% | 59.86亿 | 109.69亿 | 75.36 | |
|
| 消费信贷 | +0.670% | +0.260% | 1.49亿 | 3.59亿 | 84.05 | |
|
| 消费电子产品 | +0.510% | -0.440% | 50.47亿 | 76.46亿 | 75.62 | |
|
| 铜 | +0.660% | -2.320% | 63.93亿 | 178.57亿 | 65.06 | |
|
| 百货商店 | +1.220% | +0.450% | 66.38亿 | 60.37亿 | 99.27 | |
|
| 综合性银行 | +0.150% | +2.030% | 159.55亿 | 262.56亿 | 6.96 | |
|
| 多元化保险 | -0.550% | +0.640% | 22.94亿 | 64.56亿 | 8.16 | |
|
| 药品经销商 | +0.340% | -0.050% | 30.12亿 | 46.42亿 | 150.80 | |
|
| 教育服务 | +0.830% | +1.010% | 9.47亿 | 12.80亿 | 27.98 | |
|
| 电气部件与设备 | +3.100% | +0.030% | 821.57亿 | 853.65亿 | 54.45 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.270% | -0.980% | 825.39亿 | 1,710.30亿 | 95.87 | |
|
| 环保工程 | +1.050% | -0.160% | 7.71亿 | 12.04亿 | 32.53 | |
|
| 环保服务 | +0.950% | -0.150% | 82.53亿 | 135.90亿 | 64.08 | |
|
| 化肥与农药 | +0.750% | -1.230% | 85.87亿 | 138.81亿 | 35.37 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.280% | -1.250% | 49.07亿 | 93.80亿 | 76.13 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.200% | -2.700% | 31.69亿 | 94.96亿 | 218.53 | |
|
| 渔业产品 | +0.470% | +0.690% | 4.30亿 | 5.99亿 | 16.17 | |
|
| 食品经销商 | +1.100% | -0.360% | 3.53亿 | 3.29亿 | 130.31 | |
|
| 鞋类 | +0.440% | +2.290% | 25.66亿 | 18.49亿 | 4.68 | |
|
| 林业产品 | +2.150% | +2.250% | 57.69亿 | 38.63亿 | 52.89 | |
|
| 园林工程 | +0.220% | -0.440% | 26.61亿 | 42.42亿 | 38.63 | |
|
| 燃气 | +0.670% | +0.370% | 40.69亿 | 68.83亿 | 40.43 | |
|
| 通用机械 | +0.410% | -0.780% | 362.61亿 | 663.01亿 | 87.04 | |
|
| 综合货品商店 | +1.190% | -0.030% | 2.21亿 | 1.82亿 | 23.50 | |
|
| 玻璃 | +1.110% | -0.430% | 8.64亿 | 14.19亿 | 100.34 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.270% | -3.410% | 92.17亿 | 172.56亿 | 36.19 | |
|
| 环保设备 | +0.910% | -0.560% | 32.86亿 | 50.98亿 | 33.59 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.240% | -1.070% | 20.31亿 | 46.09亿 | 35.25 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.130% | -1.700% | 6.02亿 | 17.54亿 | 21.79 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.080% | +1.440% | 6.50亿 | 12.37亿 | 112.95 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.270% | +0.610% | 10.38亿 | 13.51亿 | 30.61 | |
|
| 重型电气设备 | +3.660% | -0.360% | 14.79亿 | 13.93亿 | 167.79 | |
|
| 高速公路 | +0.860% | +1.500% | 18.26亿 | 25.64亿 | 18.80 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.010% | +0.120% | 21.94亿 | 32.77亿 | 33.53 | |
|
| 酒店 | +1.640% | +0.100% | 6.08亿 | 5.94亿 | 61.20 | |
|
| 家用电器 | +0.410% | -0.690% | 111.41亿 | 204.64亿 | 52.09 | |
|
| 家常用品 | -0.160% | -0.500% | 4.79亿 | 10.74亿 | 58.92 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.640% | -0.620% | 14.69亿 | 18.95亿 | 56.09 | |
|
| 水电 | +2.080% | +0.920% | 45.84亿 | 55.28亿 | 82.21 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.920% | +0.950% | 25.66亿 | 26.44亿 | 457.03 | |
|
| 工业集团企业 | +0.560% | -0.870% | 9.88亿 | 16.27亿 | 91.50 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.550% | +0.410% | 39.19亿 | 67.97亿 | 75.51 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.350% | +0.140% | 10.09亿 | 21.85亿 | 12.02 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.860% | -1.390% | 155.72亿 | 297.83亿 | 101.92 | |
|
| 互联网零售 | +0.330% | -0.810% | 8.84亿 | 14.29亿 | 82.26 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.030% | -0.470% | 167.22亿 | 512.09亿 | 49.89 | |
|
| IT外包服务 | -1.240% | -1.530% | 21.48亿 | 33.90亿 | 173.98 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.240% | -1.180% | 9.61亿 | 17.66亿 | 88.94 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.770% | -0.390% | 25.85亿 | 43.73亿 | 97.88 | |
|
| 休闲服务 | +0.270% | +1.970% | 19.92亿 | 14.59亿 | 30.92 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.610% | +0.560% | 8.24亿 | 25.05亿 | 9.69 | |
|
| 畜牧产品 | +0.760% | -0.370% | 30.25亿 | 48.34亿 | 46.38 | |
|
| 物流 | -0.080% | +0.210% | 58.76亿 | 107.61亿 | 60.86 | |
|
| 市场服务 | +0.360% | -0.970% | 10.73亿 | 22.15亿 | 86.50 | |
|
| 营销与广告 | -0.020% | +0.140% | 96.97亿 | 152.14亿 | 80.26 | |
|
| 医疗器械 | +0.200% | -1.280% | 117.05亿 | 228.44亿 | 100.84 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.140% | -0.360% | 5.90亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.490% | +0.170% | 23.99亿 | 34.66亿 | 14.79 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.030% | -1.060% | 120.03亿 | 218.57亿 | 23.24 | |
|
| 摩托车 | +0.040% | -0.490% | 4.30亿 | 12.01亿 | 41.75 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.440% | +0.480% | 85.46亿 | 98.22亿 | 51.80 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +2.720% | -1.930% | 916.64亿 | 1,497.60亿 | 61.78 | |
|
| 新能源发电 | +1.560% | +0.250% | 38.07亿 | 56.26亿 | 34.44 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.330% | -1.080% | 51.68亿 | 115.52亿 | 113.57 | |
|
| 核电 | +1.330% | -0.470% | 11.71亿 | 25.36亿 | 19.25 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.420% | -0.730% | 1.02亿 | 1.87亿 | 45.13 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.480% | -1.680% | 4.01亿 | 6.41亿 | 302.06 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +4.080% | -1.490% | 25.02亿 | 19.36亿 | 13.06 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.150% | -0.590% | 5.62亿 | 7.75亿 | 44.08 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.220% | -0.450% | 3.99亿 | 6.77亿 | 34.80 | |
|
| 光电子器件 | +0.380% | -1.120% | 295.19亿 | 669.75亿 | 77.42 | |
|
| 其他农产品 | +0.930% | +0.390% | 66.86亿 | 78.14亿 | 133.96 | |
|
| 其他商业服务 | +0.700% | +0.120% | 87.92亿 | 131.71亿 | 57.21 | |
|
| 其他化学制品 | +0.740% | -1.310% | 192.43亿 | 405.39亿 | 50.12 | |
|
| 其他建材 | +0.950% | -0.560% | 19.16亿 | 22.31亿 | 82.84 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.060% | -0.970% | 24.11亿 | 46.18亿 | 111.80 | |
|
| 其他机械设备 | +0.610% | -0.910% | 410.81亿 | 638.11亿 | 107.24 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.920% | -2.210% | 136.56亿 | 307.15亿 | 91.44 | |
|
| 其他零售 | +0.490% | -0.760% | 13.23亿 | 25.93亿 | 73.20 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.640% | -0.680% | 93.34亿 | 143.95亿 | 53.30 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.370% | -1.750% | 16.56亿 | 32.47亿 | 88.39 | |
|
| 纸材料包装 | +0.490% | +0.080% | 15.42亿 | 24.55亿 | 31.72 | |
|
| 纸制品 | +0.860% | +1.050% | 38.07亿 | 31.07亿 | 82.27 | |
|
| 园区 | +0.840% | -0.570% | 29.12亿 | 56.13亿 | 58.70 | |
|
| 个人用品 | +0.720% | -1.290% | 18.24亿 | 32.02亿 | 50.90 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.910% | -1.140% | 41.61亿 | 74.10亿 | 46.04 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.120% | -2.150% | 83.07亿 | 189.01亿 | 67.43 | |
|
| 塑料制品 | +0.410% | -1.460% | 75.26亿 | 142.51亿 | 65.87 | |
|
| 港口 | +0.910% | +0.840% | 28.63亿 | 43.30亿 | 20.91 | |
|
| 电网 | +2.280% | -1.230% | 3.06亿 | 4.09亿 | 15.09 | |
|
| 印染化学品 | -0.610% | -0.150% | 27.49亿 | 43.86亿 | 97.28 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.540% | +0.560% | 9.41千万 | 1.91亿 | 89.75 | |
|
| 出版 | -0.280% | +0.900% | 54.67亿 | 51.27亿 | 66.50 | |
|
| 铁路运输 | +0.550% | -0.310% | 9.93亿 | 17.22亿 | 21.84 | |
|
| 铁路设备 | +0.270% | -0.730% | 23.01亿 | 48.53亿 | 67.27 | |
|
| 稀有金属 | +0.640% | -1.560% | 243.87亿 | 535.68亿 | 82.99 | |
|
| 房地产开发 | +0.920% | +0.430% | 171.56亿 | 228.42亿 | 64.72 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.380% | -0.110% | 10.45亿 | 14.72亿 | 63.20 | |
|
| 区域性银行 | +0.080% | +1.680% | 81.04亿 | 128.98亿 | 6.70 | |
|
| 餐馆 | +1.960% | +0.260% | 3.48亿 | 2.79亿 | 38.48 | |
|
| 黄酒 | +1.950% | -0.580% | 5.67亿 | 5.37亿 | 225.22 | |
|
| 公路运输 | +1.510% | +0.440% | 13.24亿 | 17.48亿 | 42.22 | |
|
| 橡胶制品 | +0.420% | -1.150% | 16.38亿 | 20.02亿 | 122.16 | |
|
| 半导体 | -0.860% | -1.580% | 602.99亿 | 1,285.98亿 | 104.23 | |
|
| 船舶制造 | -0.130% | +0.120% | 35.79亿 | 65.84亿 | 87.99 | |
|
| 航运 | +2.030% | -2.020% | 40.69亿 | 80.10亿 | 39.70 | |
|
| 软饮料 | +0.600% | -0.390% | 12.96亿 | 17.73亿 | 113.78 | |
|
| 软件开发 | -0.630% | -1.190% | 298.06亿 | 545.91亿 | 111.08 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.220% | -0.060% | 2.71千万 | 3.54千万 | 58.42 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.220% | +1.440% | 1.71亿 | 2.66亿 | 73.39 | |
|
| 钢铁 | +1.320% | -0.690% | 122.84亿 | 194.11亿 | 46.63 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.350% | -0.630% | 308.14亿 | 476.28亿 | 143.56 | |
|
| 电信运营服务 | -0.180% | +0.370% | 14.17亿 | 31.65亿 | 17.97 | |
|
| 电信增值服务 | +0.210% | -0.760% | 18.59亿 | 32.64亿 | 157.58 | |
|
| 纺织品 | +0.380% | -0.690% | 26.09亿 | 45.12亿 | 43.85 | |
|
| 火电 | +1.360% | +0.240% | 81.99亿 | 142.07亿 | 43.70 | |
|
| 轮胎 | +0.360% | -0.570% | 14.27亿 | 33.35亿 | 17.03 | |
|
| 旅行社 | +2.280% | +0.990% | 58.96亿 | 58.88亿 | 35.57 | |
|
| 水务 | +0.900% | +1.000% | 14.56亿 | 23.49亿 | 62.51 | |
|
| 白酒 | -0.260% | -1.070% | 65.75亿 | 149.65亿 | 105.61 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.610% | -0.260% | 2.28亿 | 4.34亿 | 142.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 13:15