美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.070% -0.930% 320.65亿 412.59亿 143.23
农用机械 +1.400% -1.000% 2.00亿 2.55亿 52.39
航空货运 +1.350% -1.480% 2.36亿 3.03亿 29.93
航空公司 +3.710% -1.110% 41.78亿 38.93亿 29.59
机场 +0.990% +0.270% 3.40亿 3.97亿 26.67
+0.270% -1.210% 189.66亿 210.16亿 577.15
资产管理与托管银行 +0.260% -0.800% 5.42亿 6.50亿 108.26
景点 +1.680% -1.000% 11.48亿 13.28亿 41.41
汽车 +0.260% +1.350% 157.50亿 156.86亿 106.08
汽车零配件 +1.230% -0.810% 365.28亿 419.63亿 92.51
啤酒 -0.410% -0.660% 10.52亿 10.33亿 35.48
生物科技 +3.990% -0.690% 186.87亿 115.53亿 78.49
广播与有线电视 +0.670% -1.540% 41.20亿 44.82亿 33.83
建筑产品 +0.920% -1.800% 34.75亿 43.96亿 68.72
汽车经销商与汽车服务 +0.260% -0.980% 18.00亿 20.22亿 65.76
水泥 +0.670% -1.020% 29.69亿 33.96亿 27.49
化学原料 +0.560% -2.990% 265.46亿 409.56亿 88.43
化学药 +3.560% -0.810% 506.81亿 389.35亿 71.14
中药 +1.890% -0.700% 84.23亿 74.94亿 54.73
土木工程 +0.330% -0.670% 211.49亿 245.69亿 56.22
服装服饰 +0.970% -0.540% 35.64亿 43.10亿 36.39
煤炭 -0.440% -4.750% 119.82亿 213.21亿 14.71
商业印刷 +0.920% -2.240% 19.35亿 21.78亿 27.64
商用货车 +3.550% -0.380% 8.67亿 7.00亿 13.18
日用品经销商 -0.370% -0.730% 3.57千万 4.70千万 79.98
通信终端设备 +0.450% -0.870% 185.47亿 222.08亿 124.42
通信传输设备 +1.480% -1.640% 752.35亿 860.22亿 313.66
其它通信设备 -0.010% -3.440% 5.52亿 6.52亿 45.97
综合性资本市场 +2.010% -2.090% 8.37亿 3.39亿 18.82
电脑及电子设备经销商 +0.890% -3.470% 77.73亿 101.54亿 99.10
电脑与外围设备 +1.410% -1.650% 122.66亿 147.09亿 117.30
建筑装修 +0.670% -1.580% 43.09亿 52.05亿 54.06
工程机械 +0.680% -0.210% 92.79亿 83.64亿 75.51
消费信贷 -1.020% -0.030% 2.60亿 3.46亿 58.98
消费电子产品 +1.690% -0.860% 60.65亿 60.04亿 82.97
+1.130% -1.480% 88.92亿 107.88亿 84.99
百货商店 -0.030% -1.240% 25.44亿 34.14亿 63.23
综合性银行 -0.100% +0.580% 159.02亿 172.03亿 6.63
多元化保险 +2.490% +0.300% 45.64亿 65.37亿 7.19
药品经销商 +1.640% -0.090% 57.05亿 38.92亿 140.71
教育服务 +0.800% -1.190% 8.27亿 12.70亿 26.12
电气部件与设备 +1.010% -1.910% 522.38亿 731.79亿 57.70
电子设备及仪表制造商 +1.790% -1.990% 1,050.34亿 1,234.65亿 95.93
环保工程 +0.810% -3.280% 13.45亿 19.66亿 43.48
环保服务 +0.290% -2.520% 134.11亿 175.76亿 59.88
化肥与农药 +0.460% -3.420% 128.20亿 209.05亿 41.05
纤维及树脂 +1.490% -1.440% 178.36亿 160.20亿 106.16
金融交易与数据 +1.940% -1.230% 31.43亿 38.06亿 104.40
渔业产品 +0.980% -1.830% 5.00亿 8.06亿 20.23
食品经销商 +0.190% -2.580% 2.61亿 5.09亿 104.62
鞋类 +1.020% -2.020% 6.38亿 8.37亿 3.96
林业产品 -0.990% +1.230% 53.06亿 43.40亿 80.73
园林工程 +0.840% -2.660% 54.84亿 56.04亿 53.33
燃气 -0.320% -2.810% 38.69亿 79.71亿 43.89
通用机械 +0.990% -1.130% 415.69亿 457.13亿 93.36
综合货品商店 +0.200% -0.630% 1.38亿 1.89亿 20.96
玻璃 +0.270% -1.530% 6.60亿 10.48亿 95.06
黄金及其它贵金属 +1.690% -0.240% 225.87亿 249.96亿 46.10
环保设备 +0.440% -2.230% 36.38亿 57.66亿 39.95
医疗保健机构 +1.500% -1.640% 28.64亿 35.36亿 44.52
医疗保健服务 +2.450% -1.050% 11.33亿 13.38亿 23.04
医疗保健技术 -0.240% -1.920% 5.00亿 7.19亿 89.58
供热或其他公用事业 -2.060% -1.660% 28.86亿 42.70亿 26.02
重型电气设备 +0.430% -2.190% 8.04亿 14.80亿 175.40
高速公路 -0.490% -0.550% 12.34亿 19.16亿 17.62
家庭装饰品 +0.620% -1.970% 16.62亿 26.54亿 33.01
酒店 +4.440% -0.250% 11.85亿 8.68亿 64.61
家用电器 +1.390% -0.540% 152.43亿 182.86亿 52.76
家常用品 +2.170% -1.700% 9.97亿 12.85亿 110.53
家用器具与特殊消费品 +2.020% -1.370% 17.60亿 16.96亿 56.04
水电 -1.940% -2.780% 82.51亿 162.10亿 79.38
大卖场与超市 +0.550% -1.010% 10.25亿 16.79亿 334.34
工业集团企业 -0.370% -2.070% 10.96亿 15.70亿 70.58
工业品贸易商 -0.090% -1.230% 54.54亿 60.43亿 52.12
综合性石油与天然气企业 +0.250% -1.760% 30.73亿 43.53亿 18.36
互联网信息服务 +1.790% -1.330% 314.42亿 315.79亿 91.81
互联网零售 +1.880% -2.050% 20.06亿 22.64亿 81.54
投资银行业与经纪业 +0.810% -0.880% 164.58亿 209.83亿 31.40
IT外包服务 +1.520% -3.170% 36.23亿 41.58亿 194.50
珠宝与奢侈品 +0.310% -1.420% 10.21亿 14.64亿 77.54
休闲设备与用品 -0.540% +0.010% 54.93亿 65.72亿 101.83
休闲服务 -1.310% +1.850% 17.89亿 18.56亿 36.54
人寿与健康保险 +1.190% -0.790% 15.25亿 22.66亿 6.06
畜牧产品 -0.220% -2.680% 31.36亿 45.37亿 43.24
物流 -0.050% -0.840% 51.62亿 74.41亿 47.51
市场服务 +1.160% -1.960% 22.94亿 21.79亿 57.26
营销与广告 -0.190% -1.090% 131.19亿 126.71亿 88.37
医疗器械 +2.540% -0.930% 170.11亿 173.34亿 53.76
医疗用品经销商 +2.270% +1.050% 9.75亿 6.11亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.730% -1.740% 34.01亿 46.93亿 19.54
移动互联网信息服务 +2.150% -1.410% 163.89亿 144.78亿 23.92
摩托车 -0.040% +2.560% 22.51亿 19.95亿 35.22
电影与娱乐 +0.400% -0.650% 33.31亿 41.82亿 49.89
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.550% -3.170% 1,159.34亿 1,428.79亿 57.03
新能源发电 -0.760% -3.680% 163.12亿 291.65亿 41.96
非金属采矿及制品 +1.240% -1.790% 77.37亿 82.79亿 202.58
核电 -0.770% -0.440% 18.90亿 33.37亿 21.54
办公服务与用品 +1.520% +0.140% 1.27亿 1.56亿 48.01
石油与天然气钻井 -2.380% -2.180% 8.07亿 14.04亿 323.85
石油与天然气的勘探与生产 -1.320% -5.550% 39.20亿 79.46亿 26.53
石油与天然气的炼制和营销 +0.870% -1.680% 9.38亿 15.33亿 39.89
石油与天然气的储存和运输 +2.120% +0.580% 7.52亿 7.28亿 28.16
光电子器件 +1.790% -2.910% 642.80亿 824.29亿 84.64
其他农产品 +0.150% -2.570% 55.96亿 92.96亿 136.41
其他商业服务 +1.160% -1.180% 78.18亿 99.06亿 40.75
其他化学制品 +1.330% -2.470% 351.09亿 459.63亿 64.02
其他建材 +0.350% -0.680% 9.87亿 16.34亿 85.73
其它综合性金融服务 +1.260% -1.610% 26.70亿 51.09亿 97.60
其他机械设备 +1.320% -1.060% 429.04亿 474.19亿 112.30
其它有色金属及合金 +1.200% -1.640% 158.86亿 213.61亿 85.67
其他零售 -0.100% -0.970% 11.71亿 16.28亿 76.33
包装食品与肉类 +0.510% -1.310% 123.88亿 142.72亿 40.08
涂料涂漆 +0.620% -2.450% 20.23亿 28.61亿 80.74
纸材料包装 +0.960% -1.260% 27.28亿 38.41亿 31.75
纸制品 +0.750% -1.450% 68.85亿 83.62亿 70.50
园区 -0.240% -0.630% 28.59亿 25.76亿 53.22
个人用品 +1.190% -0.860% 11.42亿 11.98亿 51.63
石油与天然气开采设备与服务 +0.780% -2.010% 78.49亿 112.46亿 92.91
制药与生物科技服务 +5.290% +1.050% 242.58亿 143.25亿 62.09
塑料制品 +0.980% -0.740% 109.72亿 143.67亿 58.78
港口 -0.260% -0.500% 25.23亿 29.59亿 20.60
电网 -0.910% -2.750% 4.25亿 9.19亿 17.23
印染化学品 +0.910% -1.550% 41.90亿 52.82亿 102.69
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.160% +0.720% 1.19亿 1.10亿 79.73
出版 +0.440% -0.680% 24.00亿 32.27亿 59.33
铁路运输 -1.120% +0.660% 14.31亿 26.10亿 20.40
铁路设备 -1.980% +3.740% 84.55亿 51.42亿 68.58
稀有金属 +0.430% -2.030% 373.95亿 543.82亿 118.65
房地产开发 -0.570% -0.960% 95.39亿 135.11亿 72.44
房地产管理与服务 +0.200% -1.740% 11.91亿 15.26亿 48.98
区域性银行 -0.100% +0.410% 56.93亿 75.06亿 6.35
餐馆 +1.770% -0.460% 1.65亿 1.71亿 34.41
黄酒 +4.470% -0.310% 4.66亿 1.80亿 593.84
公路运输 -0.250% -0.900% 4.38亿 5.91亿 59.12
橡胶制品 +0.690% -2.430% 11.78亿 18.24亿 78.11
半导体 +2.070% -2.720% 883.54亿 945.70亿 118.80
船舶制造 +0.630% -0.850% 31.00亿 45.89亿 86.10
航运 +2.550% -2.290% 93.21亿 102.22亿 38.74
软饮料 +0.120% -2.160% 14.15亿 14.08亿 81.82
软件开发 +0.810% -2.220% 208.22亿 256.38亿 94.60
特殊消费者服务 -0.430% -1.350% 2.62千万 4.29千万 68.32
特殊金融服务 -2.880% -2.820% 2.70亿 3.72亿 127.72
钢铁 +0.750% -1.660% 118.80亿 147.44亿 43.29
系统集成及IT咨询 +0.970% -1.390% 302.20亿 330.54亿 136.35
电信运营服务 +0.330% +0.120% 13.01亿 21.23亿 15.31
电信增值服务 +0.600% -1.420% 32.60亿 36.99亿 154.68
纺织品 +1.060% -1.010% 33.18亿 33.80亿 47.36
火电 -1.620% -2.330% 164.82亿 324.11亿 53.29
轮胎 +2.080% -1.030% 17.25亿 14.50亿 17.24
旅行社 +1.190% -1.250% 17.66亿 17.49亿 42.98
水务 -0.410% -0.600% 10.43亿 16.70亿 59.31
白酒 +0.900% -0.090% 83.62亿 98.84亿 80.17
葡萄酒及其他 +0.510% -1.850% 2.57亿 2.87亿 154.60
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 14:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日