| 辦公服務與用品 | +4.070% | +1.680% | 4.86億 | 1.78億 | 74.36 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.070% | -0.410% | 1.22億 | 1.84億 | 53.25 | |
|
| 摩托車 | +1.900% | -2.020% | 6.95千萬 | 7.02千萬 | 6.88 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.660% | -3.630% | 37.57億 | 22.78億 | 53.06 | |
|
| 商業印刷 | +1.580% | -2.030% | 26.00億 | 21.61億 | 99.38 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -5.970% | -3.640% | 69.96億 | 62.32億 | 51.19 | |
|
| 大賣場與超市 | -4.340% | -1.280% | 5.78億 | 3.82億 | 15.26 | |
|
| 銅 | -3.950% | -4.730% | 102.79億 | 121.03億 | 208.52 | |
|
| 鋁 | -3.500% | -2.040% | 116.04億 | 98.88億 | 30.36 | |
|
| 綜合性資本市場 | -3.240% | -2.920% | 4.22億 | 4.54億 | 11.96 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.630% | -1.660% | 2,166.55億 | 2,062.78億 | 111.22 | |
|
| 新能源設備 | -1.300% | -2.620% | 1,239.36億 | 1,111.29億 | 73.99 | |
|
| 光電子器件 | -0.810% | -0.830% | 1,069.91億 | 1,052.55億 | 111.81 | |
|
| 半導體 | +0.080% | -1.060% | 1,016.94億 | 900.83億 | 133.85 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.320% | -1.710% | 980.04億 | 952.98億 | 200.61 | |
|
| 通用機械 | +1.480% | -1.420% | 843.87億 | 678.43億 | 115.62 | |
|
| 其他機械設備 | +0.410% | -1.240% | 723.03億 | 627.56億 | 140.95 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.660% | -3.050% | 655.84億 | 658.63億 | 105.90 | |
|
| 汽車零配件 | +1.430% | -1.960% | 528.81億 | 466.27億 | 64.09 | |
|
| 稀有金屬 | -1.930% | -4.450% | 458.62億 | 517.72億 | 304.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:00