| 制藥與生物科技服務 | +7.460% | +1.890% | 93.85億 | 35.96億 | 65.48 | |
|
| 航空公司 | +5.360% | -1.750% | 3.28億 | 2.87億 | 39.26 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +4.540% | -1.190% | 15.18億 | 7.05億 | 76.35 | |
|
| 商用貨車 | +4.370% | -0.800% | 8.89億 | 5.01億 | 17.69 | |
|
| 機場 | +4.320% | +0.150% | 1.73億 | 6.54千萬 | 32.41 | |
|
| 摩托車 | -4.920% | +10.030% | 5.63億 | 1.76億 | 12.24 | |
|
| 園區 | -3.520% | +2.470% | 17.82億 | 12.58億 | 37.27 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.020% | -1.750% | 2.40億 | 3.10億 | 627.00 | |
|
| 水電 | -2.420% | -2.470% | 38.58億 | 68.22億 | 62.16 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.110% | -4.070% | 7.35億 | 10.85億 | 24.75 | |
|
| 新能源設備 | +0.810% | -3.220% | 1,010.38億 | 1,036.49億 | 71.12 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.260% | -1.940% | 928.37億 | 915.37億 | 96.86 | |
|
| 光電子器件 | +1.760% | -2.430% | 554.09億 | 565.18億 | 75.47 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.240% | -2.040% | 470.48億 | 483.87億 | 116.62 | |
|
| 通用機械 | +1.530% | -0.670% | 365.19億 | 321.63億 | 97.44 | |
|
| 半導體 | +2.830% | -3.350% | 364.47億 | 360.79億 | 135.02 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.840% | -1.860% | 342.69億 | 383.59億 | 59.29 | |
|
| 其他機械設備 | +2.030% | -1.090% | 334.87億 | 308.93億 | 137.63 | |
|
| 化學藥 | +4.120% | -1.190% | 334.34億 | 220.10億 | 63.53 | |
|
| 稀有金屬 | +0.250% | -2.760% | 284.46億 | 374.48億 | 122.65 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:00