航空航天與國防 | -0.970% | +0.290% | 136.84億 | 276.93億 | 109.54 | |
|
農用機械 | -0.450% | +0.320% | 1.46億 | 4.16億 | 46.71 | |
|
航空貨運 | -0.030% | +0.490% | 1.93億 | 5.97億 | 30.50 | |
|
航空公司 | +0.070% | -0.430% | 6.56億 | 19.75億 | 13.55 | |
|
機場 | +0.020% | -0.830% | 1.93億 | 4.46億 | 27.78 | |
|
鋁 | +0.060% | +0.310% | 28.70億 | 74.15億 | 368.94 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.210% | +1.900% | 4.36億 | 11.75億 | 107.45 | |
|
景點 | -0.410% | +0.220% | 9.71億 | 21.57億 | 35.47 | |
|
汽車 | -0.480% | -0.330% | 58.13億 | 201.61億 | 129.04 | |
|
汽車零配件 | -1.060% | +0.270% | 194.46億 | 443.09億 | 76.27 | |
|
啤酒 | -0.350% | +1.480% | 4.96億 | 16.67億 | 34.26 | |
|
生物科技 | -0.910% | -0.110% | 121.56億 | 193.32億 | 65.20 | |
|
廣播與有線電視 | -0.590% | +1.270% | 10.55億 | 31.10億 | 28.44 | |
|
建築產品 | -0.050% | +1.180% | 27.30億 | 39.57億 | 31.65 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.980% | +0.320% | 5.67億 | 12.03億 | 58.02 | |
|
水泥 | -0.120% | +0.330% | 15.57億 | 30.67億 | 29.32 | |
|
化學原料 | -0.530% | +0.950% | 101.06億 | 177.01億 | 64.05 | |
|
化學藥 | -0.920% | +0.530% | 317.36億 | 502.13億 | 55.93 | |
|
中藥 | -0.800% | -0.440% | 66.79億 | 135.34億 | 53.06 | |
|
土木工程 | -0.410% | +0.760% | 35.79億 | 95.69億 | 29.79 | |
|
服裝服飾 | -0.600% | +0.780% | 32.28億 | 57.74億 | 24.18 | |
|
煤炭 | -0.120% | +0.690% | 37.59億 | 67.74億 | 11.63 | |
|
商業印刷 | -0.390% | +2.370% | 17.12億 | 36.36億 | 27.07 | |
|
商用貨車 | +0.060% | -0.240% | 1.61億 | 4.01億 | 9.21 | |
|
日用品經銷商 | -1.440% | +1.460% | 7.60千萬 | 2.90億 | 76.00 | |
|
通信終端設備 | -0.010% | +1.270% | 60.28億 | 113.01億 | 82.14 | |
|
通信傳輸設備 | -1.050% | +1.700% | 139.97億 | 314.86億 | 92.24 | |
|
其它通信設備 | -0.730% | +1.670% | 1.62億 | 4.28億 | 33.28 | |
|
綜合性資本市場 | -0.150% | +0.910% | 4.71千萬 | 1.48億 | 14.52 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.780% | +0.800% | 25.50億 | 46.91億 | 71.04 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.280% | +1.480% | 66.84億 | 152.75億 | 97.45 | |
|
建築裝修 | -0.100% | +0.420% | 8.04億 | 23.16億 | 41.27 | |
|
工程機械 | -0.020% | +0.210% | 25.06億 | 46.53億 | 55.53 | |
|
消費信貸 | -0.870% | +2.020% | 3.02億 | 7.02億 | 82.13 | |
|
消費電子產品 | +0.750% | +0.990% | 36.41億 | 66.92億 | 68.84 | |
|
銅 | -0.350% | -0.170% | 10.38億 | 36.52億 | 44.91 | |
|
百貨商店 | -0.150% | +0.300% | 28.48億 | 64.05億 | 92.71 | |
|
綜合性銀行 | -0.230% | +1.340% | 77.03億 | 193.05億 | 6.94 | |
|
多元化保險 | -0.820% | +1.260% | 21.08億 | 49.75億 | 8.06 | |
|
藥品經銷商 | -0.640% | +0.150% | 37.81億 | 66.57億 | 143.09 | |
|
教育服務 | -0.580% | +0.750% | 4.16億 | 12.04億 | 24.02 | |
|
電氣部件與設備 | -0.740% | +1.030% | 184.56億 | 420.06億 | 42.90 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.110% | +1.490% | 487.83億 | 816.45億 | 76.58 | |
|
環保工程 | -0.320% | +0.500% | 4.77億 | 10.15億 | 26.05 | |
|
環保服務 | -0.490% | +0.460% | 35.39億 | 87.72億 | 54.30 | |
|
化肥與農藥 | +1.090% | +1.560% | 120.11億 | 180.48億 | 36.14 | |
|
纖維及樹脂 | -1.110% | +0.080% | 59.13億 | 118.31億 | 62.04 | |
|
金融交易與數據 | -0.430% | +1.570% | 12.94億 | 33.86億 | 107.76 | |
|
漁業產品 | +0.540% | +0.820% | 6.55億 | 6.96億 | 14.61 | |
|
食品經銷商 | -0.430% | +1.100% | 1.87億 | 5.34億 | 129.95 | |
|
鞋類 | -0.950% | +2.440% | 10.34億 | 15.98億 | 3.53 | |
|
林業產品 | -0.570% | +0.710% | 4.36億 | 7.89億 | 34.71 | |
|
園林工程 | -1.390% | +1.240% | 11.74億 | 29.29億 | 29.30 | |
|
燃氣 | +0.730% | +0.560% | 22.73億 | 28.71億 | 35.04 | |
|
通用機械 | -0.190% | +0.590% | 163.35億 | 344.74億 | 68.87 | |
|
綜合貨品商店 | -0.350% | +0.180% | 9.11千萬 | 2.94億 | 22.55 | |
|
玻璃 | -0.250% | +0.110% | 1.50億 | 4.68億 | 86.21 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.330% | -1.100% | 52.96億 | 125.80億 | 29.53 | |
|
環保設備 | -0.370% | +0.510% | 10.83億 | 27.72億 | 25.85 | |
|
醫療保健機構 | +2.230% | +0.640% | 27.51億 | 27.10億 | 32.50 | |
|
醫療保健服務 | +0.130% | -0.800% | 5.81億 | 12.37億 | 18.70 | |
|
醫療保健技術 | +0.500% | +2.600% | 7.46億 | 12.19億 | 96.54 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.390% | +0.310% | 2.02億 | 6.29億 | 21.68 | |
|
重型電氣設備 | -0.870% | +1.240% | 6.48億 | 12.54億 | 139.75 | |
|
高速公路 | +0.060% | -0.240% | 6.99億 | 20.22億 | 18.35 | |
|
家庭裝飾品 | +0.350% | +0.820% | 17.64億 | 32.81億 | 30.67 | |
|
酒店 | +0.040% | -0.750% | 3.77億 | 10.79億 | 60.50 | |
|
家用電器 | -0.160% | +0.220% | 55.84億 | 123.37億 | 47.60 | |
|
家常用品 | -1.630% | +0.160% | 6.86億 | 16.88億 | 55.11 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.010% | +0.950% | 15.34億 | 23.69億 | 54.30 | |
|
水電 | -0.440% | +0.070% | 25.74億 | 67.89億 | 87.31 | |
|
大賣場與超市 | -1.270% | -0.840% | 6.45億 | 16.65億 | 207.08 | |
|
工業集團企業 | -0.490% | +0.530% | 2.73億 | 10.35億 | 75.00 | |
|
工業品貿易商 | -0.560% | +0.620% | 25.92億 | 57.13億 | 67.88 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.090% | 0.000% | 14.38億 | 24.43億 | 12.26 | |
|
互聯網信息服務 | -0.500% | +2.840% | 156.82億 | 209.85億 | 83.81 | |
|
互聯網零售 | -0.360% | +1.250% | 12.60億 | 29.05億 | 85.29 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.250% | +1.420% | 102.40億 | 320.38億 | 41.25 | |
|
IT外包服務 | +1.200% | +6.320% | 70.87億 | 78.78億 | 163.53 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.100% | -1.300% | 34.34億 | 52.29億 | 96.40 | |
|
休閑設備與用品 | -1.010% | +0.080% | 53.08億 | 113.95億 | 83.84 | |
|
休閑服務 | -0.890% | +0.250% | 4.11億 | 13.23億 | 28.62 | |
|
人壽與健康保險 | -0.030% | +0.740% | 5.69億 | 16.08億 | 5.79 | |
|
畜牧產品 | +0.110% | +0.230% | 15.97億 | 55.19億 | 42.72 | |
|
物流 | -0.420% | +0.520% | 25.15億 | 74.85億 | 51.08 | |
|
市場服務 | +1.410% | +0.450% | 12.72億 | 16.21億 | 67.61 | |
|
營銷與廣告 | -1.470% | +2.590% | 61.79億 | 128.39億 | 66.55 | |
|
醫療器械 | +0.460% | +0.090% | 101.17億 | 151.77億 | 75.09 | |
|
醫療用品經銷商 | +4.780% | +1.410% | 7.22億 | 6.43億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.580% | +0.410% | 17.11億 | 35.51億 | 12.89 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.510% | +2.720% | 122.75億 | 239.14億 | 21.36 | |
|
摩托車 | +0.180% | -2.460% | 6.27億 | 12.67億 | 38.70 | |
|
電影與娛樂 | -1.460% | +2.850% | 66.07億 | 82.62億 | 48.63 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.210% | +1.450% | 176.32億 | 404.93億 | 44.83 | |
|
新能源發電 | +0.230% | +0.980% | 12.04億 | 33.65億 | 32.01 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.360% | +2.590% | 27.46億 | 30.11億 | 70.24 | |
|
核電 | +0.270% | -0.430% | 3.74億 | 12.43億 | 18.71 | |
|
辦公服務與用品 | -2.340% | +0.680% | 2.48億 | 7.00億 | 52.37 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +4.990% | +7.270% | 20.51億 | 10.66億 | 306.49 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.700% | +1.640% | 22.58億 | 18.05億 | 11.99 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.290% | -1.300% | 18.40億 | 15.13億 | 35.57 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.230% | +0.750% | 1.48億 | 3.92億 | 27.10 | |
|
光電子器件 | -0.090% | +1.630% | 138.35億 | 259.27億 | 64.18 | |
|
其他農產品 | +0.290% | +0.420% | 35.78億 | 77.74億 | 126.37 | |
|
其他商業服務 | -0.950% | +1.000% | 49.39億 | 105.90億 | 49.01 | |
|
其他化學制品 | -0.250% | +0.620% | 106.03億 | 218.18億 | 42.43 | |
|
其他建材 | -0.440% | -0.040% | 6.89億 | 13.87億 | 70.70 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.770% | +1.430% | 19.92億 | 34.09億 | 105.69 | |
|
其他機械設備 | -0.320% | +0.880% | 159.01億 | 323.29億 | 91.53 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.290% | +0.070% | 57.18億 | 119.06億 | 71.87 | |
|
其他零售 | +0.900% | +1.540% | 26.64億 | 42.48億 | 70.84 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.470% | +0.110% | 67.19億 | 156.22億 | 57.76 | |
|
塗料塗漆 | -0.310% | +0.520% | 7.08億 | 21.97億 | 94.88 | |
|
紙材料包裝 | -0.320% | +0.680% | 7.35億 | 15.96億 | 26.93 | |
|
紙制品 | -0.570% | +1.080% | 19.86億 | 28.00億 | 70.51 | |
|
園區 | -0.010% | +1.450% | 8.02億 | 20.18億 | 45.40 | |
|
個人用品 | -0.300% | +0.270% | 21.74億 | 58.12億 | 52.70 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.230% | +2.560% | 84.91億 | 68.41億 | 35.39 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.720% | +0.600% | 79.75億 | 150.79億 | 54.93 | |
|
塑料制品 | -0.590% | +0.310% | 28.87億 | 68.63億 | 47.74 | |
|
港口 | -0.350% | -0.090% | 17.94億 | 52.22億 | 18.76 | |
|
電網 | -0.610% | -0.230% | 7.41千萬 | 2.67億 | 14.24 | |
|
印染化學品 | -0.940% | +0.420% | 20.07億 | 51.19億 | 104.55 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.230% | +0.090% | 8.97千萬 | 4.63億 | 80.06 | |
|
出版 | -1.220% | +1.030% | 20.20億 | 52.38億 | 58.97 | |
|
鐵路運輸 | +0.140% | -0.070% | 5.05億 | 14.03億 | 21.58 | |
|
鐵路設備 | -0.560% | +1.000% | 11.98億 | 32.15億 | 54.93 | |
|
稀有金屬 | +0.030% | +0.990% | 134.45億 | 261.19億 | 63.22 | |
|
房地產開發 | -0.270% | +1.490% | 47.39億 | 108.99億 | 50.33 | |
|
房地產管理與服務 | -0.680% | +1.390% | 8.46億 | 20.88億 | 60.75 | |
|
區域性銀行 | -0.410% | +1.260% | 46.50億 | 111.36億 | 6.84 | |
|
餐館 | -0.340% | +0.120% | 1.37億 | 4.05億 | 35.81 | |
|
黃酒 | +1.810% | +0.950% | 8.19億 | 11.89億 | 222.88 | |
|
公路運輸 | +0.790% | +0.460% | 6.62億 | 14.47億 | 39.46 | |
|
橡膠制品 | -0.690% | -0.370% | 7.02億 | 18.26億 | 109.82 | |
|
半導體 | -0.310% | +0.580% | 181.42億 | 410.39億 | 81.83 | |
|
船舶制造 | -0.450% | +0.190% | 10.10億 | 27.93億 | 71.73 | |
|
航運 | +1.660% | -0.440% | 41.12億 | 54.43億 | 32.04 | |
|
軟飲料 | -0.730% | +0.480% | 7.35億 | 22.37億 | 112.85 | |
|
軟件開發 | -0.460% | +2.970% | 240.20億 | 359.30億 | 96.03 | |
|
特殊消費者服務 | +1.510% | -1.420% | 2.04千萬 | 3.92千萬 | 47.74 | |
|
特殊金融服務 | +1.260% | +3.040% | 1.98億 | 3.79億 | 66.53 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | +0.260% | 31.47億 | 75.46億 | 38.26 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.820% | +2.540% | 211.10億 | 366.24億 | 123.84 | |
|
電信運營服務 | -0.300% | +0.600% | 8.96億 | 29.17億 | 18.98 | |
|
電信增值服務 | -1.540% | +1.870% | 12.09億 | 44.37億 | 120.47 | |
|
紡織品 | -0.980% | +0.100% | 14.37億 | 41.89億 | 37.45 | |
|
火電 | -0.190% | -0.340% | 22.85億 | 63.25億 | 39.22 | |
|
輪胎 | -0.330% | -0.160% | 4.39億 | 18.43億 | 14.91 | |
|
旅行社 | -0.230% | +0.070% | 6.62億 | 18.80億 | 32.87 | |
|
水務 | -0.200% | -0.160% | 3.99億 | 12.39億 | 54.55 | |
|
白酒 | -0.300% | +0.310% | 62.73億 | 159.55億 | 77.42 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.230% | +0.960% | 3.00億 | 5.49億 | 116.42 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/17 10:55