| 航空航天與國防 | +0.520% | -0.930% | 383.02億 | 412.59億 | 143.62 | |
|
| 農用機械 | +1.880% | -1.000% | 2.46億 | 2.55億 | 52.67 | |
|
| 航空貨運 | +1.620% | -1.480% | 2.96億 | 3.03億 | 29.94 | |
|
| 航空公司 | +4.160% | -1.110% | 49.12億 | 38.93億 | 29.66 | |
|
| 機場 | +1.750% | +0.270% | 5.12億 | 3.97億 | 26.87 | |
|
| 鋁 | +0.600% | -1.210% | 224.74億 | 210.16億 | 579.68 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.580% | -0.800% | 6.61億 | 6.50億 | 108.28 | |
|
| 景點 | +2.190% | -1.000% | 13.89億 | 13.28億 | 41.49 | |
|
| 汽車 | +0.570% | +1.350% | 189.17億 | 156.86億 | 106.30 | |
|
| 汽車零配件 | +1.720% | -0.810% | 442.54億 | 419.63億 | 93.07 | |
|
| 啤酒 | -0.180% | -0.660% | 12.82億 | 10.33億 | 35.52 | |
|
| 生物科技 | +4.740% | -0.690% | 223.26億 | 115.53億 | 78.84 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.270% | -1.540% | 49.63億 | 44.82億 | 34.09 | |
|
| 建築產品 | +1.470% | -1.800% | 41.92億 | 43.96億 | 68.99 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.810% | -0.980% | 21.19億 | 20.22億 | 66.01 | |
|
| 水泥 | +1.110% | -1.020% | 36.21億 | 33.96億 | 27.56 | |
|
| 化學原料 | +0.910% | -2.990% | 324.50億 | 409.56億 | 88.58 | |
|
| 化學藥 | +4.250% | -0.810% | 608.27億 | 389.35億 | 71.67 | |
|
| 中藥 | +2.440% | -0.700% | 105.47億 | 74.94億 | 55.02 | |
|
| 土木工程 | +0.740% | -0.670% | 256.09億 | 245.69億 | 56.37 | |
|
| 服裝服飾 | +1.450% | -0.540% | 44.12億 | 43.10億 | 36.49 | |
|
| 煤炭 | -0.430% | -4.750% | 153.26億 | 213.21億 | 14.62 | |
|
| 商業印刷 | +2.190% | -2.240% | 23.69億 | 21.78億 | 27.91 | |
|
| 商用貨車 | +3.650% | -0.380% | 10.83億 | 7.00億 | 13.21 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.280% | -0.730% | 4.76千萬 | 4.70千萬 | 80.21 | |
|
| 通信終端設備 | +1.110% | -0.870% | 221.82億 | 222.08億 | 125.00 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.310% | -1.640% | 931.54億 | 860.22億 | 315.96 | |
|
| 其它通信設備 | +0.080% | -3.440% | 6.65億 | 6.52億 | 46.19 | |
|
| 綜合性資本市場 | +2.250% | -2.090% | 9.54億 | 3.39億 | 18.84 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.680% | -3.470% | 93.25億 | 101.54億 | 99.77 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.150% | -1.650% | 148.62億 | 147.09億 | 117.89 | |
|
| 建築裝修 | +1.260% | -1.580% | 50.98億 | 52.05億 | 54.30 | |
|
| 工程機械 | +1.160% | -0.210% | 114.72億 | 83.64億 | 75.91 | |
|
| 消費信貸 | -0.670% | -0.030% | 3.59億 | 3.46億 | 59.06 | |
|
| 消費電子產品 | +2.340% | -0.860% | 71.75億 | 60.04億 | 83.95 | |
|
| 銅 | +1.800% | -1.480% | 108.08億 | 107.88億 | 85.33 | |
|
| 百貨商店 | +0.570% | -1.240% | 32.79億 | 34.14億 | 63.46 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.020% | +0.580% | 197.28億 | 172.03億 | 6.61 | |
|
| 多元化保險 | +2.930% | +0.300% | 60.01億 | 65.37億 | 7.20 | |
|
| 藥品經銷商 | +2.280% | -0.090% | 71.79億 | 38.92億 | 141.02 | |
|
| 教育服務 | +1.500% | -1.190% | 10.07億 | 12.70億 | 26.17 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.770% | -1.910% | 640.83億 | 731.79億 | 58.10 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.510% | -1.990% | 1,265.85億 | 1,234.65億 | 96.52 | |
|
| 環保工程 | +1.660% | -3.280% | 16.88億 | 19.66億 | 43.84 | |
|
| 環保服務 | +0.900% | -2.520% | 163.18億 | 175.76億 | 60.56 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.910% | -3.420% | 159.51億 | 209.05億 | 41.28 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.950% | -1.440% | 217.14億 | 160.20億 | 105.83 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.530% | -1.230% | 37.99億 | 38.06億 | 105.04 | |
|
| 漁業產品 | +1.650% | -1.830% | 6.55億 | 8.06億 | 20.35 | |
|
| 食品經銷商 | +0.660% | -2.580% | 3.33億 | 5.09億 | 105.37 | |
|
| 鞋類 | +1.710% | -2.020% | 7.92億 | 8.37億 | 3.98 | |
|
| 林業產品 | -0.610% | +1.230% | 66.40億 | 43.40億 | 81.22 | |
|
| 園林工程 | +1.520% | -2.660% | 62.24億 | 56.04億 | 54.01 | |
|
| 燃氣 | -0.110% | -2.810% | 49.99億 | 79.71億 | 43.92 | |
|
| 通用機械 | +1.660% | -1.130% | 510.28億 | 457.13億 | 93.94 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.290% | -0.630% | 1.61億 | 1.89億 | 20.98 | |
|
| 玻璃 | +0.620% | -1.530% | 8.29億 | 10.48億 | 95.58 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.210% | -0.240% | 270.35億 | 249.96億 | 46.43 | |
|
| 環保設備 | +1.320% | -2.230% | 45.28億 | 57.66億 | 40.19 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.460% | -1.640% | 36.37億 | 35.36億 | 45.00 | |
|
| 醫療保健服務 | +3.180% | -1.050% | 13.84億 | 13.38億 | 23.27 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.140% | -1.920% | 6.34億 | 7.19億 | 90.05 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.060% | -1.660% | 33.07億 | 42.70億 | 26.28 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.070% | -2.190% | 10.47億 | 14.80億 | 176.55 | |
|
| 高速公路 | -0.220% | -0.550% | 15.63億 | 19.16億 | 17.67 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.250% | -1.970% | 21.15億 | 26.54億 | 33.19 | |
|
| 酒店 | +4.420% | -0.250% | 14.36億 | 8.68億 | 64.60 | |
|
| 家用電器 | +1.910% | -0.540% | 185.47億 | 182.86億 | 53.05 | |
|
| 家常用品 | +2.840% | -1.700% | 12.39億 | 12.85億 | 111.07 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.460% | -1.370% | 24.67億 | 16.96億 | 56.85 | |
|
| 水電 | -1.590% | -2.780% | 104.14億 | 162.10億 | 79.59 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.050% | -1.010% | 13.37億 | 16.79億 | 336.43 | |
|
| 工業集團企業 | 0.000% | -2.070% | 13.46億 | 15.70億 | 70.67 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.430% | -1.230% | 66.40億 | 60.43億 | 52.32 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.410% | -1.760% | 40.86億 | 43.53億 | 18.26 | |
|
| 互聯網信息服務 | +2.510% | -1.330% | 367.77億 | 315.79億 | 92.23 | |
|
| 互聯網零售 | +2.840% | -2.050% | 24.90億 | 22.64億 | 82.18 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.150% | -0.880% | 201.10億 | 209.83億 | 31.46 | |
|
| IT外包服務 | +2.200% | -3.170% | 42.54億 | 41.58億 | 195.34 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.790% | -1.420% | 12.86億 | 14.64億 | 77.87 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.280% | +0.010% | 69.31億 | 65.72億 | 101.67 | |
|
| 休閑服務 | -0.560% | +1.850% | 22.40億 | 18.56億 | 36.51 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.630% | -0.790% | 20.04億 | 22.66億 | 6.08 | |
|
| 畜牧產品 | +0.290% | -2.680% | 39.35億 | 45.37億 | 43.44 | |
|
| 物流 | +0.400% | -0.840% | 65.88億 | 74.41億 | 47.78 | |
|
| 市場服務 | +1.390% | -1.960% | 26.21億 | 21.79億 | 57.24 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.560% | -1.090% | 158.16億 | 126.71億 | 89.12 | |
|
| 醫療器械 | +3.360% | -0.930% | 207.74億 | 173.34億 | 54.05 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +3.080% | +1.050% | 11.79億 | 6.11億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.520% | -1.740% | 41.73億 | 46.93億 | 19.72 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.780% | -1.410% | 194.62億 | 144.78億 | 24.00 | |
|
| 摩托車 | -0.040% | +2.560% | 27.16億 | 19.95億 | 35.25 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.450% | -0.650% | 48.39億 | 41.82億 | 50.33 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.040% | -3.170% | 1,383.75億 | 1,428.79億 | 57.22 | |
|
| 新能源發電 | -0.170% | -3.680% | 193.21億 | 291.65億 | 42.19 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.140% | -1.790% | 91.79億 | 82.79億 | 205.46 | |
|
| 核電 | -1.530% | -0.440% | 27.36億 | 33.37億 | 21.38 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.990% | +0.140% | 1.71億 | 1.56億 | 48.20 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.270% | -2.180% | 12.09億 | 14.04億 | 322.92 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.800% | -5.550% | 54.96億 | 79.46億 | 26.32 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.650% | -1.680% | 12.21億 | 15.33億 | 40.01 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.910% | +0.580% | 8.78億 | 7.28億 | 28.28 | |
|
| 光電子器件 | +2.550% | -2.910% | 777.41億 | 824.29億 | 85.28 | |
|
| 其他農產品 | +0.840% | -2.570% | 70.20億 | 92.96億 | 136.98 | |
|
| 其他商業服務 | +1.730% | -1.180% | 96.65億 | 99.06億 | 40.91 | |
|
| 其他化學制品 | +1.840% | -2.470% | 423.89億 | 459.63億 | 64.40 | |
|
| 其他建材 | +0.920% | -0.680% | 12.54億 | 16.34億 | 86.11 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.470% | -1.610% | 33.75億 | 51.09億 | 97.87 | |
|
| 其他機械設備 | +2.110% | -1.060% | 526.98億 | 474.19億 | 113.17 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.860% | -1.640% | 192.17億 | 213.61億 | 86.22 | |
|
| 其他零售 | +0.490% | -0.970% | 14.77億 | 16.28億 | 76.59 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.030% | -1.310% | 153.99億 | 142.72億 | 40.24 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.150% | -2.450% | 25.41億 | 28.61億 | 81.19 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.590% | -1.260% | 30.70億 | 38.41億 | 31.91 | |
|
| 紙制品 | +1.440% | -1.450% | 79.61億 | 83.62億 | 71.00 | |
|
| 園區 | +0.340% | -0.630% | 35.03億 | 25.76億 | 53.43 | |
|
| 個人用品 | +1.680% | -0.860% | 13.98億 | 11.98億 | 51.85 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.790% | -2.010% | 101.48億 | 112.46億 | 92.54 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +6.420% | +1.050% | 292.07億 | 143.25億 | 62.99 | |
|
| 塑料制品 | +1.630% | -0.740% | 133.61億 | 143.67億 | 59.05 | |
|
| 港口 | +0.180% | -0.500% | 30.48億 | 29.59億 | 20.66 | |
|
| 電網 | -0.330% | -2.750% | 5.40億 | 9.19億 | 17.32 | |
|
| 印染化學品 | +1.440% | -1.550% | 50.32億 | 52.82億 | 103.04 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.870% | +0.720% | 1.62億 | 1.10億 | 80.32 | |
|
| 出版 | +1.090% | -0.680% | 30.46億 | 32.27億 | 59.68 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.980% | +0.660% | 18.63億 | 26.10億 | 20.41 | |
|
| 鐵路設備 | -1.500% | +3.740% | 98.12億 | 51.42億 | 68.88 | |
|
| 稀有金屬 | +1.090% | -2.030% | 451.37億 | 543.82億 | 119.44 | |
|
| 房地產開發 | -0.130% | -0.960% | 116.71億 | 135.11億 | 72.51 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.800% | -1.740% | 14.69億 | 15.26億 | 49.32 | |
|
| 區域性銀行 | 0.000% | +0.410% | 72.16億 | 75.06億 | 6.35 | |
|
| 餐館 | +2.140% | -0.460% | 1.88億 | 1.71億 | 34.55 | |
|
| 黃酒 | +4.810% | -0.310% | 4.94億 | 1.80億 | 598.32 | |
|
| 公路運輸 | +0.450% | -0.900% | 5.40億 | 5.91億 | 59.23 | |
|
| 橡膠制品 | +1.320% | -2.430% | 15.36億 | 18.24億 | 78.28 | |
|
| 半導體 | +2.760% | -2.720% | 1,049.40億 | 945.70億 | 119.20 | |
|
| 船舶制造 | +1.080% | -0.850% | 38.13億 | 45.89億 | 86.47 | |
|
| 航運 | +2.920% | -2.290% | 105.19億 | 102.22億 | 38.86 | |
|
| 軟飲料 | +0.670% | -2.160% | 17.08億 | 14.08億 | 82.21 | |
|
| 軟件開發 | +1.540% | -2.220% | 256.78億 | 256.38億 | 95.08 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.800% | -1.350% | 3.86千萬 | 4.29千萬 | 68.84 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.720% | -2.820% | 3.25億 | 3.72億 | 127.94 | |
|
| 鋼鐵 | +1.160% | -1.660% | 147.37億 | 147.44億 | 43.44 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.670% | -1.390% | 366.48億 | 330.54億 | 137.23 | |
|
| 電信運營服務 | +0.360% | +0.120% | 16.93億 | 21.23億 | 15.31 | |
|
| 電信增值服務 | +1.250% | -1.420% | 37.99億 | 36.99億 | 155.64 | |
|
| 紡織品 | +1.630% | -1.010% | 39.51億 | 33.80億 | 47.55 | |
|
| 火電 | -1.080% | -2.330% | 200.03億 | 324.11億 | 53.61 | |
|
| 輪胎 | +2.500% | -1.030% | 20.95億 | 14.50億 | 17.30 | |
|
| 旅行社 | +1.770% | -1.250% | 21.14億 | 17.49億 | 43.12 | |
|
| 水務 | +0.090% | -0.600% | 12.88億 | 16.70億 | 59.40 | |
|
| 白酒 | +1.080% | -0.090% | 103.32億 | 98.84億 | 80.26 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.060% | -1.850% | 3.15億 | 2.87億 | 155.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:01