| 航空航天與國防 | -0.390% | -0.010% | 158.79億 | 370.27億 | 128.76 | |
|
| 農用機械 | +1.440% | +1.370% | 3.40億 | 3.39億 | 55.39 | |
|
| 航空貨運 | +0.200% | +0.130% | 3.46億 | 5.75億 | 32.55 | |
|
| 航空公司 | +1.370% | -1.930% | 30.49億 | 37.49億 | 14.99 | |
|
| 機場 | -0.260% | +1.230% | 5.07億 | 9.76億 | 29.01 | |
|
| 鋁 | -0.080% | -0.260% | 121.82億 | 212.17億 | 572.23 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.050% | +0.670% | 11.60億 | 17.00億 | 120.08 | |
|
| 景點 | +0.920% | +1.810% | 11.02億 | 16.80億 | 45.49 | |
|
| 汽車 | -0.200% | +0.830% | 133.22億 | 201.34億 | 148.96 | |
|
| 汽車零配件 | -0.920% | +1.560% | 422.67億 | 713.99億 | 97.73 | |
|
| 啤酒 | +0.230% | +0.270% | 4.95億 | 9.92億 | 37.13 | |
|
| 生物科技 | -0.010% | +4.230% | 141.23億 | 135.07億 | 77.32 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.040% | +2.180% | 54.43億 | 46.88億 | 30.59 | |
|
| 建築產品 | +0.520% | +1.340% | 33.80億 | 71.52億 | 36.23 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.860% | +3.100% | 15.89億 | 25.19億 | 70.63 | |
|
| 水泥 | +0.100% | +1.240% | 35.93億 | 50.87億 | 32.02 | |
|
| 化學原料 | -0.750% | +1.160% | 184.79億 | 284.11億 | 73.08 | |
|
| 化學藥 | +0.480% | +3.390% | 337.26億 | 458.79億 | 70.00 | |
|
| 中藥 | +0.760% | +1.990% | 77.71億 | 100.52億 | 57.52 | |
|
| 土木工程 | +0.150% | -0.290% | 138.63億 | 236.82億 | 35.97 | |
|
| 服裝服飾 | +1.280% | +1.450% | 33.76億 | 51.14億 | 26.22 | |
|
| 煤炭 | +1.490% | -1.160% | 106.79億 | 160.99億 | 13.45 | |
|
| 商業印刷 | -0.470% | +2.190% | 9.32億 | 16.32億 | 29.29 | |
|
| 商用貨車 | +0.370% | +1.860% | 2.99億 | 5.41億 | 10.45 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.640% | +3.090% | 4.41千萬 | 6.21千萬 | 81.91 | |
|
| 通信終端設備 | -0.130% | +0.040% | 132.77億 | 270.21億 | 87.96 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.240% | -1.170% | 429.82億 | 903.61億 | 116.97 | |
|
| 其它通信設備 | +0.420% | +1.740% | 2.17億 | 7.50億 | 36.35 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.730% | -1.460% | 1.89億 | 4.10億 | 17.38 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.290% | -0.850% | 56.38億 | 137.08億 | 100.62 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.620% | -0.140% | 155.57億 | 299.56億 | 124.34 | |
|
| 建築裝修 | +1.290% | +2.570% | 44.53億 | 47.75億 | 49.97 | |
|
| 工程機械 | -0.330% | +0.670% | 56.20億 | 141.83億 | 70.26 | |
|
| 消費信貸 | -0.380% | +1.630% | 1.50億 | 4.01億 | 83.89 | |
|
| 消費電子產品 | -0.220% | +0.480% | 42.57億 | 83.98億 | 73.01 | |
|
| 銅 | -3.480% | -1.020% | 104.80億 | 213.54億 | 65.93 | |
|
| 百貨商店 | +0.500% | +1.490% | 38.15億 | 58.45億 | 96.95 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.380% | -0.890% | 157.23億 | 258.27億 | 6.76 | |
|
| 多元化保險 | +0.570% | -3.450% | 24.74億 | 68.90億 | 8.13 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.670% | +1.110% | 30.05億 | 41.04億 | 150.77 | |
|
| 教育服務 | +0.370% | +1.740% | 6.62億 | 13.87億 | 27.82 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.150% | +0.450% | 500.52億 | 821.47億 | 53.12 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.650% | -0.200% | 907.68億 | 1,983.17億 | 96.01 | |
|
| 環保工程 | +0.240% | +1.550% | 5.46億 | 13.78億 | 31.94 | |
|
| 環保服務 | +0.010% | +1.150% | 94.48億 | 140.06億 | 62.88 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.640% | +0.570% | 91.59億 | 136.30億 | 35.40 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.800% | +0.040% | 52.23億 | 96.97億 | 76.00 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.880% | -0.510% | 32.00億 | 119.85億 | 225.06 | |
|
| 漁業產品 | +0.580% | +1.240% | 3.63億 | 6.10億 | 15.83 | |
|
| 食品經銷商 | +0.470% | +1.650% | 1.46億 | 3.67億 | 129.08 | |
|
| 鞋類 | +0.620% | +2.130% | 10.71億 | 15.15億 | 4.66 | |
|
| 林業產品 | +2.730% | +3.780% | 20.05億 | 28.82億 | 51.68 | |
|
| 園林工程 | +0.990% | +1.980% | 27.64億 | 40.24億 | 38.94 | |
|
| 燃氣 | +1.090% | -0.030% | 50.55億 | 64.62億 | 40.18 | |
|
| 通用機械 | -0.410% | +0.240% | 373.11億 | 713.63億 | 86.54 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.570% | +1.650% | 1.23億 | 1.74億 | 23.09 | |
|
| 玻璃 | +1.700% | +1.170% | 10.79億 | 11.43億 | 99.54 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.000% | +0.290% | 115.04億 | 181.28億 | 36.63 | |
|
| 環保設備 | +0.560% | +1.520% | 34.55億 | 44.81億 | 33.11 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.410% | +1.580% | 27.02億 | 47.53億 | 35.57 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.250% | +1.380% | 10.90億 | 15.87億 | 22.41 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.490% | +2.820% | 6.62億 | 10.72億 | 112.06 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.070% | +0.730% | 9.32億 | 13.49億 | 29.63 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.290% | +1.940% | 7.81億 | 14.60億 | 159.39 | |
|
| 高速公路 | +0.940% | +0.030% | 13.42億 | 27.11億 | 18.35 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.040% | +1.380% | 17.59億 | 32.24億 | 33.12 | |
|
| 酒店 | +0.610% | +2.390% | 4.31億 | 5.09億 | 60.12 | |
|
| 家用電器 | +0.130% | +0.900% | 139.14億 | 193.84億 | 51.92 | |
|
| 家常用品 | +0.040% | +0.570% | 7.30億 | 13.99億 | 59.37 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.090% | +1.510% | 14.61億 | 18.09億 | 55.77 | |
|
| 水電 | +0.480% | -0.790% | 25.15億 | 56.30億 | 79.21 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.020% | +0.940% | 14.46億 | 29.35億 | 417.00 | |
|
| 工業集團企業 | -0.250% | +1.520% | 13.42億 | 16.14億 | 91.16 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.680% | +1.190% | 48.26億 | 67.69億 | 74.77 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.990% | -0.270% | 22.00億 | 18.45億 | 11.99 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.650% | +2.140% | 207.80億 | 261.17億 | 103.89 | |
|
| 互聯網零售 | -0.090% | +2.320% | 7.98億 | 15.21億 | 82.53 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.200% | -0.910% | 227.52億 | 625.05億 | 49.37 | |
|
| IT外包服務 | +0.040% | +2.530% | 17.62億 | 34.33億 | 180.35 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.630% | +0.680% | 13.58億 | 16.55億 | 88.06 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.700% | +1.910% | 26.22億 | 47.93億 | 96.53 | |
|
| 休閑服務 | +1.560% | +1.580% | 10.10億 | 14.36億 | 30.18 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.330% | -2.640% | 12.80億 | 26.74億 | 9.77 | |
|
| 畜牧產品 | +1.310% | +1.230% | 40.23億 | 46.76億 | 45.81 | |
|
| 物流 | +0.440% | +0.720% | 74.52億 | 101.70億 | 60.84 | |
|
| 市場服務 | -0.480% | +0.580% | 12.93億 | 26.17億 | 86.57 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.510% | +3.130% | 128.14億 | 126.21億 | 79.32 | |
|
| 醫療器械 | +0.140% | +2.140% | 143.54億 | 226.37億 | 103.07 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.920% | +2.490% | 4.50億 | 4.41億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.320% | +1.490% | 22.45億 | 33.94億 | 14.56 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.650% | +2.140% | 157.58億 | 200.90億 | 23.14 | |
|
| 摩托車 | -0.170% | +1.140% | 6.81億 | 12.93億 | 41.39 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.630% | +3.280% | 75.06億 | 77.10億 | 50.22 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.540% | +0.450% | 844.34億 | 1,456.68億 | 60.78 | |
|
| 新能源發電 | +0.210% | -0.260% | 23.86億 | 55.16億 | 33.77 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.290% | -0.970% | 57.53億 | 126.62億 | 119.32 | |
|
| 核電 | +1.250% | -3.730% | 13.50億 | 33.34億 | 19.10 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.020% | +1.250% | 9.30千萬 | 1.72億 | 45.02 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +3.700% | +3.400% | 5.56億 | 6.65億 | 296.96 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +3.100% | +0.060% | 17.45億 | 15.13億 | 12.68 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.360% | +0.850% | 4.62億 | 8.15億 | 42.60 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.710% | +4.900% | 8.09億 | 4.06億 | 34.31 | |
|
| 光電子器件 | -1.130% | -0.050% | 323.11億 | 756.68億 | 77.40 | |
|
| 其他農產品 | +0.990% | +0.110% | 48.06億 | 77.30億 | 131.69 | |
|
| 其他商業服務 | +0.560% | +1.300% | 69.92億 | 144.55億 | 56.45 | |
|
| 其他化學制品 | -0.790% | +1.300% | 238.58億 | 434.58億 | 50.04 | |
|
| 其他建材 | +1.410% | +2.230% | 14.29億 | 20.34億 | 82.62 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.050% | +0.380% | 24.57億 | 45.19億 | 111.93 | |
|
| 其他機械設備 | -0.180% | +0.690% | 413.74億 | 611.42億 | 107.23 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.000% | -1.030% | 194.91億 | 324.86億 | 92.18 | |
|
| 其他零售 | +0.030% | +1.140% | 11.99億 | 27.06億 | 73.09 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.700% | +1.590% | 87.39億 | 139.82億 | 53.83 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.430% | +0.450% | 18.89億 | 39.46億 | 89.64 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.240% | +0.690% | 15.99億 | 25.88億 | 31.37 | |
|
| 紙制品 | +1.490% | +0.610% | 25.14億 | 27.73億 | 79.15 | |
|
| 園區 | -0.250% | +1.400% | 38.98億 | 56.86億 | 58.38 | |
|
| 個人用品 | -0.150% | +2.020% | 14.24億 | 31.79億 | 50.23 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.070% | -0.650% | 49.22億 | 91.78億 | 46.06 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.560% | +3.080% | 110.83億 | 177.71億 | 68.54 | |
|
| 塑料制品 | -0.450% | +1.700% | 92.34億 | 137.29億 | 66.08 | |
|
| 港口 | +0.400% | -1.410% | 20.55億 | 45.18億 | 20.44 | |
|
| 電網 | +0.950% | +1.090% | 1.97億 | 3.80億 | 15.00 | |
|
| 印染化學品 | +1.710% | +1.480% | 32.60億 | 42.02億 | 97.54 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.410% | +2.040% | 8.95千萬 | 2.08億 | 87.13 | |
|
| 出版 | +1.360% | +2.950% | 37.90億 | 45.77億 | 64.40 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.050% | -1.200% | 8.67億 | 17.79億 | 21.72 | |
|
| 鐵路設備 | -0.280% | -0.900% | 28.92億 | 46.69億 | 66.76 | |
|
| 稀有金屬 | -2.740% | -2.850% | 330.06億 | 583.38億 | 83.40 | |
|
| 房地產開發 | +0.270% | +0.570% | 142.42億 | 224.69億 | 64.73 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.210% | +1.640% | 8.65億 | 14.09億 | 62.43 | |
|
| 區域性銀行 | +1.110% | +0.380% | 74.95億 | 118.38億 | 6.58 | |
|
| 餐館 | +1.250% | +1.140% | 1.66億 | 2.71億 | 38.01 | |
|
| 黃酒 | -0.360% | -0.350% | 2.52億 | 5.79億 | 222.86 | |
|
| 公路運輸 | +0.840% | +0.570% | 11.58億 | 17.94億 | 41.70 | |
|
| 橡膠制品 | +0.980% | +1.530% | 17.10億 | 15.40億 | 123.87 | |
|
| 半導體 | -1.900% | -1.760% | 738.72億 | 1,528.78億 | 105.17 | |
|
| 船舶制造 | +2.070% | -0.940% | 37.30億 | 66.40億 | 84.23 | |
|
| 航運 | -0.030% | -0.500% | 48.20億 | 74.15億 | 39.29 | |
|
| 軟飲料 | +0.830% | +1.500% | 12.69億 | 16.26億 | 111.11 | |
|
| 軟件開發 | +0.150% | +2.510% | 356.05億 | 536.97億 | 112.65 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.570% | +2.360% | 2.27千萬 | 3.69千萬 | 58.26 | |
|
| 特殊金融服務 | +3.290% | +2.620% | 2.18億 | 2.14億 | 71.15 | |
|
| 鋼鐵 | +0.320% | +0.210% | 148.99億 | 175.81億 | 46.40 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.410% | +1.940% | 324.39億 | 453.94億 | 143.88 | |
|
| 電信運營服務 | +0.280% | -1.180% | 14.37億 | 31.91億 | 17.89 | |
|
| 電信增值服務 | +0.430% | +0.220% | 14.52億 | 34.43億 | 156.95 | |
|
| 紡織品 | +1.030% | +1.800% | 30.97億 | 40.89億 | 44.04 | |
|
| 火電 | -0.060% | -1.420% | 78.02億 | 159.34億 | 42.92 | |
|
| 輪胎 | -0.120% | +0.470% | 17.89億 | 34.19億 | 16.93 | |
|
| 旅行社 | -0.320% | +3.310% | 33.54億 | 46.88億 | 34.80 | |
|
| 水務 | +0.110% | +0.110% | 12.59億 | 24.63億 | 61.06 | |
|
| 白酒 | +0.340% | +1.780% | 89.71億 | 145.07億 | 108.81 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.140% | +0.700% | 2.73億 | 5.04億 | 141.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/03 11:35