| 航空航天與國防 | +1.500% | -0.920% | 741.08億 | 727.08億 | 139.08 | |
|
| 農用機械 | -0.930% | -0.880% | 4.12億 | 5.97億 | 51.40 | |
|
| 航空貨運 | +0.840% | +1.210% | 3.19億 | 4.25億 | 30.18 | |
|
| 航空公司 | +0.590% | +3.760% | 36.42億 | 31.17億 | 16.06 | |
|
| 機場 | +2.380% | +0.440% | 21.46億 | 11.02億 | 29.16 | |
|
| 鋁 | -0.600% | +2.540% | 92.72億 | 128.12億 | 505.64 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.960% | -0.310% | 7.35億 | 10.89億 | 113.08 | |
|
| 景點 | -0.090% | +2.700% | 28.19億 | 18.40億 | 42.84 | |
|
| 汽車 | -1.180% | -0.240% | 134.51億 | 186.63億 | 136.73 | |
|
| 汽車零配件 | +0.350% | +0.940% | 539.25億 | 520.61億 | 97.40 | |
|
| 啤酒 | +0.380% | -0.970% | 8.01億 | 11.25億 | 36.09 | |
|
| 生物科技 | +0.260% | +0.660% | 66.87億 | 85.26億 | 71.11 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.490% | -0.210% | 41.54億 | 39.55億 | 29.14 | |
|
| 建築產品 | +0.690% | +0.270% | 39.89億 | 38.56億 | 33.86 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.490% | +1.050% | 15.37億 | 18.56億 | 65.20 | |
|
| 水泥 | -0.270% | -0.190% | 59.61億 | 62.30億 | 32.32 | |
|
| 化學原料 | +0.290% | +1.210% | 233.65億 | 227.37億 | 72.98 | |
|
| 化學藥 | +0.310% | +0.750% | 222.61億 | 283.60億 | 61.18 | |
|
| 中藥 | +0.890% | +0.810% | 75.05億 | 92.73億 | 56.25 | |
|
| 土木工程 | -0.010% | +0.030% | 113.79億 | 136.52億 | 33.64 | |
|
| 服裝服飾 | +1.490% | +0.150% | 57.51億 | 62.33億 | 26.35 | |
|
| 煤炭 | +1.360% | +0.380% | 81.20億 | 84.95億 | 12.16 | |
|
| 商業印刷 | -0.410% | +1.340% | 18.92億 | 24.02億 | 31.02 | |
|
| 商用貨車 | -0.580% | -0.450% | 3.17億 | 3.52億 | 10.58 | |
|
| 日用品經銷商 | +2.330% | +0.390% | 6.43千萬 | 5.95千萬 | 77.92 | |
|
| 通信終端設備 | +0.010% | -0.290% | 215.47億 | 253.56億 | 99.17 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.170% | +3.040% | 889.00億 | 945.69億 | 138.73 | |
|
| 其它通信設備 | -1.300% | +0.240% | 3.13億 | 2.86億 | 34.39 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.540% | +0.680% | 1.62億 | 2.05億 | 16.05 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.040% | +2.250% | 101.11億 | 105.47億 | 101.61 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.410% | +1.210% | 126.60億 | 179.94億 | 117.49 | |
|
| 建築裝修 | +0.700% | -0.780% | 44.91億 | 56.44億 | 53.40 | |
|
| 工程機械 | -0.420% | +0.740% | 47.99億 | 67.71億 | 70.93 | |
|
| 消費信貸 | -0.470% | -0.300% | 1.97億 | 3.31億 | 77.15 | |
|
| 消費電子產品 | -0.790% | +0.590% | 50.56億 | 78.82億 | 72.90 | |
|
| 銅 | -0.570% | +2.760% | 80.21億 | 103.30億 | 67.33 | |
|
| 百貨商店 | +2.480% | +0.890% | 226.60億 | 176.27億 | 113.90 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.630% | +0.340% | 175.58億 | 184.84億 | 6.78 | |
|
| 多元化保險 | +0.900% | +3.140% | 63.82億 | 92.29億 | 9.28 | |
|
| 藥品經銷商 | +4.420% | +1.270% | 99.24億 | 78.66億 | 146.30 | |
|
| 教育服務 | +0.780% | +0.480% | 20.88億 | 22.02億 | 33.58 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.060% | +0.430% | 529.03億 | 676.77億 | 51.83 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.480% | +1.760% | 1,166.43億 | 1,454.41億 | 92.44 | |
|
| 環保工程 | -0.170% | +1.080% | 15.02億 | 18.77億 | 32.57 | |
|
| 環保服務 | +0.500% | -0.290% | 101.61億 | 96.62億 | 58.93 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.750% | +1.550% | 101.07億 | 102.90億 | 34.00 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.150% | +0.340% | 116.66億 | 110.77億 | 72.56 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.770% | +3.750% | 53.98億 | 63.75億 | 203.09 | |
|
| 漁業產品 | +0.370% | -0.700% | 10.20億 | 14.23億 | 16.53 | |
|
| 食品經銷商 | +3.770% | -0.490% | 7.30億 | 4.46億 | 120.60 | |
|
| 鞋類 | +0.980% | +0.100% | 10.48億 | 12.39億 | 4.45 | |
|
| 林業產品 | +0.660% | -0.770% | 74.37億 | 76.53億 | 43.78 | |
|
| 園林工程 | -0.290% | +0.270% | 28.99億 | 44.71億 | 40.60 | |
|
| 燃氣 | -0.100% | +0.250% | 33.50億 | 49.19億 | 38.02 | |
|
| 通用機械 | -0.400% | +0.780% | 480.47億 | 544.83億 | 84.10 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.520% | +0.320% | 4.35億 | 4.01億 | 24.47 | |
|
| 玻璃 | -0.110% | -0.160% | 5.49億 | 13.05億 | 91.67 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +0.650% | +3.130% | 128.53億 | 160.54億 | 38.09 | |
|
| 環保設備 | +0.270% | +0.390% | 41.48億 | 57.90億 | 31.55 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.800% | +1.560% | 24.60億 | 18.50億 | 32.80 | |
|
| 醫療保健服務 | +3.960% | +3.100% | 43.27億 | 11.29億 | 22.38 | |
|
| 醫療保健技術 | +5.070% | +1.360% | 33.35億 | 8.53億 | 94.33 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.320% | +0.730% | 6.01億 | 8.92億 | 28.06 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.260% | +1.890% | 11.38億 | 18.13億 | 151.32 | |
|
| 高速公路 | +0.900% | -0.160% | 18.72億 | 24.60億 | 17.58 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.490% | +0.230% | 29.62億 | 37.06億 | 34.06 | |
|
| 酒店 | +1.050% | +2.720% | 13.49億 | 12.12億 | 70.48 | |
|
| 家用電器 | +0.500% | +0.850% | 194.22億 | 165.52億 | 49.51 | |
|
| 家常用品 | +0.260% | +0.260% | 9.05億 | 10.23億 | 61.20 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.810% | +0.340% | 24.89億 | 23.66億 | 56.96 | |
|
| 水電 | -0.190% | -0.330% | 33.25億 | 47.97億 | 73.90 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.480% | -0.540% | 131.65億 | 136.58億 | 411.69 | |
|
| 工業集團企業 | +0.700% | -0.480% | 8.40億 | 13.57億 | 88.40 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.130% | +0.020% | 46.17億 | 63.51億 | 77.33 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.820% | -0.090% | 16.82億 | 18.79億 | 12.54 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.030% | +1.370% | 146.97億 | 170.43億 | 97.35 | |
|
| 互聯網零售 | +0.560% | +0.380% | 18.85億 | 16.53億 | 75.23 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.080% | +1.190% | 339.43億 | 320.96億 | 45.83 | |
|
| IT外包服務 | -0.920% | +0.320% | 19.32億 | 22.00億 | 159.22 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.980% | +0.720% | 14.25億 | 14.74億 | 82.53 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.670% | -0.080% | 50.49億 | 57.54億 | 99.67 | |
|
| 休閑服務 | +0.070% | +2.460% | 13.16億 | 11.63億 | 28.54 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.970% | +3.060% | 23.81億 | 21.19億 | 10.39 | |
|
| 畜牧產品 | -0.850% | +0.080% | 53.06億 | 84.35億 | 44.38 | |
|
| 物流 | -0.280% | +0.700% | 64.72億 | 54.47億 | 56.41 | |
|
| 市場服務 | -0.920% | -0.320% | 21.88億 | 26.45億 | 85.14 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.490% | +0.830% | 127.66億 | 118.56億 | 80.58 | |
|
| 醫療器械 | +1.020% | +0.870% | 127.43億 | 122.51億 | 90.75 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +3.660% | +0.720% | 6.96億 | 2.44億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.500% | +1.440% | 29.70億 | 38.02億 | 15.56 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.810% | +2.000% | 131.24億 | 121.33億 | 22.15 | |
|
| 摩托車 | +0.230% | +1.550% | 7.30億 | 10.81億 | 40.74 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.520% | +0.780% | 59.68億 | 77.70億 | 48.16 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.860% | +1.930% | 725.84億 | 871.46億 | 57.86 | |
|
| 新能源發電 | -0.640% | -0.850% | 35.04億 | 51.34億 | 31.96 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.080% | +1.450% | 79.83億 | 88.71億 | 114.95 | |
|
| 核電 | 0.000% | +0.290% | 5.76億 | 11.02億 | 18.32 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.680% | +1.260% | 3.04億 | 4.14億 | 50.39 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.350% | +1.780% | 2.98億 | 3.06億 | 271.27 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.480% | +0.600% | 15.27億 | 12.30億 | 11.95 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.420% | 0.000% | 5.58億 | 6.67億 | 44.98 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.300% | +0.250% | 1.92億 | 2.55億 | 30.47 | |
|
| 光電子器件 | +0.150% | +1.250% | 687.57億 | 778.59億 | 82.25 | |
|
| 其他農產品 | +0.420% | -0.090% | 66.61億 | 92.82億 | 133.15 | |
|
| 其他商業服務 | +0.850% | -0.080% | 104.30億 | 115.75億 | 52.09 | |
|
| 其他化學制品 | -0.180% | +0.960% | 312.73億 | 340.30億 | 49.31 | |
|
| 其他建材 | +0.570% | -0.150% | 10.90億 | 17.79億 | 80.08 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.480% | +0.410% | 12.99億 | 16.76億 | 103.58 | |
|
| 其他機械設備 | -0.040% | +1.060% | 533.52億 | 550.03億 | 102.60 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.520% | +2.780% | 242.27億 | 244.95億 | 96.71 | |
|
| 其他零售 | +1.860% | +0.720% | 37.38億 | 33.46億 | 73.38 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.760% | +0.520% | 163.98億 | 169.45億 | 52.05 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.250% | +0.600% | 25.10億 | 28.45億 | 80.92 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.240% | +0.480% | 20.84億 | 21.66億 | 30.77 | |
|
| 紙制品 | +1.570% | -0.460% | 59.54億 | 94.57億 | 94.52 | |
|
| 園區 | +0.190% | -0.200% | 38.57億 | 44.29億 | 50.36 | |
|
| 個人用品 | +0.510% | +0.480% | 19.72億 | 21.27億 | 50.36 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.180% | +0.410% | 41.70億 | 50.34億 | 41.44 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.270% | +1.650% | 101.79億 | 115.23億 | 73.90 | |
|
| 塑料制品 | -0.020% | +1.410% | 111.46億 | 122.43億 | 61.92 | |
|
| 港口 | +0.250% | +0.230% | 20.57億 | 35.13億 | 19.72 | |
|
| 電網 | +0.670% | -0.370% | 1.73億 | 3.51億 | 14.21 | |
|
| 印染化學品 | -0.270% | +0.150% | 31.79億 | 43.60億 | 91.18 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.880% | +0.010% | 9.43千萬 | 1.26億 | 80.02 | |
|
| 出版 | +0.550% | +0.340% | 21.36億 | 28.45億 | 57.02 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.800% | -0.020% | 12.52億 | 14.33億 | 21.16 | |
|
| 鐵路設備 | +0.730% | +0.680% | 30.67億 | 39.73億 | 65.90 | |
|
| 稀有金屬 | -0.640% | +3.540% | 337.81億 | 370.97億 | 84.63 | |
|
| 房地產開發 | +0.090% | 0.000% | 119.26億 | 163.95億 | 60.83 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.490% | -0.240% | 27.45億 | 30.16億 | 66.41 | |
|
| 區域性銀行 | +1.910% | -0.090% | 91.68億 | 82.52億 | 6.51 | |
|
| 餐館 | +0.420% | +2.610% | 10.48億 | 9.28億 | 40.99 | |
|
| 黃酒 | +0.910% | -1.170% | 3.24億 | 4.47億 | 208.08 | |
|
| 公路運輸 | -1.150% | -3.480% | 30.53億 | 29.64億 | 39.74 | |
|
| 橡膠制品 | +1.130% | +0.480% | 17.71億 | 17.45億 | 117.28 | |
|
| 半導體 | -0.140% | +1.530% | 919.83億 | 1,071.58億 | 110.17 | |
|
| 船舶制造 | +0.180% | +0.520% | 36.51億 | 48.02億 | 101.36 | |
|
| 航運 | -0.450% | +0.950% | 36.77億 | 41.54億 | 33.07 | |
|
| 軟飲料 | -0.260% | +0.870% | 22.39億 | 23.69億 | 115.27 | |
|
| 軟件開發 | +0.270% | +0.910% | 304.09億 | 336.56億 | 102.71 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.800% | -0.640% | 5.89千萬 | 1.14億 | 60.77 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.800% | -0.040% | 1.47億 | 2.29億 | 63.50 | |
|
| 鋼鐵 | -0.260% | +0.930% | 112.81億 | 130.11億 | 43.29 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.460% | +0.390% | 302.99億 | 349.03億 | 141.37 | |
|
| 電信運營服務 | -0.250% | -0.120% | 21.31億 | 30.69億 | 17.30 | |
|
| 電信增值服務 | -0.150% | +1.190% | 73.97億 | 56.07億 | 157.41 | |
|
| 紡織品 | +0.280% | +0.520% | 44.57億 | 56.01億 | 43.21 | |
|
| 火電 | 0.000% | +0.330% | 48.27億 | 67.68億 | 40.32 | |
|
| 輪胎 | +0.360% | 0.000% | 19.43億 | 33.57億 | 17.91 | |
|
| 旅行社 | -1.050% | +0.540% | 39.00億 | 36.86億 | 33.53 | |
|
| 水務 | +0.570% | -0.690% | 12.45億 | 19.57億 | 56.57 | |
|
| 白酒 | -0.440% | -0.770% | 71.60億 | 114.26億 | 96.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.480% | -0.310% | 2.76億 | 3.33億 | 132.61 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/18 15:00