| 航空航天與國防 | +0.240% | -0.010% | 175.40億 | 370.27億 | 128.95 | |
|
| 農用機械 | +1.110% | +1.370% | 3.80億 | 3.39億 | 55.21 | |
|
| 航空貨運 | -0.290% | +0.130% | 3.74億 | 5.75億 | 32.49 | |
|
| 航空公司 | +1.050% | -1.930% | 32.82億 | 37.49億 | 14.95 | |
|
| 機場 | -0.450% | +1.230% | 5.34億 | 9.76億 | 29.00 | |
|
| 鋁 | +0.410% | -0.260% | 133.37億 | 212.17億 | 569.68 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.000% | +0.670% | 12.12億 | 17.00億 | 119.83 | |
|
| 景點 | +0.950% | +1.810% | 12.74億 | 16.80億 | 45.84 | |
|
| 汽車 | -0.170% | +0.830% | 139.69億 | 201.34億 | 149.58 | |
|
| 汽車零配件 | -0.870% | +1.560% | 465.83億 | 713.99億 | 97.69 | |
|
| 啤酒 | +0.250% | +0.270% | 5.27億 | 9.92億 | 37.11 | |
|
| 生物科技 | +0.270% | +4.230% | 150.42億 | 135.07億 | 77.31 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.450% | +2.180% | 58.14億 | 46.88億 | 30.62 | |
|
| 建築產品 | +0.610% | +1.340% | 36.40億 | 71.52億 | 36.25 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.630% | +3.100% | 17.78億 | 25.19億 | 70.55 | |
|
| 水泥 | +0.020% | +1.240% | 38.02億 | 50.87億 | 31.99 | |
|
| 化學原料 | -0.590% | +1.160% | 196.99億 | 284.11億 | 73.17 | |
|
| 化學藥 | +0.700% | +3.390% | 364.09億 | 458.79億 | 70.07 | |
|
| 中藥 | +0.730% | +1.990% | 82.50億 | 100.52億 | 57.56 | |
|
| 土木工程 | +0.400% | -0.290% | 152.60億 | 236.82億 | 36.06 | |
|
| 服裝服飾 | +1.120% | +1.450% | 35.95億 | 51.14億 | 26.20 | |
|
| 煤炭 | +1.390% | -1.160% | 113.93億 | 160.99億 | 13.44 | |
|
| 商業印刷 | -0.510% | +2.190% | 9.74億 | 16.32億 | 29.23 | |
|
| 商用貨車 | +0.180% | +1.860% | 3.37億 | 5.41億 | 10.46 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.550% | +3.090% | 4.71千萬 | 6.21千萬 | 81.46 | |
|
| 通信終端設備 | +0.330% | +0.040% | 142.11億 | 270.21億 | 88.00 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.250% | -1.170% | 490.97億 | 903.61億 | 117.09 | |
|
| 其它通信設備 | +0.700% | +1.740% | 2.36億 | 7.50億 | 36.42 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.850% | -1.460% | 1.95億 | 4.10億 | 17.33 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.400% | -0.850% | 78.11億 | 137.08億 | 101.34 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.190% | -0.140% | 166.49億 | 299.56億 | 124.36 | |
|
| 建築裝修 | +1.410% | +2.570% | 48.54億 | 47.75億 | 49.51 | |
|
| 工程機械 | -0.210% | +0.670% | 61.06億 | 141.83億 | 70.09 | |
|
| 消費信貸 | -0.250% | +1.630% | 1.68億 | 4.01億 | 83.72 | |
|
| 消費電子產品 | +0.170% | +0.480% | 45.80億 | 83.98億 | 74.25 | |
|
| 銅 | -3.000% | -1.020% | 112.27億 | 213.54億 | 66.08 | |
|
| 百貨商店 | +0.450% | +1.490% | 40.72億 | 58.45億 | 97.04 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.920% | -0.890% | 176.81億 | 258.27億 | 6.81 | |
|
| 多元化保險 | +0.230% | -3.450% | 27.83億 | 68.90億 | 8.18 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.790% | +1.110% | 32.62億 | 41.04億 | 150.88 | |
|
| 教育服務 | +0.560% | +1.740% | 7.07億 | 13.87億 | 27.84 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.510% | +0.450% | 542.13億 | 821.47億 | 53.14 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.120% | -0.200% | 1,016.57億 | 1,983.17億 | 95.97 | |
|
| 環保工程 | +0.200% | +1.550% | 6.62億 | 13.78億 | 31.88 | |
|
| 環保服務 | +0.220% | +1.150% | 102.48億 | 140.06億 | 62.79 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.470% | +0.570% | 97.23億 | 136.30億 | 35.40 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.670% | +0.040% | 59.02億 | 96.97億 | 75.91 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.400% | -0.510% | 36.17億 | 119.85億 | 225.33 | |
|
| 漁業產品 | +0.540% | +1.240% | 3.78億 | 6.10億 | 15.79 | |
|
| 食品經銷商 | +0.540% | +1.650% | 1.72億 | 3.67億 | 128.65 | |
|
| 鞋類 | +0.400% | +2.130% | 12.25億 | 15.15億 | 4.67 | |
|
| 林業產品 | +2.330% | +3.780% | 20.46億 | 28.82億 | 50.94 | |
|
| 園林工程 | +1.560% | +1.980% | 31.10億 | 40.24億 | 39.29 | |
|
| 燃氣 | +0.970% | -0.030% | 53.98億 | 64.62億 | 40.12 | |
|
| 通用機械 | -0.150% | +0.240% | 409.10億 | 713.63億 | 86.83 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.490% | +1.650% | 1.26億 | 1.74億 | 23.13 | |
|
| 玻璃 | +1.380% | +1.170% | 12.30億 | 11.43億 | 99.40 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.020% | +0.290% | 122.58億 | 181.28億 | 36.80 | |
|
| 環保設備 | +0.840% | +1.520% | 37.69億 | 44.81億 | 33.15 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.300% | +1.580% | 28.80億 | 47.53億 | 35.60 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.210% | +1.380% | 11.64億 | 15.87億 | 22.37 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.630% | +2.820% | 7.30億 | 10.72億 | 111.95 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.140% | +0.730% | 9.84億 | 13.49億 | 29.69 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.650% | +1.940% | 8.07億 | 14.60億 | 159.89 | |
|
| 高速公路 | +0.800% | +0.030% | 14.53億 | 27.11億 | 18.38 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.050% | +1.380% | 20.56億 | 32.24億 | 33.25 | |
|
| 酒店 | +0.710% | +2.390% | 4.77億 | 5.09億 | 60.17 | |
|
| 家用電器 | +0.220% | +0.900% | 148.62億 | 193.84億 | 51.96 | |
|
| 家常用品 | +0.180% | +0.570% | 7.98億 | 13.99億 | 59.29 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.240% | +1.510% | 15.82億 | 18.09億 | 55.77 | |
|
| 水電 | +0.310% | -0.790% | 27.91億 | 56.30億 | 79.48 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.840% | +0.940% | 15.66億 | 29.35億 | 414.84 | |
|
| 工業集團企業 | 0.000% | +1.520% | 13.85億 | 16.14億 | 91.18 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.660% | +1.190% | 50.36億 | 67.69億 | 74.60 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.680% | -0.270% | 24.22億 | 18.45億 | 11.98 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.880% | +2.140% | 226.54億 | 261.17億 | 104.31 | |
|
| 互聯網零售 | -0.050% | +2.320% | 9.12億 | 15.21億 | 82.42 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.120% | -0.910% | 241.65億 | 625.05億 | 49.38 | |
|
| IT外包服務 | +0.350% | +2.530% | 20.45億 | 34.33億 | 179.85 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.680% | +0.680% | 14.66億 | 16.55億 | 87.93 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.360% | +1.910% | 29.86億 | 47.93億 | 96.65 | |
|
| 休閑服務 | +1.760% | +1.580% | 10.47億 | 14.36億 | 30.26 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.800% | -2.640% | 14.52億 | 26.74億 | 9.69 | |
|
| 畜牧產品 | +0.990% | +1.230% | 42.81億 | 46.76億 | 45.75 | |
|
| 物流 | +0.190% | +0.720% | 79.68億 | 101.70億 | 60.46 | |
|
| 市場服務 | -0.550% | +0.580% | 13.41億 | 26.17億 | 86.80 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.510% | +3.130% | 132.56億 | 126.21億 | 79.50 | |
|
| 醫療器械 | +0.420% | +2.140% | 162.22億 | 226.37億 | 103.20 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.050% | +2.490% | 4.89億 | 4.41億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.350% | +1.490% | 24.04億 | 33.94億 | 14.53 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.810% | +2.140% | 172.87億 | 200.90億 | 23.44 | |
|
| 摩托車 | 0.000% | +1.140% | 7.97億 | 12.93億 | 41.36 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.890% | +3.280% | 80.81億 | 77.10億 | 50.29 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.810% | +0.450% | 929.58億 | 1,456.68億 | 60.88 | |
|
| 新能源發電 | +0.210% | -0.260% | 26.46億 | 55.16億 | 33.84 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.870% | -0.970% | 64.95億 | 126.62億 | 115.39 | |
|
| 核電 | +0.950% | -3.730% | 14.51億 | 33.34億 | 19.12 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.360% | +1.250% | 1.08億 | 1.72億 | 45.05 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.660% | +3.400% | 5.97億 | 6.65億 | 295.87 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.790% | +0.060% | 18.60億 | 15.13億 | 12.69 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.550% | +0.850% | 4.99億 | 8.15億 | 43.07 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.720% | +4.900% | 8.27億 | 4.06億 | 34.38 | |
|
| 光電子器件 | -0.540% | -0.050% | 370.16億 | 756.68億 | 77.59 | |
|
| 其他農產品 | +1.000% | +0.110% | 51.94億 | 77.30億 | 131.53 | |
|
| 其他商業服務 | +0.690% | +1.300% | 82.23億 | 144.55億 | 56.44 | |
|
| 其他化學制品 | -0.460% | +1.300% | 260.00億 | 434.58億 | 50.09 | |
|
| 其他建材 | +1.100% | +2.230% | 16.35億 | 20.34億 | 82.44 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.130% | +0.380% | 25.63億 | 45.19億 | 112.23 | |
|
| 其他機械設備 | +0.310% | +0.690% | 458.23億 | 611.42億 | 107.16 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.660% | -1.030% | 204.64億 | 324.86億 | 91.97 | |
|
| 其他零售 | +0.200% | +1.140% | 13.72億 | 27.06億 | 73.30 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.900% | +1.590% | 99.12億 | 139.82億 | 53.89 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.050% | +0.450% | 21.10億 | 39.46億 | 89.46 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.250% | +0.690% | 16.89億 | 25.88億 | 31.36 | |
|
| 紙制品 | +1.450% | +0.610% | 26.37億 | 27.73億 | 79.20 | |
|
| 園區 | -0.400% | +1.400% | 41.47億 | 56.86億 | 58.42 | |
|
| 個人用品 | -0.030% | +2.020% | 16.44億 | 31.79億 | 50.40 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.930% | -0.650% | 52.14億 | 91.78億 | 45.75 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.830% | +3.080% | 125.44億 | 177.71億 | 69.00 | |
|
| 塑料制品 | -0.270% | +1.700% | 100.15億 | 137.29億 | 65.99 | |
|
| 港口 | +0.150% | -1.410% | 22.57億 | 45.18億 | 20.39 | |
|
| 電網 | +0.900% | +1.090% | 2.23億 | 3.80億 | 14.97 | |
|
| 印染化學品 | +2.070% | +1.480% | 36.33億 | 42.02億 | 97.56 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.410% | +2.040% | 1.00億 | 2.08億 | 87.38 | |
|
| 出版 | +1.390% | +2.950% | 43.13億 | 45.77億 | 64.53 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.130% | -1.200% | 9.82億 | 17.79億 | 21.72 | |
|
| 鐵路設備 | -0.130% | -0.900% | 32.20億 | 46.69億 | 66.72 | |
|
| 稀有金屬 | -2.420% | -2.850% | 344.01億 | 583.38億 | 83.34 | |
|
| 房地產開發 | +0.140% | +0.570% | 148.37億 | 224.69億 | 64.75 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.270% | +1.640% | 9.45億 | 14.09億 | 62.56 | |
|
| 區域性銀行 | +0.820% | +0.380% | 85.05億 | 118.38億 | 6.59 | |
|
| 餐館 | +1.360% | +1.140% | 1.78億 | 2.71億 | 38.10 | |
|
| 黃酒 | -0.110% | -0.350% | 2.74億 | 5.79億 | 222.93 | |
|
| 公路運輸 | +0.880% | +0.570% | 12.02億 | 17.94億 | 41.73 | |
|
| 橡膠制品 | +1.100% | +1.530% | 19.28億 | 15.40億 | 124.16 | |
|
| 半導體 | -0.540% | -1.760% | 824.28億 | 1,528.78億 | 105.70 | |
|
| 船舶制造 | +2.360% | -0.940% | 41.34億 | 66.40億 | 85.24 | |
|
| 航運 | -0.300% | -0.500% | 52.17億 | 74.15億 | 39.11 | |
|
| 軟飲料 | +1.000% | +1.500% | 14.24億 | 16.26億 | 111.77 | |
|
| 軟件開發 | +0.550% | +2.510% | 397.79億 | 536.97億 | 112.59 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.970% | +2.360% | 2.38千萬 | 3.69千萬 | 58.42 | |
|
| 特殊金融服務 | +3.120% | +2.620% | 2.25億 | 2.14億 | 71.01 | |
|
| 鋼鐵 | +0.330% | +0.210% | 154.57億 | 175.81億 | 46.31 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.710% | +1.940% | 353.00億 | 453.94億 | 143.88 | |
|
| 電信運營服務 | +0.300% | -1.180% | 17.10億 | 31.91億 | 17.91 | |
|
| 電信增值服務 | +1.550% | +0.220% | 19.62億 | 34.43億 | 157.09 | |
|
| 紡織品 | +0.990% | +1.800% | 34.27億 | 40.89億 | 44.13 | |
|
| 火電 | -0.130% | -1.420% | 83.22億 | 159.34億 | 42.84 | |
|
| 輪胎 | -0.050% | +0.470% | 19.31億 | 34.19億 | 17.03 | |
|
| 旅行社 | -0.350% | +3.310% | 37.14億 | 46.88億 | 34.79 | |
|
| 水務 | +0.360% | +0.110% | 13.71億 | 24.63億 | 61.22 | |
|
| 白酒 | +0.780% | +1.780% | 104.06億 | 145.07億 | 109.96 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.110% | +0.700% | 2.94億 | 5.04億 | 142.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/03 13:10