美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.850% +0.680% 202.47億 279.34億 125.33
農用機械 +0.280% -0.610% 1.79億 3.45億 54.55
航空貨運 +0.190% +0.190% 3.90億 6.22億 32.02
航空公司 -1.830% +2.420% 35.17億 36.10億 14.37
機場 -0.580% +0.830% 4.03億 6.26億 28.29
-1.140% +1.960% 106.95億 174.74億 610.93
資產管理與托管銀行 -0.150% +2.930% 27.90億 13.22億 139.63
景點 +0.530% -1.110% 26.49億 34.78億 52.03
汽車 +1.030% +0.130% 178.95億 261.65億 159.45
汽車零配件 +1.760% +1.710% 822.03億 949.51億 104.36
啤酒 -1.020% +0.050% 4.99億 11.56億 38.59
生物科技 +1.220% -0.780% 127.24億 163.82億 81.72
廣播與有線電視 +0.020% -0.940% 35.42億 67.09億 31.03
建築產品 -0.190% +0.240% 38.32億 52.22億 36.37
汽車經銷商與汽車服務 +1.050% -0.240% 25.16億 28.21億 71.85
水泥 -0.150% -0.450% 29.31億 52.23億 31.75
化學原料 -0.010% +0.040% 149.12億 258.78億 71.85
化學藥 +0.770% -0.690% 242.29億 450.50億 66.79
中藥 -0.120% -0.210% 58.65億 108.51億 57.85
土木工程 +0.380% +0.590% 186.46億 202.74億 35.78
服裝服飾 +0.340% -0.190% 56.96億 77.24億 26.49
煤炭 -0.950% +0.980% 76.71億 107.98億 12.76
商業印刷 +0.410% +0.330% 16.77億 21.59億 29.39
商用貨車 +0.940% +0.380% 3.74億 5.04億 9.95
日用品經銷商 -0.370% -1.170% 3.90千萬 8.46千萬 80.50
通信終端設備 +1.160% +0.650% 187.95億 256.52億 95.80
通信傳輸設備 +2.530% +0.910% 700.58億 847.83億 129.52
其它通信設備 +0.790% -0.240% 11.60億 24.46億 41.17
綜合性資本市場 -1.550% +3.490% 2.70億 2.94億 16.59
電腦及電子設備經銷商 +0.530% +0.420% 75.94億 128.61億 94.35
電腦與外圍設備 +1.540% +0.770% 287.87億 373.66億 125.88
建築裝修 +0.990% +0.230% 29.62億 39.69億 42.14
工程機械 +1.050% +1.310% 76.59億 90.58億 67.97
消費信貸 -1.990% +1.600% 4.34億 5.75億 88.18
消費電子產品 +1.050% +1.020% 86.39億 117.41億 74.90
-0.440% +0.300% 90.06億 165.98億 57.72
百貨商店 -0.570% -1.440% 79.24億 140.16億 102.51
綜合性銀行 -1.110% -0.370% 135.47億 228.05億 6.68
多元化保險 -1.620% -0.240% 39.49億 57.78億 7.85
藥品經銷商 -0.100% -0.110% 32.95億 51.99億 157.55
教育服務 +0.180% -0.890% 16.53億 22.51億 29.06
電氣部件與設備 +0.990% +1.250% 632.51億 793.59億 54.18
電子設備及儀表制造商 +1.780% +1.200% 1,489.58億 2,103.65億 99.87
環保工程 -0.440% -0.520% 6.77億 11.29億 29.08
環保服務 +0.460% -0.200% 107.89億 135.36億 63.55
化肥與農藥 -0.420% -0.980% 53.01億 97.17億 35.49
纖維及樹脂 +0.960% -0.620% 89.81億 124.49億 80.64
金融交易與數據 -4.970% +6.170% 127.18億 160.53億 254.16
漁業產品 -0.680% -1.820% 5.42億 10.35億 16.85
食品經銷商 -0.610% -1.990% 2.78億 5.56億 140.65
鞋類 +0.640% -0.730% 6.55億 12.91億 4.85
林業產品 -0.540% +0.090% 7.72億 12.40億 40.02
園林工程 -0.430% +0.110% 25.68億 49.36億 44.02
燃氣 -0.230% +0.500% 25.30億 30.45億 36.30
通用機械 +1.730% +1.050% 689.77億 767.28億 89.72
綜合貨品商店 -0.480% -1.400% 2.38億 4.84億 24.68
玻璃 -0.100% +0.110% 5.89億 9.59億 94.80
黃金及其它貴金屬 -1.740% -2.110% 94.08億 206.52億 36.96
環保設備 +0.530% +0.450% 28.08億 48.94億 31.95
醫療保健機構 -0.670% -0.080% 28.38億 53.22億 37.35
醫療保健服務 +1.190% +0.030% 7.06億 14.07億 21.72
醫療保健技術 -0.190% -0.010% 5.21億 9.75億 92.46
供熱或其他公用事業 +0.030% +0.670% 8.06億 12.38億 27.76
重型電氣設備 -1.360% -0.820% 9.79億 22.38億 175.13
高速公路 -0.690% +0.040% 13.11億 23.15億 17.85
家庭裝飾品 -0.420% +0.300% 25.69億 28.99億 33.46
酒店 +3.110% -2.510% 16.58億 14.77億 68.88
家用電器 +0.460% +1.170% 161.79億 244.11億 56.85
家常用品 -0.620% -0.240% 7.75億 14.31億 60.47
家用器具與特殊消費品 -0.260% -0.040% 12.48億 20.76億 60.35
水電 -0.750% +0.200% 28.91億 47.61億 78.08
大賣場與超市 +0.910% -2.690% 26.01億 56.26億 374.68
工業集團企業 -0.130% -0.330% 6.32億 19.75億 87.29
工業品貿易商 -0.360% -0.260% 25.58億 41.09億 76.96
綜合性石油與天然氣企業 -1.400% +0.330% 13.58億 23.84億 11.16
互聯網信息服務 +0.720% +0.390% 247.18億 390.99億 109.57
互聯網零售 -0.920% -0.800% 11.63億 22.02億 85.38
投資銀行業與經紀業 -1.400% +0.880% 442.61億 613.53億 49.63
IT外包服務 0.000% +0.400% 30.20億 54.87億 194.94
珠寶與奢侈品 -0.890% -1.320% 14.72億 25.67億 97.04
休閑設備與用品 -0.100% +0.140% 42.32億 61.22億 92.81
休閑服務 +1.850% +0.270% 19.61億 22.81億 31.22
人壽與健康保險 -0.780% +0.110% 10.09億 20.41億 5.80
畜牧產品 -1.120% -1.120% 33.91億 101.87億 47.12
物流 +0.340% -1.010% 123.60億 128.11億 61.69
市場服務 +0.580% -0.430% 22.84億 34.41億 91.79
營銷與廣告 -0.720% -0.900% 129.36億 225.19億 78.31
醫療器械 +0.330% -0.410% 130.61億 225.68億 125.20
醫療用品經銷商 +1.610% -2.110% 7.66億 13.13億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.800% +0.260% 18.68億 40.19億 13.98
移動互聯網信息服務 +0.240% +0.390% 216.77億 298.49億 24.61
摩托車 -0.210% +2.630% 12.44億 15.79億 42.78
電影與娛樂 +0.050% -1.070% 76.26億 152.06億 55.04
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.870% +1.230% 936.92億 1,508.37億 62.98
新能源發電 -0.300% +1.130% 35.75億 56.95億 35.14
非金屬採礦及制品 +1.520% +0.020% 58.86億 91.32億 131.15
核電 -1.040% +0.570% 7.56億 12.33億 18.12
辦公服務與用品 -0.680% -0.150% 1.14億 2.12億 47.97
石油與天然氣鑽井 -2.150% +0.480% 2.43億 5.03億 265.20
石油與天然氣的勘探與生產 -0.160% -0.380% 6.93億 10.94億 11.80
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.320% +0.100% 4.42億 8.72億 40.17
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.970% +2.840% 4.75億 6.03億 31.38
光電子器件 +2.090% +2.180% 605.19億 791.90億 86.39
其他農產品 -0.650% -0.690% 50.70億 100.59億 132.82
其他商業服務 +0.590% -0.420% 93.73億 108.52億 55.27
其他化學制品 +0.590% +0.280% 251.45億 357.36億 50.37
其他建材 +1.590% -0.300% 14.52億 17.86億 84.31
其它綜合性金融服務 -2.150% +4.190% 47.81億 57.57億 117.52
其他機械設備 +1.460% +1.020% 553.13億 706.27億 114.14
其它有色金屬及合金 -0.590% -0.220% 116.30億 242.47億 88.80
其他零售 +0.360% +1.130% 22.52億 38.70億 77.07
包裝食品與肉類 -0.520% -0.960% 88.76億 163.17億 59.40
塗料塗漆 -0.110% +0.190% 26.31億 37.32億 91.02
紙材料包裝 +0.550% +0.520% 17.69億 37.66億 32.90
紙制品 -0.320% +0.200% 36.65億 48.16億 80.00
園區 -0.220% +1.050% 53.86億 53.47億 54.03
個人用品 -0.210% +0.160% 18.75億 25.68億 51.92
石油與天然氣開採設備與服務 -0.210% -0.010% 30.55億 53.98億 41.76
制藥與生物科技服務 +0.610% -1.200% 109.33億 237.01億 70.82
塑料制品 +1.290% +0.590% 170.60億 202.96億 67.43
港口 -0.660% +0.090% 16.65億 25.97億 19.69
電網 -0.630% +0.330% 1.02億 3.31億 14.76
印染化學品 +0.550% +0.910% 36.40億 39.46億 98.65
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.970% +1.140% 2.01億 3.39億 84.06
出版 -0.540% -0.730% 18.31億 43.21億 61.98
鐵路運輸 -0.310% -0.280% 10.61億 16.21億 22.32
鐵路設備 -0.110% +0.250% 26.09億 43.85億 69.54
稀有金屬 -1.340% +1.050% 240.31億 467.22億 84.03
房地產開發 -0.370% +0.230% 206.38億 300.75億 61.39
房地產管理與服務 -1.450% +0.030% 19.36億 33.11億 67.54
區域性銀行 -1.020% -0.230% 67.49億 110.25億 6.37
餐館 +0.340% -2.190% 4.81億 7.89億 40.94
黃酒 +0.080% -2.210% 2.98億 5.84億 226.49
公路運輸 -0.270% -0.360% 5.56億 10.42億 43.89
橡膠制品 +0.530% +0.270% 14.96億 18.94億 132.93
半導體 +3.010% +0.940% 1,429.50億 1,592.19億 108.49
船舶制造 +1.570% -0.050% 55.01億 56.85億 80.11
航運 +0.360% +0.340% 37.63億 61.57億 34.70
軟飲料 0.000% -0.070% 8.44億 15.78億 112.72
軟件開發 +1.060% +0.180% 387.24億 518.29億 113.55
特殊消費者服務 -0.770% -3.570% 3.38千萬 8.01千萬 57.87
特殊金融服務 -0.300% +1.520% 4.68億 2.34億 71.28
鋼鐵 -0.340% -0.180% 77.17億 145.47億 44.66
系統集成及IT咨詢 +0.810% +0.250% 431.90億 569.85億 150.32
電信運營服務 -0.930% -0.080% 26.11億 56.50億 18.20
電信增值服務 -0.510% +2.180% 40.52億 54.48億 158.80
紡織品 +0.010% -0.580% 27.43億 42.63億 41.57
火電 -0.950% +0.210% 60.87億 130.84億 41.45
輪胎 +0.240% +0.540% 12.82億 16.98億 16.26
旅行社 +0.870% -2.000% 55.85億 57.59億 37.80
水務 -0.720% +0.360% 8.95億 15.50億 56.45
白酒 -0.790% -1.290% 83.27億 156.24億 117.05
葡萄酒及其他 -0.560% -1.040% 2.08億 5.48億 137.75
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日