酒店 | +2.830% | -2.510% | 18.15億 | 14.77億 | 68.91 | |
|
旅行社 | +2.290% | -2.000% | 62.50億 | 57.59億 | 37.88 | |
|
半導體 | +2.000% | +0.940% | 1,605.77億 | 1,592.19億 | 107.77 | |
|
休閑服務 | +1.880% | +0.270% | 21.53億 | 22.81億 | 31.19 | |
|
餐館 | +1.710% | -2.190% | 7.10億 | 7.89億 | 40.88 | |
|
金融交易與數據 | -5.560% | +6.170% | 142.31億 | 160.53億 | 252.55 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.790% | +4.190% | 54.50億 | 57.57億 | 116.84 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.480% | +0.480% | 2.75億 | 5.03億 | 263.45 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.310% | -2.110% | 110.25億 | 206.52億 | 36.82 | |
|
消費信貸 | -2.140% | +1.600% | 4.86億 | 5.75億 | 88.26 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.050% | +1.200% | 1,798.12億 | 2,103.65億 | 99.18 | |
|
半導體 | +2.000% | +0.940% | 1,605.77億 | 1,592.19億 | 107.77 | |
|
新能源設備 | +0.240% | +1.230% | 1,086.87億 | 1,508.37億 | 62.45 | |
|
汽車零配件 | +0.560% | +1.710% | 988.40億 | 949.51億 | 103.20 | |
|
通用機械 | +0.980% | +1.050% | 824.64億 | 767.28億 | 88.85 | |
|
通信傳輸設備 | +1.680% | +0.910% | 799.10億 | 847.83億 | 128.40 | |
|
電氣部件與設備 | +0.480% | +1.250% | 731.13億 | 793.59億 | 53.93 | |
|
光電子器件 | +1.180% | +2.180% | 703.88億 | 791.90億 | 85.59 | |
|
其他機械設備 | +0.760% | +1.020% | 645.27億 | 706.27億 | 114.45 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.210% | +0.250% | 546.27億 | 569.85億 | 149.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 13:30