| 綜合貨品商店 | +1.880% | +1.520% | 1.31億 | 3.95億 | 24.51 | |
|
| 汽車零配件 | +1.790% | +0.350% | 188.44億 | 527.15億 | 99.01 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.790% | +2.800% | 5.57千萬 | 2.02億 | 64.03 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.410% | +1.500% | 244.10億 | 747.64億 | 143.12 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.350% | +0.500% | 7.37億 | 36.27億 | 15.72 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.140% | +0.650% | 33.46億 | 152.78億 | 37.18 | |
|
| 餐館 | -1.640% | +0.420% | 3.08億 | 10.18億 | 40.97 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.960% | +0.520% | 16.09億 | 71.39億 | 47.47 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.800% | +4.420% | 31.35億 | 83.08億 | 146.29 | |
|
| 航空公司 | -0.690% | +0.590% | 7.45億 | 33.65億 | 15.93 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.760% | -0.480% | 277.59億 | 1,391.72億 | 93.04 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.880% | +1.170% | 267.70億 | 905.80億 | 139.32 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.410% | +1.500% | 244.10億 | 747.64億 | 143.12 | |
|
| 半導體 | +0.580% | -0.140% | 225.50億 | 1,055.04億 | 110.56 | |
|
| 汽車零配件 | +1.790% | +0.350% | 188.44億 | 527.15億 | 99.01 | |
|
| 新能源設備 | +0.830% | -0.860% | 187.10億 | 833.56億 | 58.21 | |
|
| 通用機械 | +1.230% | -0.400% | 185.28億 | 529.25億 | 85.23 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.300% | -1.060% | 177.71億 | 667.03億 | 52.50 | |
|
| 光電子器件 | +0.330% | +0.150% | 174.05億 | 741.18億 | 82.53 | |
|
| 其他機械設備 | +0.970% | -0.040% | 152.87億 | 552.06億 | 103.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 10:00