| 汽車經銷商與汽車服務 | +3.970% | -1.720% | 3.67億 | 1.41億 | 7.11 | |
|
| 工業集團企業 | +3.930% | -1.490% | 3.01億 | 1.38億 | 73.86 | |
|
| IT外包服務 | +3.210% | -4.120% | 5.25億 | 4.36億 | 599.08 | |
|
| 林業產品 | +3.120% | -1.950% | 9.45億 | 9.73億 | 0.00 | |
|
| 休閑服務 | +2.500% | -0.830% | 22.50億 | 16.45億 | 84.26 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.760% | -3.280% | 229.95億 | 188.28億 | 25.32 | |
|
| 玻璃 | -4.500% | +1.120% | 13.36億 | 12.97億 | 20.31 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -4.210% | -3.900% | 5.38億 | 7.37億 | 0.00 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.010% | -6.320% | 11.49億 | 17.31億 | 140.84 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.950% | -1.190% | 14.22億 | 19.09億 | 102.44 | |
|
| 半導體 | +0.100% | -0.850% | 2,291.85億 | 1,893.11億 | 128.24 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.600% | -1.740% | 927.87億 | 923.60億 | 143.70 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.300% | -2.000% | 815.34億 | 834.62億 | 607.52 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.940% | -2.530% | 567.06億 | 608.79億 | 78.96 | |
|
| 新能源設備 | -2.250% | -2.300% | 466.23億 | 476.33億 | 44.04 | |
|
| 光電子器件 | -1.730% | -0.590% | 436.01億 | 407.59億 | 217.20 | |
|
| 汽車零配件 | +1.720% | -2.180% | 413.37億 | 322.61億 | 89.37 | |
|
| 其他機械設備 | +0.690% | -1.310% | 383.85億 | 321.98億 | 68.34 | |
|
| 化學原料 | +0.880% | +0.030% | 353.30億 | 285.30億 | 121.73 | |
|
| 火電 | +0.260% | -0.730% | 348.27億 | 252.66億 | 114.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:00