| 銅 | -3.480% | -1.020% | 104.80億 | 213.54億 | 65.93 | |
|
| 稀有金屬 | -2.740% | -2.850% | 330.06億 | 583.38億 | 83.40 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.630% | +0.680% | 13.58億 | 16.55億 | 88.06 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.000% | +0.290% | 115.04億 | 181.28億 | 36.63 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.000% | -1.030% | 194.91億 | 324.86億 | 92.18 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.650% | -0.200% | 907.68億 | 1,983.17億 | 96.01 | |
|
| 新能源設備 | -1.540% | +0.450% | 844.34億 | 1,456.68億 | 60.78 | |
|
| 半導體 | -1.900% | -1.760% | 738.72億 | 1,528.78億 | 105.17 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.150% | +0.450% | 500.52億 | 821.47億 | 53.12 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.240% | -1.170% | 429.82億 | 903.61億 | 116.97 | |
|
| 汽車零配件 | -0.920% | +1.560% | 422.67億 | 713.99億 | 97.73 | |
|
| 其他機械設備 | -0.180% | +0.690% | 413.74億 | 611.42億 | 107.23 | |
|
| 通用機械 | -0.410% | +0.240% | 373.11億 | 713.63億 | 86.54 | |
|
| 軟件開發 | +0.150% | +2.510% | 356.05億 | 536.97億 | 112.65 | |
|
| 化學藥 | +0.480% | +3.390% | 337.26億 | 458.79億 | 70.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/03 11:35