酒店 | +3.110% | -2.510% | 16.58億 | 14.77億 | 68.88 | |
|
半導體 | +3.010% | +0.940% | 1,429.50億 | 1,592.19億 | 108.49 | |
|
通信傳輸設備 | +2.530% | +0.910% | 700.58億 | 847.83億 | 129.52 | |
|
光電子器件 | +2.090% | +2.180% | 605.19億 | 791.90億 | 86.39 | |
|
航空航天與國防 | +1.850% | +0.680% | 202.47億 | 279.34億 | 125.33 | |
|
金融交易與數據 | -4.970% | +6.170% | 127.18億 | 160.53億 | 254.16 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.150% | +0.480% | 2.43億 | 5.03億 | 265.20 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.150% | +4.190% | 47.81億 | 57.57億 | 117.52 | |
|
消費信貸 | -1.990% | +1.600% | 4.34億 | 5.75億 | 88.18 | |
|
航空公司 | -1.830% | +2.420% | 35.17億 | 36.10億 | 14.37 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.780% | +1.200% | 1,489.58億 | 2,103.65億 | 99.87 | |
|
半導體 | +3.010% | +0.940% | 1,429.50億 | 1,592.19億 | 108.49 | |
|
新能源設備 | +0.870% | +1.230% | 936.92億 | 1,508.37億 | 62.98 | |
|
汽車零配件 | +1.760% | +1.710% | 822.03億 | 949.51億 | 104.36 | |
|
通信傳輸設備 | +2.530% | +0.910% | 700.58億 | 847.83億 | 129.52 | |
|
通用機械 | +1.730% | +1.050% | 689.77億 | 767.28億 | 89.72 | |
|
電氣部件與設備 | +0.990% | +1.250% | 632.51億 | 793.59億 | 54.18 | |
|
光電子器件 | +2.090% | +2.180% | 605.19億 | 791.90億 | 86.39 | |
|
其他機械設備 | +1.460% | +1.020% | 553.13億 | 706.27億 | 114.14 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.400% | +0.880% | 442.61億 | 613.53億 | 49.63 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 11:30