美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.760% +0.090% 183.07億 165.28億 99.48
農用機械 -0.630% +0.090% 1.53億 3.25億 72.84
航空貨運 -0.420% +1.070% 2.77億 4.18億 41.73
航空公司 0.000% -0.250% 7.75千萬 1.12億 38.64
機場 +0.290% -0.850% 4.78千萬 6.65千萬 32.36
+0.120% -0.040% 29.70億 42.81億 545.92
資產管理與托管銀行 +0.490% +1.110% 1.86億 2.70億 23.73
景點 -0.180% +1.210% 7.91億 8.95億 20.91
汽車 +0.380% -0.260% 39.24億 80.13億 84.19
汽車零配件 -0.350% +0.420% 243.63億 287.45億 75.43
啤酒 -0.770% +2.460% 4.59億 7.27億 36.69
生物科技 -0.240% +0.110% 117.89億 103.63億 55.78
廣播與有線電視 -1.440% +1.030% 13.48億 22.40億 40.82
建築產品 +0.310% +1.120% 39.65億 33.48億 35.93
汽車經銷商與汽車服務 -1.310% +0.010% 8.95億 9.96億 42.10
水泥 +1.230% -0.280% 7.64億 8.25億 49.63
化學原料 -0.870% +0.900% 77.64億 87.39億 72.78
化學藥 -1.300% +0.730% 346.98億 332.53億 53.76
中藥 -0.690% -0.090% 73.12億 80.70億 65.30
土木工程 -0.020% +1.200% 16.97億 21.93億 35.75
服裝服飾 -0.640% +0.840% 29.72億 37.92億 26.85
煤炭 +0.360% -0.040% 8.37億 13.28億 7.95
商業印刷 +0.050% +2.470% 23.18億 25.84億 29.12
商用貨車 +0.880% -0.910% 3.03億 3.35億 13.97
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +1.150% +1.310% 84.74億 61.07億 44.48
通信傳輸設備 -0.270% +1.740% 168.45億 220.04億 99.86
其它通信設備 +0.010% +1.940% 3.13億 4.00億 42.13
綜合性資本市場 +0.300% +0.910% 1.23億 1.48億 14.58
電腦及電子設備經銷商 +1.200% +0.960% 40.66億 39.58億 70.54
電腦與外圍設備 +0.420% +1.610% 87.96億 100.63億 90.63
建築裝修 -0.310% +0.540% 9.53億 16.50億 25.50
工程機械 +0.080% +0.220% 18.58億 21.96億 47.42
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.300% +0.890% 43.66億 39.44億 66.80
+0.110% -0.040% 7.04億 13.34億 26.76
百貨商店 -0.140% +0.160% 14.82億 18.19億 137.47
綜合性銀行 -0.250% +1.810% 10.49億 14.26億 5.47
藥品經銷商 -0.670% -0.040% 40.20億 37.31億 66.09
教育服務 -0.640% +1.110% 6.84億 9.29億 22.89
電氣部件與設備 -0.380% +1.020% 210.58億 269.83億 42.34
電子設備及儀表制造商 +0.550% +1.640% 699.78億 639.32億 76.57
環保工程 +0.390% +0.490% 9.74億 8.50億 32.39
環保服務 -0.070% +0.670% 56.23億 70.13億 40.97
化肥與農藥 +1.110% +1.210% 144.90億 149.03億 37.61
纖維及樹脂 -1.060% -0.050% 73.82億 82.60億 72.84
金融交易與數據 -0.120% +1.720% 21.80億 30.11億 162.68
漁業產品 +0.770% +0.950% 7.65億 4.97億 0.00
食品經銷商 +0.280% +1.430% 2.65億 2.83億 261.13
鞋類 -1.410% +3.080% 14.95億 12.32億 7.05
林業產品 -0.400% -0.060% 5.28億 5.62億 70.71
園林工程 -1.170% +0.980% 16.33億 24.19億 31.17
燃氣 +1.140% +1.210% 15.94億 12.14億 58.63
通用機械 +0.100% +0.730% 212.40億 250.53億 74.15
綜合貨品商店 -0.260% +0.180% 1.51億 2.94億 22.55
玻璃 -0.890% +0.290% 1.06億 2.24億 36.12
黃金及其它貴金屬 -0.670% -2.590% 23.86億 39.15億 28.90
環保設備 -0.450% +0.840% 14.16億 21.17億 28.16
醫療保健機構 +2.530% +0.720% 34.76億 24.40億 31.96
醫療保健服務 -0.480% -0.540% 7.92億 9.83億 22.37
醫療保健技術 +1.160% +2.510% 8.39億 8.01億 120.82
供熱或其他公用事業 -0.340% +0.570% 7.99千萬 1.24億 25.91
重型電氣設備 +0.710% +1.570% 9.97億 7.00億 132.86
高速公路 +0.600% -0.010% 4.85億 8.32億 18.37
家庭裝飾品 +0.030% +1.700% 9.78億 12.38億 39.50
酒店 +2.400% +0.900% 3.30億 2.93億 84.73
家用電器 +0.150% +0.380% 73.96億 89.94億 44.66
家常用品 -1.790% +0.420% 8.14億 12.11億 68.54
家用器具與特殊消費品 -2.710% +1.710% 20.94億 21.11億 80.02
水電 +0.060% +0.120% 7.26億 12.45億 40.64
大賣場與超市 -2.720% -2.170% 4.44億 5.07億 7.75
工業集團企業 +0.510% +0.680% 5.47億 8.70億 65.47
工業品貿易商 -0.900% +1.160% 26.19億 30.81億 21.48
互聯網信息服務 +0.100% +2.990% 224.75億 161.28億 75.83
互聯網零售 +0.030% +0.920% 17.13億 20.43億 116.97
投資銀行業與經紀業 +0.220% +1.290% 78.51億 123.50億 36.00
IT外包服務 +1.470% +6.770% 113.28億 75.94億 112.80
珠寶與奢侈品 -3.160% -0.740% 41.11億 36.03億 141.87
休閑設備與用品 -0.550% +1.100% 71.08億 89.78億 109.20
休閑服務 -0.700% +0.260% 3.13億 5.69億 10.26
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -0.200% +0.330% 26.57億 47.10億 31.92
物流 +1.450% +0.360% 32.32億 34.61億 80.82
市場服務 +0.020% -0.150% 4.83億 6.83億 98.26
營銷與廣告 -1.460% +2.970% 96.72億 111.26億 71.04
醫療器械 +0.850% +0.340% 104.08億 89.69億 43.16
醫療用品經銷商 +2.910% +0.910% 1.77億 7.27千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -0.770% +0.490% 27.65億 31.55億 12.43
移動互聯網信息服務 -1.830% +2.840% 196.35億 233.30億 16.33
摩托車 -0.200% +0.460% 5.53千萬 8.38千萬 11.72
電影與娛樂 -1.870% +4.100% 105.35億 72.48億 43.58
新能源設備 +0.800% +1.730% 244.21億 283.56億 55.19
新能源發電 +1.440% +1.710% 13.05億 16.71億 22.03
非金屬採礦及制品 +1.400% +3.220% 22.97億 15.56億 27.29
核電 +1.650% -0.550% 6.44億 4.78億 17.29
辦公服務與用品 -2.990% -0.770% 2.09億 2.98億 82.89
石油與天然氣鑽井 +10.000% +10.010% 12.13億 1.61億 610.50
石油與天然氣的勘探與生產 +4.590% -0.590% 8.62億 4.00億 8.18
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.710% +2.470% 22.03億 10.55億 25.12
石油與天然氣的儲存和運輸 +10.060% +3.300% 4.32億 1.20億 42.85
光電子器件 +0.500% +1.410% 190.26億 204.96億 62.07
其他農產品 -0.200% +0.220% 39.67億 52.64億 73.61
其他商業服務 -0.490% +1.120% 83.17億 85.84億 58.19
其他化學制品 +0.110% +0.650% 138.00億 144.18億 46.14
其他建材 -0.230% -0.160% 11.30億 12.50億 83.70
其它綜合性金融服務 +1.870% +1.130% 30.05億 16.75億 26.48
其他機械設備 +0.330% +1.110% 188.85億 194.03億 98.56
其它有色金屬及合金 +0.620% -0.080% 54.19億 67.57億 63.48
其他零售 +1.220% +1.470% 39.96億 40.44億 80.63
包裝食品與肉類 -0.340% +0.190% 94.19億 91.27億 63.40
塗料塗漆 -0.940% +0.260% 15.58億 20.06億 116.73
紙材料包裝 -0.530% +0.860% 7.52億 9.12億 32.10
紙制品 -0.640% +1.580% 27.77億 20.29億 106.11
園區 -0.130% +2.390% 5.63億 6.58億 10.38
個人用品 -1.440% +1.150% 23.10億 37.74億 65.89
石油與天然氣開採設備與服務 +6.540% +4.450% 96.74億 43.84億 39.68
制藥與生物科技服務 -1.900% +0.480% 58.70億 63.96億 56.59
塑料制品 -0.640% +0.200% 43.15億 56.13億 54.37
港口 -0.380% +0.350% 15.28億 20.47億 23.36
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.830% +0.200% 24.51億 34.72億 125.87
出版 -1.890% +0.930% 18.88億 26.23億 97.87
鐵路運輸 +1.050% -0.320% 1.10億 1.20億 27.99
鐵路設備 +0.440% +1.950% 12.87億 13.57億 66.24
稀有金屬 -0.340% +0.180% 87.59億 131.24億 54.35
房地產開發 -0.130% +1.360% 40.86億 53.23億 34.77
房地產管理與服務 -0.520% +1.540% 14.18億 17.20億 55.05
區域性銀行 -0.120% +1.150% 19.08億 23.61億 7.81
餐館 -0.290% +0.540% 1.87億 3.37億 31.36
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +1.070% -0.330% 2.69億 3.14億 7.62
橡膠制品 +0.390% -0.310% 13.92億 16.32億 114.32
半導體 +0.570% +0.970% 133.55億 146.43億 100.72
船舶制造 -0.560% -0.660% 3.93億 5.42億 104.50
航運 +4.690% -1.730% 9.34億 6.64億 24.29
軟飲料 -0.550% +1.320% 1.74億 2.93億 31.84
軟件開發 -0.280% +3.300% 296.34億 257.68億 71.48
特殊消費者服務 +1.990% -1.420% 3.76千萬 3.92千萬 47.97
特殊金融服務 +1.850% +2.070% 3.12億 3.23億 100.99
鋼鐵 +0.390% -0.130% 25.22億 31.05億 40.30
系統集成及IT咨詢 -0.310% +2.450% 291.11億 295.02億 146.96
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.800% +2.330% 22.45億 40.55億 130.25
紡織品 -0.930% +0.890% 10.60億 13.78億 36.38
火電 +0.840% -0.380% 19.93億 21.84億 34.43
輪胎 -0.050% -0.290% 3.63億 7.21億 6.41
旅行社 -0.150% +0.060% 6.56億 12.71億 31.01
水務 +0.100% -0.090% 2.73億 3.82億 41.11
白酒 -0.140% +0.520% 46.55億 64.82億 167.98
葡萄酒及其他 +0.190% -0.310% 1.61億 3.34億 43.09
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/17 15:03
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日