| 航空航天與國防 | +1.000% | +3.990% | 539.09億 | 395.75億 | 122.49 | |
|
| 農用機械 | +1.960% | +0.290% | 8.26億 | 3.68億 | 90.97 | |
|
| 航空貨運 | +0.570% | +2.030% | 3.34億 | 3.30億 | 43.57 | |
|
| 航空公司 | +10.020% | +2.140% | 4.54億 | 1.84億 | 54.80 | |
|
| 機場 | +1.530% | -0.550% | 1.50億 | 1.75億 | 33.84 | |
|
| 鋁 | +1.310% | +2.160% | 90.52億 | 154.88億 | 831.58 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.310% | +1.300% | 4.22億 | 3.17億 | 24.35 | |
|
| 景點 | +1.870% | +0.550% | 7.09億 | 8.15億 | 20.96 | |
|
| 汽車 | +1.440% | +0.310% | 51.91億 | 64.67億 | 74.88 | |
|
| 汽車零配件 | +0.810% | +2.080% | 399.79億 | 389.48億 | 116.46 | |
|
| 啤酒 | +1.170% | +0.310% | 6.44億 | 6.52億 | 42.23 | |
|
| 生物科技 | +1.260% | +1.670% | 56.85億 | 72.45億 | 58.97 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.210% | +3.200% | 24.88億 | 28.10億 | 46.32 | |
|
| 建築產品 | +1.720% | +2.420% | 55.28億 | 61.31億 | 44.26 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.060% | +1.130% | 17.12億 | 23.09億 | 60.56 | |
|
| 水泥 | +1.730% | +1.870% | 18.37億 | 17.86億 | 57.36 | |
|
| 化學原料 | +0.840% | +3.030% | 176.01億 | 226.65億 | 85.00 | |
|
| 化學藥 | +0.790% | +1.690% | 192.62億 | 221.10億 | 59.91 | |
|
| 中藥 | +0.860% | +1.290% | 57.49億 | 64.44億 | 71.23 | |
|
| 土木工程 | +1.660% | +1.840% | 39.33億 | 38.25億 | 42.32 | |
|
| 服裝服飾 | +0.890% | +1.760% | 30.19億 | 32.63億 | 32.19 | |
|
| 煤炭 | +6.810% | +1.260% | 43.03億 | 35.33億 | 8.89 | |
|
| 商業印刷 | +0.370% | +2.400% | 11.62億 | 12.33億 | 31.55 | |
|
| 商用貨車 | +1.460% | +6.130% | 6.32億 | 6.83億 | 16.91 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.990% | +2.910% | 225.01億 | 189.50億 | 52.10 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.330% | +4.020% | 714.08億 | 657.14億 | 172.94 | |
|
| 其它通信設備 | +0.250% | -0.760% | 8.24億 | 3.59億 | 46.61 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.990% | +3.160% | 6.06億 | 10.84億 | 21.87 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.640% | +3.220% | 105.30億 | 126.62億 | 114.30 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.400% | +2.420% | 129.15億 | 179.34億 | 101.98 | |
|
| 建築裝修 | +0.390% | +1.600% | 32.90億 | 32.08億 | 29.75 | |
|
| 工程機械 | +1.610% | +4.480% | 46.81億 | 47.07億 | 64.87 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +0.060% | +1.230% | 56.76億 | 50.79億 | 74.00 | |
|
| 銅 | -1.720% | +3.690% | 121.69億 | 159.38億 | 41.49 | |
|
| 百貨商店 | +1.440% | +1.500% | 19.06億 | 24.62億 | 156.31 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.200% | -0.180% | 7.60億 | 13.95億 | 5.10 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.810% | +1.630% | 33.37億 | 33.74億 | 72.33 | |
|
| 教育服務 | +0.820% | +1.160% | 10.21億 | 14.06億 | 23.86 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.790% | +2.850% | 544.89億 | 506.96億 | 59.22 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.270% | +2.830% | 977.55億 | 1,139.23億 | 105.56 | |
|
| 環保工程 | -0.350% | +2.300% | 21.54億 | 22.52億 | 49.12 | |
|
| 環保服務 | +0.950% | +1.970% | 86.40億 | 98.15億 | 40.42 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.020% | +2.460% | 108.91億 | 181.32億 | 40.44 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.590% | +3.390% | 128.83億 | 148.84億 | 91.92 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.170% | +0.850% | 67.02億 | 56.79億 | 213.93 | |
|
| 漁業產品 | +1.800% | +0.670% | 9.70億 | 10.95億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +1.170% | +0.620% | 2.00億 | 2.68億 | 242.25 | |
|
| 鞋類 | +0.580% | +1.060% | 17.87億 | 20.75億 | 8.95 | |
|
| 林業產品 | +3.150% | +2.700% | 37.62億 | 37.41億 | 87.25 | |
|
| 園林工程 | +1.070% | +1.590% | 19.40億 | 24.45億 | 53.04 | |
|
| 燃氣 | +1.270% | +1.230% | 23.57億 | 27.63億 | 87.36 | |
|
| 通用機械 | +0.640% | +2.860% | 455.17億 | 485.52億 | 96.16 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.740% | +0.930% | 3.00億 | 3.74億 | 24.55 | |
|
| 玻璃 | +2.640% | +2.280% | 4.64億 | 2.56億 | 39.41 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.560% | -1.020% | 221.26億 | 180.58億 | 77.49 | |
|
| 環保設備 | +2.150% | +2.610% | 35.39億 | 31.66億 | 39.18 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.790% | +2.000% | 44.55億 | 43.01億 | 39.03 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.470% | +3.530% | 26.26億 | 32.26億 | 34.39 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.860% | +0.960% | 12.66億 | 20.05億 | 110.11 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.870% | +0.380% | 2.29億 | 2.53億 | 37.17 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.540% | +5.240% | 7.28億 | 8.03億 | 154.94 | |
|
| 高速公路 | +1.760% | +0.670% | 9.57億 | 8.66億 | 19.90 | |
|
| 家庭裝飾品 | +2.790% | +1.430% | 17.40億 | 16.06億 | 40.74 | |
|
| 酒店 | +3.210% | +2.350% | 4.89億 | 4.15億 | 123.81 | |
|
| 家用電器 | +1.370% | +2.110% | 153.05億 | 164.11億 | 54.34 | |
|
| 家常用品 | -0.570% | +1.540% | 10.86億 | 17.30億 | 84.28 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.200% | +1.100% | 9.55億 | 11.15億 | 82.88 | |
|
| 水電 | +1.440% | +0.290% | 8.52億 | 8.67億 | 43.06 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.140% | +1.870% | 18.00億 | 16.43億 | 15.61 | |
|
| 工業集團企業 | -1.110% | +1.900% | 7.47億 | 13.15億 | 81.91 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.600% | +1.380% | 12.94億 | 15.08億 | 23.03 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.510% | +3.810% | 451.15億 | 470.72億 | 104.20 | |
|
| 互聯網零售 | -2.710% | +2.190% | 18.31億 | 21.29億 | 120.42 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.220% | +0.370% | 133.07億 | 149.14億 | 43.24 | |
|
| IT外包服務 | -1.220% | +2.630% | 25.55億 | 21.81億 | 109.87 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.660% | +2.140% | 21.63億 | 38.92億 | 141.02 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.640% | +1.720% | 36.45億 | 43.86億 | 126.32 | |
|
| 休閑服務 | +0.630% | +0.740% | 7.33億 | 10.45億 | 10.56 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.570% | +0.480% | 58.01億 | 72.32億 | 35.22 | |
|
| 物流 | +0.780% | +1.590% | 42.75億 | 52.59億 | 98.00 | |
|
| 市場服務 | +0.130% | +1.200% | 9.29億 | 10.08億 | 110.37 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.790% | +2.990% | 455.17億 | 555.74億 | 116.89 | |
|
| 醫療器械 | +0.520% | +1.710% | 92.59億 | 131.06億 | 50.74 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.650% | +3.770% | 1.51億 | 1.78億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.410% | +1.680% | 32.14億 | 31.03億 | 22.18 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.300% | +2.910% | 279.72億 | 278.34億 | 18.56 | |
|
| 摩托車 | +0.580% | -1.460% | 7.97千萬 | 1.54億 | 12.09 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.420% | +2.410% | 103.53億 | 122.06億 | 46.12 | |
|
| 新能源設備 | +1.720% | +4.060% | 1,130.88億 | 1,056.56億 | 95.52 | |
|
| 新能源發電 | +1.320% | +2.320% | 30.23億 | 28.69億 | 24.02 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.620% | +2.580% | 47.00億 | 50.54億 | 48.35 | |
|
| 核電 | +2.080% | -0.780% | 11.09億 | 7.21億 | 18.32 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.820% | +1.170% | 1.66億 | 2.26億 | 84.11 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.690% | +1.740% | 3.46億 | 7.00億 | 631.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.550% | +0.670% | 6.91億 | 12.34億 | 8.86 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.430% | +1.260% | 11.08億 | 18.30億 | 21.63 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.040% | -1.470% | 6.78千萬 | 1.57億 | 53.48 | |
|
| 光電子器件 | +0.710% | +2.610% | 723.69億 | 718.84億 | 81.76 | |
|
| 其他農產品 | +0.900% | +0.540% | 99.84億 | 115.83億 | 84.16 | |
|
| 其他商業服務 | -0.210% | +2.500% | 128.57億 | 131.20億 | 69.72 | |
|
| 其他化學制品 | +0.430% | +2.330% | 217.70億 | 285.09億 | 60.57 | |
|
| 其他建材 | +2.990% | +2.880% | 41.44億 | 34.67億 | 114.15 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.710% | +1.110% | 7.25億 | 11.05億 | 26.37 | |
|
| 其他機械設備 | +0.500% | +3.310% | 526.48億 | 515.80億 | 161.27 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.680% | +1.940% | 190.57億 | 280.89億 | 100.63 | |
|
| 其他零售 | +0.250% | +2.020% | 26.30億 | 32.39億 | 84.97 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.170% | +0.220% | 77.54億 | 89.10億 | 49.61 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.930% | +3.180% | 38.44億 | 58.78億 | 113.94 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.660% | +1.560% | 12.74億 | 14.22億 | 39.65 | |
|
| 紙制品 | +0.860% | +3.020% | 74.77億 | 51.10億 | 162.05 | |
|
| 園區 | +4.520% | +0.990% | 15.47億 | 12.55億 | 12.23 | |
|
| 個人用品 | +1.270% | +1.330% | 19.20億 | 19.10億 | 76.37 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +4.570% | +2.460% | 109.62億 | 109.48億 | 53.14 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.920% | +3.320% | 37.50億 | 37.01億 | 73.72 | |
|
| 塑料制品 | -0.360% | +2.570% | 62.44億 | 77.41億 | 75.35 | |
|
| 港口 | +1.500% | +0.540% | 9.33億 | 12.30億 | 25.74 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -0.990% | +4.020% | 42.80億 | 63.54億 | 118.47 | |
|
| 出版 | -1.430% | +1.150% | 28.73億 | 29.23億 | 124.30 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.120% | -0.340% | 1.32億 | 2.19億 | 27.69 | |
|
| 鐵路設備 | +0.620% | +2.270% | 14.26億 | 18.61億 | 79.54 | |
|
| 稀有金屬 | -0.750% | +4.400% | 246.94億 | 429.98億 | 100.76 | |
|
| 房地產開發 | +2.460% | +0.880% | 98.86億 | 105.50億 | 43.89 | |
|
| 房地產管理與服務 | +3.900% | +2.030% | 34.92億 | 22.67億 | 58.04 | |
|
| 區域性銀行 | +1.810% | -0.030% | 28.08億 | 33.48億 | 7.60 | |
|
| 餐館 | +2.180% | +0.250% | 2.15億 | 3.45億 | 36.09 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +1.820% | +2.290% | 4.67億 | 3.64億 | 7.58 | |
|
| 橡膠制品 | +0.860% | +1.760% | 15.11億 | 22.09億 | 117.84 | |
|
| 半導體 | -1.080% | +3.700% | 498.24億 | 755.65億 | 149.42 | |
|
| 船舶制造 | +2.580% | +4.200% | 17.66億 | 11.46億 | 169.33 | |
|
| 航運 | +1.300% | +0.660% | 4.17億 | 4.19億 | 37.91 | |
|
| 軟飲料 | +0.030% | +1.950% | 4.37億 | 5.06億 | 42.34 | |
|
| 軟件開發 | -0.540% | +2.330% | 328.59億 | 410.35億 | 80.63 | |
|
| 特殊消費者服務 | +9.990% | +10.010% | 3.42億 | 2.26億 | 99.84 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.140% | +2.510% | 3.85億 | 3.40億 | 110.47 | |
|
| 鋼鐵 | +2.430% | +3.410% | 69.05億 | 92.24億 | 50.36 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.770% | +2.500% | 252.46億 | 299.01億 | 170.92 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.820% | +3.210% | 23.97億 | 36.10億 | 151.91 | |
|
| 紡織品 | +0.310% | +1.840% | 26.23億 | 32.74億 | 50.34 | |
|
| 火電 | +1.820% | +0.890% | 37.73億 | 30.60億 | 35.45 | |
|
| 輪胎 | +4.780% | +0.860% | 15.20億 | 9.19億 | 7.22 | |
|
| 旅行社 | +2.090% | -1.300% | 15.82億 | 12.64億 | 33.35 | |
|
| 水務 | +0.600% | +1.050% | 6.15億 | 7.52億 | 44.38 | |
|
| 白酒 | +1.220% | +1.020% | 121.70億 | 142.04億 | 235.45 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.000% | +0.300% | 2.59億 | 3.67億 | 38.18 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 15:00