美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.030% -0.210% 131.87億 169.19億 106.08
農用機械 +1.910% +2.060% 4.23億 2.52億 87.47
航空貨運 +0.460% -0.790% 3.67億 4.04億 44.27
航空公司 +1.220% -1.200% 2.28億 2.31億 51.33
機場 +0.140% +0.280% 1.01億 1.07億 33.47
+1.270% -0.450% 93.72億 94.41億 878.83
資產管理與托管銀行 +2.400% +1.090% 9.45億 6.14億 30.11
景點 +1.700% +2.190% 5.02億 5.07億 20.17
汽車 +1.700% +1.210% 85.81億 79.31億 83.16
汽車零配件 0.000% +1.310% 399.05億 432.29億 96.33
啤酒 +0.440% +0.110% 4.13億 4.73億 42.83
生物科技 +0.550% +3.680% 107.37億 68.81億 59.28
廣播與有線電視 +2.410% +1.700% 31.87億 23.23億 43.01
建築產品 +1.290% +1.450% 46.68億 59.25億 41.19
汽車經銷商與汽車服務 +0.710% +4.240% 22.26億 22.95億 57.59
水泥 +0.880% +0.960% 18.79億 15.55億 54.15
化學原料 +0.160% +1.470% 139.07億 147.35億 76.98
化學藥 +1.000% +3.410% 340.12億 289.92億 70.29
中藥 +0.960% +2.250% 68.43億 53.64億 72.78
土木工程 +0.420% +0.720% 56.31億 55.29億 44.52
服裝服飾 +2.090% +1.640% 40.06億 33.97億 29.20
煤炭 +1.820% -0.270% 23.34億 25.69億 8.96
商業印刷 +0.360% +2.310% 12.27億 13.42億 32.45
商用貨車 +0.250% +2.310% 5.06億 4.84億 15.76
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +1.280% +0.580% 95.53億 91.06億 49.76
通信傳輸設備 +1.520% -1.090% 393.66億 527.53億 125.81
其它通信設備 +2.240% +1.850% 4.76億 7.00億 45.90
綜合性資本市場 -0.740% -1.460% 3.06億 4.10億 17.53
電腦及電子設備經銷商 +2.550% -1.080% 131.35億 134.42億 102.33
電腦與外圍設備 +0.060% -0.050% 152.49億 204.15億 102.26
建築裝修 +2.200% +2.290% 37.39億 31.07億 29.22
工程機械 +0.550% +1.270% 41.11億 61.50億 64.86
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +0.290% +0.080% 36.47億 53.31億 67.62
-2.960% -1.780% 81.48億 123.92億 38.39
百貨商店 +0.360% +1.220% 28.32億 29.66億 146.67
綜合性銀行 +0.970% -0.530% 10.84億 11.30億 5.32
藥品經銷商 +0.720% +1.200% 20.45億 17.68億 67.17
教育服務 +0.710% +2.030% 8.13億 9.33億 22.72
電氣部件與設備 +1.280% +0.600% 420.51億 433.70億 52.16
電子設備及儀表制造商 +0.900% +0.040% 1,104.67億 1,470.54億 95.81
環保工程 +0.780% +1.990% 8.66億 12.05億 40.04
環保服務 +0.910% +1.120% 100.20億 95.63億 42.62
化肥與農藥 +1.110% +0.550% 109.32億 105.78億 36.23
纖維及樹脂 +0.320% +0.090% 49.54億 49.71億 77.43
金融交易與數據 -0.620% -0.900% 50.30億 111.88億 341.53
漁業產品 +1.220% +1.430% 3.75億 4.07億 0.00
食品經銷商 +0.770% +1.410% 1.75億 2.48億 258.43
鞋類 +0.800% +2.430% 15.24億 12.16億 9.42
林業產品 +3.230% +5.870% 20.79億 24.70億 98.39
園林工程 +2.420% +2.650% 33.50億 29.42億 46.06
燃氣 +0.800% -1.010% 15.80億 14.37億 66.35
通用機械 +0.530% +0.410% 447.25億 534.79億 90.80
綜合貨品商店 +1.260% +1.650% 1.94億 1.74億 23.27
玻璃 +1.370% +1.310% 1.67億 2.44億 38.67
黃金及其它貴金屬 -1.290% +1.270% 41.77億 43.18億 38.31
環保設備 +1.870% +1.150% 31.91億 26.51億 35.28
醫療保健機構 +0.180% +1.550% 39.21億 45.06億 35.49
醫療保健服務 +0.410% +1.270% 14.21億 14.46億 26.99
醫療保健技術 +2.390% +3.490% 7.99億 7.57億 140.59
供熱或其他公用事業 +1.590% +0.590% 2.61億 3.18億 31.67
重型電氣設備 -0.110% +2.910% 5.45億 11.07億 158.00
高速公路 +1.600% +0.180% 8.38億 8.48億 19.07
家庭裝飾品 +0.340% +2.000% 11.98億 11.65億 38.35
酒店 +1.050% +2.760% 1.30億 1.29億 83.12
家用電器 +0.910% +1.180% 154.64億 137.59億 49.74
家常用品 +0.600% +0.360% 9.43億 10.72億 74.81
家用器具與特殊消費品 -0.010% +1.620% 17.21億 13.29億 81.13
水電 +0.840% -0.940% 9.04億 10.03億 42.60
大賣場與超市 +0.930% +1.110% 3.86億 5.32億 11.16
工業集團企業 +0.010% +2.230% 16.44億 13.78億 86.43
工業品貿易商 +1.810% +1.560% 19.27億 19.38億 22.24
互聯網信息服務 +1.200% +2.010% 168.58億 180.38億 90.12
互聯網零售 -0.240% +2.310% 11.30億 13.01億 113.90
投資銀行業與經紀業 -0.810% -0.690% 147.99億 242.84億 46.46
IT外包服務 +1.300% +2.510% 28.85億 32.10億 117.39
珠寶與奢侈品 -2.230% +0.990% 13.58億 11.11億 133.19
休閑設備與用品 +0.150% +1.430% 31.05億 35.46億 128.28
休閑服務 +0.860% +1.320% 4.93億 5.01億 9.81
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +1.720% +1.320% 53.33億 42.86億 36.02
物流 +0.960% +0.680% 75.69億 60.07億 100.86
市場服務 +0.700% +0.740% 8.00億 11.84億 116.07
營銷與廣告 +2.460% +3.470% 179.50億 118.50億 87.55
醫療器械 +1.080% +1.860% 123.86億 114.14億 48.65
醫療用品經銷商 +0.780% +1.330% 7.90千萬 8.11千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.250% +1.510% 29.15億 26.64億 14.17
移動互聯網信息服務 +2.750% +2.260% 238.35億 192.71億 17.41
摩托車 -0.560% +1.200% 9.18千萬 1.18億 12.33
電影與娛樂 +3.880% +4.150% 102.22億 63.28億 44.25
新能源設備 +0.550% +0.310% 954.82億 1,065.66億 75.13
新能源發電 +0.970% -0.050% 23.35億 27.11億 23.22
非金屬採礦及制品 +0.930% -0.560% 43.46億 69.43億 39.52
核電 +1.780% -3.190% 5.46億 7.63億 18.74
辦公服務與用品 +0.780% +1.420% 7.42千萬 5.45千萬 72.00
石油與天然氣鑽井 +3.820% +0.990% 2.96億 3.64億 585.00
石油與天然氣的勘探與生產 +2.530% +1.080% 5.11億 4.18億 8.36
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.090% +0.260% 4.93億 5.31億 21.04
石油與天然氣的儲存和運輸 +10.000% +5.990% 1.85億 9.30千萬 58.15
光電子器件 +0.660% +0.270% 403.95億 611.72億 72.72
其他農產品 +1.930% +0.140% 48.31億 45.40億 78.15
其他商業服務 +1.260% +1.470% 86.12億 90.29億 66.33
其他化學制品 +0.270% +1.380% 289.69億 334.55億 55.30
其他建材 +0.820% +1.560% 18.64億 18.69億 96.39
其它綜合性金融服務 +0.230% -0.060% 15.29億 21.23億 28.95
其他機械設備 +1.160% +0.710% 386.04億 376.55億 113.34
其它有色金屬及合金 -0.470% -0.710% 133.33億 146.18億 79.58
其他零售 +0.490% +1.030% 22.71億 25.57億 84.14
包裝食品與肉類 +1.100% +1.350% 73.33億 75.03億 54.55
塗料塗漆 +1.170% +1.160% 27.24億 31.91億 110.43
紙材料包裝 +0.680% +1.100% 17.76億 16.94億 37.72
紙制品 +1.210% +1.220% 10.14億 10.57億 115.14
園區 +0.990% +0.780% 5.17億 5.84億 10.92
個人用品 +0.930% +2.060% 19.58億 19.98億 67.19
石油與天然氣開採設備與服務 +2.820% -0.400% 48.37億 66.29億 50.19
制藥與生物科技服務 +1.910% +2.160% 59.92億 48.50億 62.09
塑料制品 +0.910% +1.950% 112.54億 84.82億 75.83
港口 +0.520% -0.850% 13.28億 20.21億 24.95
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +1.460% +0.710% 28.39億 32.85億 106.70
出版 +2.390% +5.830% 22.61億 22.78億 118.69
鐵路運輸 +0.450% -0.370% 1.02億 1.15億 28.47
鐵路設備 +1.660% +0.070% 14.45億 13.94億 75.24
稀有金屬 -1.250% -3.370% 289.56億 344.76億 75.54
房地產開發 +1.640% +0.490% 95.31億 99.14億 42.11
房地產管理與服務 +1.460% +1.570% 10.93億 10.97億 53.64
區域性銀行 +1.030% +0.540% 27.93億 26.89億 7.66
餐館 +1.950% +1.360% 2.65億 2.34億 34.77
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +1.150% +0.080% 3.37億 7.29億 7.65
橡膠制品 +1.540% +1.680% 17.48億 11.37億 124.69
半導體 +0.560% -1.220% 368.52億 458.28億 121.55
船舶制造 +4.660% -0.350% 16.68億 14.60億 129.98
航運 +2.170% +0.510% 22.85億 18.14億 48.76
軟飲料 +2.750% +2.220% 4.29億 2.59億 32.73
軟件開發 +1.460% +2.250% 345.13億 321.66億 82.51
特殊消費者服務 +1.460% +2.360% 3.67千萬 3.69千萬 58.19
特殊金融服務 +1.700% +1.430% 2.24億 1.61億 106.72
鋼鐵 +0.720% +0.670% 92.13億 77.13億 46.45
系統集成及IT咨詢 +1.640% +1.900% 363.31億 327.87億 165.68
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +2.510% +0.540% 22.56億 20.25億 153.66
紡織品 +1.690% +2.270% 32.01億 26.67億 45.06
火電 +0.730% -1.840% 31.25億 43.90億 34.74
輪胎 +1.150% -2.740% 11.18億 14.61億 6.96
旅行社 -0.360% +3.850% 19.61億 13.96億 32.22
水務 +1.000% +0.030% 6.82億 8.88億 43.74
白酒 +0.220% +1.840% 61.46億 60.58億 244.91
葡萄酒及其他 +0.010% +0.890% 1.58億 3.31億 42.15
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/03 15:17
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日