| 航空航天與國防 | +1.590% | +1.960% | 415.15億 | 447.40億 | 111.65 | |
|
| 農用機械 | +3.220% | -1.020% | 3.53億 | 2.77億 | 82.35 | |
|
| 航空貨運 | +1.930% | +0.460% | 2.12億 | 2.04億 | 40.68 | |
|
| 航空公司 | -1.120% | +1.400% | 2.29億 | 2.40億 | 54.42 | |
|
| 機場 | +0.560% | +1.140% | 8.23千萬 | 8.35千萬 | 32.96 | |
|
| 鋁 | +3.300% | -0.500% | 73.33億 | 61.64億 | 792.69 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +3.230% | -1.540% | 4.73億 | 3.84億 | 24.94 | |
|
| 景點 | +2.800% | +0.700% | 12.80億 | 7.26億 | 20.74 | |
|
| 汽車 | +1.510% | -1.510% | 65.81億 | 79.07億 | 76.57 | |
|
| 汽車零配件 | +2.570% | +0.380% | 417.06億 | 334.00億 | 97.32 | |
|
| 啤酒 | +0.500% | +0.190% | 4.20億 | 3.43億 | 40.96 | |
|
| 生物科技 | +1.170% | +0.760% | 36.59億 | 39.11億 | 57.14 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.750% | +0.770% | 26.87億 | 18.94億 | 43.33 | |
|
| 建築產品 | +2.070% | +0.310% | 30.85億 | 31.40億 | 38.91 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.710% | +0.080% | 13.21億 | 16.13億 | 54.91 | |
|
| 水泥 | +2.690% | -0.560% | 30.58億 | 26.34億 | 56.84 | |
|
| 化學原料 | +2.300% | +0.450% | 105.24億 | 120.97億 | 74.73 | |
|
| 化學藥 | +1.740% | +0.240% | 170.34億 | 170.05億 | 63.17 | |
|
| 中藥 | +2.010% | +0.960% | 45.96億 | 46.51億 | 74.84 | |
|
| 土木工程 | +1.600% | -0.150% | 28.28億 | 34.90億 | 39.85 | |
|
| 服裝服飾 | +3.050% | +0.750% | 39.38億 | 34.36億 | 29.76 | |
|
| 煤炭 | +0.670% | +0.460% | 12.15億 | 15.87億 | 8.22 | |
|
| 商業印刷 | +1.990% | -0.720% | 13.04億 | 15.84億 | 34.94 | |
|
| 商用貨車 | -0.260% | -1.030% | 3.50億 | 2.97億 | 15.79 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.450% | +0.660% | 92.06億 | 98.30億 | 46.31 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.880% | +0.890% | 471.33億 | 561.35億 | 143.40 | |
|
| 其它通信設備 | -0.520% | -1.430% | 2.17億 | 2.42億 | 43.08 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.540% | -0.540% | 1.83億 | 1.83億 | 16.11 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.090% | 0.000% | 96.90億 | 99.15億 | 100.63 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.710% | +0.080% | 74.62億 | 88.52億 | 94.76 | |
|
| 建築裝修 | +2.420% | +0.710% | 32.79億 | 34.75億 | 28.01 | |
|
| 工程機械 | +2.460% | -0.770% | 25.55億 | 27.32億 | 60.78 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.620% | -0.450% | 34.29億 | 51.96億 | 70.82 | |
|
| 銅 | +0.590% | -1.360% | 43.97億 | 48.37億 | 38.68 | |
|
| 百貨商店 | +4.150% | +1.150% | 87.18億 | 54.63億 | 163.44 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.170% | +0.950% | 7.55億 | 9.81億 | 5.40 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.830% | +5.740% | 70.92億 | 57.82億 | 71.41 | |
|
| 教育服務 | +2.980% | +0.710% | 22.30億 | 16.01億 | 23.87 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.540% | -0.840% | 334.81億 | 371.45億 | 51.97 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.090% | -0.300% | 836.60億 | 1,015.00億 | 91.00 | |
|
| 環保工程 | +2.130% | -0.350% | 14.48億 | 15.63億 | 42.22 | |
|
| 環保服務 | +2.000% | +0.500% | 78.63億 | 72.69億 | 40.71 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.710% | +0.380% | 91.62億 | 79.79億 | 35.51 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.970% | +1.330% | 85.00億 | 76.67億 | 76.67 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.580% | -2.720% | 47.85億 | 60.97億 | 308.12 | |
|
| 漁業產品 | +2.980% | +0.050% | 8.66億 | 8.34億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +3.880% | +0.750% | 3.33億 | 2.25億 | 253.16 | |
|
| 鞋類 | +2.040% | +0.030% | 8.33億 | 8.60億 | 9.04 | |
|
| 林業產品 | -0.630% | +1.680% | 68.77億 | 74.96億 | 90.28 | |
|
| 園林工程 | +2.800% | +0.060% | 17.12億 | 21.47億 | 47.01 | |
|
| 燃氣 | +2.420% | -0.360% | 12.11億 | 13.23億 | 65.61 | |
|
| 通用機械 | +1.590% | -0.210% | 360.32億 | 374.12億 | 87.40 | |
|
| 綜合貨品商店 | +5.960% | +1.520% | 8.19億 | 3.95億 | 25.92 | |
|
| 玻璃 | +1.330% | +0.070% | 1.56億 | 2.24億 | 36.45 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.400% | +0.360% | 26.04億 | 35.70億 | 38.67 | |
|
| 環保設備 | +2.550% | +0.400% | 47.42億 | 40.69億 | 34.63 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.740% | +1.930% | 21.84億 | 18.23億 | 32.71 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.430% | +4.000% | 60.65億 | 15.84億 | 27.44 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.350% | +6.400% | 22.76億 | 12.54億 | 118.48 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.390% | +0.090% | 1.84億 | 2.57億 | 30.45 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.100% | -0.560% | 2.65億 | 4.64億 | 131.99 | |
|
| 高速公路 | +0.930% | +0.500% | 5.45億 | 7.05億 | 18.54 | |
|
| 家庭裝飾品 | +2.480% | +2.060% | 18.43億 | 11.97億 | 37.54 | |
|
| 酒店 | +4.320% | +0.750% | 5.52億 | 4.66億 | 104.73 | |
|
| 家用電器 | +1.230% | +0.540% | 145.43億 | 128.79億 | 48.14 | |
|
| 家常用品 | +3.490% | +0.090% | 11.28億 | 7.72億 | 79.30 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.150% | +3.130% | 21.57億 | 14.35億 | 84.98 | |
|
| 水電 | +1.050% | -0.230% | 6.19億 | 8.34億 | 41.37 | |
|
| 大賣場與超市 | +5.310% | -0.770% | 38.38億 | 32.49億 | 14.50 | |
|
| 工業集團企業 | +0.790% | -1.230% | 5.90億 | 11.41億 | 81.71 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.520% | +0.990% | 16.80億 | 16.34億 | 21.61 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.150% | -0.200% | 99.88億 | 103.64億 | 80.03 | |
|
| 互聯網零售 | +2.890% | +0.160% | 13.32億 | 9.23億 | 105.95 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.650% | -1.420% | 97.19億 | 113.36億 | 41.78 | |
|
| IT外包服務 | +1.860% | -1.280% | 26.11億 | 21.54億 | 104.38 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.270% | +0.570% | 10.72億 | 11.64億 | 125.72 | |
|
| 休閑設備與用品 | +3.820% | +1.950% | 50.90億 | 37.31億 | 134.71 | |
|
| 休閑服務 | +1.980% | +1.680% | 10.02億 | 6.27億 | 10.14 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +2.180% | -0.980% | 62.50億 | 72.89億 | 35.93 | |
|
| 物流 | +1.250% | -1.040% | 45.73億 | 33.42億 | 98.77 | |
|
| 市場服務 | +2.550% | -0.650% | 8.38億 | 8.95億 | 108.98 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.750% | +1.640% | 123.29億 | 107.21億 | 92.01 | |
|
| 醫療器械 | +0.740% | +1.000% | 68.98億 | 70.78億 | 45.80 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.760% | +0.500% | 1.14億 | 1.02億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +2.690% | +0.670% | 23.91億 | 32.58億 | 15.96 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.250% | +0.610% | 105.95億 | 112.41億 | 16.36 | |
|
| 摩托車 | +0.520% | -0.580% | 4.92千萬 | 4.68千萬 | 11.89 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.990% | +0.350% | 50.17億 | 50.04億 | 40.28 | |
|
| 新能源設備 | +0.850% | -0.980% | 473.22億 | 577.94億 | 71.69 | |
|
| 新能源發電 | +2.180% | -0.800% | 16.59億 | 21.32億 | 22.35 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.500% | -0.830% | 43.24億 | 60.16億 | 43.22 | |
|
| 核電 | +0.520% | 0.000% | 2.77億 | 4.28億 | 17.99 | |
|
| 辦公服務與用品 | +4.860% | +0.540% | 3.77億 | 2.66億 | 86.22 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.450% | +1.050% | 1.08億 | 1.41億 | 543.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.140% | +1.180% | 1.34億 | 2.24億 | 7.33 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.990% | +0.550% | 2.89億 | 3.91億 | 19.34 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.430% | +0.510% | 1.45億 | 7.16千萬 | 46.95 | |
|
| 光電子器件 | +1.040% | +0.110% | 507.94億 | 587.11億 | 76.44 | |
|
| 其他農產品 | +2.240% | +0.240% | 53.80億 | 50.09億 | 78.93 | |
|
| 其他商業服務 | +1.420% | +0.860% | 86.82億 | 93.20億 | 62.25 | |
|
| 其他化學制品 | +1.420% | -0.350% | 196.61億 | 235.72億 | 54.58 | |
|
| 其他建材 | +2.080% | +0.440% | 14.54億 | 15.66億 | 95.44 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.380% | -0.540% | 10.36億 | 11.33億 | 26.93 | |
|
| 其他機械設備 | +1.590% | -0.060% | 245.50億 | 290.70億 | 109.55 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.750% | -0.200% | 124.13億 | 119.62億 | 80.73 | |
|
| 其他零售 | +2.440% | +2.130% | 54.08億 | 31.64億 | 85.16 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +3.040% | +1.070% | 122.62億 | 92.57億 | 53.39 | |
|
| 塗料塗漆 | +2.090% | -1.940% | 21.18億 | 26.30億 | 99.29 | |
|
| 紙材料包裝 | +3.540% | +1.090% | 15.10億 | 13.21億 | 37.45 | |
|
| 紙制品 | +1.690% | +1.820% | 83.11億 | 74.25億 | 153.11 | |
|
| 園區 | +1.310% | -0.050% | 6.14億 | 5.91億 | 10.35 | |
|
| 個人用品 | +1.060% | -0.130% | 12.88億 | 14.69億 | 68.65 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.070% | +0.450% | 30.47億 | 37.67億 | 44.63 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.530% | +0.860% | 25.89億 | 20.62億 | 55.26 | |
|
| 塑料制品 | +1.250% | -0.050% | 71.45億 | 87.71億 | 71.10 | |
|
| 港口 | +1.680% | +0.150% | 13.77億 | 16.71億 | 25.68 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.870% | +0.020% | 22.49億 | 35.94億 | 101.16 | |
|
| 出版 | +3.190% | +0.340% | 12.27億 | 8.20億 | 101.41 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.420% | +0.430% | 8.69千萬 | 7.91千萬 | 27.46 | |
|
| 鐵路設備 | +3.040% | +0.590% | 14.69億 | 11.75億 | 75.89 | |
|
| 稀有金屬 | +2.700% | -0.830% | 265.60億 | 242.73億 | 78.61 | |
|
| 房地產開發 | +3.060% | +0.380% | 84.61億 | 76.31億 | 43.89 | |
|
| 房地產管理與服務 | +4.400% | +1.110% | 34.08億 | 21.85億 | 60.63 | |
|
| 區域性銀行 | +0.400% | +1.850% | 18.50億 | 17.70億 | 7.45 | |
|
| 餐館 | -1.880% | +0.780% | 7.97億 | 8.46億 | 37.20 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -2.600% | +0.710% | 18.77億 | 18.75億 | 7.53 | |
|
| 橡膠制品 | +0.750% | +1.580% | 12.23億 | 12.48億 | 119.33 | |
|
| 半導體 | -0.640% | +0.030% | 345.94億 | 407.88億 | 121.16 | |
|
| 船舶制造 | +0.500% | +1.110% | 12.43億 | 13.96億 | 170.07 | |
|
| 航運 | +5.410% | -2.720% | 15.91億 | 8.33億 | 40.37 | |
|
| 軟飲料 | +8.870% | -3.040% | 13.64億 | 9.15億 | 55.26 | |
|
| 軟件開發 | +0.990% | -0.220% | 194.16億 | 208.13億 | 72.85 | |
|
| 特殊消費者服務 | +4.030% | +0.800% | 8.21千萬 | 8.56千萬 | 63.16 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.300% | +1.700% | 1.33億 | 1.72億 | 98.02 | |
|
| 鋼鐵 | +1.800% | -0.550% | 77.46億 | 68.08億 | 44.83 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.390% | +0.540% | 246.15億 | 244.48億 | 168.22 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +0.840% | -0.480% | 20.02億 | 24.34億 | 148.22 | |
|
| 紡織品 | +1.880% | -0.080% | 29.47億 | 33.70億 | 45.18 | |
|
| 火電 | +0.980% | -0.140% | 11.60億 | 15.96億 | 32.88 | |
|
| 輪胎 | -1.080% | +0.410% | 15.78億 | 5.68億 | 7.19 | |
|
| 旅行社 | +3.020% | -0.720% | 16.85億 | 11.12億 | 30.81 | |
|
| 水務 | +0.900% | +1.120% | 4.70億 | 8.67億 | 41.32 | |
|
| 白酒 | +0.850% | -0.530% | 36.75億 | 47.52億 | 216.40 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.420% | -0.320% | 1.90億 | 1.86億 | 38.85 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 15:00