| 航空航天與國防 | +0.420% | -0.890% | 211.43億 | 236.29億 | 94.65 | |
|
| 農用機械 | +2.040% | -0.390% | 1.47億 | 1.13億 | 81.86 | |
|
| 航空貨運 | +1.240% | -1.230% | 1.59億 | 1.64億 | 39.71 | |
|
| 航空公司 | +5.360% | -1.750% | 3.28億 | 2.87億 | 39.26 | |
|
| 機場 | +4.320% | +0.150% | 1.73億 | 6.54千萬 | 32.41 | |
|
| 鋁 | +0.540% | +0.560% | 131.83億 | 103.43億 | 861.69 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.170% | -1.000% | 2.00億 | 2.03億 | 21.61 | |
|
| 景點 | +2.000% | -0.980% | 7.22億 | 7.89億 | 20.49 | |
|
| 汽車 | -0.550% | +1.040% | 93.29億 | 91.87億 | 16.01 | |
|
| 汽車零配件 | +1.530% | -0.860% | 263.79億 | 256.57億 | 97.33 | |
|
| 啤酒 | -1.340% | -0.920% | 5.25億 | 4.60億 | 40.01 | |
|
| 生物科技 | +3.630% | -0.260% | 117.08億 | 59.44億 | 58.33 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.210% | -1.200% | 27.47億 | 28.17億 | 48.93 | |
|
| 建築產品 | +1.190% | -1.870% | 31.37億 | 32.69億 | 81.72 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.140% | -1.190% | 19.73億 | 18.76億 | 57.61 | |
|
| 水泥 | +0.280% | -1.210% | 10.88億 | 13.28億 | 42.62 | |
|
| 化學原料 | +1.050% | -2.660% | 110.96億 | 139.50億 | 71.87 | |
|
| 化學藥 | +4.120% | -1.190% | 334.34億 | 220.10億 | 63.53 | |
|
| 中藥 | +2.470% | -0.720% | 57.27億 | 40.73億 | 78.35 | |
|
| 土木工程 | +0.680% | -0.490% | 76.18億 | 50.43億 | 36.63 | |
|
| 服裝服飾 | +1.630% | -0.570% | 27.82億 | 24.95億 | 31.22 | |
|
| 煤炭 | +0.640% | -3.910% | 19.50億 | 27.14億 | 8.90 | |
|
| 商業印刷 | +1.160% | -2.510% | 18.63億 | 18.79億 | 29.73 | |
|
| 商用貨車 | +4.370% | -0.800% | 8.89億 | 5.01億 | 17.69 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.070% | -0.740% | 94.02億 | 104.26億 | 52.42 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.240% | -2.040% | 470.48億 | 483.87億 | 116.62 | |
|
| 其它通信設備 | +2.000% | -2.750% | 5.16億 | 5.96億 | 61.58 | |
|
| 綜合性資本市場 | +2.250% | -2.090% | 9.54億 | 3.39億 | 18.84 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.610% | -3.820% | 90.98億 | 99.80億 | 99.67 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.180% | -1.730% | 113.62億 | 114.31億 | 101.17 | |
|
| 建築裝修 | +0.720% | -1.280% | 26.80億 | 25.01億 | 36.92 | |
|
| 工程機械 | +1.600% | -0.190% | 37.46億 | 30.95億 | 56.74 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +2.100% | -1.150% | 29.41億 | 32.52億 | 61.70 | |
|
| 銅 | +1.950% | -2.060% | 54.03億 | 56.16億 | 37.36 | |
|
| 百貨商店 | +0.370% | -1.590% | 12.65億 | 12.84億 | 47.07 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.630% | +0.820% | 10.26億 | 9.37億 | 5.39 | |
|
| 藥品經銷商 | +3.370% | -0.210% | 50.09億 | 22.77億 | 67.75 | |
|
| 教育服務 | +1.550% | -0.890% | 7.35億 | 10.14億 | 21.67 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.840% | -1.860% | 342.69億 | 383.59億 | 59.29 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.260% | -1.940% | 928.37億 | 915.37億 | 96.86 | |
|
| 環保工程 | +1.930% | -2.900% | 13.82億 | 16.74億 | 57.11 | |
|
| 環保服務 | +0.670% | -2.440% | 112.98億 | 125.48億 | 37.87 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.960% | -3.320% | 123.45億 | 160.08億 | 43.17 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.790% | -1.050% | 153.24億 | 99.61億 | 85.35 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.730% | -1.320% | 35.78億 | 35.68億 | 157.55 | |
|
| 漁業產品 | +0.890% | -2.200% | 3.48億 | 4.83億 | 8.95 | |
|
| 食品經銷商 | +0.010% | -1.670% | 1.88億 | 2.82億 | 210.75 | |
|
| 鞋類 | +1.080% | -1.250% | 3.37億 | 3.51億 | 7.95 | |
|
| 林業產品 | -1.880% | +2.770% | 62.97億 | 39.95億 | 162.43 | |
|
| 園林工程 | +0.870% | -2.770% | 30.35億 | 27.60億 | 66.90 | |
|
| 燃氣 | 0.000% | -2.100% | 15.77億 | 22.19億 | 83.78 | |
|
| 通用機械 | +1.530% | -0.670% | 365.19億 | 321.63億 | 97.44 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.290% | -0.630% | 1.61億 | 1.89億 | 20.98 | |
|
| 玻璃 | 0.000% | -1.150% | 2.32億 | 2.36億 | 36.82 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.890% | -0.110% | 72.95億 | 66.87億 | 60.37 | |
|
| 環保設備 | +0.780% | -1.710% | 30.59億 | 39.01億 | 39.93 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.630% | -1.880% | 33.37億 | 32.07億 | 45.78 | |
|
| 醫療保健服務 | +3.370% | -1.430% | 12.45億 | 12.21億 | 27.92 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.110% | -2.210% | 5.06億 | 5.63億 | 83.45 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.110% | -4.070% | 7.35億 | 10.85億 | 24.75 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.780% | -2.240% | 3.82億 | 5.84億 | 118.10 | |
|
| 高速公路 | +0.090% | -0.390% | 4.25億 | 6.68億 | 19.73 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.820% | -1.640% | 9.61億 | 12.43億 | 37.61 | |
|
| 酒店 | +1.550% | -0.040% | 1.96億 | 1.69億 | 107.35 | |
|
| 家用電器 | +1.870% | -0.510% | 145.15億 | 141.53億 | 49.11 | |
|
| 家常用品 | +1.900% | -1.940% | 10.67億 | 10.57億 | 102.34 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +4.540% | -1.190% | 15.18億 | 7.05億 | 76.35 | |
|
| 水電 | -2.420% | -2.470% | 38.58億 | 68.22億 | 62.16 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.300% | -0.570% | 2.78億 | 3.13億 | 12.40 | |
|
| 工業集團企業 | -0.230% | -2.060% | 12.00億 | 13.60億 | 72.24 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.490% | -1.290% | 11.74億 | 13.49億 | 21.87 | |
|
| 互聯網信息服務 | +2.520% | -1.380% | 279.68億 | 245.19億 | 81.83 | |
|
| 互聯網零售 | +3.370% | -1.830% | 19.42億 | 16.74億 | 112.99 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.120% | -0.750% | 74.28億 | 84.85億 | 33.02 | |
|
| IT外包服務 | +2.170% | -2.760% | 39.86億 | 38.28億 | 121.23 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.800% | -1.790% | 8.11億 | 9.29億 | 114.47 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.850% | -0.740% | 39.06億 | 36.77億 | 130.42 | |
|
| 休閑服務 | -0.780% | +0.980% | 6.22億 | 4.93億 | 11.04 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.590% | -2.630% | 35.61億 | 41.23億 | 34.73 | |
|
| 物流 | +0.170% | -0.350% | 42.51億 | 47.31億 | 73.24 | |
|
| 市場服務 | +1.920% | -3.040% | 16.04億 | 14.21億 | 62.83 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.620% | -1.060% | 146.44億 | 115.81億 | 94.81 | |
|
| 醫療器械 | +2.990% | -1.380% | 113.42億 | 111.17億 | 47.13 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.480% | -0.400% | 1.04億 | 8.75千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.500% | -2.010% | 38.09億 | 43.54億 | 20.51 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.790% | -1.360% | 188.52億 | 137.45億 | 16.42 | |
|
| 摩托車 | -4.920% | +10.030% | 5.63億 | 1.76億 | 12.24 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.590% | -0.480% | 38.45億 | 32.78億 | 41.76 | |
|
| 新能源設備 | +0.810% | -3.220% | 1,010.38億 | 1,036.49億 | 71.12 | |
|
| 新能源發電 | +0.790% | -4.250% | 86.12億 | 114.77億 | 34.97 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.930% | -2.760% | 35.53億 | 40.24億 | 46.38 | |
|
| 核電 | -1.950% | +0.220% | 13.30億 | 14.56億 | 23.42 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.910% | -0.430% | 7.93千萬 | 7.20千萬 | 78.56 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.020% | -1.750% | 2.40億 | 3.10億 | 627.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.700% | -7.340% | 15.44億 | 26.40億 | 27.25 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.120% | -1.260% | 9.12億 | 11.57億 | 20.81 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.810% | -1.460% | 3.19千萬 | 6.27千萬 | 46.39 | |
|
| 光電子器件 | +1.760% | -2.430% | 554.09億 | 565.18億 | 75.47 | |
|
| 其他農產品 | +1.270% | -2.220% | 35.96億 | 47.39億 | 67.45 | |
|
| 其他商業服務 | +1.820% | -1.170% | 81.10億 | 82.40億 | 46.78 | |
|
| 其他化學制品 | +1.660% | -2.650% | 247.76億 | 277.79億 | 59.11 | |
|
| 其他建材 | +1.080% | -0.840% | 11.84億 | 15.48億 | 100.70 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.770% | -1.130% | 27.10億 | 44.95億 | 26.33 | |
|
| 其他機械設備 | +2.030% | -1.090% | 334.87億 | 308.93億 | 137.63 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.250% | -2.180% | 97.73億 | 105.36億 | 84.82 | |
|
| 其他零售 | +0.530% | -0.810% | 13.64億 | 14.78億 | 87.59 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.960% | -1.670% | 77.13億 | 68.91億 | 32.82 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.440% | -2.790% | 21.98億 | 25.19億 | 96.70 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.390% | -1.240% | 9.23億 | 11.53億 | 35.54 | |
|
| 紙制品 | +2.310% | -1.030% | 68.27億 | 73.79億 | 93.12 | |
|
| 園區 | -3.520% | +2.470% | 17.82億 | 12.58億 | 37.27 | |
|
| 個人用品 | +1.990% | -1.000% | 7.65億 | 7.95億 | 65.92 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.060% | -1.570% | 77.12億 | 84.05億 | 132.38 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +7.460% | +1.890% | 93.85億 | 35.96億 | 65.48 | |
|
| 塑料制品 | +1.350% | -0.470% | 105.79億 | 113.26億 | 64.59 | |
|
| 港口 | -0.030% | -1.380% | 10.73億 | 9.98億 | 26.37 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +1.500% | -2.380% | 39.96億 | 42.56億 | 117.07 | |
|
| 出版 | +0.910% | -1.070% | 15.42億 | 15.15億 | 109.72 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.510% | +1.480% | 2.14億 | 1.96億 | 26.80 | |
|
| 鐵路設備 | -1.720% | +4.990% | 59.28億 | 25.91億 | 77.19 | |
|
| 稀有金屬 | +0.250% | -2.760% | 284.46億 | 374.48億 | 122.65 | |
|
| 房地產開發 | -0.470% | -0.580% | 57.18億 | 61.56億 | 44.44 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.870% | -1.770% | 11.31億 | 12.16億 | 50.54 | |
|
| 區域性銀行 | +0.330% | +0.080% | 17.94億 | 18.55億 | 7.20 | |
|
| 餐館 | +2.230% | -0.700% | 1.50億 | 1.42億 | 31.65 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -1.220% | -0.750% | 3.34億 | 3.84億 | 7.65 | |
|
| 橡膠制品 | +1.160% | -2.340% | 11.72億 | 13.76億 | 69.36 | |
|
| 半導體 | +2.830% | -3.350% | 364.47億 | 360.79億 | 135.02 | |
|
| 船舶制造 | +1.060% | -1.410% | 3.98億 | 5.73億 | 147.35 | |
|
| 航運 | +2.380% | -3.390% | 3.36億 | 2.90億 | 43.85 | |
|
| 軟飲料 | -1.100% | +0.100% | 2.09億 | 1.50億 | 100.72 | |
|
| 軟件開發 | +1.140% | -3.080% | 160.98億 | 167.48億 | 69.15 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.800% | -1.350% | 3.86千萬 | 4.29千萬 | 68.84 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.620% | -1.730% | 3.23億 | 3.45億 | 191.90 | |
|
| 鋼鐵 | +1.440% | -1.980% | 65.36億 | 75.11億 | 47.68 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.420% | -1.450% | 208.06億 | 219.32億 | 152.08 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +1.550% | -1.680% | 22.64億 | 22.66億 | 136.03 | |
|
| 紡織品 | +2.210% | -1.210% | 27.62億 | 24.38億 | 46.24 | |
|
| 火電 | -1.560% | -3.360% | 87.68億 | 148.16億 | 47.36 | |
|
| 輪胎 | +2.120% | -0.660% | 5.29億 | 4.36億 | 6.41 | |
|
| 旅行社 | +1.970% | -1.680% | 7.25億 | 5.23億 | 43.89 | |
|
| 水務 | +0.840% | -0.830% | 4.39億 | 4.55億 | 41.84 | |
|
| 白酒 | +0.560% | -0.230% | 37.27億 | 33.11億 | 174.92 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.220% | -1.050% | 1.43億 | 1.17億 | 34.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:00