航空航天與國防 | +0.430% | +0.150% | 121.59億 | 132.03億 | 104.70 | |
|
農用機械 | +0.310% | -0.890% | 1.70億 | 2.74億 | 85.33 | |
|
航空貨運 | -0.600% | -0.130% | 3.25億 | 4.42億 | 43.02 | |
|
航空公司 | -2.110% | +1.630% | 1.54億 | 1.74億 | 46.15 | |
|
機場 | -0.970% | +1.270% | 6.37千萬 | 9.90千萬 | 33.06 | |
|
鋁 | -1.580% | +1.830% | 64.00億 | 69.69億 | 942.17 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.960% | +2.200% | 6.95億 | 5.91億 | 26.90 | |
|
景點 | +0.470% | -0.810% | 14.46億 | 15.84億 | 24.78 | |
|
汽車 | -0.090% | -0.050% | 91.85億 | 114.57億 | 88.96 | |
|
汽車零配件 | +0.360% | +1.600% | 647.61億 | 563.24億 | 100.65 | |
|
啤酒 | -1.530% | -0.380% | 2.52億 | 5.80億 | 44.91 | |
|
生物科技 | +0.680% | -1.130% | 78.35億 | 84.05億 | 59.85 | |
|
廣播與有線電視 | -0.560% | -0.650% | 12.69億 | 17.69億 | 44.05 | |
|
建築產品 | -0.480% | +0.040% | 42.00億 | 44.70億 | 40.93 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.220% | -0.290% | 22.01億 | 24.27億 | 55.49 | |
|
水泥 | -0.780% | -0.520% | 7.48億 | 11.59億 | 53.91 | |
|
化學原料 | -0.750% | +0.240% | 104.50億 | 141.21億 | 79.68 | |
|
化學藥 | +0.210% | -0.750% | 169.07億 | 239.72億 | 61.71 | |
|
中藥 | +0.020% | -0.170% | 43.35億 | 54.48億 | 72.64 | |
|
土木工程 | +0.390% | -0.070% | 49.02億 | 57.26億 | 44.90 | |
|
服裝服飾 | -0.090% | -0.270% | 49.24億 | 52.10億 | 29.69 | |
|
煤炭 | -1.300% | +0.760% | 15.65億 | 17.98億 | 8.54 | |
|
商業印刷 | -0.380% | +0.020% | 14.04億 | 16.75億 | 31.80 | |
|
商用貨車 | -0.950% | +0.350% | 2.45億 | 3.90億 | 14.88 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.130% | +0.860% | 76.49億 | 91.81億 | 52.24 | |
|
通信傳輸設備 | +1.360% | +0.430% | 481.63億 | 552.20億 | 140.32 | |
|
其它通信設備 | -0.170% | -0.440% | 13.64億 | 23.76億 | 51.56 | |
|
綜合性資本市場 | -2.070% | +3.490% | 3.13億 | 2.94億 | 16.50 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.310% | +0.230% | 101.11億 | 124.48億 | 90.75 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.040% | +0.630% | 187.37億 | 200.55億 | 103.18 | |
|
建築裝修 | -0.290% | -0.710% | 19.25億 | 23.88億 | 28.91 | |
|
工程機械 | +0.140% | +1.510% | 49.97億 | 45.90億 | 64.91 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.120% | +0.520% | 58.73億 | 74.17億 | 68.45 | |
|
銅 | -1.100% | -0.040% | 53.25億 | 81.93億 | 33.07 | |
|
百貨商店 | -0.920% | -2.050% | 56.88億 | 79.26億 | 155.23 | |
|
綜合性銀行 | -1.200% | 0.000% | 9.23億 | 9.89億 | 5.36 | |
|
藥品經銷商 | +0.940% | -0.370% | 21.57億 | 21.19億 | 69.31 | |
|
教育服務 | +0.220% | -0.590% | 15.62億 | 16.75億 | 25.39 | |
|
電氣部件與設備 | +0.040% | +1.100% | 415.97億 | 454.51億 | 53.02 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.410% | +1.100% | 1,324.90億 | 1,526.19億 | 96.48 | |
|
環保工程 | -1.340% | -0.330% | 6.74億 | 8.67億 | 35.38 | |
|
環保服務 | -0.360% | +0.080% | 91.85億 | 87.65億 | 44.13 | |
|
化肥與農藥 | -0.640% | -0.820% | 53.93億 | 76.89億 | 36.14 | |
|
纖維及樹脂 | -0.500% | -0.690% | 52.74億 | 67.28億 | 82.19 | |
|
金融交易與數據 | -5.300% | +6.720% | 127.41億 | 141.89億 | 379.17 | |
|
漁業產品 | -1.100% | -1.600% | 3.90億 | 6.39億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.050% | -1.780% | 1.98億 | 2.92億 | 280.17 | |
|
鞋類 | +0.800% | -0.040% | 6.38億 | 10.30億 | 9.67 | |
|
林業產品 | -1.230% | +0.620% | 5.93億 | 7.35億 | 79.66 | |
|
園林工程 | -0.610% | +0.320% | 23.98億 | 37.24億 | 50.33 | |
|
燃氣 | -0.620% | +0.540% | 12.02億 | 10.01億 | 59.59 | |
|
通用機械 | +0.920% | +0.940% | 666.14億 | 570.70億 | 91.55 | |
|
綜合貨品商店 | -0.710% | -1.400% | 2.82億 | 4.84億 | 24.68 | |
|
玻璃 | +1.030% | -0.330% | 2.28億 | 2.22億 | 40.08 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -3.090% | -2.180% | 29.91億 | 51.74億 | 37.91 | |
|
環保設備 | -0.430% | +0.820% | 20.00億 | 28.51億 | 32.80 | |
|
醫療保健機構 | -1.290% | +0.040% | 33.53億 | 48.32億 | 36.70 | |
|
醫療保健服務 | +0.480% | +0.230% | 7.86億 | 11.38億 | 25.76 | |
|
醫療保健技術 | -1.040% | -0.600% | 4.92億 | 7.99億 | 115.01 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.970% | -0.670% | 1.04億 | 1.76億 | 29.09 | |
|
重型電氣設備 | -2.370% | -1.950% | 10.78億 | 20.55億 | 180.62 | |
|
高速公路 | -1.320% | +0.580% | 6.26億 | 8.08億 | 18.49 | |
|
家庭裝飾品 | -0.450% | +0.390% | 15.12億 | 9.72億 | 40.56 | |
|
酒店 | +4.980% | -4.390% | 7.61億 | 5.32億 | 99.77 | |
|
家用電器 | -0.290% | +0.860% | 148.62億 | 188.74億 | 54.60 | |
|
家常用品 | -1.840% | -0.450% | 6.16億 | 9.80億 | 75.77 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.280% | -0.890% | 8.67億 | 13.22億 | 86.15 | |
|
水電 | -1.290% | +0.130% | 4.37億 | 6.98億 | 41.16 | |
|
大賣場與超市 | -1.020% | -2.140% | 6.88億 | 14.83億 | 12.02 | |
|
工業集團企業 | -0.970% | -0.380% | 6.70億 | 17.96億 | 82.00 | |
|
工業品貿易商 | -0.900% | -0.050% | 8.95億 | 11.39億 | 21.43 | |
|
互聯網信息服務 | -0.330% | +0.370% | 220.18億 | 293.54億 | 96.86 | |
|
互聯網零售 | -1.450% | -0.810% | 9.46億 | 15.76億 | 117.16 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -2.190% | +1.060% | 238.40億 | 277.67億 | 46.12 | |
|
IT外包服務 | -1.050% | +0.690% | 34.62億 | 51.53億 | 125.49 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.460% | -1.490% | 13.34億 | 16.32億 | 145.49 | |
|
休閑設備與用品 | -0.930% | +0.420% | 40.25億 | 48.95億 | 120.41 | |
|
休閑服務 | +2.660% | +0.910% | 16.62億 | 14.99億 | 10.91 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.940% | -1.100% | 36.51億 | 88.37億 | 36.55 | |
|
物流 | +0.310% | -0.920% | 107.31億 | 88.49億 | 101.21 | |
|
市場服務 | +1.840% | -0.090% | 15.84億 | 18.40億 | 117.84 | |
|
營銷與廣告 | -1.250% | -0.810% | 145.75億 | 216.60億 | 84.83 | |
|
醫療器械 | -0.190% | -0.460% | 80.23億 | 111.98億 | 50.85 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.460% | -1.410% | 4.68千萬 | 6.78千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.070% | +0.420% | 18.93億 | 33.44億 | 13.51 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.780% | +0.430% | 258.69億 | 288.93億 | 18.94 | |
|
摩托車 | -1.120% | +1.020% | 1.27億 | 2.45億 | 13.70 | |
|
電影與娛樂 | -0.630% | -0.250% | 58.76億 | 101.51億 | 45.22 | |
|
新能源設備 | +0.110% | +1.070% | 846.59億 | 1,174.79億 | 78.01 | |
|
新能源發電 | -0.910% | +0.570% | 15.42億 | 23.33億 | 22.68 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.040% | +0.430% | 33.43億 | 49.96億 | 40.52 | |
|
核電 | -1.340% | +0.810% | 3.08億 | 5.00億 | 17.29 | |
|
辦公服務與用品 | -0.860% | +0.140% | 4.55千萬 | 6.10千萬 | 76.78 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -3.010% | +0.760% | 1.32億 | 2.55億 | 516.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.700% | +0.320% | 1.53億 | 2.80億 | 7.81 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.150% | -0.170% | 3.76億 | 6.06億 | 21.06 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.260% | -0.750% | 5.31千萬 | 8.36千萬 | 48.26 | |
|
光電子器件 | +0.310% | +2.260% | 531.50億 | 617.54億 | 76.44 | |
|
其他農產品 | -0.850% | -0.800% | 37.03億 | 66.82億 | 78.13 | |
|
其他商業服務 | -0.240% | -0.340% | 72.95億 | 77.19億 | 64.53 | |
|
其他化學制品 | -0.140% | +0.380% | 227.82億 | 252.84億 | 53.91 | |
|
其他建材 | +1.410% | -0.450% | 15.99億 | 17.01億 | 97.99 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.910% | +5.350% | 41.81億 | 45.49億 | 30.85 | |
|
其他機械設備 | +0.440% | +0.810% | 426.00億 | 465.95億 | 119.10 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.110% | -0.320% | 61.40億 | 107.14億 | 71.41 | |
|
其他零售 | -0.660% | +0.560% | 25.11億 | 36.77億 | 87.90 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.980% | -0.870% | 62.69億 | 88.88億 | 63.54 | |
|
塗料塗漆 | -0.440% | +0.010% | 29.41億 | 34.07億 | 110.31 | |
|
紙材料包裝 | -0.250% | +1.200% | 5.72億 | 18.38億 | 38.96 | |
|
紙制品 | -0.910% | -0.160% | 11.43億 | 14.02億 | 114.55 | |
|
園區 | -2.030% | +0.200% | 7.00億 | 8.86億 | 11.00 | |
|
個人用品 | -0.700% | -0.760% | 9.59億 | 14.11億 | 65.14 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.770% | +0.010% | 21.77億 | 32.89億 | 43.94 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.150% | -1.040% | 46.82億 | 79.67億 | 64.31 | |
|
塑料制品 | +0.400% | +0.420% | 83.55億 | 115.07億 | 75.42 | |
|
港口 | -1.510% | +0.290% | 4.79億 | 6.79億 | 22.03 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +0.600% | -0.020% | 27.59億 | 26.75億 | 108.58 | |
|
出版 | -0.750% | -1.250% | 9.56億 | 23.26億 | 109.65 | |
|
鐵路運輸 | -0.760% | -0.120% | 9.74千萬 | 1.24億 | 29.05 | |
|
鐵路設備 | -0.990% | -0.370% | 10.68億 | 16.98億 | 76.69 | |
|
稀有金屬 | -2.160% | +1.510% | 142.35億 | 234.06億 | 73.93 | |
|
房地產開發 | -1.170% | -0.280% | 90.63億 | 115.94億 | 40.66 | |
|
房地產管理與服務 | -2.110% | +0.070% | 20.58億 | 28.46億 | 60.17 | |
|
區域性銀行 | -1.060% | +0.140% | 20.02億 | 25.01億 | 7.56 | |
|
餐館 | +1.990% | -2.120% | 6.35億 | 6.88億 | 36.90 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.540% | -0.200% | 1.32億 | 2.61億 | 7.50 | |
|
橡膠制品 | -0.240% | +0.520% | 14.11億 | 15.39億 | 138.65 | |
|
半導體 | +1.070% | +0.790% | 445.61億 | 426.81億 | 119.70 | |
|
船舶制造 | +1.200% | +0.340% | 7.87億 | 7.38億 | 118.60 | |
|
航運 | +1.750% | -1.150% | 8.87億 | 7.96億 | 34.35 | |
|
軟飲料 | +2.170% | -0.080% | 4.40億 | 5.00億 | 37.55 | |
|
軟件開發 | -0.300% | -0.140% | 306.15億 | 346.31億 | 84.53 | |
|
特殊消費者服務 | -1.440% | -3.570% | 3.84千萬 | 8.01千萬 | 57.52 | |
|
特殊金融服務 | -0.860% | +2.940% | 4.94億 | 2.16億 | 107.31 | |
|
鋼鐵 | -1.080% | +0.120% | 37.95億 | 52.17億 | 44.63 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.320% | +0.390% | 361.11億 | 390.87億 | 169.46 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -1.370% | +2.640% | 41.07億 | 43.51億 | 153.13 | |
|
紡織品 | -0.220% | -0.190% | 20.28億 | 25.27億 | 41.54 | |
|
火電 | -1.130% | +0.730% | 17.01億 | 23.91億 | 32.99 | |
|
輪胎 | -0.820% | +0.300% | 3.77億 | 4.66億 | 6.68 | |
|
旅行社 | +2.670% | -2.640% | 23.96億 | 32.13億 | 36.49 | |
|
水務 | -1.770% | +0.800% | 4.00億 | 4.41億 | 42.90 | |
|
白酒 | -1.090% | -1.460% | 43.59億 | 69.84億 | 261.82 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.330% | -0.500% | 1.49億 | 4.05億 | 42.61 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 13:30