美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.540% +1.500% 327.16億 747.64億 142.92
農用機械 +0.860% -0.930% 8.52千萬 5.49億 51.88
航空貨運 +0.880% +0.840% 1.32億 4.07億 30.59
航空公司 -0.570% +0.590% 11.07億 33.65億 15.91
機場 +0.410% +2.380% 5.90億 13.02億 29.22
+1.160% -0.600% 29.35億 118.47億 519.50
資產管理與托管銀行 +1.020% -0.960% 2.82億 9.15億 113.53
景點 +0.540% -0.090% 8.69億 21.30億 43.25
汽車 +1.170% -1.180% 55.34億 175.13億 138.21
汽車零配件 +2.370% +0.350% 287.73億 527.15億 99.10
啤酒 +0.390% +0.380% 2.98億 10.17億 36.08
生物科技 +1.620% +0.260% 31.64億 81.15億 71.76
廣播與有線電視 +1.740% +0.490% 19.47億 38.90億 29.76
建築產品 +1.260% +0.690% 14.28億 38.27億 34.19
汽車經銷商與汽車服務 +1.260% +0.490% 4.95億 17.77億 65.90
水泥 +0.640% -0.270% 22.66億 62.73億 32.53
化學原料 +1.150% +0.290% 73.64億 232.44億 73.54
化學藥 +1.420% +0.310% 94.96億 270.34億 62.29
中藥 +1.000% +0.890% 26.41億 86.63億 56.89
土木工程 +0.720% -0.010% 38.27億 132.41億 33.83
服裝服飾 +1.760% +1.490% 24.05億 59.32億 26.76
煤炭 -0.310% +1.360% 20.92億 84.92億 12.13
商業印刷 +1.500% -0.410% 6.22億 21.87億 31.66
商用貨車 +1.490% -0.580% 1.12億 3.57億 10.67
日用品經銷商 +1.140% +2.330% 2.04千萬 5.71千萬 78.88
通信終端設備 +1.000% +0.010% 81.02億 245.84億 99.70
通信傳輸設備 +0.900% +1.170% 359.02億 905.80億 138.99
其它通信設備 -0.240% -1.300% 8.65千萬 2.92億 34.76
綜合性資本市場 +0.820% -0.540% 6.12千萬 1.83億 16.15
電腦及電子設備經銷商 -0.090% -0.040% 45.24億 100.31億 101.01
電腦與外圍設備 +1.090% -0.410% 46.64億 164.02億 118.36
建築裝修 +0.550% +0.700% 16.51億 49.81億 53.74
工程機械 +1.220% -0.420% 20.06億 63.83億 71.71
消費信貸 +0.470% -0.470% 5.52千萬 3.06億 78.08
消費電子產品 +1.150% -0.790% 17.89億 71.90億 73.56
+0.010% -0.570% 26.64億 98.14億 66.84
百貨商店 +1.540% +2.480% 116.21億 186.85億 115.73
綜合性銀行 -0.300% +1.630% 40.36億 183.46億 6.78
多元化保險 -0.630% +0.900% 13.08億 96.24億 9.28
藥品經銷商 -0.050% +4.420% 42.66億 83.08億 146.93
教育服務 +0.490% +0.780% 6.02億 19.96億 33.71
電氣部件與設備 +1.360% -1.060% 233.23億 667.03億 52.47
電子設備及儀表制造商 +0.980% -0.480% 419.21億 1,391.72億 93.18
環保工程 +0.960% -0.170% 4.32億 17.60億 33.05
環保服務 +1.030% +0.500% 34.51億 97.59億 60.05
化肥與農藥 +1.000% +0.750% 33.71億 102.65億 34.30
纖維及樹脂 +1.020% +1.150% 49.06億 112.61億 73.38
金融交易與數據 +0.910% -2.770% 12.66億 65.62億 207.72
漁業產品 +1.150% +0.370% 3.92億 12.56億 16.88
食品經銷商 +0.300% +3.770% 4.18億 4.83億 122.40
鞋類 +1.360% +0.980% 5.41億 11.65億 4.48
林業產品 +1.790% +0.660% 30.06億 77.90億 44.27
園林工程 +0.960% -0.290% 9.23億 37.68億 41.44
燃氣 +1.200% -0.100% 12.87億 47.18億 38.48
通用機械 +1.410% -0.400% 243.61億 529.25億 85.36
綜合貨品商店 +2.510% +1.520% 1.91億 3.95億 24.90
玻璃 +1.190% -0.110% 2.26億 11.16億 93.22
黃金及其它貴金屬 -1.500% +0.650% 43.20億 152.78億 37.48
環保設備 +1.330% +0.270% 28.94億 53.56億 32.12
醫療保健機構 +0.140% +1.800% 7.73億 19.71億 32.92
醫療保健服務 +1.650% +3.960% 38.18億 17.21億 23.56
醫療保健技術 +0.490% +5.070% 13.12億 13.81億 95.48
供熱或其他公用事業 +0.580% +0.320% 1.46億 8.00億 28.21
重型電氣設備 +1.180% -1.260% 6.55億 18.19億 153.23
高速公路 +0.140% +0.900% 5.49億 22.16億 17.64
家庭裝飾品 +1.460% +1.490% 15.09億 35.92億 34.42
酒店 +0.940% +1.050% 4.50億 13.22億 70.59
家用電器 +0.940% +0.500% 71.60億 171.96億 50.03
家常用品 +1.560% +0.260% 5.18億 10.16億 61.90
家用器具與特殊消費品 +1.350% +1.810% 11.28億 22.66億 58.14
水電 +0.470% -0.190% 9.77億 45.56億 74.57
大賣場與超市 +0.920% -0.480% 37.13億 132.30億 409.74
工業集團企業 +0.500% +0.700% 2.67億 12.79億 88.84
工業品貿易商 +0.990% +1.130% 24.54億 56.81億 77.85
綜合性石油與天然氣企業 -0.670% +1.820% 4.71億 18.57億 12.53
互聯網信息服務 +0.520% +0.030% 48.24億 163.16億 97.42
互聯網零售 +0.210% +0.560% 5.33億 17.22億 75.80
投資銀行業與經紀業 +0.440% -1.080% 99.61億 337.13億 46.01
IT外包服務 +1.030% -0.920% 5.35億 22.90億 160.53
珠寶與奢侈品 +0.020% +0.980% 4.91億 14.96億 83.07
休閑設備與用品 +1.010% +1.670% 19.82億 53.66億 100.58
休閑服務 -0.030% +0.070% 5.02億 11.80億 28.75
人壽與健康保險 -0.970% +0.970% 4.42億 23.37億 10.43
畜牧產品 +0.270% -0.850% 16.07億 76.16億 44.54
物流 +0.360% -0.280% 23.03億 55.81億 57.05
市場服務 +0.900% -0.920% 8.60億 26.11億 86.07
營銷與廣告 +0.770% +1.490% 55.61億 117.99億 82.17
醫療器械 +0.810% +1.020% 37.97億 124.38億 91.59
醫療用品經銷商 +0.890% +3.660% 4.50億 3.32億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.730% +0.500% 10.80億 36.27億 15.80
移動互聯網信息服務 +0.340% +0.810% 38.63億 124.91億 22.12
摩托車 +0.790% +0.230% 1.94億 10.35億 41.43
電影與娛樂 -0.320% +0.520% 21.77億 71.39億 47.69
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.950% -0.860% 267.77億 833.56億 58.31
新能源發電 +0.700% -0.640% 10.31億 50.90億 32.13
非金屬採礦及制品 +0.820% -1.080% 21.56億 87.87億 114.91
核電 +0.610% 0.000% 2.26億 10.51億 18.44
辦公服務與用品 +1.550% +0.680% 1.31億 3.56億 50.63
石油與天然氣鑽井 -0.210% +1.350% 7.09千萬 3.04億 273.45
石油與天然氣的勘探與生產 -0.230% +1.480% 4.13億 11.85億 11.85
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.130% +0.420% 1.63億 6.51億 44.62
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.200% +0.300% 1.02億 2.16億 30.18
光電子器件 +0.620% +0.150% 254.50億 741.18億 82.48
其他農產品 +0.500% +0.420% 25.56億 84.49億 133.59
其他商業服務 +0.680% +0.850% 34.80億 112.06億 52.57
其他化學制品 +0.830% -0.180% 105.31億 340.52億 49.72
其他建材 +0.830% +0.570% 3.21億 16.71億 80.50
其它綜合性金融服務 +0.960% -0.480% 4.74億 16.54億 104.46
其他機械設備 +1.190% -0.040% 215.29億 552.06億 103.41
其它有色金屬及合金 +1.220% +0.520% 104.42億 246.66億 97.05
其他零售 +1.240% +1.860% 18.38億 35.65億 74.53
包裝食品與肉類 +0.470% +0.760% 58.36億 172.59億 53.66
塗料塗漆 +1.290% -1.250% 8.45億 29.45億 81.98
紙材料包裝 +1.590% +1.240% 11.49億 20.33億 31.52
紙制品 +0.450% +1.570% 43.76億 88.04億 95.00
園區 +0.890% +0.190% 10.17億 42.79億 50.99
個人用品 +0.310% +0.510% 6.37億 21.25億 50.66
石油與天然氣開採設備與服務 +0.870% +0.180% 18.98億 49.73億 41.79
制藥與生物科技服務 +2.350% +0.270% 41.79億 111.89億 74.47
塑料制品 +0.960% -0.020% 41.94億 122.03億 62.76
港口 +0.220% +0.250% 7.50億 30.96億 19.85
電網 +1.570% +0.670% 9.04千萬 2.78億 14.48
印染化學品 +0.480% -0.270% 9.07億 42.91億 91.64
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.900% +0.880% 1.98千萬 1.19億 80.89
出版 -0.040% +0.550% 4.57億 25.94億 57.14
鐵路運輸 +0.300% +0.800% 2.14億 14.55億 21.25
鐵路設備 +0.810% +0.730% 8.83億 38.71億 66.27
稀有金屬 +1.100% -0.640% 146.21億 367.37億 85.37
房地產開發 +1.870% +0.090% 60.62億 143.23億 61.93
房地產管理與服務 +1.800% +0.490% 12.94億 28.18億 68.26
區域性銀行 -0.340% +1.910% 18.84億 85.87億 6.51
餐館 -1.680% +0.420% 3.97億 10.18億 40.92
黃酒 +0.070% +0.910% 8.71千萬 4.35億 209.38
公路運輸 +1.210% -1.150% 14.52億 27.80億 40.79
橡膠制品 +0.700% +1.130% 4.10億 16.69億 118.28
半導體 +0.710% -0.140% 340.86億 1,055.04億 109.99
船舶制造 +0.810% +0.180% 12.12億 45.36億 100.80
航運 +0.300% -0.450% 14.68億 40.48億 33.14
軟飲料 +0.580% -0.260% 5.62億 23.71億 115.68
軟件開發 +0.890% +0.270% 116.45億 336.78億 103.66
特殊消費者服務 +1.380% +0.800% 1.74千萬 8.56千萬 61.65
特殊金融服務 +2.210% +2.800% 7.33千萬 2.02億 64.16
鋼鐵 +0.920% -0.260% 48.41億 130.33億 43.60
系統集成及IT咨詢 +0.910% +0.460% 110.29億 337.77億 143.09
電信運營服務 +0.920% -0.250% 7.11億 30.10億 17.47
電信增值服務 +0.410% -0.150% 22.43億 59.28億 157.21
紡織品 +0.990% +0.280% 14.90億 51.29億 43.65
火電 +0.650% 0.000% 17.05億 64.40億 41.00
輪胎 +0.530% +0.360% 5.09億 30.62億 17.85
旅行社 +0.760% -1.050% 20.26億 35.51億 33.98
水務 +0.540% +0.570% 3.38億 17.94億 56.96
白酒 -0.150% -0.440% 27.85億 111.35億 96.20
葡萄酒及其他 +0.700% +0.480% 6.53千萬 3.20億 133.40
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 10:20
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日