航空航天與國防 | +0.970% | +0.680% | 232.22億 | 279.34億 | 124.66 | |
|
農用機械 | -0.130% | -0.610% | 2.12億 | 3.45億 | 54.46 | |
|
航空貨運 | -0.310% | +0.190% | 4.82億 | 6.22億 | 31.89 | |
|
航空公司 | -1.640% | +2.420% | 38.63億 | 36.10億 | 14.42 | |
|
機場 | -0.710% | +0.830% | 4.45億 | 6.26億 | 28.29 | |
|
鋁 | -1.620% | +1.960% | 121.95億 | 174.74億 | 600.33 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.050% | +2.930% | 29.90億 | 13.22億 | 138.91 | |
|
景點 | +1.480% | -1.110% | 32.60億 | 34.78億 | 52.09 | |
|
汽車 | +0.230% | +0.130% | 223.41億 | 261.65億 | 158.97 | |
|
汽車零配件 | +0.560% | +1.710% | 988.40億 | 949.51億 | 103.20 | |
|
啤酒 | -1.310% | +0.050% | 5.88億 | 11.56億 | 38.48 | |
|
生物科技 | +0.900% | -0.780% | 148.99億 | 163.82億 | 81.42 | |
|
廣播與有線電視 | -0.290% | -0.940% | 40.75億 | 67.09億 | 30.92 | |
|
建築產品 | -0.580% | +0.240% | 48.11億 | 52.22億 | 36.21 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.020% | -0.240% | 29.17億 | 28.21億 | 71.81 | |
|
水泥 | -0.480% | -0.450% | 36.45億 | 52.23億 | 31.62 | |
|
化學原料 | -0.370% | +0.040% | 172.43億 | 258.78億 | 71.59 | |
|
化學藥 | +0.700% | -0.690% | 312.80億 | 450.50億 | 66.56 | |
|
中藥 | +0.060% | -0.210% | 77.60億 | 108.51億 | 57.90 | |
|
土木工程 | +0.110% | +0.590% | 207.64億 | 202.74億 | 35.76 | |
|
服裝服飾 | +0.100% | -0.190% | 64.64億 | 77.24億 | 26.44 | |
|
煤炭 | -1.200% | +0.980% | 84.55億 | 107.98億 | 12.75 | |
|
商業印刷 | -0.150% | +0.330% | 19.85億 | 21.59億 | 29.24 | |
|
商用貨車 | +1.240% | +0.380% | 4.34億 | 5.04億 | 9.92 | |
|
日用品經銷商 | -1.370% | -1.170% | 5.04千萬 | 8.46千萬 | 80.21 | |
|
通信終端設備 | +0.540% | +0.650% | 238.84億 | 256.52億 | 95.31 | |
|
通信傳輸設備 | +1.680% | +0.910% | 799.10億 | 847.83億 | 128.40 | |
|
其它通信設備 | +0.040% | -0.240% | 13.86億 | 24.46億 | 41.23 | |
|
綜合性資本市場 | -2.070% | +3.490% | 3.13億 | 2.94億 | 16.55 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.230% | +0.420% | 100.47億 | 128.61億 | 93.31 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.250% | +0.770% | 332.86億 | 373.66億 | 125.52 | |
|
建築裝修 | +0.510% | +0.230% | 34.31億 | 39.69億 | 41.99 | |
|
工程機械 | +0.500% | +1.310% | 88.26億 | 90.58億 | 67.66 | |
|
消費信貸 | -2.140% | +1.600% | 4.86億 | 5.75億 | 88.26 | |
|
消費電子產品 | +0.510% | +1.020% | 104.05億 | 117.41億 | 74.81 | |
|
銅 | -0.990% | +0.300% | 101.52億 | 165.98億 | 57.53 | |
|
百貨商店 | -0.790% | -1.440% | 92.18億 | 140.16億 | 102.29 | |
|
綜合性銀行 | -1.030% | -0.370% | 160.61億 | 228.05億 | 6.68 | |
|
多元化保險 | -1.470% | -0.240% | 47.76億 | 57.78億 | 7.84 | |
|
藥品經銷商 | +1.410% | -0.110% | 57.34億 | 51.99億 | 157.59 | |
|
教育服務 | -0.580% | -0.890% | 19.33億 | 22.51億 | 28.91 | |
|
電氣部件與設備 | +0.480% | +1.250% | 731.13億 | 793.59億 | 53.93 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.050% | +1.200% | 1,798.12億 | 2,103.65億 | 99.18 | |
|
環保工程 | -0.750% | -0.520% | 7.49億 | 11.29億 | 28.94 | |
|
環保服務 | +0.010% | -0.200% | 124.99億 | 135.36億 | 63.39 | |
|
化肥與農藥 | -0.680% | -0.980% | 66.49億 | 97.17億 | 35.33 | |
|
纖維及樹脂 | +0.470% | -0.620% | 103.47億 | 124.49億 | 80.28 | |
|
金融交易與數據 | -5.560% | +6.170% | 142.31億 | 160.53億 | 252.55 | |
|
漁業產品 | -1.050% | -1.820% | 6.31億 | 10.35億 | 16.77 | |
|
食品經銷商 | -0.720% | -1.990% | 3.11億 | 5.56億 | 139.87 | |
|
鞋類 | +0.340% | -0.730% | 7.77億 | 12.91億 | 4.84 | |
|
林業產品 | -0.600% | +0.090% | 8.89億 | 12.40億 | 39.88 | |
|
園林工程 | -0.900% | +0.110% | 30.96億 | 49.36億 | 43.61 | |
|
燃氣 | -0.520% | +0.500% | 28.59億 | 30.45億 | 36.29 | |
|
通用機械 | +0.980% | +1.050% | 824.64億 | 767.28億 | 88.85 | |
|
綜合貨品商店 | -0.710% | -1.400% | 2.82億 | 4.84億 | 24.66 | |
|
玻璃 | -0.350% | +0.110% | 6.93億 | 9.59億 | 95.01 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.310% | -2.110% | 110.25億 | 206.52億 | 36.82 | |
|
環保設備 | -0.130% | +0.450% | 31.93億 | 48.94億 | 31.78 | |
|
醫療保健機構 | -1.070% | -0.080% | 35.22億 | 53.22億 | 37.14 | |
|
醫療保健服務 | +0.820% | +0.030% | 8.94億 | 14.07億 | 21.50 | |
|
醫療保健技術 | -0.740% | -0.010% | 6.17億 | 9.75億 | 91.88 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.150% | +0.670% | 9.07億 | 12.38億 | 27.87 | |
|
重型電氣設備 | -2.070% | -0.820% | 12.15億 | 22.38億 | 174.03 | |
|
高速公路 | -0.780% | +0.040% | 15.89億 | 23.15億 | 17.83 | |
|
家庭裝飾品 | -0.440% | +0.300% | 28.74億 | 28.99億 | 33.43 | |
|
酒店 | +2.830% | -2.510% | 18.15億 | 14.77億 | 68.91 | |
|
家用電器 | -0.080% | +1.170% | 190.43億 | 244.11億 | 56.33 | |
|
家常用品 | -1.110% | -0.240% | 8.75億 | 14.31億 | 60.02 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.120% | -0.040% | 14.46億 | 20.76億 | 60.36 | |
|
水電 | -1.010% | +0.200% | 35.27億 | 47.61億 | 78.03 | |
|
大賣場與超市 | +0.910% | -2.690% | 29.17億 | 56.26億 | 374.14 | |
|
工業集團企業 | -0.670% | -0.330% | 7.82億 | 19.75億 | 86.76 | |
|
工業品貿易商 | -0.710% | -0.260% | 29.65億 | 41.09億 | 76.88 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.220% | +0.330% | 15.76億 | 23.84億 | 11.16 | |
|
互聯網信息服務 | +0.090% | +0.390% | 290.82億 | 390.99億 | 108.81 | |
|
互聯網零售 | -1.300% | -0.800% | 12.91億 | 22.02億 | 84.96 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.670% | +0.880% | 515.28億 | 613.53億 | 49.53 | |
|
IT外包服務 | -0.420% | +0.400% | 35.71億 | 54.87億 | 194.50 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.760% | -1.320% | 18.00億 | 25.67億 | 96.85 | |
|
休閑設備與用品 | -0.460% | +0.140% | 47.34億 | 61.22億 | 92.05 | |
|
休閑服務 | +1.880% | +0.270% | 21.53億 | 22.81億 | 31.19 | |
|
人壽與健康保險 | -0.740% | +0.110% | 12.11億 | 20.41億 | 5.79 | |
|
畜牧產品 | -0.960% | -1.120% | 41.38億 | 101.87億 | 47.13 | |
|
物流 | +0.290% | -1.010% | 143.23億 | 128.11億 | 61.49 | |
|
市場服務 | +0.590% | -0.430% | 28.95億 | 34.41億 | 91.90 | |
|
營銷與廣告 | -1.230% | -0.900% | 150.04億 | 225.19億 | 78.13 | |
|
醫療器械 | +0.160% | -0.410% | 152.88億 | 225.68億 | 125.25 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.550% | -2.110% | 8.91億 | 13.13億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.060% | +0.260% | 22.46億 | 40.19億 | 13.98 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.490% | +0.390% | 258.88億 | 298.49億 | 24.46 | |
|
摩托車 | -1.050% | +2.630% | 14.24億 | 15.79億 | 42.35 | |
|
電影與娛樂 | -0.830% | -1.070% | 89.16億 | 152.06億 | 54.67 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.240% | +1.230% | 1,086.87億 | 1,508.37億 | 62.45 | |
|
新能源發電 | -0.450% | +1.130% | 40.89億 | 56.95億 | 35.06 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.840% | +0.020% | 68.31億 | 91.32億 | 130.87 | |
|
核電 | -1.180% | +0.570% | 9.26億 | 12.33億 | 18.12 | |
|
辦公服務與用品 | -0.820% | -0.150% | 1.38億 | 2.12億 | 48.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.480% | +0.480% | 2.75億 | 5.03億 | 263.45 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.320% | -0.380% | 7.85億 | 10.94億 | 11.82 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.710% | +0.100% | 5.47億 | 8.72億 | 40.00 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.010% | +2.840% | 5.51億 | 6.03億 | 31.06 | |
|
光電子器件 | +1.180% | +2.180% | 703.88億 | 791.90億 | 85.59 | |
|
其他農產品 | -0.660% | -0.690% | 60.27億 | 100.59億 | 132.84 | |
|
其他商業服務 | +0.240% | -0.420% | 103.82億 | 108.52億 | 54.94 | |
|
其他化學制品 | +0.200% | +0.280% | 305.57億 | 357.36億 | 50.16 | |
|
其他建材 | +1.170% | -0.300% | 16.32億 | 17.86億 | 83.71 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.790% | +4.190% | 54.50億 | 57.57億 | 116.84 | |
|
其他機械設備 | +0.760% | +1.020% | 645.27億 | 706.27億 | 114.45 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.430% | -0.220% | 131.75億 | 242.47億 | 88.25 | |
|
其他零售 | +0.280% | +1.130% | 26.96億 | 38.70億 | 77.12 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.690% | -0.960% | 102.81億 | 163.17億 | 59.09 | |
|
塗料塗漆 | -0.580% | +0.190% | 30.40億 | 37.32億 | 90.66 | |
|
紙材料包裝 | +0.420% | +0.520% | 19.91億 | 37.66億 | 32.81 | |
|
紙制品 | -0.510% | +0.200% | 44.05億 | 48.16億 | 80.20 | |
|
園區 | -0.640% | +1.050% | 58.79億 | 53.47億 | 53.85 | |
|
個人用品 | -0.330% | +0.160% | 21.08億 | 25.68億 | 51.81 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.640% | -0.010% | 35.03億 | 53.98億 | 41.51 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.700% | -1.200% | 135.48億 | 237.01億 | 70.62 | |
|
塑料制品 | +0.760% | +0.590% | 201.43億 | 202.96億 | 66.99 | |
|
港口 | -0.740% | +0.090% | 19.62億 | 25.97億 | 19.71 | |
|
電網 | -0.950% | +0.330% | 1.40億 | 3.31億 | 14.76 | |
|
印染化學品 | +0.110% | +0.910% | 41.28億 | 39.46億 | 98.11 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.340% | +1.140% | 2.26億 | 3.39億 | 83.89 | |
|
出版 | -0.660% | -0.730% | 21.51億 | 43.21億 | 61.80 | |
|
鐵路運輸 | -0.230% | -0.280% | 12.53億 | 16.21億 | 22.35 | |
|
鐵路設備 | -0.620% | +0.250% | 29.53億 | 43.85億 | 69.21 | |
|
稀有金屬 | -1.910% | +1.050% | 271.67億 | 467.22億 | 83.64 | |
|
房地產開發 | -1.010% | +0.230% | 238.97億 | 300.75億 | 61.27 | |
|
房地產管理與服務 | -1.820% | +0.030% | 22.44億 | 33.11億 | 67.37 | |
|
區域性銀行 | -0.940% | -0.230% | 77.03億 | 110.25億 | 6.38 | |
|
餐館 | +1.710% | -2.190% | 7.10億 | 7.89億 | 40.88 | |
|
黃酒 | +0.290% | -2.210% | 3.47億 | 5.84億 | 226.32 | |
|
公路運輸 | -0.830% | -0.360% | 6.64億 | 10.42億 | 43.85 | |
|
橡膠制品 | +0.430% | +0.270% | 17.49億 | 18.94億 | 132.60 | |
|
半導體 | +2.000% | +0.940% | 1,605.77億 | 1,592.19億 | 107.77 | |
|
船舶制造 | +0.830% | -0.050% | 62.05億 | 56.85億 | 79.81 | |
|
航運 | +0.150% | +0.340% | 41.55億 | 61.57億 | 34.64 | |
|
軟飲料 | -0.260% | -0.070% | 9.28億 | 15.78億 | 112.79 | |
|
軟件開發 | +0.500% | +0.180% | 451.59億 | 518.29億 | 113.11 | |
|
特殊消費者服務 | -1.490% | -3.570% | 3.83千萬 | 8.01千萬 | 57.52 | |
|
特殊金融服務 | -0.740% | +1.520% | 5.04億 | 2.34億 | 71.41 | |
|
鋼鐵 | -0.640% | -0.180% | 90.84億 | 145.47億 | 44.72 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.210% | +0.250% | 546.27億 | 569.85億 | 149.31 | |
|
電信運營服務 | -0.970% | -0.080% | 29.51億 | 56.50億 | 18.19 | |
|
電信增值服務 | -1.030% | +2.180% | 46.40億 | 54.48億 | 158.01 | |
|
紡織品 | -0.310% | -0.580% | 31.81億 | 42.63億 | 41.41 | |
|
火電 | -1.220% | +0.210% | 75.11億 | 130.84億 | 41.36 | |
|
輪胎 | +0.060% | +0.540% | 15.65億 | 16.98億 | 16.27 | |
|
旅行社 | +2.290% | -2.000% | 62.50億 | 57.59億 | 37.88 | |
|
水務 | -1.020% | +0.360% | 10.54億 | 15.50億 | 56.21 | |
|
白酒 | -1.150% | -1.290% | 103.42億 | 156.24億 | 116.41 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.690% | -1.040% | 2.46億 | 5.48億 | 137.87 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 13:30