美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.840% -0.010% 279.76億 370.27億 130.51
農用機械 +1.710% +1.370% 4.98億 3.39億 55.67
航空貨運 +0.350% +0.130% 5.43億 5.75億 32.67
航空公司 +2.580% -1.930% 52.01億 37.49億 15.10
機場 -0.350% +1.230% 8.36億 9.76億 29.02
+1.640% -0.260% 218.29億 212.17億 568.48
資產管理與托管銀行 +1.880% +0.670% 17.84億 17.00億 120.69
景點 +1.140% +1.810% 18.79億 16.80億 45.89
汽車 +0.510% +0.830% 196.09億 201.34億 150.57
汽車零配件 -0.220% +1.560% 671.26億 713.99億 98.59
啤酒 +0.340% +0.270% 7.79億 9.92億 37.09
生物科技 +0.220% +4.230% 206.19億 135.07億 77.50
廣播與有線電視 +3.330% +2.180% 76.64億 46.88億 30.90
建築產品 +1.260% +1.340% 55.53億 71.52億 36.41
汽車經銷商與汽車服務 +1.150% +3.100% 25.12億 25.19億 71.07
水泥 +0.600% +1.240% 57.24億 50.87億 32.05
化學原料 +0.080% +1.160% 276.32億 284.11億 73.94
化學藥 +0.860% +3.390% 519.81億 458.79億 70.66
中藥 +0.800% +1.990% 116.64億 100.52億 57.58
土木工程 +0.970% -0.290% 240.50億 236.82億 36.37
服裝服飾 +1.680% +1.450% 54.25億 51.14億 26.34
煤炭 +2.030% -1.160% 157.90億 160.99億 13.51
商業印刷 +0.170% +2.190% 14.81億 16.32億 29.43
商用貨車 +0.650% +1.860% 5.61億 5.41億 10.50
日用品經銷商 +0.730% +3.090% 6.68千萬 6.21千萬 81.83
通信終端設備 +1.010% +0.040% 213.29億 270.21億 89.25
通信傳輸設備 +1.150% -1.170% 702.73億 903.61億 118.79
其它通信設備 +1.680% +1.740% 5.11億 7.50億 36.72
綜合性資本市場 -0.740% -1.460% 3.06億 4.10億 17.53
電腦及電子設備經銷商 +2.870% -0.850% 137.37億 137.08億 103.39
電腦與外圍設備 +0.480% -0.140% 236.10億 299.56億 125.22
建築裝修 +1.960% +2.570% 67.37億 47.75億 49.74
工程機械 +0.410% +0.670% 94.41億 141.83億 70.47
消費信貸 -0.120% +1.630% 2.63億 4.01億 84.14
消費電子產品 +1.070% +0.480% 72.23億 83.98億 74.81
-1.960% -1.020% 152.84億 213.54億 66.98
百貨商店 +0.750% +1.490% 61.81億 58.45億 97.42
綜合性銀行 +1.290% -0.890% 241.06億 258.27億 6.80
多元化保險 +0.050% -3.450% 43.17億 68.90億 8.13
藥品經銷商 +0.710% +1.110% 49.70億 41.04億 151.35
教育服務 +0.980% +1.740% 11.69億 13.87億 27.97
電氣部件與設備 +1.310% +0.450% 801.02億 821.47億 53.66
電子設備及儀表制造商 +0.610% -0.200% 1,509.00億 1,983.17億 96.86
環保工程 +0.720% +1.550% 10.33億 13.78億 32.12
環保服務 +0.680% +1.150% 142.12億 140.06億 63.23
化肥與農藥 +1.000% +0.570% 143.16億 136.30億 35.58
纖維及樹脂 -0.080% +0.040% 90.74億 96.97億 76.32
金融交易與數據 -0.530% -0.510% 53.91億 119.85億 227.69
漁業產品 +0.990% +1.240% 6.15億 6.10億 15.84
食品經銷商 +0.800% +1.650% 2.89億 3.67億 129.22
鞋類 +1.530% +2.130% 19.41億 15.15億 4.71
林業產品 +2.380% +3.780% 24.53億 28.82億 49.19
園林工程 +1.720% +1.980% 43.87億 40.24億 39.69
燃氣 +1.420% -0.030% 75.09億 64.62億 40.22
通用機械 +0.600% +0.240% 617.08億 713.63億 87.60
綜合貨品商店 +1.260% +1.650% 1.94億 1.74億 23.27
玻璃 +1.890% +1.170% 17.10億 11.43億 99.45
黃金及其它貴金屬 -0.730% +0.290% 166.43億 181.28億 37.25
環保設備 +1.830% +1.520% 59.26億 44.81億 33.50
醫療保健機構 +0.130% +1.580% 41.05億 47.53億 35.80
醫療保健服務 +0.640% +1.380% 16.06億 15.87億 22.49
醫療保健技術 +2.210% +2.820% 10.18億 10.72億 112.47
供熱或其他公用事業 +0.490% +0.730% 13.90億 13.49億 29.92
重型電氣設備 +1.540% +1.940% 13.12億 14.60億 162.25
高速公路 +1.170% +0.030% 22.63億 27.11億 18.42
家庭裝飾品 +0.550% +1.380% 32.94億 32.24億 33.64
酒店 +0.780% +2.390% 7.37億 5.09億 60.18
家用電器 +0.800% +0.900% 210.55億 193.84億 52.36
家常用品 +0.690% +0.570% 11.77億 13.99億 59.52
家用器具與特殊消費品 +0.430% +1.510% 23.32億 18.09億 56.09
水電 +0.870% -0.790% 42.35億 56.30億 80.08
大賣場與超市 -0.570% +0.940% 24.79億 29.35億 410.02
工業集團企業 +0.430% +1.520% 18.40億 16.14億 91.75
工業品貿易商 +0.970% +1.190% 68.51億 67.69億 75.06
綜合性石油與天然氣企業 +3.150% -0.270% 31.99億 18.45億 12.02
互聯網信息服務 +1.790% +2.140% 327.61億 261.17億 105.81
互聯網零售 +0.410% +2.320% 13.74億 15.21億 82.83
投資銀行業與經紀業 -0.500% -0.910% 360.35億 625.05億 49.82
IT外包服務 +1.760% +2.530% 33.14億 34.33億 182.30
珠寶與奢侈品 -2.010% +0.680% 21.37億 16.55億 88.82
休閑設備與用品 +0.430% +1.910% 45.88億 47.93億 97.75
休閑服務 +2.140% +1.580% 15.50億 14.36億 30.42
人壽與健康保險 -1.940% -2.640% 24.39億 26.74億 9.66
畜牧產品 +1.500% +1.230% 56.69億 46.76億 45.96
物流 +0.880% +0.720% 114.53億 101.70億 60.58
市場服務 +0.270% +0.580% 20.05億 26.17億 87.72
營銷與廣告 +2.450% +3.130% 191.45億 126.21億 80.25
醫療器械 +0.690% +2.140% 237.40億 226.37億 103.41
醫療用品經銷商 +1.300% +2.490% 6.52億 4.41億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.310% +1.490% 34.87億 33.94億 14.64
移動互聯網信息服務 +2.900% +2.140% 250.11億 200.90億 23.70
摩托車 +0.560% +1.140% 12.78億 12.93億 41.60
電影與娛樂 +3.130% +3.280% 123.51億 77.10億 51.12
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.410% +0.450% 1,404.62億 1,456.68億 61.74
新能源發電 +1.160% -0.260% 46.41億 55.16億 34.28
非金屬採礦及制品 -0.030% -0.970% 92.38億 126.62億 116.86
核電 +1.560% -3.730% 19.76億 33.34億 19.20
辦公服務與用品 +0.710% +1.250% 1.72億 1.72億 45.29
石油與天然氣鑽井 +3.630% +3.400% 8.24億 6.65億 298.66
石油與天然氣的勘探與生產 +3.100% +0.060% 22.54億 15.13億 12.71
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.320% +0.850% 7.73億 8.15億 43.67
石油與天然氣的儲存和運輸 +5.050% +4.900% 9.86億 4.06億 34.31
光電子器件 +0.150% -0.050% 553.26億 756.68億 78.42
其他農產品 +1.530% +0.110% 75.79億 77.30億 132.23
其他商業服務 +1.170% +1.300% 125.72億 144.55億 56.50
其他化學制品 +0.270% +1.300% 390.43億 434.58億 50.57
其他建材 +1.600% +2.230% 24.10億 20.34億 82.71
其它綜合性金融服務 +0.710% +0.380% 41.34億 45.19億 112.69
其他機械設備 +0.890% +0.690% 666.64億 611.42億 107.93
其它有色金屬及合金 -0.890% -1.030% 271.07億 324.86億 93.10
其他零售 +0.800% +1.140% 24.94億 27.06億 73.83
包裝食品與肉類 +1.080% +1.590% 153.42億 139.82億 53.94
塗料塗漆 +0.210% +0.450% 30.71億 39.46億 90.08
紙材料包裝 +0.610% +0.690% 24.18億 25.88億 31.55
紙制品 +1.750% +0.610% 36.69億 27.73億 79.52
園區 +0.930% +1.400% 58.93億 56.86億 58.86
個人用品 +0.820% +2.020% 30.21億 31.79億 51.37
石油與天然氣開採設備與服務 +1.720% -0.650% 76.71億 91.78億 46.15
制藥與生物科技服務 +0.740% +3.080% 186.46億 177.71億 68.92
塑料制品 +0.560% +1.700% 149.55億 137.29億 66.48
港口 +0.460% -1.410% 33.10億 45.18億 20.41
電網 +1.480% +1.090% 4.32億 3.80億 15.12
印染化學品 +2.540% +1.480% 49.69億 42.02億 97.89
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.940% +2.040% 1.53億 2.08億 87.64
出版 +2.110% +2.950% 64.42億 45.77億 64.91
鐵路運輸 +0.300% -1.200% 15.58億 17.79億 21.79
鐵路設備 +0.290% -0.900% 47.90億 46.69億 67.23
稀有金屬 -1.600% -2.850% 460.16億 583.38億 84.09
房地產開發 +0.620% +0.570% 216.81億 224.69億 64.82
房地產管理與服務 +0.960% +1.640% 15.18億 14.09億 62.90
區域性銀行 +1.050% +0.380% 119.34億 118.38億 6.59
餐館 +1.290% +1.140% 3.00億 2.71億 38.12
黃酒 +0.010% -0.350% 3.99億 5.79億 223.62
公路運輸 +1.220% +0.570% 16.66億 17.94億 41.99
橡膠制品 +1.490% +1.530% 24.95億 15.40億 124.50
半導體 -0.170% -1.760% 1,191.27億 1,528.78億 106.94
船舶制造 +3.170% -0.940% 68.62億 66.40億 85.49
航運 +0.320% -0.500% 74.21億 74.15億 39.35
軟飲料 +1.070% +1.500% 21.05億 16.26億 112.04
軟件開發 +1.430% +2.510% 572.34億 536.97億 113.53
特殊消費者服務 +1.460% +2.360% 3.67千萬 3.69千萬 58.19
特殊金融服務 +2.790% +2.620% 2.87億 2.14億 71.15
鋼鐵 +1.290% +0.210% 214.82億 175.81億 46.71
系統集成及IT咨詢 +1.540% +1.940% 520.09億 453.94億 145.07
電信運營服務 +0.570% -1.180% 25.89億 31.91億 17.95
電信增值服務 +2.380% +0.220% 32.78億 34.43億 159.28
紡織品 +1.400% +1.800% 48.49億 40.89億 44.28
火電 +0.520% -1.420% 120.20億 159.34億 43.18
輪胎 +0.770% +0.470% 28.95億 34.19億 17.16
旅行社 -0.060% +3.310% 57.09億 46.88億 34.99
水務 +1.100% +0.110% 21.68億 24.63億 61.72
白酒 +0.490% +1.780% 142.37億 145.07億 109.17
葡萄酒及其他 +2.430% +0.700% 4.38億 5.04億 142.00
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/03 15:05
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日