| 航空航天與國防 | +1.010% | +3.960% | 890.54億 | 727.85億 | 180.97 | |
|
| 農用機械 | +1.160% | +0.840% | 12.51億 | 6.03億 | 58.09 | |
|
| 航空貨運 | +1.070% | +2.290% | 4.63億 | 5.28億 | 32.72 | |
|
| 航空公司 | +6.920% | +2.470% | 80.11億 | 40.21億 | 16.65 | |
|
| 機場 | +1.640% | +0.280% | 16.27億 | 12.11億 | 29.08 | |
|
| 鋁 | +0.530% | +1.870% | 212.83億 | 394.60億 | 563.28 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.870% | +3.140% | 20.40億 | 16.24億 | 121.25 | |
|
| 景點 | +1.360% | +0.660% | 14.88億 | 18.93億 | 42.94 | |
|
| 汽車 | +1.430% | +0.890% | 165.58億 | 179.34億 | 137.90 | |
|
| 汽車零配件 | +0.600% | +2.050% | 638.37億 | 663.70億 | 111.54 | |
|
| 啤酒 | +1.180% | +0.180% | 13.88億 | 16.78億 | 36.89 | |
|
| 生物科技 | +0.910% | +1.490% | 105.26億 | 130.92億 | 71.75 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.130% | +2.770% | 47.55億 | 59.22億 | 33.38 | |
|
| 建築產品 | +1.870% | +2.330% | 65.44億 | 71.10億 | 39.28 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.130% | +1.100% | 19.26億 | 25.43億 | 71.19 | |
|
| 水泥 | +1.730% | +1.990% | 69.06億 | 61.61億 | 33.83 | |
|
| 化學原料 | +0.420% | +2.750% | 340.69億 | 521.69億 | 83.96 | |
|
| 化學藥 | +0.730% | +1.760% | 303.07億 | 365.99億 | 62.63 | |
|
| 中藥 | +1.040% | +1.030% | 97.56億 | 113.87億 | 55.40 | |
|
| 土木工程 | +1.550% | +2.130% | 274.53億 | 339.45億 | 38.39 | |
|
| 服裝服飾 | +0.760% | +1.210% | 43.00億 | 49.72億 | 28.40 | |
|
| 煤炭 | +7.500% | +1.200% | 285.82億 | 205.07億 | 13.98 | |
|
| 商業印刷 | +0.340% | +1.950% | 14.55億 | 15.55億 | 29.24 | |
|
| 商用貨車 | +2.040% | +6.440% | 10.22億 | 11.83億 | 11.28 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.780% | +1.490% | 7.06千萬 | 1.05億 | 86.26 | |
|
| 通信終端設備 | -0.970% | +2.630% | 353.52億 | 333.16億 | 101.56 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.510% | +3.870% | 1,119.43億 | 1,100.71億 | 163.35 | |
|
| 其它通信設備 | +0.260% | -0.310% | 9.01億 | 4.57億 | 37.29 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.990% | +3.160% | 6.06億 | 10.84億 | 21.87 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.420% | +3.410% | 107.74億 | 128.85億 | 113.14 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.550% | +2.420% | 178.02億 | 250.64億 | 122.87 | |
|
| 建築裝修 | +0.100% | +1.390% | 52.05億 | 61.99億 | 52.66 | |
|
| 工程機械 | +1.260% | +4.020% | 107.29億 | 115.01億 | 72.38 | |
|
| 消費信貸 | +0.470% | +0.890% | 2.61億 | 3.08億 | 77.44 | |
|
| 消費電子產品 | -0.130% | +1.480% | 91.91億 | 94.36億 | 82.42 | |
|
| 銅 | -0.300% | +2.170% | 276.59億 | 346.12億 | 105.31 | |
|
| 百貨商店 | +1.900% | +1.280% | 100.68億 | 87.21億 | 113.89 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.180% | -1.020% | 197.71億 | 293.36億 | 6.27 | |
|
| 多元化保險 | +1.310% | -0.220% | 77.81億 | 148.20億 | 9.45 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.090% | +1.410% | 55.88億 | 62.50億 | 145.81 | |
|
| 教育服務 | +0.310% | +1.140% | 13.71億 | 19.06億 | 28.74 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.700% | +2.870% | 981.70億 | 968.64億 | 61.39 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.420% | +3.020% | 1,346.70億 | 1,581.92億 | 105.73 | |
|
| 環保工程 | -0.240% | +1.930% | 23.46億 | 25.00億 | 38.32 | |
|
| 環保服務 | +0.680% | +1.950% | 117.09億 | 139.73億 | 68.14 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.790% | +2.380% | 140.53億 | 238.57億 | 38.90 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.670% | +3.050% | 185.26億 | 216.24億 | 89.28 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.170% | +1.370% | 71.45億 | 60.88億 | 142.62 | |
|
| 漁業產品 | +1.860% | +0.560% | 14.26億 | 16.22億 | 17.42 | |
|
| 食品經銷商 | +0.470% | +0.370% | 3.69億 | 4.87億 | 121.13 | |
|
| 鞋類 | +0.420% | +1.620% | 25.93億 | 30.68億 | 4.48 | |
|
| 林業產品 | +2.130% | +2.430% | 41.67億 | 41.48億 | 43.62 | |
|
| 園林工程 | +1.560% | +1.970% | 34.97億 | 41.22億 | 45.40 | |
|
| 燃氣 | +1.440% | +0.760% | 49.23億 | 64.32億 | 46.65 | |
|
| 通用機械 | +0.460% | +2.810% | 636.63億 | 676.64億 | 93.52 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.740% | +0.930% | 3.00億 | 3.74億 | 24.55 | |
|
| 玻璃 | +4.090% | +4.240% | 34.56億 | 16.78億 | 110.53 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.670% | +0.510% | 538.33億 | 674.30億 | 61.09 | |
|
| 環保設備 | +1.500% | +2.440% | 59.74億 | 57.41億 | 37.38 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.830% | +2.030% | 51.30億 | 50.68億 | 39.43 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.390% | +3.450% | 28.86億 | 36.13億 | 28.65 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.540% | +0.980% | 13.61億 | 21.55億 | 88.09 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.090% | +1.430% | 11.74億 | 9.06億 | 28.83 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.210% | +5.200% | 36.84億 | 28.47億 | 206.50 | |
|
| 高速公路 | +1.420% | +0.230% | 21.80億 | 21.88億 | 18.37 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.950% | +0.540% | 39.03億 | 40.81億 | 38.32 | |
|
| 酒店 | +2.490% | +1.570% | 12.33億 | 11.40億 | 80.58 | |
|
| 家用電器 | +1.270% | +1.770% | 205.08億 | 218.71億 | 53.96 | |
|
| 家常用品 | -0.260% | +1.670% | 13.19億 | 20.04億 | 66.10 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.730% | +1.290% | 15.17億 | 18.08億 | 57.70 | |
|
| 水電 | +1.150% | +0.710% | 56.42億 | 89.56億 | 80.55 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.450% | +3.010% | 59.61億 | 48.97億 | 401.67 | |
|
| 工業集團企業 | +0.190% | +1.570% | 8.81億 | 14.76億 | 90.40 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.700% | +1.260% | 79.27億 | 96.70億 | 92.45 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.020% | -1.610% | 35.00億 | 62.99億 | 13.70 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.550% | +3.530% | 607.94億 | 656.44億 | 116.81 | |
|
| 互聯網零售 | -2.140% | +2.050% | 20.81億 | 24.31億 | 87.58 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.230% | +0.180% | 352.27億 | 438.00億 | 46.26 | |
|
| IT外包服務 | -1.590% | +2.530% | 29.85億 | 26.92億 | 187.70 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.380% | +2.490% | 63.22億 | 76.36億 | 95.59 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.490% | +1.570% | 45.10億 | 55.99億 | 97.05 | |
|
| 休閑服務 | +0.110% | +0.180% | 12.28億 | 20.80億 | 31.53 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.070% | -0.280% | 19.02億 | 33.38億 | 11.30 | |
|
| 畜牧產品 | +0.450% | +0.530% | 61.67億 | 78.36億 | 45.21 | |
|
| 物流 | +1.300% | +1.090% | 72.35億 | 83.28億 | 58.35 | |
|
| 市場服務 | +0.350% | +0.660% | 23.28億 | 28.60億 | 87.60 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.320% | +2.890% | 558.76億 | 641.74億 | 105.99 | |
|
| 醫療器械 | +0.280% | +1.710% | 158.29億 | 215.45億 | 106.43 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.270% | +3.230% | 3.19億 | 4.37億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.750% | +1.730% | 36.19億 | 36.51億 | 21.16 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.370% | +2.750% | 289.50億 | 291.17億 | 26.02 | |
|
| 摩托車 | +1.370% | +1.290% | 10.02億 | 13.26億 | 42.47 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.020% | +2.350% | 139.45億 | 148.92億 | 53.45 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +2.070% | +4.330% | 1,616.91億 | 1,430.00億 | 74.20 | |
|
| 新能源發電 | +1.860% | +2.710% | 79.87億 | 72.61億 | 38.97 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.880% | +3.160% | 109.61億 | 109.25億 | 162.30 | |
|
| 核電 | +1.630% | -0.330% | 18.68億 | 17.96億 | 18.50 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.280% | +0.120% | 2.81億 | 3.81億 | 50.94 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +5.200% | -0.940% | 18.05億 | 21.62億 | 324.32 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +3.680% | -1.060% | 53.50億 | 64.19億 | 16.10 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.650% | +1.840% | 16.20億 | 27.25億 | 56.41 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.110% | +0.770% | 2.81億 | 3.45億 | 32.54 | |
|
| 光電子器件 | +0.590% | +3.610% | 959.25億 | 925.85億 | 91.14 | |
|
| 其他農產品 | +0.570% | +0.650% | 143.33億 | 181.09億 | 141.01 | |
|
| 其他商業服務 | -0.040% | +2.390% | 149.36億 | 157.81億 | 59.13 | |
|
| 其他化學制品 | +0.380% | +2.600% | 390.49億 | 474.36億 | 56.50 | |
|
| 其他建材 | +2.490% | +2.680% | 42.77億 | 36.80億 | 97.75 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.970% | +1.320% | 14.30億 | 20.09億 | 109.11 | |
|
| 其他機械設備 | +0.370% | +3.160% | 733.69億 | 752.52億 | 136.59 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.670% | +2.410% | 363.44億 | 512.97億 | 124.81 | |
|
| 其他零售 | +0.450% | +2.060% | 28.64億 | 34.86億 | 74.54 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.880% | +0.290% | 155.38億 | 178.52億 | 51.62 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.180% | +3.000% | 45.07億 | 64.51億 | 94.19 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.760% | +0.680% | 22.94億 | 24.63億 | 34.59 | |
|
| 紙制品 | +1.070% | +2.430% | 90.31億 | 72.16億 | 103.55 | |
|
| 園區 | +2.060% | +2.190% | 35.74億 | 38.42億 | 53.43 | |
|
| 個人用品 | +0.940% | +1.560% | 24.89億 | 30.39億 | 54.86 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +3.100% | +1.630% | 153.35億 | 174.13億 | 48.25 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.690% | +2.700% | 105.94億 | 130.40億 | 78.94 | |
|
| 塑料制品 | -0.050% | +2.560% | 97.60億 | 126.79億 | 67.22 | |
|
| 港口 | +1.780% | +0.590% | 35.69億 | 39.48億 | 20.61 | |
|
| 電網 | -1.190% | +2.150% | 5.58億 | 9.66億 | 18.12 | |
|
| 印染化學品 | -0.650% | +3.370% | 57.21億 | 96.30億 | 105.61 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.550% | +0.690% | 1.22億 | 1.50億 | 86.43 | |
|
| 出版 | -0.950% | +1.220% | 55.20億 | 60.04億 | 68.17 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.820% | -0.680% | 31.36億 | 30.81億 | 21.24 | |
|
| 鐵路設備 | +0.840% | +1.980% | 46.80億 | 57.53億 | 70.82 | |
|
| 稀有金屬 | -0.480% | +4.530% | 434.75億 | 851.26億 | 103.81 | |
|
| 房地產開發 | +2.680% | +1.530% | 243.14億 | 228.24億 | 68.38 | |
|
| 房地產管理與服務 | +3.380% | +1.780% | 38.74億 | 26.67億 | 69.94 | |
|
| 區域性銀行 | +1.650% | -0.690% | 93.65億 | 123.91億 | 6.41 | |
|
| 餐館 | +1.850% | +0.210% | 3.01億 | 4.43億 | 40.08 | |
|
| 黃酒 | +1.830% | -0.730% | 9.74億 | 12.13億 | 224.26 | |
|
| 公路運輸 | +1.120% | +1.430% | 9.33億 | 8.18億 | 43.89 | |
|
| 橡膠制品 | +0.640% | +1.960% | 22.84億 | 38.77億 | 119.50 | |
|
| 半導體 | -1.790% | +3.150% | 1,369.46億 | 2,043.07億 | 136.80 | |
|
| 船舶制造 | +1.980% | +4.610% | 82.56億 | 70.12億 | 105.89 | |
|
| 航運 | +2.330% | +1.800% | 73.07億 | 70.08億 | 35.70 | |
|
| 軟飲料 | +1.520% | +0.980% | 21.66億 | 22.17億 | 130.61 | |
|
| 軟件開發 | -1.300% | +2.350% | 507.85億 | 620.59億 | 110.63 | |
|
| 特殊消費者服務 | +9.990% | +10.010% | 3.42億 | 2.26億 | 99.84 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.840% | +0.570% | 4.08億 | 3.82億 | 73.65 | |
|
| 鋼鐵 | +2.090% | +3.020% | 154.44億 | 222.90億 | 47.85 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.210% | +2.530% | 460.78億 | 511.30億 | 150.92 | |
|
| 電信運營服務 | +1.980% | -0.810% | 38.99億 | 61.18億 | 15.76 | |
|
| 電信增值服務 | -1.900% | +3.410% | 74.96億 | 82.99億 | 175.06 | |
|
| 紡織品 | +0.460% | +1.660% | 43.33億 | 53.82億 | 47.99 | |
|
| 火電 | +1.550% | +0.750% | 91.34億 | 103.58億 | 41.71 | |
|
| 輪胎 | +2.390% | +1.590% | 38.59億 | 32.70億 | 19.20 | |
|
| 旅行社 | +1.460% | -0.280% | 41.55億 | 57.53億 | 37.18 | |
|
| 水務 | +0.940% | +0.460% | 18.87億 | 19.10億 | 57.88 | |
|
| 白酒 | +1.070% | +0.250% | 361.46億 | 374.56億 | 105.27 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.040% | -1.080% | 6.97億 | 8.28億 | 159.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/04 15:00