美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.800% -3.230% 504.20億 681.58億 203.67
農用機械 -1.040% -0.480% 2.23億 2.55億 97.14
航空貨運 -0.610% -1.830% 4.85億 4.08億 27.08
航空公司 -2.630% -2.310% 42.91億 44.15億 28.34
機場 -1.340% -1.200% 5.62億 4.90億 20.70
-2.800% -1.790% 243.30億 243.62億 43.19
資產管理與托管銀行 -2.920% -1.900% 17.57億 23.77億 75.54
景點 -0.190% -1.150% 10.35億 13.11億 57.03
汽車 -1.220% -1.710% 151.67億 155.32億 41.61
汽車零配件 +1.560% -2.060% 942.17億 788.87億 75.84
啤酒 -1.060% +0.010% 13.08億 14.94億 20.36
生物科技 -0.680% -1.830% 116.73億 161.63億 88.66
廣播與有線電視 +0.880% -3.270% 59.50億 49.00億 57.69
建築產品 -0.840% -1.420% 72.27億 80.74億 86.46
汽車經銷商與汽車服務 +1.410% -2.470% 25.35億 19.66億 64.89
水泥 -1.750% -1.920% 44.96億 50.53億 39.07
化學原料 +1.120% -0.220% 598.10億 479.29億 90.29
化學藥 -0.600% -1.720% 406.36億 493.36億 57.60
中藥 -0.750% -1.200% 88.55億 109.77億 41.17
土木工程 -1.270% -2.460% 232.05億 293.97億 69.05
服裝服飾 -0.270% -0.860% 57.32億 63.20億 58.56
煤炭 -0.050% -1.360% 146.15億 132.10億 28.92
商業印刷 +0.710% -1.880% 29.69億 26.90億 81.01
商用貨車 -2.040% -3.130% 5.29億 6.91億 12.32
日用品經銷商 -1.290% -1.570% 4.23千萬 5.44千萬 50.72
通信終端設備 -1.530% -2.550% 426.79億 449.92億 108.01
通信傳輸設備 -2.690% -1.820% 1,795.38億 1,787.60億 354.96
其它通信設備 +0.540% -2.250% 6.05億 6.44億 167.30
綜合性資本市場 -3.240% -2.920% 4.22億 4.54億 11.96
電腦及電子設備經銷商 -2.310% -2.560% 232.43億 259.88億 188.54
電腦與外圍設備 -1.260% -2.490% 483.63億 562.28億 102.15
建築裝修 +0.110% -0.750% 105.39億 104.52億 46.59
工程機械 +0.040% -2.280% 109.41億 139.59億 54.69
消費信貸 -1.860% -1.880% 3.20億 4.11億 58.93
消費電子產品 -0.500% -0.530% 177.37億 161.81億 58.67
-3.460% -3.420% 208.70億 236.00億 131.51
百貨商店 -2.220% -0.650% 51.86億 46.28億 41.12
綜合性銀行 -0.310% +0.230% 186.79億 171.42億 6.39
多元化保險 -2.540% -1.770% 86.41億 79.47億 6.69
藥品經銷商 -1.370% -1.300% 43.97億 49.22億 116.88
教育服務 -0.020% -1.050% 18.19億 16.98億 33.41
電氣部件與設備 -0.770% -2.850% 1,222.90億 1,267.42億 95.36
電子設備及儀表制造商 -0.620% -1.680% 3,094.42億 2,986.38億 121.08
環保工程 -1.530% -2.680% 26.93億 25.45億 23.72
環保服務 -1.220% -1.750% 209.28億 226.83億 44.79
化肥與農藥 -0.350% -2.060% 145.35億 167.62億 38.66
纖維及樹脂 -0.120% -1.780% 300.62億 298.08億 174.67
金融交易與數據 -2.380% -4.190% 66.25億 76.34億 100.19
漁業產品 -1.070% -1.240% 4.76億 5.86億 103.75
食品經銷商 -2.320% -0.130% 6.43億 6.53億 139.55
鞋類 +0.260% -0.130% 23.37億 17.74億 136.26
林業產品 +1.450% -2.910% 39.46億 49.83億 76.34
園林工程 -1.440% +0.220% 95.00億 77.37億 54.44
燃氣 +0.020% +0.390% 76.37億 75.29億 43.19
通用機械 +1.650% -1.770% 1,172.21億 945.59億 108.79
綜合貨品商店 -1.610% -2.010% 1.58億 1.62億 12.16
玻璃 -3.760% +0.270% 17.30億 18.88億 48.59
黃金及其它貴金屬 -5.260% -3.430% 299.91億 250.59億 36.10
環保設備 +0.330% -1.070% 66.80億 69.97億 86.27
醫療保健機構 -0.810% -1.890% 26.86億 32.18億 74.09
醫療保健服務 -1.130% -1.900% 30.26億 36.14億 70.38
醫療保健技術 +0.900% -0.500% 13.14億 16.86億 41.22
供熱或其他公用事業 -2.290% -2.180% 32.73億 33.35億 38.73
重型電氣設備 -0.440% -3.410% 22.03億 26.79億 113.53
高速公路 -0.500% -1.000% 16.45億 16.25億 19.45
家庭裝飾品 -0.220% -0.650% 36.44億 37.63億 73.63
酒店 -1.220% -1.240% 6.78億 8.15億 57.40
家用電器 +0.110% -1.950% 259.34億 249.83億 81.72
家常用品 -1.580% -1.620% 11.73億 13.27億 75.25
家用器具與特殊消費品 -0.590% -0.400% 37.73億 43.15億 196.13
水電 -2.100% -3.710% 121.56億 128.42億 65.12
大賣場與超市 -3.210% -0.490% 28.97億 30.60億 68.77
工業集團企業 +2.490% -2.580% 28.04億 20.42億 67.33
工業品貿易商 -1.500% -1.850% 58.53億 60.31億 70.36
綜合性石油與天然氣企業 +0.960% +0.390% 41.17億 36.78億 16.48
互聯網信息服務 -0.650% -3.750% 416.43億 439.91億 106.90
互聯網零售 -0.270% -1.090% 49.03億 47.90億 96.72
投資銀行業與經紀業 -2.370% -1.850% 348.91億 393.97億 29.45
IT外包服務 -0.730% -3.810% 46.23億 52.88億 122.86
珠寶與奢侈品 -1.820% -2.150% 12.54億 13.41億 50.77
休閑設備與用品 +1.040% -1.290% 72.97億 66.97億 41.85
休閑服務 +1.410% -1.570% 27.02億 20.78億 35.18
人壽與健康保險 -1.810% -1.980% 21.66億 32.28億 5.88
畜牧產品 -2.020% +2.900% 70.96億 69.34億 38.03
物流 -0.980% -1.160% 112.04億 108.58億 47.78
市場服務 -1.510% -2.180% 56.08億 59.41億 52.56
營銷與廣告 +0.820% -3.190% 223.16億 257.06億 140.94
醫療器械 -0.950% -1.930% 218.36億 245.03億 61.53
醫療用品經銷商 +0.800% -0.370% 3.35億 4.18億 35.50
金屬與玻璃容器 -0.050% -1.090% 49.03億 58.77億 39.67
移動互聯網信息服務 -0.430% -3.200% 210.87億 257.06億 46.90
摩托車 -0.120% -2.170% 9.16億 9.46億 31.21
電影與娛樂 +0.450% -2.840% 73.60億 86.16億 49.65
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.730% -2.470% 1,705.59億 1,587.62億 60.45
新能源發電 -2.650% -3.360% 243.72億 272.89億 62.87
非金屬採礦及制品 -1.510% -1.000% 199.29億 213.93億 110.09
核電 +0.760% -1.810% 19.40億 19.92億 22.47
辦公服務與用品 +1.170% +0.530% 5.98億 2.61億 45.48
石油與天然氣鑽井 +0.030% -1.410% 5.84億 5.39億 63.77
石油與天然氣的勘探與生產 +0.010% -0.530% 23.00億 19.84億 41.23
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.330% 0.000% 19.70億 18.00億 19.03
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.270% +0.920% 5.29億 6.32億 7.27
光電子器件 -1.110% -0.750% 1,505.92億 1,460.14億 146.61
其他農產品 -1.640% -0.830% 72.20億 76.01億 105.17
其他商業服務 -0.300% -1.800% 141.74億 150.68億 79.49
其他化學制品 -0.560% -0.620% 728.46億 665.74億 72.49
其他建材 -1.320% +0.160% 25.54億 26.03億 83.17
其它綜合性金融服務 -1.730% -3.320% 21.70億 22.54億 35.01
其他機械設備 +0.530% -1.270% 1,106.89億 949.54億 109.30
其它有色金屬及合金 -2.530% -2.290% 373.63億 418.64億 64.95
其他零售 -0.950% -1.720% 41.13億 42.41億 38.67
包裝食品與肉類 -1.120% -0.760% 164.00億 193.20億 43.33
塗料塗漆 0.000% -0.210% 70.32億 68.91億 88.45
紙材料包裝 -0.540% -1.870% 29.17億 36.74億 33.75
紙制品 -0.820% -1.690% 72.22億 98.32億 65.89
園區 -2.070% -3.340% 55.26億 66.23億 31.56
個人用品 -0.750% -0.960% 19.78億 23.64億 57.50
石油與天然氣開採設備與服務 +0.060% -1.320% 72.36億 85.92億 176.29
制藥與生物科技服務 -0.760% -3.070% 158.58億 178.53億 65.93
塑料制品 +0.010% -1.640% 214.11億 235.70億 75.79
港口 -1.980% -0.900% 30.67億 33.61億 27.03
電網 -3.360% +1.430% 13.91億 12.02億 49.64
印染化學品 -0.380% -1.860% 93.59億 86.25億 107.45
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.510% -0.670% 1.96億 2.34億 61.21
出版 -0.010% -2.450% 48.07億 49.38億 55.00
鐵路運輸 -0.640% -1.090% 20.58億 24.49億 21.36
鐵路設備 -0.760% -1.770% 64.17億 73.88億 49.55
稀有金屬 -1.760% -4.510% 729.98億 815.44億 202.53
房地產開發 -1.040% -2.320% 251.88億 247.35億 42.01
房地產管理與服務 -1.500% -2.430% 19.19億 27.44億 160.13
區域性銀行 -1.150% +0.190% 76.64億 72.56億 6.40
餐館 -2.090% -2.010% 1.99億 2.01億 110.62
黃酒 -3.630% +1.520% 3.77億 3.33億 546.12
公路運輸 -1.100% -2.490% 5.78億 6.23億 64.67
橡膠制品 +0.710% -1.040% 40.74億 32.61億 41.07
半導體 +0.100% -0.910% 3,308.79億 2,793.94億 130.02
船舶制造 -0.880% -4.330% 89.08億 100.50億 33.41
航運 -2.740% +0.610% 96.35億 99.95億 34.17
軟飲料 -1.610% +0.240% 27.51億 22.91億 97.25
軟件開發 -0.730% -2.950% 437.55億 494.32億 97.00
特殊消費者服務 +0.260% -0.170% 7.29千萬 9.24千萬 70.21
特殊金融服務 -0.960% -1.200% 6.50億 9.08億 141.87
鋼鐵 -1.650% -2.110% 169.48億 187.94億 78.33
系統集成及IT咨詢 -0.220% -2.710% 604.56億 601.85億 126.35
電信運營服務 -0.240% +0.350% 42.50億 36.32億 16.32
電信增值服務 +0.390% -2.180% 71.06億 89.87億 71.62
紡織品 -0.740% -1.280% 66.06億 62.88億 153.90
火電 -0.710% -2.210% 453.47億 366.28億 75.16
輪胎 -0.680% -2.080% 28.69億 25.68億 20.47
旅行社 -1.560% -2.110% 30.00億 26.67億 211.54
水務 -1.330% -1.430% 20.86億 21.24億 67.22
白酒 -2.530% +1.590% 167.43億 158.48億 70.32
葡萄酒及其他 -0.110% +1.290% 4.47億 3.97億 33.70
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日