航空航天與國防 | +0.490% | +0.290% | 291.25億 | 276.93億 | 111.20 | |
|
農用機械 | -0.280% | +0.320% | 2.82億 | 4.16億 | 46.96 | |
|
航空貨運 | -0.130% | +0.490% | 3.92億 | 5.97億 | 30.45 | |
|
航空公司 | +0.320% | -0.430% | 12.72億 | 19.75億 | 13.51 | |
|
機場 | -0.010% | -0.830% | 4.00億 | 4.46億 | 27.76 | |
|
鋁 | +0.280% | +0.310% | 53.35億 | 74.15億 | 365.34 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.910% | +1.900% | 7.95億 | 11.75億 | 108.18 | |
|
景點 | -0.280% | +0.220% | 15.59億 | 21.57億 | 35.49 | |
|
汽車 | -0.210% | -0.330% | 114.63億 | 201.61億 | 129.64 | |
|
汽車零配件 | -0.500% | +0.270% | 378.02億 | 443.09億 | 77.33 | |
|
啤酒 | -0.460% | +1.480% | 8.86億 | 16.67億 | 34.20 | |
|
生物科技 | -1.350% | -0.110% | 199.01億 | 193.32億 | 64.85 | |
|
廣播與有線電視 | -0.690% | +1.270% | 19.38億 | 31.10億 | 28.37 | |
|
建築產品 | +0.240% | +1.180% | 45.80億 | 39.57億 | 31.77 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.000% | +0.320% | 10.28億 | 12.03億 | 58.09 | |
|
水泥 | +0.510% | +0.330% | 28.69億 | 30.67億 | 29.38 | |
|
化學原料 | -0.340% | +0.950% | 170.31億 | 177.01億 | 64.15 | |
|
化學藥 | -1.460% | +0.530% | 531.68億 | 502.13億 | 55.45 | |
|
中藥 | -0.650% | -0.440% | 115.83億 | 135.34億 | 53.20 | |
|
土木工程 | +0.050% | +0.760% | 77.61億 | 95.69億 | 29.93 | |
|
服裝服飾 | -0.450% | +0.780% | 57.92億 | 57.74億 | 24.19 | |
|
煤炭 | +0.130% | +0.690% | 69.49億 | 67.74億 | 11.66 | |
|
商業印刷 | -0.380% | +2.370% | 29.36億 | 36.36億 | 27.09 | |
|
商用貨車 | +0.950% | -0.240% | 3.50億 | 4.01億 | 9.31 | |
|
日用品經銷商 | -1.150% | +1.460% | 1.24億 | 2.90億 | 76.22 | |
|
通信終端設備 | +0.970% | +1.270% | 129.80億 | 113.01億 | 82.13 | |
|
通信傳輸設備 | -0.390% | +1.700% | 246.85億 | 314.86億 | 92.97 | |
|
其它通信設備 | +0.020% | +1.670% | 3.31億 | 4.28億 | 33.70 | |
|
綜合性資本市場 | +0.300% | +0.910% | 1.23億 | 1.48億 | 14.58 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.090% | +0.800% | 43.56億 | 46.91億 | 71.48 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.370% | +1.480% | 116.82億 | 152.75億 | 98.14 | |
|
建築裝修 | +0.060% | +0.420% | 14.66億 | 23.16億 | 41.34 | |
|
工程機械 | +0.340% | +0.210% | 44.05億 | 46.53億 | 55.84 | |
|
消費信貸 | +0.460% | +2.020% | 7.13億 | 7.02億 | 83.28 | |
|
消費電子產品 | +0.710% | +0.990% | 61.09億 | 66.92億 | 68.78 | |
|
銅 | -0.240% | -0.170% | 20.00億 | 36.52億 | 44.89 | |
|
百貨商店 | +0.020% | +0.300% | 50.99億 | 64.05億 | 92.99 | |
|
綜合性銀行 | -0.030% | +1.340% | 144.52億 | 193.05億 | 6.95 | |
|
多元化保險 | -0.670% | +1.260% | 45.06億 | 49.75億 | 8.07 | |
|
藥品經銷商 | -0.570% | +0.150% | 68.01億 | 66.57億 | 143.15 | |
|
教育服務 | -0.560% | +0.750% | 9.27億 | 12.04億 | 24.13 | |
|
電氣部件與設備 | -0.440% | +1.030% | 340.46億 | 420.06億 | 43.04 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.210% | +1.490% | 820.83億 | 816.45億 | 76.75 | |
|
環保工程 | +0.360% | +0.500% | 10.81億 | 10.15億 | 26.20 | |
|
環保服務 | -0.160% | +0.460% | 70.44億 | 87.72億 | 54.41 | |
|
化肥與農藥 | +1.170% | +1.560% | 185.70億 | 180.48億 | 36.12 | |
|
纖維及樹脂 | -1.040% | +0.080% | 105.83億 | 118.31億 | 62.07 | |
|
金融交易與數據 | +0.060% | +1.570% | 25.03億 | 33.86億 | 108.45 | |
|
漁業產品 | +0.460% | +0.820% | 9.33億 | 6.96億 | 14.63 | |
|
食品經銷商 | -0.310% | +1.100% | 4.22億 | 5.34億 | 130.57 | |
|
鞋類 | -0.510% | +2.440% | 17.57億 | 15.98億 | 3.52 | |
|
林業產品 | -0.230% | +0.710% | 8.14億 | 7.89億 | 35.35 | |
|
園林工程 | -1.070% | +1.240% | 20.34億 | 29.29億 | 29.42 | |
|
燃氣 | +1.210% | +0.560% | 38.88億 | 28.71億 | 35.22 | |
|
通用機械 | +0.110% | +0.590% | 293.91億 | 344.74億 | 69.21 | |
|
綜合貨品商店 | -0.260% | +0.180% | 1.51億 | 2.94億 | 22.55 | |
|
玻璃 | -0.210% | +0.110% | 3.11億 | 4.68億 | 86.68 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.150% | -1.100% | 92.51億 | 125.80億 | 29.27 | |
|
環保設備 | +0.210% | +0.510% | 24.14億 | 27.72億 | 25.95 | |
|
醫療保健機構 | +2.300% | +0.640% | 37.08億 | 27.10億 | 32.47 | |
|
醫療保健服務 | -0.280% | -0.800% | 9.50億 | 12.37億 | 18.64 | |
|
醫療保健技術 | +1.000% | +2.600% | 11.94億 | 12.19億 | 96.65 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.130% | +0.310% | 4.09億 | 6.29億 | 21.74 | |
|
重型電氣設備 | +0.750% | +1.240% | 13.21億 | 12.54億 | 143.38 | |
|
高速公路 | +0.240% | -0.240% | 15.22億 | 20.22億 | 18.36 | |
|
家庭裝飾品 | +0.570% | +0.820% | 28.00億 | 32.81億 | 30.70 | |
|
酒店 | +0.780% | -0.750% | 7.61億 | 10.79億 | 60.51 | |
|
家用電器 | +0.160% | +0.220% | 106.45億 | 123.37億 | 47.69 | |
|
家常用品 | -1.950% | +0.160% | 12.22億 | 16.88億 | 55.12 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.880% | +0.950% | 22.73億 | 23.69億 | 54.28 | |
|
水電 | +0.090% | +0.070% | 55.70億 | 67.89億 | 87.69 | |
|
大賣場與超市 | -1.140% | -0.840% | 11.95億 | 16.65億 | 206.94 | |
|
工業集團企業 | +0.110% | +0.530% | 6.80億 | 10.35億 | 75.36 | |
|
工業品貿易商 | -0.320% | +0.620% | 46.29億 | 57.13億 | 68.42 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.310% | 0.000% | 32.07億 | 24.43億 | 12.28 | |
|
互聯網信息服務 | -0.090% | +2.840% | 265.21億 | 209.85億 | 84.16 | |
|
互聯網零售 | -0.270% | +1.250% | 21.25億 | 29.05億 | 85.07 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.100% | +1.420% | 211.08億 | 320.38億 | 41.43 | |
|
IT外包服務 | +0.970% | +6.320% | 114.80億 | 78.78億 | 163.47 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.980% | -1.300% | 51.82億 | 52.29億 | 94.67 | |
|
休閑設備與用品 | -0.830% | +0.080% | 88.45億 | 113.95億 | 84.06 | |
|
休閑服務 | -0.730% | +0.250% | 8.25億 | 13.23億 | 28.55 | |
|
人壽與健康保險 | +0.270% | +0.740% | 13.32億 | 16.08億 | 5.82 | |
|
畜牧產品 | -0.140% | +0.230% | 31.78億 | 55.19億 | 42.61 | |
|
物流 | +0.680% | +0.520% | 61.49億 | 74.85億 | 51.95 | |
|
市場服務 | +1.580% | +0.450% | 21.06億 | 16.21億 | 67.75 | |
|
營銷與廣告 | -1.310% | +2.590% | 110.59億 | 128.39億 | 66.65 | |
|
醫療器械 | +0.490% | +0.090% | 158.38億 | 151.77億 | 75.19 | |
|
醫療用品經銷商 | +4.060% | +1.410% | 10.33億 | 6.43億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.670% | +0.410% | 30.07億 | 35.51億 | 12.90 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.660% | +2.720% | 200.25億 | 239.14億 | 21.42 | |
|
摩托車 | -0.320% | -2.460% | 11.17億 | 12.67億 | 38.59 | |
|
電影與娛樂 | -1.650% | +2.850% | 114.52億 | 82.62億 | 48.29 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.750% | +1.450% | 355.31億 | 404.93億 | 44.97 | |
|
新能源發電 | +0.950% | +0.980% | 28.18億 | 33.65億 | 32.19 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.860% | +2.590% | 44.53億 | 30.11億 | 70.28 | |
|
核電 | +1.250% | -0.430% | 13.97億 | 12.43億 | 18.89 | |
|
辦公服務與用品 | -3.250% | +0.680% | 5.00億 | 7.00億 | 52.22 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +4.910% | +7.270% | 29.25億 | 10.66億 | 311.33 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.690% | +1.640% | 36.30億 | 18.05億 | 11.93 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.640% | -1.300% | 28.67億 | 15.13億 | 35.49 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.000% | +0.750% | 5.76億 | 3.92億 | 28.74 | |
|
光電子器件 | +0.320% | +1.630% | 242.97億 | 259.27億 | 64.60 | |
|
其他農產品 | +0.220% | +0.420% | 65.57億 | 77.74億 | 125.97 | |
|
其他商業服務 | -0.480% | +1.000% | 97.67億 | 105.90億 | 49.20 | |
|
其他化學制品 | -0.150% | +0.620% | 194.09億 | 218.18億 | 42.47 | |
|
其他建材 | -0.200% | -0.040% | 11.99億 | 13.87億 | 71.26 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.690% | +1.430% | 44.30億 | 34.09億 | 106.48 | |
|
其他機械設備 | +0.130% | +0.880% | 291.27億 | 323.29億 | 91.74 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.230% | +0.070% | 96.31億 | 119.06億 | 71.74 | |
|
其他零售 | +1.250% | +1.540% | 43.06億 | 42.48億 | 70.97 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.320% | +0.110% | 146.37億 | 156.22億 | 57.83 | |
|
塗料塗漆 | -0.620% | +0.520% | 17.27億 | 21.97億 | 94.21 | |
|
紙材料包裝 | -0.380% | +0.680% | 13.21億 | 15.96億 | 26.97 | |
|
紙制品 | -0.600% | +1.080% | 32.83億 | 28.00億 | 70.43 | |
|
園區 | +0.340% | +1.450% | 15.57億 | 20.18億 | 45.74 | |
|
個人用品 | -0.330% | +0.270% | 38.24億 | 58.12億 | 52.28 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +4.020% | +2.560% | 130.05億 | 68.41億 | 35.86 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.400% | +0.600% | 137.47億 | 150.79億 | 54.69 | |
|
塑料制品 | -0.650% | +0.310% | 53.65億 | 68.63億 | 47.78 | |
|
港口 | +0.130% | -0.090% | 35.61億 | 52.22億 | 18.86 | |
|
電網 | -0.050% | -0.230% | 1.54億 | 2.67億 | 14.29 | |
|
印染化學品 | -1.090% | +0.420% | 35.28億 | 51.19億 | 104.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.710% | +0.090% | 1.79億 | 4.63億 | 80.52 | |
|
出版 | -1.420% | +1.030% | 36.48億 | 52.38億 | 58.81 | |
|
鐵路運輸 | +0.610% | -0.070% | 10.10億 | 14.03億 | 21.70 | |
|
鐵路設備 | +0.130% | +1.000% | 24.43億 | 32.15億 | 55.31 | |
|
稀有金屬 | -0.830% | +0.990% | 224.12億 | 261.19億 | 62.63 | |
|
房地產開發 | +0.060% | +1.490% | 84.76億 | 108.99億 | 50.43 | |
|
房地產管理與服務 | -0.620% | +1.390% | 16.03億 | 20.88億 | 60.64 | |
|
區域性銀行 | -0.180% | +1.260% | 85.98億 | 111.36億 | 6.85 | |
|
餐館 | -0.320% | +0.120% | 2.26億 | 4.05億 | 35.89 | |
|
黃酒 | +1.390% | +0.950% | 12.00億 | 11.89億 | 222.64 | |
|
公路運輸 | +1.740% | +0.460% | 12.71億 | 14.47億 | 39.68 | |
|
橡膠制品 | +0.130% | -0.370% | 15.33億 | 18.26億 | 110.89 | |
|
半導體 | +0.280% | +0.580% | 348.89億 | 410.39億 | 82.33 | |
|
船舶制造 | -0.010% | +0.190% | 22.54億 | 27.93億 | 72.28 | |
|
航運 | +3.580% | -0.440% | 82.41億 | 54.43億 | 33.44 | |
|
軟飲料 | -0.660% | +0.480% | 18.88億 | 22.37億 | 112.70 | |
|
軟件開發 | -0.350% | +2.970% | 426.98億 | 359.30億 | 95.91 | |
|
特殊消費者服務 | +1.990% | -1.420% | 3.76千萬 | 3.92千萬 | 47.97 | |
|
特殊金融服務 | +0.910% | +3.040% | 3.69億 | 3.79億 | 67.33 | |
|
鋼鐵 | +0.270% | +0.260% | 60.60億 | 75.46億 | 38.26 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.460% | +2.540% | 369.51億 | 366.24億 | 124.05 | |
|
電信運營服務 | +0.250% | +0.600% | 20.52億 | 29.17億 | 19.08 | |
|
電信增值服務 | -0.370% | +1.870% | 24.61億 | 44.37億 | 122.43 | |
|
紡織品 | -1.010% | +0.100% | 26.58億 | 41.89億 | 37.35 | |
|
火電 | +0.770% | -0.340% | 60.23億 | 63.25億 | 39.44 | |
|
輪胎 | +0.100% | -0.160% | 9.16億 | 18.43億 | 14.97 | |
|
旅行社 | +0.070% | +0.070% | 11.14億 | 18.80億 | 32.91 | |
|
水務 | +0.100% | -0.160% | 8.64億 | 12.39億 | 54.39 | |
|
白酒 | -0.220% | +0.310% | 114.80億 | 159.55億 | 77.46 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.140% | +0.960% | 4.37億 | 5.49億 | 116.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/17 15:03