美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.150% +0.540% 108.18億 111.65億 126.17
農用機械 +0.250% +0.670% 1.29億 9.09千萬 8.13
航空貨運 +0.450% -0.670% 1.15億 1.79億 7.89
航空公司 +0.370% -0.460% 11.95億 18.63億 9.32
機場 -0.120% -0.820% 3.52億 3.80億 26.23
+0.470% +0.760% 23.65億 31.34億 139.62
資產管理與托管銀行 +1.120% +2.290% 6.09億 9.05億 150.40
景點 -0.370% -0.770% 7.68億 12.63億 50.06
汽車 -0.610% -0.370% 75.38億 121.48億 159.95
汽車零配件 -0.670% +0.090% 134.39億 155.64億 79.54
啤酒 -0.050% +0.180% 4.27億 9.41億 30.88
生物科技 -2.220% -0.280% 81.11億 89.69億 71.95
廣播與有線電視 +0.270% +1.580% 5.90億 8.70億 12.37
建築產品 -0.030% +1.390% 6.15億 6.08億 15.12
汽車經銷商與汽車服務 -0.380% +0.930% 1.33億 2.07億 90.07
水泥 -0.040% +0.800% 21.05億 22.42億 13.80
化學原料 +0.100% +0.990% 92.67億 89.62億 56.86
化學藥 -1.720% +0.220% 184.70億 169.61億 58.04
中藥 -0.590% -0.840% 42.71億 54.63億 39.49
土木工程 +0.100% +0.490% 60.64億 73.76億 26.25
服裝服飾 -0.150% +0.680% 28.20億 19.82億 20.05
煤炭 +0.080% +0.850% 61.11億 54.45億 12.49
商業印刷 -1.540% +2.080% 6.18億 10.52億 21.68
商用貨車 +1.100% +1.110% 4.72千萬 6.56千萬 0.00
日用品經銷商 -1.150% +1.460% 1.24億 2.90億 76.22
通信終端設備 +0.720% +1.210% 45.07億 51.95億 137.35
通信傳輸設備 -0.590% +1.630% 78.39億 94.82億 81.69
其它通信設備 +0.050% +0.580% 1.77千萬 2.77千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -0.300% -1.190% 2.90億 7.34億 82.75
電腦與外圍設備 +0.170% +1.030% 28.87億 52.12億 124.46
建築裝修 +0.760% +0.190% 5.12億 6.66億 71.25
工程機械 +0.500% +0.210% 25.47億 24.57億 60.98
消費信貸 +0.460% +2.020% 7.13億 7.02億 83.28
消費電子產品 -0.860% +1.270% 17.43億 27.48億 74.08
-0.510% -0.280% 12.96億 23.18億 59.00
百貨商店 +0.080% +0.350% 36.16億 45.86億 77.11
綜合性銀行 -0.010% +1.310% 134.03億 178.79億 7.06
多元化保險 -0.670% +1.260% 45.06億 49.75億 8.07
藥品經銷商 -0.450% +0.370% 27.81億 29.27億 235.63
教育服務 -0.460% +0.250% 2.43億 2.76億 25.87
電氣部件與設備 -0.540% +1.050% 129.88億 150.23億 44.13
電子設備及儀表制造商 -0.590% +1.130% 121.05億 177.13億 77.15
環保工程 +0.290% +0.540% 1.07億 1.65億 10.73
環保服務 -0.350% +0.020% 14.20億 17.60億 82.41
化肥與農藥 +1.320% +2.440% 40.79億 31.45億 32.28
纖維及樹脂 -1.000% +0.270% 32.02億 35.71億 46.69
金融交易與數據 +0.420% +1.290% 3.23億 3.75億 0.00
漁業產品 -0.050% +0.610% 1.68億 1.99億 39.02
食品經銷商 -0.900% +0.770% 1.58億 2.51億 0.00
鞋類 +0.390% +1.810% 2.62億 3.66億 0.00
林業產品 -0.070% +1.470% 2.86億 2.28億 0.00
園林工程 -0.880% +1.760% 4.01億 5.10億 25.93
燃氣 +1.250% +0.210% 22.94億 16.57億 22.90
通用機械 +0.120% +0.260% 81.52億 94.21億 58.07
玻璃 +0.310% -0.020% 2.05億 2.44億 124.59
黃金及其它貴金屬 +0.730% -0.040% 68.65億 86.66億 29.53
環保設備 +0.990% +0.120% 9.98億 6.55億 23.32
醫療保健機構 +0.190% -0.020% 2.32億 2.70億 37.09
醫療保健服務 +0.720% -2.070% 1.58億 2.54億 0.00
醫療保健技術 +0.360% +2.980% 3.55億 4.19億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.050% +0.210% 3.29億 5.04億 20.17
重型電氣設備 +0.830% +0.590% 3.24億 5.54億 164.42
高速公路 +0.010% -0.380% 10.37億 11.90億 18.36
家庭裝飾品 +0.930% +0.230% 18.23億 20.43億 24.68
酒店 -0.290% -1.850% 4.32億 7.85億 44.36
家用電器 +0.190% -0.030% 32.49億 33.42億 52.18
家常用品 -2.390% -0.510% 4.08億 4.77億 19.33
家用器具與特殊消費品 -0.470% -0.360% 1.79億 2.58億 10.16
水電 +0.100% +0.050% 48.44億 55.44億 111.21
大賣場與超市 -0.230% -0.080% 7.51億 11.58億 320.77
工業集團企業 -0.500% +0.300% 1.33億 1.65億 90.21
工業品貿易商 +0.050% +0.280% 20.10億 26.33億 98.06
綜合性石油與天然氣企業 +1.310% 0.000% 32.07億 24.43億 12.28
互聯網信息服務 -0.600% +2.410% 40.46億 48.58億 106.37
互聯網零售 -1.070% +2.110% 4.12億 8.62億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.040% +1.490% 132.57億 196.88億 44.23
IT外包服務 -2.540% +3.130% 1.52億 2.83億 518.16
珠寶與奢侈品 -2.660% -2.290% 10.71億 16.26億 12.07
休閑設備與用品 -1.380% -1.860% 17.37億 24.17億 36.07
休閑服務 -0.800% +0.240% 5.12億 7.54億 65.14
人壽與健康保險 +0.400% +1.110% 13.32億 16.08億 8.72
畜牧產品 +0.070% -0.140% 5.21億 8.10億 82.69
物流 +0.210% +0.620% 29.17億 40.24億 33.90
市場服務 +3.540% +1.200% 16.24億 9.38億 29.62
營銷與廣告 -0.720% +1.150% 13.87億 17.13億 49.84
醫療器械 +0.170% -0.130% 54.31億 62.08億 103.95
醫療用品經銷商 +6.360% +2.410% 8.56億 5.70億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.250% +0.090% 2.42億 3.96億 14.76
移動互聯網信息服務 -0.450% +1.870% 3.90億 5.84億 57.03
摩托車 -0.350% -3.190% 10.62億 11.83億 45.30
電影與娛樂 -1.300% +0.910% 9.18億 10.14億 55.60
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.690% +1.100% 111.09億 121.36億 32.40
新能源發電 +0.500% +0.320% 15.13億 16.94億 41.34
非金屬採礦及制品 +0.370% +2.020% 21.56億 14.56億 108.97
核電 +0.850% -0.320% 7.53億 7.65億 20.50
辦公服務與用品 -3.510% +2.140% 2.91億 4.03億 21.55
石油與天然氣鑽井 -0.190% +4.530% 17.13億 9.05億 12.17
石油與天然氣的勘探與生產 -0.240% +3.130% 27.68億 14.05億 14.43
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.670% -6.950% 6.65億 4.59億 51.04
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.960% -0.530% 1.44億 2.73億 21.68
光電子器件 -0.040% +2.080% 52.71億 54.31億 69.72
其他農產品 +0.780% +0.690% 25.90億 25.10億 194.68
其他商業服務 -0.430% +0.580% 14.50億 20.06億 16.60
其他化學制品 -0.580% +0.550% 56.09億 74.00億 36.30
其他建材 -0.040% +0.560% 6.90千萬 1.37億 9.07
其它綜合性金融服務 +1.550% +1.660% 14.25億 17.34億 166.48
其他機械設備 -0.140% +0.580% 102.42億 129.26億 82.84
其它有色金屬及合金 -0.260% +0.250% 42.12億 51.48億 82.21
其他零售 +1.410% +1.970% 3.10億 2.04億 13.03
包裝食品與肉類 -0.280% -0.020% 52.18億 64.95億 49.68
塗料塗漆 +0.250% +1.240% 1.69億 1.91億 32.28
紙材料包裝 -0.220% +0.480% 5.68億 6.85億 21.26
紙制品 -0.560% +0.620% 5.06億 7.71億 38.32
園區 +0.470% +1.200% 9.94億 13.60億 55.39
個人用品 +1.150% -0.900% 15.14億 20.38億 34.12
石油與天然氣開採設備與服務 +1.000% +0.280% 33.31億 24.58億 31.28
制藥與生物科技服務 -2.730% +0.680% 78.78億 86.83億 53.42
塑料制品 -0.680% +0.670% 10.50億 12.50億 26.21
港口 +0.350% -0.270% 20.33億 31.75億 16.99
電網 -0.050% -0.230% 1.54億 2.67億 14.29
印染化學品 -1.540% +0.790% 10.77億 16.46億 66.51
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.710% +0.090% 1.79億 4.63億 80.52
出版 -1.230% +1.070% 17.60億 26.15億 43.19
鐵路運輸 +0.380% +0.060% 9.00億 12.84億 18.55
鐵路設備 -0.150% +0.170% 11.57億 18.59億 45.74
稀有金屬 -1.470% +2.070% 136.53億 129.95億 73.67
房地產開發 +0.220% +1.590% 43.90億 55.77億 63.54
房地產管理與服務 -0.860% +1.060% 1.84億 3.68億 72.92
區域性銀行 -0.200% +1.300% 66.91億 87.75億 6.45
餐館 -0.410% -1.120% 3.94千萬 6.77千萬 49.49
黃酒 +1.390% +0.950% 12.00億 11.89億 222.64
公路運輸 +2.080% +0.860% 10.02億 11.33億 55.70
橡膠制品 -1.020% -0.630% 1.41億 1.94億 96.00
半導體 +0.140% +0.400% 215.34億 263.96億 73.69
船舶制造 +0.360% +0.750% 18.61億 22.51億 50.81
航運 +3.240% -0.060% 73.06億 47.80億 36.18
軟飲料 -0.700% +0.200% 17.14億 19.44億 139.65
軟件開發 -0.440% +2.550% 130.64億 101.62億 126.95
特殊金融服務 -0.950% +4.990% 5.71千萬 5.63千萬 0.00
鋼鐵 +0.160% +0.610% 35.39億 44.41億 36.44
系統集成及IT咨詢 -0.890% +2.780% 78.40億 71.23億 59.46
電信運營服務 +0.250% +0.600% 20.52億 29.17億 19.08
電信增值服務 -5.080% +0.030% 2.15億 3.82億 91.17
紡織品 -1.100% -0.750% 15.98億 28.11億 38.38
火電 +0.720% -0.310% 40.30億 41.41億 43.26
輪胎 +0.160% -0.100% 5.53億 11.21億 18.64
旅行社 +0.510% +0.090% 4.58億 6.09億 36.71
水務 +0.110% -0.190% 5.91億 8.57億 61.04
白酒 -0.270% +0.180% 68.25億 94.72億 17.12
葡萄酒及其他 +1.610% +1.590% 2.75億 2.14億 152.64
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/17 15:03
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日