美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.640% -0.980% 171.58億 176.30億 205.95
農用機械 +1.640% -1.900% 9.90千萬 1.41億 8.89
航空貨運 +2.390% -2.000% 1.37億 1.39億 10.40
航空公司 +3.960% -1.000% 45.84億 36.06億 28.07
機場 +0.890% +0.310% 3.39億 3.32億 25.02
+0.670% -3.420% 92.91億 106.73億 227.19
資產管理與托管銀行 +0.290% -0.700% 4.61億 4.47億 151.62
景點 +2.370% -1.020% 6.67億 5.40億 62.46
汽車 +1.320% +1.550% 95.87億 64.99億 166.49
汽車零配件 +1.950% -0.740% 178.75億 163.06億 88.17
啤酒 +1.370% -0.300% 7.57億 5.73億 29.52
生物科技 +5.610% -1.030% 106.18億 56.10億 94.89
廣播與有線電視 +1.340% -1.970% 22.16億 16.65億 15.00
建築產品 +2.600% -1.540% 10.55億 11.27億 18.04
汽車經銷商與汽車服務 +0.140% -0.570% 1.45億 1.46億 82.69
水泥 +1.740% -0.870% 25.33億 20.69億 15.97
化學原料 +0.800% -3.260% 213.54億 270.06億 102.68
化學藥 +4.460% -0.210% 273.93億 169.25億 84.58
中藥 +2.400% -0.670% 48.21億 34.21億 29.35
土木工程 +0.780% -0.780% 179.91億 195.25億 68.97
服裝服飾 +1.160% -0.480% 16.30億 18.15億 44.74
煤炭 -0.660% -4.930% 133.76億 186.07億 15.89
商業印刷 +4.930% -1.520% 5.06億 2.99億 23.07
商用貨車 +2.210% +0.470% 1.94億 1.99億 4.24
日用品經銷商 +0.280% -0.730% 4.76千萬 4.70千萬 80.21
通信終端設備 +1.170% -1.070% 127.80億 117.82億 231.48
通信傳輸設備 +2.420% -0.980% 461.06億 376.35億 642.08
其它通信設備 -5.670% -5.500% 1.49億 5.61千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +2.530% +0.770% 2.26億 1.73億 101.25
電腦與外圍設備 +2.050% -1.370% 35.00億 32.78億 176.58
建築裝修 +2.280% -2.150% 24.19億 27.04億 87.14
工程機械 +0.890% -0.220% 77.26億 52.69億 87.61
消費信貸 -0.670% -0.030% 3.59億 3.46億 58.98
消費電子產品 +3.000% -0.080% 42.34億 27.51億 143.27
+1.690% -1.020% 54.05億 51.72億 122.64
百貨商店 +0.640% -1.120% 20.14億 21.31億 69.32
綜合性銀行 -0.070% +0.560% 187.03億 162.67億 6.70
多元化保險 +2.930% +0.300% 60.01億 65.37億 7.20
藥品經銷商 +0.980% +0.050% 21.70億 16.16億 228.95
教育服務 +1.430% -1.630% 2.71億 2.56億 32.42
電氣部件與設備 +1.650% -1.990% 298.15億 348.20億 56.21
電子設備及儀表制造商 +3.070% -2.110% 337.48億 319.28億 95.80
環保工程 +0.960% -4.230% 3.06億 2.92億 10.74
環保服務 +1.380% -2.690% 50.20億 50.28億 107.61
化肥與農藥 +0.800% -3.680% 36.06億 48.97億 36.39
纖維及樹脂 +2.170% -2.010% 63.90億 60.58億 135.17
金融交易與數據 +2.110% -1.040% 2.21億 2.38億 0.00
漁業產品 +2.920% -1.210% 3.07億 3.24億 39.36
食品經銷商 +1.310% -3.490% 1.45億 2.28億 0.00
鞋類 +2.340% -2.780% 4.55億 4.86億 0.00
林業產品 +0.660% -0.310% 3.43億 3.45億 0.00
園林工程 +3.090% -2.400% 31.88億 28.44億 23.06
燃氣 -0.180% -3.190% 34.22億 57.52億 22.95
通用機械 +1.960% -2.160% 145.08億 135.50億 86.21
玻璃 +1.090% -1.810% 5.97億 8.12億 139.65
黃金及其它貴金屬 +2.450% -0.340% 197.40億 183.09億 36.45
環保設備 +1.960% -2.850% 14.68億 18.65億 40.45
醫療保健機構 +0.970% +0.480% 3.00億 3.29億 37.93
醫療保健服務 +2.210% +0.810% 1.39億 1.18億 0.00
醫療保健技術 +1.140% -0.800% 1.28億 1.56億 116.46
供熱或其他公用事業 -0.660% -0.750% 25.72億 31.85億 26.85
重型電氣設備 +1.670% -2.090% 6.64億 8.96億 293.46
高速公路 -0.410% -0.650% 11.38億 12.49億 16.40
家庭裝飾品 +1.550% -2.200% 11.54億 14.11億 30.16
酒店 +6.330% -0.390% 12.39億 6.99億 36.09
家用電器 +1.980% -0.570% 40.33億 41.33億 58.89
家常用品 +5.360% -1.040% 1.72億 2.28億 134.34
家用器具與特殊消費品 +1.610% -1.670% 9.49億 9.91億 23.42
水電 -1.170% -2.930% 65.56億 93.88億 88.29
大賣場與超市 +1.380% -1.200% 10.59億 13.66億 475.30
工業集團企業 +0.360% -2.080% 1.45億 2.09億 68.43
工業品貿易商 +0.400% -1.180% 54.66億 46.94億 71.55
綜合性石油與天然氣企業 -0.410% -1.760% 40.86億 43.53億 18.26
互聯網信息服務 +2.500% -1.210% 88.09億 70.59億 119.96
互聯網零售 +1.420% -2.650% 5.48億 5.90億 0.00
投資銀行業與經紀業 +1.170% -0.950% 126.81億 124.99億 30.65
IT外包服務 +2.390% -6.020% 2.68億 3.29億 714.11
珠寶與奢侈品 +0.760% -0.760% 4.74億 5.35億 13.82
休閑設備與用品 -0.810% +1.420% 30.25億 28.95億 46.78
休閑服務 -0.140% +3.600% 16.19億 13.63億 87.46
人壽與健康保險 +1.630% -0.790% 20.04億 22.66億 6.08
畜牧產品 -0.840% -2.850% 3.74億 4.14億 76.13
物流 +0.560% -1.180% 23.37億 27.11億 30.42
市場服務 +0.720% -0.610% 10.17億 7.58億 50.26
營銷與廣告 +0.340% -1.200% 11.71億 10.90億 68.27
醫療器械 +3.690% -0.520% 94.32億 62.18億 60.27
醫療用品經銷商 +4.270% +3.960% 10.75億 5.23億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.620% -0.670% 3.64億 3.39億 16.59
移動互聯網信息服務 +2.740% -1.750% 6.10億 7.34億 77.03
摩托車 +1.180% +0.700% 21.53億 18.19億 41.01
電影與娛樂 +1.220% -0.930% 9.95億 9.04億 63.63
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.330% -3.120% 373.37億 392.29億 40.11
新能源發電 -1.040% -3.170% 107.10億 176.88億 48.68
非金屬採礦及制品 +2.340% -0.920% 56.26億 42.55億 348.62
核電 -1.100% -1.090% 14.07億 18.81億 19.33
辦公服務與用品 +1.070% +0.720% 9.13千萬 8.39千萬 17.85
石油與天然氣鑽井 -3.520% -2.610% 9.69億 10.94億 18.84
石油與天然氣的勘探與生產 -1.860% -4.370% 39.53億 53.06億 25.69
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.270% -2.950% 3.09億 3.76億 97.59
石油與天然氣的儲存和運輸 +3.960% +1.600% 8.46億 6.65億 19.23
光電子器件 +4.150% -3.900% 223.32億 259.11億 105.16
其他農產品 +0.280% -3.040% 34.24億 45.57億 228.22
其他商業服務 +1.420% -1.230% 15.56億 16.66億 19.29
其他化學制品 +2.150% -2.180% 176.12億 181.84億 73.30
其他建材 +0.140% +0.100% 7.01千萬 8.57千萬 13.18
其它綜合性金融服務 +3.150% -1.970% 6.64億 6.14億 151.53
其他機械設備 +2.210% -1.020% 192.11億 165.26億 81.52
其它有色金屬及合金 +1.360% -0.960% 94.44億 108.25億 87.99
其他零售 +0.260% -1.940% 1.13億 1.50億 10.67
包裝食品與肉類 +1.140% -0.770% 76.86億 73.81億 51.09
塗料塗漆 +0.340% -1.510% 3.44億 3.42億 38.50
紙材料包裝 +1.820% -1.270% 21.47億 26.88億 27.87
紙制品 +0.650% -1.840% 11.34億 9.83億 51.10
園區 +1.390% -1.480% 17.21億 13.18億 57.84
個人用品 +1.280% -0.680% 6.32億 4.03億 33.08
石油與天然氣開採設備與服務 +1.800% -2.530% 24.36億 28.41億 44.73
制藥與生物科技服務 +5.720% +0.500% 198.22億 107.28億 61.22
塑料制品 +2.550% -1.590% 27.81億 30.41億 40.88
港口 +0.270% -0.100% 19.75億 19.60億 18.06
電網 -0.330% -2.750% 5.40億 9.19億 17.32
印染化學品 +1.340% -0.130% 10.37億 10.26億 78.98
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.870% +0.720% 1.62億 1.10億 80.32
出版 +1.160% -0.530% 15.03億 17.12億 39.66
鐵路運輸 -0.710% +0.240% 16.49億 24.14億 17.21
鐵路設備 -1.310% +2.650% 38.84億 25.52億 61.68
稀有金屬 +2.200% -1.050% 166.91億 169.35億 115.13
房地產開發 +0.150% -1.280% 59.53億 73.55億 96.02
房地產管理與服務 +0.640% -1.690% 3.38億 3.11億 46.65
區域性銀行 -0.130% +0.550% 54.22億 56.51億 6.00
餐館 +1.870% +0.240% 3.78千萬 2.90千萬 43.23
黃酒 +4.810% -0.310% 4.94億 1.80億 598.32
公路運輸 +1.290% -0.970% 2.06億 2.08億 85.03
橡膠制品 +2.020% -2.810% 3.64億 4.48億 116.97
半導體 +2.720% -2.430% 684.93億 584.91億 111.95
船舶制造 +1.100% -0.400% 34.16億 40.16億 37.76
航運 +3.090% -1.960% 101.83億 99.32億 37.36
軟飲料 +1.260% -2.920% 14.99億 12.58億 76.04
軟件開發 +2.050% -1.150% 95.80億 88.90億 127.39
特殊金融服務 -4.920% -4.990% 2.40百萬 2.70千萬 0.00
鋼鐵 +0.910% -1.370% 82.00億 72.33億 39.67
系統集成及IT咨詢 +2.390% -1.190% 158.42億 111.22億 95.55
電信運營服務 +0.360% +0.120% 16.93億 21.23億 15.31
電信增值服務 -1.120% +0.670% 15.36億 14.33億 312.55
紡織品 +1.020% -0.800% 11.89億 9.42億 48.95
火電 -0.710% -1.540% 112.36億 175.95億 58.39
輪胎 +2.670% -1.180% 15.66億 10.14億 21.97
旅行社 +1.380% -0.390% 13.89億 12.26億 41.53
水務 -0.280% -0.490% 8.49億 12.15億 68.17
白酒 +1.420% +0.010% 66.05億 65.73億 17.16
葡萄酒及其他 +0.490% -2.250% 1.72億 1.69億 215.56
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日