| 航空航天與國防 | -2.070% | -3.650% | 227.83億 | 299.37億 | 320.50 | |
|
| 農用機械 | -0.990% | -0.360% | 9.30千萬 | 1.14億 | 9.31 | |
|
| 航空貨運 | -2.700% | -0.930% | 2.70億 | 1.59億 | 9.18 | |
|
| 航空公司 | -2.550% | -2.230% | 40.65億 | 41.41億 | 30.44 | |
|
| 機場 | -1.310% | -1.560% | 4.73億 | 4.25億 | 18.81 | |
|
| 鋁 | -1.910% | -1.470% | 127.27億 | 144.74億 | 59.23 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.950% | -1.190% | 14.22億 | 19.09億 | 102.44 | |
|
| 景點 | +0.420% | -1.140% | 5.99億 | 6.78億 | 51.39 | |
|
| 汽車 | -1.110% | -1.720% | 85.94億 | 92.06億 | 59.13 | |
|
| 汽車零配件 | +1.720% | -2.180% | 413.37億 | 322.61億 | 89.37 | |
|
| 啤酒 | -0.480% | +0.570% | 7.60億 | 8.22億 | 27.27 | |
|
| 生物科技 | -0.760% | -1.820% | 53.95億 | 67.41億 | 112.74 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.120% | -2.820% | 21.93億 | 26.22億 | 63.64 | |
|
| 建築產品 | -1.130% | -1.110% | 12.31億 | 16.62億 | 25.59 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +3.970% | -1.720% | 3.67億 | 1.41億 | 7.11 | |
|
| 水泥 | -2.050% | -1.450% | 25.19億 | 23.92億 | 45.94 | |
|
| 化學原料 | +0.880% | +0.030% | 353.30億 | 285.30億 | 121.73 | |
|
| 化學藥 | -0.750% | -1.430% | 176.45億 | 243.42億 | 60.04 | |
|
| 中藥 | -1.020% | -1.260% | 39.51億 | 45.38億 | 37.77 | |
|
| 土木工程 | -1.440% | -2.600% | 182.55億 | 238.89億 | 70.08 | |
|
| 服裝服飾 | +0.320% | -0.850% | 19.94億 | 16.79億 | 50.18 | |
|
| 煤炭 | +0.310% | -1.510% | 126.45億 | 113.21億 | 32.56 | |
|
| 商業印刷 | -1.620% | -1.480% | 3.69億 | 5.29億 | 32.00 | |
|
| 商用貨車 | -3.560% | -5.170% | 1.96億 | 2.39億 | 3.93 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.290% | -1.570% | 4.23千萬 | 5.44千萬 | 50.72 | |
|
| 通信終端設備 | -1.620% | -1.940% | 226.46億 | 236.42億 | 169.97 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.300% | -2.000% | 815.34億 | 834.62億 | 607.52 | |
|
| 其它通信設備 | -0.910% | -3.570% | 6.54千萬 | 6.24千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -3.460% | -3.090% | 2.51億 | 2.51億 | 102.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -2.480% | -3.480% | 109.59億 | 119.21億 | 109.83 | |
|
| 建築裝修 | +0.630% | -2.060% | 30.17億 | 32.26億 | 59.17 | |
|
| 工程機械 | -0.160% | -2.020% | 70.50億 | 76.72億 | 51.61 | |
|
| 消費信貸 | -1.860% | -1.880% | 3.20億 | 4.11億 | 58.93 | |
|
| 消費電子產品 | +0.060% | -1.140% | 110.12億 | 101.55億 | 73.28 | |
|
| 銅 | -3.070% | -2.400% | 105.92億 | 114.97億 | 71.62 | |
|
| 百貨商店 | -2.130% | -1.080% | 32.80億 | 30.60億 | 46.48 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.290% | +0.300% | 176.04億 | 161.16億 | 6.47 | |
|
| 多元化保險 | -2.540% | -1.770% | 86.41億 | 79.47億 | 6.69 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.030% | -1.290% | 18.44億 | 20.68億 | 187.30 | |
|
| 教育服務 | +0.470% | +1.730% | 9.00億 | 4.77億 | 14.43 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.940% | -2.530% | 567.06億 | 608.79億 | 78.96 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.600% | -1.740% | 927.87億 | 923.60億 | 143.70 | |
|
| 環保工程 | -0.130% | -0.760% | 2.58億 | 2.78億 | 17.40 | |
|
| 環保服務 | -1.820% | -1.030% | 65.73億 | 56.39億 | 52.38 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.500% | -2.100% | 29.58億 | 32.30億 | 21.71 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.360% | -1.730% | 96.07億 | 91.26億 | 159.32 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.570% | -2.160% | 3.70億 | 4.18億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.440% | -1.730% | 1.70億 | 2.14億 | 244.86 | |
|
| 食品經銷商 | -3.080% | +1.120% | 4.98億 | 4.65億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.100% | +0.210% | 13.23億 | 10.22億 | 70.75 | |
|
| 林業產品 | +3.120% | -1.950% | 9.45億 | 9.73億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -3.700% | +1.680% | 39.27億 | 28.55億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | +0.260% | +0.450% | 59.34億 | 53.30億 | 27.04 | |
|
| 通用機械 | +2.030% | -2.550% | 328.34億 | 267.16億 | 93.69 | |
|
| 玻璃 | -4.500% | +1.120% | 13.36億 | 12.97億 | 20.31 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.760% | -3.280% | 229.95億 | 188.28億 | 25.32 | |
|
| 環保設備 | -0.820% | -0.570% | 23.43億 | 26.12億 | 65.86 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.350% | -3.060% | 2.73億 | 3.88億 | 35.53 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.990% | -2.780% | 1.30億 | 2.08億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +2.160% | +0.560% | 3.50億 | 2.59億 | 127.39 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.000% | -3.850% | 23.24億 | 28.42億 | 43.13 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.010% | -6.320% | 11.49億 | 17.31億 | 140.84 | |
|
| 高速公路 | -0.580% | -0.770% | 9.36億 | 9.24億 | 18.69 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.340% | -0.410% | 23.10億 | 19.70億 | 56.86 | |
|
| 酒店 | -0.880% | -0.940% | 5.24億 | 6.64億 | 29.89 | |
|
| 家用電器 | +0.630% | -2.220% | 72.64億 | 61.19億 | 34.51 | |
|
| 家常用品 | -0.680% | -1.730% | 1.59億 | 2.93億 | 124.12 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.280% | -1.440% | 11.51億 | 16.39億 | 147.55 | |
|
| 水電 | -1.610% | -3.300% | 75.91億 | 82.47億 | 71.32 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.730% | -0.150% | 23.19億 | 26.78億 | 91.71 | |
|
| 工業集團企業 | +3.930% | -1.490% | 3.01億 | 1.38億 | 73.86 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.800% | -2.070% | 43.46億 | 41.40億 | 107.21 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.960% | +0.390% | 41.17億 | 36.78億 | 16.48 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.580% | -3.990% | 99.48億 | 118.97億 | 96.56 | |
|
| 互聯網零售 | -0.430% | -4.210% | 5.74億 | 8.12億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.400% | -1.530% | 198.43億 | 219.53億 | 30.72 | |
|
| IT外包服務 | +3.210% | -4.120% | 5.25億 | 4.36億 | 599.08 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.480% | -2.000% | 5.84億 | 5.39億 | 29.62 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.840% | -1.500% | 27.81億 | 23.95億 | 38.36 | |
|
| 休閑服務 | +2.500% | -0.830% | 22.50億 | 16.45億 | 84.26 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.810% | -1.980% | 21.66億 | 32.28億 | 5.88 | |
|
| 畜牧產品 | -3.100% | +3.580% | 8.29億 | 7.65億 | 97.55 | |
|
| 物流 | -1.220% | -1.130% | 26.41億 | 28.49億 | 30.26 | |
|
| 市場服務 | -0.820% | -0.650% | 31.07億 | 22.66億 | 35.09 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.800% | -2.670% | 37.63億 | 37.80億 | 110.79 | |
|
| 醫療器械 | -0.720% | -1.810% | 104.72億 | 98.58億 | 62.66 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.740% | -0.280% | 2.13億 | 2.34億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.210% | -0.540% | 4.30億 | 4.15億 | 14.92 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.340% | -1.620% | 23.68億 | 25.79億 | 20.14 | |
|
| 摩托車 | -0.620% | -2.210% | 8.47億 | 8.75億 | 37.29 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.380% | -1.760% | 17.31億 | 15.86億 | 64.43 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.250% | -2.300% | 466.23億 | 476.33億 | 44.04 | |
|
| 新能源發電 | -3.570% | -3.460% | 143.83億 | 166.42億 | 58.28 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.230% | -1.250% | 99.10億 | 101.14億 | 132.10 | |
|
| 核電 | +1.110% | -2.160% | 12.40億 | 12.73億 | 20.18 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.740% | -0.620% | 1.11億 | 8.27千萬 | 16.59 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.590% | -0.720% | 4.71億 | 4.29億 | 26.08 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.440% | -1.580% | 16.57億 | 10.84億 | 49.73 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -4.210% | -3.900% | 5.38億 | 7.37億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.400% | +2.200% | 4.75億 | 5.40億 | 10.90 | |
|
| 光電子器件 | -1.730% | -0.590% | 436.01億 | 407.59億 | 217.20 | |
|
| 其他農產品 | -1.610% | -1.530% | 33.86億 | 30.73億 | 175.53 | |
|
| 其他商業服務 | -0.890% | -2.000% | 26.99億 | 28.31億 | 63.11 | |
|
| 其他化學制品 | -0.840% | +0.080% | 320.59億 | 299.24億 | 84.60 | |
|
| 其他建材 | -1.870% | -0.510% | 9.18千萬 | 1.47億 | 13.97 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.600% | -3.570% | 7.38億 | 8.20億 | 44.01 | |
|
| 其他機械設備 | +0.690% | -1.310% | 383.85億 | 321.98億 | 68.34 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.980% | -2.370% | 196.07億 | 220.64億 | 56.31 | |
|
| 其他零售 | +1.110% | -0.270% | 3.11億 | 2.20億 | 13.86 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.730% | -0.890% | 92.00億 | 109.01億 | 45.33 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.190% | +0.640% | 7.98億 | 5.26億 | 84.43 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.490% | -1.690% | 16.64億 | 21.77億 | 35.48 | |
|
| 紙制品 | -1.360% | -0.870% | 15.36億 | 19.66億 | 52.25 | |
|
| 園區 | -1.870% | -3.100% | 40.86億 | 42.79億 | 29.87 | |
|
| 個人用品 | -0.970% | -0.860% | 4.92億 | 7.81億 | 17.07 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.150% | -1.510% | 20.47億 | 23.21億 | 123.53 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.110% | -2.610% | 116.83億 | 132.74億 | 55.37 | |
|
| 塑料制品 | -0.010% | -2.050% | 63.50億 | 73.60億 | 50.54 | |
|
| 港口 | -1.660% | -0.980% | 18.26億 | 15.41億 | 27.67 | |
|
| 電網 | -3.360% | +1.430% | 13.91億 | 12.02億 | 49.64 | |
|
| 印染化學品 | -0.060% | -1.060% | 18.07億 | 17.42億 | 125.57 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -2.510% | -0.670% | 1.96億 | 2.34億 | 61.21 | |
|
| 出版 | -0.460% | -1.850% | 19.40億 | 19.00億 | 25.78 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.440% | -1.070% | 19.68億 | 23.63億 | 16.58 | |
|
| 鐵路設備 | -0.110% | -1.070% | 41.31億 | 44.22億 | 65.08 | |
|
| 稀有金屬 | -1.540% | -4.590% | 271.36億 | 297.72億 | 67.24 | |
|
| 房地產開發 | -1.430% | -2.560% | 148.70億 | 152.14億 | 30.85 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.360% | -2.300% | 5.63億 | 7.55億 | 10.48 | |
|
| 區域性銀行 | -0.980% | +0.330% | 56.20億 | 55.13億 | 6.10 | |
|
| 餐館 | -2.240% | -2.710% | 5.26千萬 | 4.10千萬 | 36.95 | |
|
| 黃酒 | -3.630% | +1.520% | 3.77億 | 3.33億 | 546.12 | |
|
| 公路運輸 | -0.840% | -2.880% | 3.23億 | 3.53億 | 92.98 | |
|
| 橡膠制品 | -1.190% | -0.930% | 7.05億 | 7.58億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | +0.100% | -0.850% | 2,291.85億 | 1,893.11億 | 128.24 | |
|
| 船舶制造 | -0.230% | -4.480% | 72.43億 | 81.51億 | 39.41 | |
|
| 航運 | -2.990% | +1.270% | 92.95億 | 96.19億 | 31.51 | |
|
| 軟飲料 | -1.490% | +0.140% | 24.69億 | 20.06億 | 97.66 | |
|
| 軟件開發 | -0.290% | -3.100% | 141.80億 | 177.40億 | 101.71 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.89 | |
|
| 鋼鐵 | -1.090% | -2.270% | 87.68億 | 96.33億 | 73.66 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.420% | -2.880% | 160.12億 | 175.45億 | 77.24 | |
|
| 電信運營服務 | -0.240% | +0.350% | 42.50億 | 36.32億 | 16.32 | |
|
| 電信增值服務 | -1.710% | -7.010% | 22.76億 | 36.62億 | 336.11 | |
|
| 紡織品 | -0.710% | -0.320% | 34.45億 | 22.30億 | 52.17 | |
|
| 火電 | +0.260% | -0.730% | 348.27億 | 252.66億 | 114.48 | |
|
| 輪胎 | -0.500% | -2.050% | 23.33億 | 20.81億 | 25.49 | |
|
| 旅行社 | -2.510% | -1.040% | 25.78億 | 21.63億 | 53.98 | |
|
| 水務 | -0.920% | -1.410% | 13.69億 | 15.11億 | 67.56 | |
|
| 白酒 | -2.200% | +1.400% | 104.59億 | 99.11億 | 21.84 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.410% | +2.270% | 1.88億 | 1.42億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/15 15:00