| 航空航天與國防 | +0.600% | +0.250% | 147.89億 | 201.07億 | 161.77 | |
|
| 農用機械 | +1.410% | +0.350% | 7.50千萬 | 8.71千萬 | 7.98 | |
|
| 航空貨運 | +0.120% | +1.980% | 1.75億 | 1.71億 | 9.48 | |
|
| 航空公司 | +2.800% | -2.050% | 49.73億 | 35.18億 | 9.05 | |
|
| 機場 | -0.510% | +1.550% | 7.35億 | 8.69億 | 27.53 | |
|
| 鋁 | +2.100% | -0.020% | 124.57億 | 117.76億 | 180.33 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.630% | +0.470% | 8.39億 | 10.86億 | 165.93 | |
|
| 景點 | +0.580% | +1.420% | 13.78億 | 11.72億 | 71.35 | |
|
| 汽車 | -0.270% | +0.580% | 110.28億 | 122.03億 | 195.26 | |
|
| 汽車零配件 | -0.480% | +1.850% | 272.21億 | 281.71億 | 101.12 | |
|
| 啤酒 | +0.220% | +0.480% | 3.66億 | 5.19億 | 29.44 | |
|
| 生物科技 | -0.040% | +4.660% | 98.82億 | 66.26億 | 91.73 | |
|
| 廣播與有線電視 | +4.500% | +2.790% | 44.77億 | 23.64億 | 15.32 | |
|
| 建築產品 | +1.100% | +0.860% | 8.85億 | 12.26億 | 17.29 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +2.040% | +0.820% | 2.86億 | 2.24億 | 98.04 | |
|
| 水泥 | +0.390% | +1.450% | 38.45億 | 35.32億 | 15.05 | |
|
| 化學原料 | +0.010% | +0.890% | 137.25億 | 136.76億 | 71.34 | |
|
| 化學藥 | +0.640% | +3.350% | 179.69億 | 168.87億 | 71.21 | |
|
| 中藥 | +0.620% | +1.700% | 48.21億 | 46.88億 | 40.86 | |
|
| 土木工程 | +1.320% | -0.920% | 184.19億 | 181.52億 | 31.21 | |
|
| 服裝服飾 | +1.050% | +1.150% | 14.19億 | 17.18億 | 21.84 | |
|
| 煤炭 | +2.070% | -1.360% | 134.56億 | 135.29億 | 14.52 | |
|
| 商業印刷 | -0.350% | +1.850% | 2.54億 | 2.90億 | 21.37 | |
|
| 商用貨車 | +1.440% | +0.970% | 5.53千萬 | 5.71千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.730% | +3.090% | 6.68千萬 | 6.21千萬 | 81.83 | |
|
| 通信終端設備 | +0.600% | -0.760% | 117.76億 | 179.15億 | 146.88 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.550% | -1.300% | 309.07億 | 376.07億 | 107.30 | |
|
| 其它通信設備 | -0.520% | +1.300% | 3.48千萬 | 5.01千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +7.080% | +2.100% | 6.02億 | 2.67億 | 117.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.970% | -0.470% | 83.61億 | 95.41億 | 205.49 | |
|
| 建築裝修 | +1.510% | +3.110% | 29.98億 | 16.68億 | 88.50 | |
|
| 工程機械 | +0.330% | +0.300% | 53.30億 | 80.32億 | 74.00 | |
|
| 消費信貸 | -0.120% | +1.630% | 2.63億 | 4.01億 | 84.14 | |
|
| 消費電子產品 | +3.140% | +1.550% | 35.76億 | 30.68億 | 93.98 | |
|
| 銅 | -1.180% | -0.430% | 71.37億 | 89.62億 | 89.19 | |
|
| 百貨商店 | +0.890% | +1.590% | 33.49億 | 28.80億 | 79.80 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.310% | -0.920% | 230.21億 | 246.97億 | 6.90 | |
|
| 多元化保險 | +0.050% | -3.450% | 43.17億 | 68.90億 | 8.14 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.710% | +1.010% | 29.25億 | 23.36億 | 252.34 | |
|
| 教育服務 | +1.370% | +1.330% | 3.56億 | 4.54億 | 35.20 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.360% | +0.210% | 380.50億 | 387.77億 | 55.98 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.070% | -0.760% | 404.33億 | 512.63億 | 99.18 | |
|
| 環保工程 | +0.570% | +0.460% | 1.67億 | 1.73億 | 12.32 | |
|
| 環保服務 | +0.200% | +1.220% | 41.92億 | 44.43億 | 106.10 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.720% | +0.630% | 33.84億 | 30.52億 | 33.85 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.660% | -0.040% | 41.20億 | 47.26億 | 74.70 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.340% | +0.280% | 3.60億 | 7.98億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.620% | +0.920% | 2.40億 | 2.03億 | 42.25 | |
|
| 食品經銷商 | +0.830% | +1.900% | 1.14億 | 1.18億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +2.270% | +1.840% | 4.17億 | 2.99億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +1.540% | +1.690% | 3.74億 | 4.12億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +0.300% | +0.630% | 10.37億 | 10.81億 | 26.94 | |
|
| 燃氣 | +1.750% | +0.480% | 59.30億 | 50.25億 | 26.43 | |
|
| 通用機械 | +0.760% | -0.120% | 169.83億 | 178.84億 | 80.42 | |
|
| 玻璃 | +2.280% | +1.060% | 15.43億 | 8.99億 | 145.16 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.340% | -0.410% | 124.65億 | 138.10億 | 36.47 | |
|
| 環保設備 | +1.790% | +1.960% | 27.35億 | 18.30億 | 31.38 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.320% | +1.800% | 1.84億 | 2.47億 | 38.61 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.810% | +1.940% | 1.85億 | 1.42億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.510% | +0.120% | 2.19億 | 3.14億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.080% | +0.780% | 11.29億 | 10.32億 | 29.26 | |
|
| 重型電氣設備 | +4.840% | 0.000% | 7.67億 | 3.53億 | 170.58 | |
|
| 高速公路 | +0.900% | -0.070% | 14.25億 | 18.63億 | 18.02 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.690% | +0.960% | 20.96億 | 20.59億 | 30.14 | |
|
| 酒店 | +0.610% | +2.150% | 6.07億 | 3.79億 | 44.90 | |
|
| 家用電器 | +0.640% | +0.490% | 55.90億 | 56.26億 | 56.11 | |
|
| 家常用品 | +0.920% | +1.130% | 2.35億 | 3.26億 | 18.77 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.170% | +1.330% | 6.11億 | 4.79億 | 13.10 | |
|
| 水電 | +0.880% | -0.710% | 33.31億 | 46.27億 | 98.59 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.210% | +0.870% | 20.93億 | 24.03億 | 582.27 | |
|
| 工業集團企業 | +1.050% | +0.460% | 1.96億 | 2.36億 | 99.72 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.440% | +0.950% | 49.24億 | 48.30億 | 108.43 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +3.150% | -0.270% | 31.99億 | 18.45億 | 12.02 | |
|
| 互聯網信息服務 | +3.370% | +2.480% | 159.03億 | 80.79億 | 147.56 | |
|
| 互聯網零售 | +2.120% | +2.350% | 2.45億 | 2.21億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.340% | -1.020% | 212.35億 | 382.21億 | 51.53 | |
|
| IT外包服務 | +5.000% | +2.720% | 4.30億 | 2.23億 | 629.95 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.640% | +0.140% | 7.79億 | 5.44億 | 11.16 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.950% | +2.810% | 14.83億 | 12.47億 | 39.42 | |
|
| 休閑服務 | +4.700% | +2.110% | 10.57億 | 9.35億 | 71.64 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.940% | -2.640% | 24.39億 | 26.74億 | 9.65 | |
|
| 畜牧產品 | +0.680% | +0.930% | 3.36億 | 3.90億 | 83.22 | |
|
| 物流 | +0.830% | +0.740% | 38.84億 | 41.64億 | 34.30 | |
|
| 市場服務 | -0.270% | +0.380% | 12.05億 | 14.32億 | 52.28 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.420% | +1.870% | 11.95億 | 7.71億 | 53.49 | |
|
| 醫療器械 | +0.340% | +2.400% | 113.55億 | 112.22億 | 152.63 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.360% | +4.820% | 5.73億 | 3.60億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.540% | +1.370% | 5.72億 | 7.29億 | 16.49 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +3.930% | +1.250% | 11.76億 | 8.19億 | 67.29 | |
|
| 摩托車 | +0.840% | +1.130% | 11.87億 | 11.74億 | 48.90 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.970% | +1.920% | 21.30億 | 13.82億 | 61.73 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.250% | +0.630% | 449.80億 | 391.02億 | 45.26 | |
|
| 新能源發電 | +1.330% | -0.460% | 23.06億 | 28.05億 | 44.22 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.890% | -1.330% | 48.92億 | 57.18億 | 186.43 | |
|
| 核電 | +1.340% | -4.260% | 14.30億 | 25.71億 | 19.68 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.640% | +1.080% | 9.81千萬 | 1.18億 | 18.58 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +3.440% | +5.810% | 5.29億 | 3.02億 | 12.30 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +3.470% | -0.620% | 17.44億 | 10.94億 | 15.62 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.010% | +2.610% | 2.79億 | 2.84億 | 111.56 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.570% | +4.350% | 8.00億 | 3.13億 | 22.41 | |
|
| 光電子器件 | -0.890% | -0.720% | 149.30億 | 144.96億 | 90.01 | |
|
| 其他農產品 | +1.010% | +0.060% | 27.48億 | 31.90億 | 203.12 | |
|
| 其他商業服務 | +0.840% | +0.700% | 39.60億 | 54.27億 | 20.21 | |
|
| 其他化學制品 | +0.280% | +1.170% | 100.75億 | 100.03億 | 42.64 | |
|
| 其他建材 | +5.500% | +5.600% | 5.46億 | 1.66億 | 14.28 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.070% | +0.710% | 26.05億 | 23.96億 | 175.50 | |
|
| 其他機械設備 | +0.550% | +0.660% | 280.60億 | 234.88億 | 100.95 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.420% | -1.440% | 137.74億 | 178.68億 | 110.18 | |
|
| 其他零售 | +2.660% | +1.740% | 2.23億 | 1.49億 | 11.99 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.050% | +1.950% | 80.09億 | 64.79億 | 52.99 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.430% | -1.510% | 3.46億 | 7.55億 | 34.11 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.530% | +0.240% | 6.42億 | 8.94億 | 24.70 | |
|
| 紙制品 | +2.240% | +0.070% | 26.55億 | 17.16億 | 47.48 | |
|
| 園區 | +0.910% | +1.570% | 53.76億 | 51.02億 | 71.93 | |
|
| 個人用品 | +0.680% | +1.960% | 10.62億 | 11.81億 | 30.26 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.400% | -0.960% | 28.34億 | 25.48億 | 41.21 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.040% | +3.690% | 126.54億 | 129.21億 | 73.47 | |
|
| 塑料制品 | -0.580% | +0.870% | 37.01億 | 52.47億 | 35.87 | |
|
| 港口 | +0.430% | -1.670% | 19.82億 | 24.97億 | 18.35 | |
|
| 電網 | +1.480% | +1.090% | 4.32億 | 3.80億 | 15.12 | |
|
| 印染化學品 | +4.390% | +2.790% | 21.29億 | 9.17億 | 82.73 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.940% | +2.040% | 1.53億 | 2.08億 | 87.64 | |
|
| 出版 | +1.990% | +1.800% | 41.81億 | 22.99億 | 43.30 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.230% | -1.610% | 14.57億 | 16.64億 | 18.45 | |
|
| 鐵路設備 | -0.900% | -1.750% | 33.45億 | 32.76億 | 60.15 | |
|
| 稀有金屬 | -2.070% | -2.140% | 170.60億 | 238.62億 | 95.44 | |
|
| 房地產開發 | -0.240% | +0.630% | 121.50億 | 125.55億 | 83.76 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.130% | +1.780% | 4.25億 | 3.12億 | 83.27 | |
|
| 區域性銀行 | +1.060% | +0.320% | 91.40億 | 91.49億 | 6.13 | |
|
| 餐館 | -0.690% | +0.480% | 3.53千萬 | 3.62千萬 | 48.15 | |
|
| 黃酒 | +0.010% | -0.350% | 3.99億 | 5.79億 | 223.29 | |
|
| 公路運輸 | +1.250% | +0.810% | 13.29億 | 10.64億 | 59.16 | |
|
| 橡膠制品 | +1.260% | +0.890% | 7.47億 | 4.03億 | 123.56 | |
|
| 半導體 | -0.510% | -2.000% | 822.76億 | 1,070.50億 | 100.08 | |
|
| 船舶制造 | +1.970% | -1.410% | 51.94億 | 51.80億 | 49.87 | |
|
| 航運 | -0.240% | -0.800% | 51.35億 | 56.01億 | 36.46 | |
|
| 軟飲料 | +0.510% | +1.270% | 16.76億 | 13.66億 | 138.47 | |
|
| 軟件開發 | +1.390% | +2.850% | 227.21億 | 215.32億 | 152.88 | |
|
| 特殊金融服務 | +4.970% | +4.990% | 6.30千萬 | 5.28千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +1.800% | -0.190% | 122.69億 | 98.68億 | 46.93 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.260% | +2.040% | 156.78億 | 126.07億 | 86.87 | |
|
| 電信運營服務 | +0.570% | -1.180% | 25.89億 | 31.91億 | 17.95 | |
|
| 電信增值服務 | +1.380% | -2.390% | 10.22億 | 14.18億 | 204.28 | |
|
| 紡織品 | +1.100% | +1.310% | 16.47億 | 14.22億 | 43.45 | |
|
| 火電 | +0.360% | -1.100% | 88.95億 | 115.44億 | 49.63 | |
|
| 輪胎 | +0.610% | +1.850% | 17.77億 | 19.58億 | 21.53 | |
|
| 旅行社 | +0.550% | +2.240% | 37.48億 | 32.92億 | 40.53 | |
|
| 水務 | +1.150% | +0.140% | 14.87億 | 15.76億 | 70.62 | |
|
| 白酒 | +0.670% | +1.740% | 80.91億 | 84.49億 | 18.66 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +3.630% | +0.610% | 2.80億 | 1.73億 | 191.93 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/03 15:23