航空航天與國防 | +1.240% | +1.360% | 118.55億 | 147.31億 | 150.16 | |
|
農用機械 | -1.090% | -0.190% | 5.03千萬 | 7.07千萬 | 7.93 | |
|
航空貨運 | -0.320% | +0.830% | 1.70億 | 1.80億 | 9.29 | |
|
航空公司 | -1.760% | +2.550% | 38.15億 | 34.36億 | 9.12 | |
|
機場 | -0.710% | +0.680% | 4.08億 | 5.27億 | 26.71 | |
|
鋁 | -2.040% | +2.120% | 62.17億 | 105.05億 | 170.77 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.040% | +3.290% | 23.99億 | 7.30億 | 192.09 | |
|
景點 | +3.350% | -1.420% | 21.41億 | 18.95億 | 84.10 | |
|
汽車 | +0.270% | +0.260% | 139.24億 | 147.08億 | 204.77 | |
|
汽車零配件 | +0.290% | +1.820% | 383.44億 | 386.27億 | 106.87 | |
|
啤酒 | -1.020% | +0.620% | 3.46億 | 5.76億 | 30.01 | |
|
生物科技 | +0.610% | -0.510% | 74.81億 | 79.77億 | 97.93 | |
|
廣播與有線電視 | -0.370% | -1.320% | 29.74億 | 49.41億 | 13.82 | |
|
建築產品 | -1.450% | +1.020% | 7.09億 | 7.53億 | 17.40 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.440% | -0.130% | 7.93億 | 3.94億 | 103.95 | |
|
水泥 | -0.250% | -0.400% | 30.18億 | 40.64億 | 14.48 | |
|
化學原料 | -0.270% | -0.130% | 72.23億 | 117.57億 | 64.51 | |
|
化學藥 | +0.960% | -0.590% | 154.02億 | 210.78億 | 74.36 | |
|
中藥 | -0.020% | -0.270% | 36.28億 | 54.03億 | 41.71 | |
|
土木工程 | -0.310% | +1.000% | 166.69億 | 145.47億 | 29.95 | |
|
服裝服飾 | +0.120% | -0.060% | 17.05億 | 25.14億 | 21.36 | |
|
煤炭 | -1.320% | +1.030% | 71.58億 | 90.00億 | 13.68 | |
|
商業印刷 | +0.730% | +1.170% | 6.16億 | 4.84億 | 22.37 | |
|
商用貨車 | +4.320% | +0.450% | 2.09億 | 1.14億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -1.460% | -1.170% | 5.18千萬 | 8.46千萬 | 80.50 | |
|
通信終端設備 | +1.420% | +0.340% | 170.43億 | 164.72億 | 157.41 | |
|
通信傳輸設備 | +1.970% | +1.700% | 344.59億 | 295.62億 | 109.75 | |
|
其它通信設備 | -0.090% | +0.540% | 3.45千萬 | 6.93千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.220% | +2.710% | 2.47億 | 4.13億 | 121.75 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.540% | +1.230% | 161.67億 | 173.11億 | 206.21 | |
|
建築裝修 | +1.320% | +1.990% | 16.61億 | 15.81億 | 66.03 | |
|
工程機械 | +0.470% | +1.180% | 40.80億 | 44.68億 | 69.02 | |
|
消費信貸 | -2.230% | +1.600% | 5.08億 | 5.75億 | 88.27 | |
|
消費電子產品 | +1.090% | +2.340% | 49.15億 | 43.24億 | 90.75 | |
|
銅 | -1.390% | +0.560% | 51.18億 | 84.05億 | 76.54 | |
|
百貨商店 | -0.610% | -1.220% | 37.60億 | 60.90億 | 83.26 | |
|
綜合性銀行 | -1.240% | -0.400% | 161.15億 | 218.16億 | 6.78 | |
|
多元化保險 | -1.940% | -0.240% | 51.25億 | 57.78億 | 7.85 | |
|
藥品經銷商 | +1.610% | +0.210% | 39.70億 | 30.80億 | 264.52 | |
|
教育服務 | -1.700% | -1.330% | 3.82億 | 5.76億 | 33.51 | |
|
電氣部件與設備 | +0.720% | +1.470% | 336.77億 | 339.08億 | 55.01 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.750% | +1.420% | 529.43億 | 577.46億 | 105.06 | |
|
環保工程 | -0.530% | -0.970% | 1.16億 | 2.62億 | 12.84 | |
|
環保服務 | 0.000% | -0.790% | 37.02億 | 47.71億 | 103.14 | |
|
化肥與農藥 | -0.920% | -1.400% | 13.74億 | 20.28億 | 33.25 | |
|
纖維及樹脂 | +1.340% | -0.520% | 54.42億 | 57.21億 | 76.92 | |
|
金融交易與數據 | -5.950% | +5.070% | 18.51億 | 18.63億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -1.030% | -2.200% | 2.48億 | 3.96億 | 45.05 | |
|
食品經銷商 | -1.360% | -2.210% | 1.48億 | 2.63億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.590% | -1.420% | 1.72億 | 2.61億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -0.220% | -0.430% | 3.10億 | 5.04億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -1.740% | -0.320% | 7.75億 | 12.12億 | 30.10 | |
|
燃氣 | -0.690% | +0.470% | 18.00億 | 20.44億 | 23.93 | |
|
通用機械 | +0.500% | +1.290% | 180.60億 | 196.59億 | 83.35 | |
|
玻璃 | -1.630% | +0.430% | 4.95億 | 7.37億 | 135.60 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.810% | -2.060% | 84.10億 | 154.79億 | 35.92 | |
|
環保設備 | -0.300% | +0.010% | 13.20億 | 20.42億 | 30.62 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | -1.150% | 2.81億 | 4.90億 | 41.41 | |
|
醫療保健服務 | -0.410% | -0.970% | 1.38億 | 2.69億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -0.660% | +2.370% | 1.58億 | 1.76億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.540% | +1.180% | 9.09億 | 10.62億 | 27.22 | |
|
重型電氣設備 | -1.410% | +1.430% | 1.48億 | 1.83億 | 161.35 | |
|
高速公路 | -0.570% | -0.290% | 9.90億 | 15.07億 | 17.44 | |
|
家庭裝飾品 | -0.850% | +0.240% | 14.83億 | 19.27億 | 28.47 | |
|
酒店 | +1.880% | -1.250% | 11.05億 | 9.45億 | 48.45 | |
|
家用電器 | -0.310% | +1.640% | 47.43億 | 55.37億 | 58.95 | |
|
家常用品 | +0.190% | +0.320% | 3.02億 | 4.50億 | 18.56 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.600% | +1.420% | 6.35億 | 7.54億 | 15.76 | |
|
水電 | -0.970% | +0.230% | 32.84億 | 40.63億 | 96.21 | |
|
大賣場與超市 | +2.550% | -2.920% | 24.54億 | 41.43億 | 533.84 | |
|
工業集團企業 | -0.410% | -0.260% | 1.26億 | 1.79億 | 94.37 | |
|
工業品貿易商 | -0.660% | -0.400% | 21.55億 | 29.69億 | 112.00 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.550% | +0.330% | 17.06億 | 23.84億 | 11.18 | |
|
互聯網信息服務 | +0.390% | +0.440% | 80.65億 | 97.45億 | 140.97 | |
|
互聯網零售 | -1.490% | -0.780% | 4.00億 | 6.25億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.610% | +0.780% | 301.15億 | 335.85億 | 51.22 | |
|
IT外包服務 | +1.870% | -1.640% | 2.84億 | 3.33億 | 667.63 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.680% | -1.030% | 5.12億 | 9.34億 | 11.63 | |
|
休閑設備與用品 | -0.240% | -0.410% | 8.84億 | 12.27億 | 37.99 | |
|
休閑服務 | +0.620% | -1.000% | 5.20億 | 7.82億 | 71.94 | |
|
人壽與健康保險 | -1.400% | +0.160% | 13.63億 | 20.41億 | 8.69 | |
|
畜牧產品 | -2.110% | -1.160% | 6.05億 | 13.51億 | 86.78 | |
|
物流 | +0.040% | -1.060% | 37.33億 | 39.62億 | 35.54 | |
|
市場服務 | -0.970% | -0.850% | 13.48億 | 16.02億 | 59.24 | |
|
營銷與廣告 | -1.220% | -1.270% | 6.22億 | 8.60億 | 52.80 | |
|
醫療器械 | -0.270% | -0.360% | 80.65億 | 113.71億 | 192.45 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.920% | -3.520% | 8.85億 | 12.45億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.580% | -0.370% | 3.90億 | 6.75億 | 15.89 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.010% | +0.110% | 6.33億 | 9.56億 | 62.97 | |
|
摩托車 | -1.200% | +3.030% | 13.64億 | 13.34億 | 49.89 | |
|
電影與娛樂 | -1.590% | -2.330% | 32.22億 | 50.55億 | 69.97 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | 0.000% | +1.430% | 276.50億 | 333.58億 | 43.10 | |
|
新能源發電 | -0.520% | +1.640% | 27.35億 | 33.62億 | 46.02 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.250% | -0.340% | 39.00億 | 41.37億 | 210.31 | |
|
核電 | -1.240% | +0.340% | 6.56億 | 7.33億 | 18.90 | |
|
辦公服務與用品 | -1.050% | -0.440% | 1.06億 | 1.51億 | 19.28 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.300% | +0.200% | 1.54億 | 2.48億 | 10.88 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.490% | -0.850% | 6.50億 | 8.14億 | 14.46 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.150% | +0.920% | 1.79億 | 2.65億 | 97.08 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.790% | +4.630% | 5.05億 | 5.19億 | 22.32 | |
|
光電子器件 | +2.460% | +2.010% | 190.69億 | 174.36億 | 104.40 | |
|
其他農產品 | -0.700% | -0.550% | 24.18億 | 33.77億 | 204.48 | |
|
其他商業服務 | +0.360% | -0.690% | 35.35億 | 31.33億 | 19.54 | |
|
其他化學制品 | +0.190% | +0.090% | 85.25億 | 104.52億 | 43.80 | |
|
其他建材 | -0.690% | +0.500% | 5.44千萬 | 8.50千萬 | 11.81 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.560% | +3.310% | 13.04億 | 12.08億 | 182.66 | |
|
其他機械設備 | +0.640% | +1.300% | 247.52億 | 240.32億 | 107.06 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.820% | -0.090% | 74.47億 | 135.34億 | 109.84 | |
|
其他零售 | +4.700% | +4.540% | 2.47億 | 1.92億 | 12.25 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.570% | -1.090% | 45.07億 | 74.30億 | 52.57 | |
|
塗料塗漆 | -1.610% | +0.680% | 1.96億 | 3.25億 | 37.05 | |
|
紙材料包裝 | +0.750% | -0.220% | 14.77億 | 19.29億 | 26.03 | |
|
紙制品 | -0.380% | +0.520% | 33.40億 | 34.14億 | 48.54 | |
|
園區 | -0.350% | +1.280% | 55.11億 | 44.60億 | 65.69 | |
|
個人用品 | -0.530% | +1.390% | 12.24億 | 11.57億 | 34.01 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.930% | -0.040% | 14.12億 | 21.09億 | 38.66 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.670% | -1.320% | 99.33億 | 157.34億 | 75.47 | |
|
塑料制品 | +1.040% | +1.160% | 122.89億 | 87.89億 | 39.21 | |
|
港口 | -0.650% | 0.000% | 15.82億 | 19.18億 | 18.64 | |
|
電網 | -1.040% | +0.330% | 1.49億 | 3.31億 | 14.77 | |
|
印染化學品 | -1.260% | +2.510% | 15.27億 | 12.70億 | 79.91 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.830% | +1.140% | 2.50億 | 3.39億 | 84.06 | |
|
出版 | -0.940% | -0.530% | 13.44億 | 19.96億 | 42.55 | |
|
鐵路運輸 | -0.050% | -0.360% | 12.28億 | 14.97億 | 18.92 | |
|
鐵路設備 | -0.890% | +0.790% | 20.70億 | 26.87億 | 62.59 | |
|
稀有金屬 | -1.590% | +0.450% | 133.94億 | 233.16億 | 96.81 | |
|
房地產開發 | -0.770% | +0.670% | 152.12億 | 184.80億 | 78.57 | |
|
房地產管理與服務 | -1.580% | -0.070% | 2.49億 | 4.66億 | 83.39 | |
|
區域性銀行 | -1.140% | -0.390% | 59.72億 | 85.24億 | 5.87 | |
|
餐館 | +1.470% | -2.400% | 8.64千萬 | 1.01億 | 52.95 | |
|
黃酒 | +0.030% | -2.210% | 3.76億 | 5.84億 | 225.99 | |
|
公路運輸 | -0.880% | -0.430% | 5.48億 | 7.81億 | 61.92 | |
|
橡膠制品 | +1.990% | -0.800% | 4.20億 | 3.55億 | 106.27 | |
|
半導體 | +1.940% | +1.000% | 1,232.25億 | 1,165.38億 | 101.91 | |
|
船舶制造 | +0.410% | -0.350% | 56.10億 | 49.47億 | 49.05 | |
|
航運 | -0.620% | +0.790% | 34.43億 | 53.61億 | 34.61 | |
|
軟飲料 | -0.600% | -0.070% | 5.76億 | 10.78億 | 138.19 | |
|
軟件開發 | +0.930% | +0.580% | 162.77億 | 171.98億 | 148.95 | |
|
特殊金融服務 | -0.610% | -1.330% | 1.05千萬 | 1.81千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.430% | -0.450% | 57.26億 | 93.29億 | 44.67 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.820% | -0.160% | 201.38億 | 178.98億 | 91.07 | |
|
電信運營服務 | -1.250% | -0.080% | 33.72億 | 56.50億 | 18.19 | |
|
電信增值服務 | +0.280% | -1.480% | 6.25億 | 10.96億 | 197.40 | |
|
紡織品 | -0.660% | -1.000% | 12.51億 | 17.37億 | 41.17 | |
|
火電 | -1.390% | -0.200% | 60.49億 | 106.93億 | 47.83 | |
|
輪胎 | +0.170% | +0.640% | 12.94億 | 12.32億 | 20.34 | |
|
旅行社 | +1.490% | -0.700% | 40.55億 | 25.46億 | 41.20 | |
|
水務 | -0.780% | +0.150% | 6.95億 | 11.09億 | 62.82 | |
|
白酒 | -1.240% | -1.170% | 62.01億 | 86.39億 | 19.52 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.900% | -1.310% | 1.02億 | 1.43億 | 185.26 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 13:30