| 新能源及节能环保 | +15.780% | +2.160% | 1.82千万 | 9.06千万 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | +8.510% | +2.380% | 5.76百万 | 2.11百万 | 0.20 | |
|
| 电子元件 | +3.920% | +5.550% | 3.15千万 | 1.49亿 | 30.01 | |
|
| 黄金与贵金属 | +3.650% | -0.550% | 27.05亿 | 39.09亿 | 31.71 | |
|
| 商品杠杆 | +3.390% | -0.520% | 3.23千万 | 2.40千万 | 0.00 | |
|
| 禽畜饲料 | -4.030% | +5.460% | 1.12千 | 2.98万 | 16.18 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -3.400% | -6.940% | 2.19百万 | 8.30百万 | 12.50 | |
|
| 焦煤炭开采 | -3.240% | +11.460% | 9.19百万 | 1.65千万 | 2.44 | |
|
| 股票反向 | -3.140% | -1.970% | 2.78亿 | 7.66亿 | 0.00 | |
|
| 环境与设施服务 | -2.250% | +0.450% | 6.50千万 | 8.24千万 | 15.57 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.280% | +0.280% | 125.07亿 | 284.26亿 | 99.20 | |
|
| 股票 | +0.720% | +0.630% | 88.50亿 | 282.93亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +1.040% | -0.490% | 59.12亿 | 55.09亿 | 28.00 | |
|
| 智能手机 | -1.250% | +0.420% | 40.16亿 | 58.34亿 | 12.71 | |
|
| 综合性银行 | +0.110% | +0.580% | 37.34亿 | 91.43亿 | 6.93 | |
|
| 应用软件 | +0.030% | +2.110% | 36.61亿 | 58.31亿 | 7.33 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +0.880% | +1.000% | 31.77亿 | 33.09亿 | 50.84 | |
|
| 多种金属与矿石 | +1.210% | +1.500% | 27.56亿 | 38.51亿 | 13.98 | |
|
| 黄金与贵金属 | +3.650% | -0.550% | 27.05亿 | 39.09亿 | 31.71 | |
|
| 汽车制造商 | -0.040% | +1.550% | 26.45亿 | 62.37亿 | 55.92 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/22 11:51