| 虚拟资产反向 | +7.030% | +7.970% | 1.15千万 | 3.46百万 | 0.00 | |
|
| 电子设备与仪器 | +6.770% | -1.060% | 1.49亿 | 1.78亿 | 13.95 | |
|
| 股票反向 | +6.010% | +6.180% | 7.63亿 | 13.21亿 | 0.00 | |
|
| 新能源及节能环保 | +5.450% | +0.190% | 2.83千万 | 2.52千万 | 0.00 | |
|
| 禽畜饲料 | +3.330% | -2.380% | 3.22万 | 1.95万 | 16.83 | |
|
| 虚拟资产 | -8.620% | -7.950% | 1.25亿 | 5.56千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -6.090% | -5.480% | 30.11亿 | 41.58亿 | 0.00 | |
|
| 玻璃产品 | -3.410% | -0.560% | 1.81亿 | 3.05亿 | 8.15 | |
|
| 林业产品 | -3.060% | -3.750% | 5.97百万 | 3.17百万 | 0.24 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.830% | -4.650% | 12.13亿 | 21.22亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.300% | +0.050% | 414.69亿 | 558.30亿 | 162.33 | |
|
| 股票 | -0.840% | -0.670% | 356.88亿 | 478.45亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | +0.110% | -0.220% | 96.67亿 | 94.73亿 | 7.44 | |
|
| 汽车制造商 | +0.320% | +0.940% | 80.70亿 | 81.01亿 | 56.39 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.350% | -0.500% | 65.55亿 | 102.31亿 | 32.21 | |
|
| 黄金与贵金属 | +1.820% | -4.250% | 63.71亿 | 118.99亿 | 37.38 | |
|
| 智能手机 | -0.720% | +1.030% | 60.27亿 | 76.28亿 | 14.56 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.780% | -3.750% | 55.01亿 | 81.32亿 | 16.27 | |
|
| 应用软件 | -0.650% | -0.140% | 51.37亿 | 76.94亿 | 7.14 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.950% | -1.360% | 50.50亿 | 78.03亿 | 7.81 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/02/06 16:08