| 新一代信息技术 | +12.120% | -5.350% | 81.01亿 | 34.47亿 | 53.68 | |
|
| 股票杠杆 | +10.200% | -2.870% | 49.89亿 | 50.51亿 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | +8.230% | -1.620% | 7.77亿 | 5.79亿 | 1.78 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +6.730% | -1.040% | 68.08亿 | 47.89亿 | 35.01 | |
|
| 商品杠杆 | +6.710% | +1.910% | 8.79千万 | 8.90千万 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -11.000% | +2.800% | 9.58亿 | 10.89亿 | 0.00 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -3.050% | -3.170% | 83.53亿 | 82.15亿 | 4.48 | |
|
| 虚拟资产反向 | -2.810% | +0.530% | 24.61万 | 68.59万 | 0.00 | |
|
| 电子设备与仪器 | -2.340% | +3.920% | 1.74亿 | 1.56亿 | 5.85 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -1.220% | -0.810% | 1.67千万 | 1.95千万 | 2.86 | |
|
| 股票 | +2.720% | -0.610% | 342.91亿 | 401.71亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +2.550% | -0.360% | 203.93亿 | 408.32亿 | 154.72 | |
|
| 生物科技- 制药 | +5.680% | -1.480% | 95.89亿 | 66.45亿 | 10.99 | |
|
| 综合性银行 | +1.190% | -0.160% | 89.98亿 | 114.15亿 | 7.42 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -3.050% | -3.170% | 83.53亿 | 82.15亿 | 4.48 | |
|
| 新一代信息技术 | +12.120% | -5.350% | 81.01亿 | 34.47亿 | 53.68 | |
|
| 汽车制造商 | +3.060% | +0.470% | 80.79亿 | 91.90亿 | 20.73 | |
|
| 黄金与贵金属 | +5.640% | -0.920% | 76.14亿 | 74.57亿 | 22.77 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | +6.730% | -1.040% | 68.08亿 | 47.89亿 | 35.01 | |
|
| 应用软件 | +2.620% | -0.620% | 65.68亿 | 61.92亿 | 15.06 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/01 15:01