先进硬件及软件 | +8.080% | +5.530% | 0.00 | 3.01亿 | 0.00 | |
|
广告 | +2.820% | +0.400% | 3.80百万 | 5.97亿 | 31.45 | |
|
农产品 | +1.520% | +2.660% | 1.90千万 | 4.40千万 | 12.23 | |
|
航空货运与物流 | +0.030% | -0.900% | 3.63亿 | 12.30亿 | 14.65 | |
|
航空公司 | +0.060% | +4.790% | 0.00 | 3.53亿 | 1.79 | |
|
机场服务 | +0.050% | -0.040% | 0.00 | 2.27亿 | 6.79 | |
|
铝 | +0.880% | -0.270% | 0.00 | 15.52亿 | 6.67 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 9.20万 | 15.85 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | 0.000% | +0.130% | 8.84万 | 8.94百万 | 5.88 | |
|
服装与服饰 | -0.170% | +0.630% | 1.10百万 | 5.75亿 | 13.12 | |
|
应用软件 | +0.230% | +2.050% | 4.21亿 | 141.82亿 | 9.17 | |
|
机动车零配件与设备 | +0.290% | +0.440% | 1.13百万 | 15.36亿 | 32.82 | |
|
汽车制造商 | +0.040% | +2.180% | 1.54亿 | 116.55亿 | 61.97 | |
|
汽车零售 | +0.750% | +0.700% | 2.99千万 | 4.99亿 | 21.18 | |
|
电池产品 | +0.220% | +0.170% | 2.24百万 | 26.42亿 | 6.03 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.010% | -0.160% | 4.75百万 | 7.72亿 | 14.09 | |
|
美容护肤产品零售 | 0.000% | +7.220% | 6.68万 | 6.48百万 | 14.76 | |
|
饮品 (酒精类) | +0.650% | +2.330% | 9.21千万 | 8.42亿 | 7.40 | |
|
饮品 (非酒精类) | +1.300% | +0.220% | 3.66万 | 19.62亿 | 20.74 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -0.080% | -1.250% | 3.88千万 | 2.75亿 | 11.25 | |
|
生物科技- 制药 | +0.770% | -1.280% | 14.69亿 | 139.64亿 | 14.15 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +0.040% | -1.740% | 1.45亿 | 122.88亿 | 45.89 | |
|
楼宇建造 | +0.380% | -0.080% | 1.67千万 | 9.64千万 | 18.25 | |
|
赌场与赌博 | -0.200% | +0.930% | 2.51千万 | 12.91亿 | 364.94 | |
|
儿童及幼儿用品 | 0.000% | +8.170% | 44.76万 | 1.30千万 | 2.63 | |
|
卷烟产品 | +0.100% | +0.860% | 0.00 | 4.96亿 | 22.76 | |
|
煤炭开采 | -0.020% | +0.730% | 1.09万 | 14.23亿 | 5.56 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 4.70千 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | 0.000% | +6.580% | 30.55万 | 2.54千万 | 2.37 | |
|
工商及专业服务 | 0.000% | +0.360% | 46.88万 | 7.60千万 | 4.80 | |
|
商业印刷 | +0.250% | +0.150% | 11.32万 | 6.64百万 | 5.57 | |
|
商品 | +0.010% | +0.080% | 77.35万 | 7.52千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | 0.000% | -1.090% | 0.00 | 4.04千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +0.280% | +6.020% | 2.09百万 | 10.17亿 | 39.97 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.950% | -1.190% | 5.39百万 | 1.24亿 | 58.91 | |
|
综合企业 | -0.220% | +0.830% | 3.16百万 | 7.30亿 | 7.27 | |
|
建筑与工程 | -0.140% | +0.070% | 7.00百万 | 4.78亿 | 16.11 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | +0.160% | +0.740% | 3.28百万 | 7.63亿 | 5.30 | |
|
建筑材料 | 0.000% | -1.020% | 1.31亿 | 8.29亿 | 117.93 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +0.320% | 4.14万 | 4.46亿 | 11.84 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.060% | -0.670% | 3.67百万 | 2.63亿 | 17.70 | |
|
乳制品 | +0.400% | -0.510% | 2.82万 | 7.42亿 | 57.78 | |
|
百货商店 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 3.31百万 | 3.86 | |
|
综合性银行 | +0.100% | -0.240% | 5.17千万 | 78.83亿 | 7.54 | |
|
综合化工产品 | +0.330% | -0.050% | 2.21千万 | 10.55亿 | 36.38 | |
|
多种金属与矿石 | +0.080% | +0.070% | 3.07亿 | 40.65亿 | 12.78 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.120% | +0.430% | 1.33千 | 4.92亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +9.550% | +7.230% | 0.00 | 2.03亿 | 93.19 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.220% | +3.020% | 3.79亿 | 567.80亿 | 133.00 | |
|
教育服务 | +0.200% | +2.930% | 8.42百万 | 12.80亿 | 28.25 | |
|
电力公用事业 | +0.160% | +0.240% | 3.80万 | 14.26亿 | 11.87 | |
|
电器部件与设备 | +0.530% | +0.790% | 34.28万 | 17.24亿 | 21.53 | |
|
电子元件 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 2.35亿 | 33.79 | |
|
电子设备与仪器 | 0.000% | +2.030% | 0.00 | 2.18亿 | 20.94 | |
|
环境与设施服务 | -0.030% | -0.220% | 61.47万 | 1.03亿 | 16.03 | |
|
环保产品 | +0.130% | +1.150% | 8.21万 | 1.03亿 | 25.78 | |
|
环保公用事业 | +0.160% | +0.980% | 0.00 | 3.96亿 | 6.79 | |
|
股票 | +0.030% | +0.970% | 2.46千万 | 393.32亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.060% | -1.260% | 2.02万 | 13.83亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.040% | +1.180% | 42.86万 | 17.78亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | 0.000% | -0.350% | 3.87百万 | 7.85千万 | 6.27 | |
|
定息产品 | 0.000% | +0.080% | 18.95万 | 2.31千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -0.070% | -0.730% | 2.34千 | 1.82亿 | 13.71 | |
|
鞋类 | 0.000% | -0.280% | 7.34万 | 4.27千万 | 3.33 | |
|
林业产品 | 0.000% | -0.680% | 4.68万 | 1.42百万 | 0.21 | |
|
殡仪服务 | -0.960% | +0.170% | 0.00 | 2.35千万 | 17.62 | |
|
游戏软件 | -1.220% | +1.230% | 1.28千万 | 21.71亿 | 6.60 | |
|
燃气公用事业 | +0.010% | +1.000% | 4.52百万 | 6.60亿 | 12.75 | |
|
玻璃产品 | 0.000% | -3.210% | 8.07千万 | 3.20亿 | 8.72 | |
|
黄金与贵金属 | +0.130% | -2.380% | 2.72百万 | 45.33亿 | 29.50 | |
|
医疗保健设备 | +0.440% | +1.280% | 5.25百万 | 8.52亿 | 33.85 | |
|
保健护理服务 | +0.250% | -0.570% | 9.91百万 | 51.57亿 | 18.71 | |
|
医疗保健用品 | +0.120% | +0.540% | 4.09百万 | 1.10亿 | 14.90 | |
|
重型电气设备 | +0.590% | +2.990% | 0.00 | 9.25亿 | 16.52 | |
|
公路基建 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 1.88亿 | 7.88 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +0.060% | 8.20万 | 2.15千万 | 21.66 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | 0.000% | -0.020% | 1.75千万 | 1.30亿 | 2.69 | |
|
家用电器 | +0.300% | +1.380% | 0.00 | 16.15亿 | 19.42 | |
|
家用电器零售 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 3.88百万 | 5.89 | |
|
家庭用品 | +0.040% | +1.040% | 3.37千万 | 1.09亿 | 27.64 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 1.94百万 | 4.80 | |
|
大卖场/超市/便利店 | +0.180% | +0.600% | 1.50千万 | 2.89亿 | 7.56 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 1.24千万 | 14.12 | |
|
工业机械 | +0.170% | -0.430% | 0.00 | 4.91亿 | 22.25 | |
|
基建投资企业 | 0.000% | -1.390% | 0.00 | 8.78千万 | 16.57 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.040% | -0.310% | 2.61百万 | 22.40亿 | 4.04 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.490% | +1.020% | 7.25千万 | 54.02亿 | 28.40 | |
|
投资公司 | +0.600% | +0.440% | 0.00 | 3.59千万 | 207.08 | |
|
投资控股及资产管理 | +1.370% | +1.500% | 0.00 | 10.40亿 | 89.12 | |
|
钢铁 | -0.460% | -0.650% | 2.00百万 | 2.08亿 | 5.38 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | 0.000% | +0.760% | 5.22百万 | 3.44亿 | 112.64 | |
|
资讯科技产品经销商 | +0.200% | +0.180% | 3.81万 | 6.55亿 | 351.18 | |
|
皮具产品 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 7.87千万 | 4.76 | |
|
消闲用品 | 0.000% | -0.090% | 11.44万 | 9.78千万 | 1.51 | |
|
人寿与健康保险 | +1.110% | +0.600% | 8.16百万 | 53.47亿 | 6.19 | |
|
照明产品 | 0.000% | +0.570% | 2.92百万 | 2.74百万 | 4.16 | |
|
液晶显示器 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 4.24千万 | 8.11 | |
|
海运 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 9.60亿 | 6.94 | |
|
海港与服务 | -0.040% | +0.320% | 1.02万 | 2.91亿 | 15.21 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | 0.000% | -0.370% | 7.19万 | 69.63万 | 6.35 | |
|
货币市场 | 0.000% | +0.020% | 26.09万 | 1.11千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.060% | +1.000% | 1.77百万 | 18.27亿 | 11.09 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.47千 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -0.090% | +0.020% | 26.72万 | 22.40亿 | 14.23 | |
|
新一代信息技术 | +1.930% | +4.210% | 3.09千 | 15.04亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 1.87千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.220% | +1.330% | 0.00 | 4.15亿 | 23.32 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | 0.000% | -1.520% | 17.78万 | 3.46千万 | 4.65 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +0.300% | -1.320% | 15.06万 | 4.75千万 | 4.89 | |
|
石油与天然气储存及运输 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 9.20百万 | 2.62 | |
|
视力产品 | -0.070% | -0.150% | 0.00 | 1.17亿 | 12.02 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.160% | -0.540% | 4.52千万 | 20.19亿 | 10.61 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.080% | +1.830% | 4.10千万 | 2.96亿 | 25.47 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +3.630% | 0.00 | 1.96千万 | 5.02 | |
|
纸制品 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 9.73千万 | 9.42 | |
|
个人用品 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 8.89千万 | 12.81 | |
|
制药 | +0.320% | -0.330% | 6.98千万 | 99.18亿 | 26.51 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.220% | -0.280% | 7.57百万 | 5.04亿 | 5.39 | |
|
线路板 | 0.000% | -1.270% | 0.00 | 7.53千万 | 15.05 | |
|
财产与意外伤害保险 | +1.170% | -0.030% | 3.07万 | 6.30亿 | 9.38 | |
|
综合房地产 | +0.100% | -0.300% | 2.55千万 | 5.40亿 | 3.98 | |
|
房地产开发 | -0.010% | +1.770% | 7.42千万 | 42.11亿 | 12.81 | |
|
房地产投资 | +0.100% | +0.680% | 2.56百万 | 3.88亿 | 14.18 | |
|
物业服务及管理 | +0.080% | +0.690% | 2.69千万 | 14.38亿 | 11.11 | |
|
出版 | 0.000% | +1.920% | 9.30千 | 2.39亿 | 2.08 | |
|
铁路基建 | +0.060% | +0.960% | 0.00 | 1.62亿 | 32.88 | |
|
餐馆食肆 | +0.010% | +0.070% | 6.07亿 | 8.12亿 | 9.52 | |
|
卫星电讯服务 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 1.51百万 | 9.64 | |
|
安全与报警服务 | 0.000% | +1.000% | 1.35万 | 1.11百万 | 64.55 | |
|
半导体产品及设备 | +0.430% | +1.180% | 34.08万 | 113.44亿 | 26.22 | |
|
船舶建造 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 1.03亿 | 53.77 | |
|
智能手机 | +0.180% | +0.620% | 1.21亿 | 92.96亿 | 16.85 | |
|
太阳能产品 | -0.100% | +0.150% | 3.30千 | 13.37亿 | 4.27 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | 0.000% | -0.370% | 1.16百万 | 12.92亿 | 6.76 | |
|
系统软件 | +0.130% | +1.390% | 6.50百万 | 21.15亿 | 23.69 | |
|
电讯服务 | +0.100% | +2.260% | 8.13百万 | 25.37亿 | 133.15 | |
|
电讯及网络器材设备 | -0.010% | +0.360% | 1.89万 | 47.36亿 | 52.65 | |
|
纺织品 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 9.55百万 | 7.58 | |
|
轮胎与橡胶 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 5.40百万 | 19.75 | |
|
旅游 | +0.310% | +3.140% | 9.50千万 | 16.33亿 | 11.13 | |
|
玩具 | +0.010% | +0.710% | 2.08百万 | 50.53亿 | 24.77 | |
|
陆运 | +0.570% | +0.520% | 1.41百万 | 3.54亿 | 5.43 | |
|
电视广播 | 0.000% | -0.470% | 138.00 | 2.77千万 | 2.60 | |
|
虚拟资产 | 0.000% | +0.890% | 3.17百万 | 5.88千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 38.49万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.140% | -1.330% | 8.11万 | 10.99亿 | 8.97 | |
|
钟表珠宝零售 | 0.000% | +1.140% | 2.69万 | 2.40亿 | 20.28 | |
|
水公用事业 | +0.100% | +1.820% | 98.48万 | 1.80亿 | 4.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/09/18 09:01