最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 50.05亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.065 | 39.13亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.088 | 33.77亿 |
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.094 | 24.42亿 |
| 腾讯摩通六二购A(@EC) | 0.053 | 20.69亿 |
| 腾讯法兴六三购A(@EC) | 0.069 | 17.06亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.077 | 13.95亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.057 | 13.10亿 |
| 阿里摩通六三购M(@EC) | 0.059 | 12.87亿 |
| 阿里法兴六四购A(@EC) | 0.068 | 10.53亿 |
| 腾讯摩通六三购B(@EC) | 0.065 | 9.40亿 |
| 阿里国君六三购I(@EC) | 0.066 | 8.94亿 |
| 阿里法兴六三购D(@EC) | 0.052 | 7.84亿 |
| 腾讯国君六二购B(@EC) | 0.054 | 7.73亿 |
| 小米摩通六六沽B(@EP) | 0.058 | 7.03亿 |
| 美团摩通六二购B(@EC) | 0.043 | 6.26亿 |
| 小米摩通六八购C(@EC) | 0.083 | 6.17亿 |
| 泡玛国君六二购A(@EC) | 0.078 | 6.09亿 |
| 小米国君六八购B(@EC) | 0.088 | 6.05亿 |
| 阿里摩通六三购G(@EC) | 0.093 | 5.31亿 |
