最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指瑞银六三购A(@EC) | 0.041 | 44.26亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.067 | 25.69亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.077 | 22.11亿 |
| 恒指摩通六三沽C(@EP) | 0.065 | 15.34亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.123 | 15.10亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.134 | 14.52亿 |
| 腾讯法兴六六购E(@EC) | 0.061 | 13.51亿 |
| 腾讯摩通六六购C(@EC) | 0.053 | 12.50亿 |
| 腾讯国君六六购C(@EC) | 0.064 | 11.07亿 |
| 阿里国君六四购C(@EC) | 0.055 | 11.04亿 |
| 腾讯摩通六六购E(@EC) | 0.070 | 10.97亿 |
| 阿里摩通六四购A(@EC) | 0.089 | 10.81亿 |
| 阿里法兴六五购A(@EC) | 0.074 | 10.72亿 |
| 阿里法兴六六购B(@EC) | 0.084 | 10.20亿 |
| 腾讯法兴六六购D(@EC) | 0.045 | 9.72亿 |
| 阿里摩通六六沽A(@EP) | 0.046 | 9.40亿 |
| 美团摩通六六购B(@EC) | 0.048 | 8.46亿 |
| 阿里摩通六五购A(@EC) | 0.078 | 8.46亿 |
| 腾讯摩通六七购A(@EC) | 0.057 | 8.14亿 |
| 阿里瑞银六四购D(@EC) | 0.050 | 7.97亿 |
