最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,278.75 | +490.61(+1.98%) |
| 国企指数 | 8,509.95 | +135.65(+1.62%) |
| 港中企业 | 4,195.71 | +75.65(+1.84%) |
| 创业板 | 19.34 | +0.19(+0.99%) |
| 金融分类 | 51,355.49 | +841.48(+1.67%) |
| 公用分类 | 39,918.09 | +359.97(+0.91%) |
| 地产分类 | 20,033.54 | +562.78(+2.89%) |
| 工商分类 | 13,044.03 | +273.10(+2.14%) |
| 波幅指数 | 25.46 | -2.39(-8.58%) |
| 恒生内银 | 4,111.01 | +0.02(+0.00%) |
| 恒生内房 | 1,232.49 | +28.54(+2.37%) |
| 恒生内地油气 | 2,489.36 | +11.87(+0.48%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/01 13:57 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,948.80 | +56.94(+1.46%) |
| 上证A股指数 | 4,140.61 | +59.71(+1.46%) |
| 上证B股指数 | 265.43 | +3.29(+1.26%) |
| 综合指数 | 3,410.96 | +24.86(+0.73%) |
| 沪深300 | 4,524.41 | +74.36(+1.67%) |
| 上证50 | 2,879.00 | +52.88(+1.87%) |
| 上证180 | 9,752.25 | +177.99(+1.86%) |
| 上证380 | 6,819.86 | +115.92(+1.73%) |
| 上证红利 | 3,243.38 | +2.77(+0.09%) |
| 上证中盘 | 4,535.67 | +60.27(+1.35%) |
| 上证180治理 | 1,064.70 | +13.78(+1.31%) |
| 上证超大盘 | 2,494.52 | +49.16(+2.01%) |
| 上证龙头 | 3,623.83 | +56.34(+1.58%) |
| 上证商品 | 3,978.64 | +66.14(+1.69%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/01 13:39 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,341.51 | +1,125.37(+2.49%) |
| 纳斯达克 | 21,590.63 | +795.99(+3.83%) |
| 德国DAX | 22,680.04 | +117.16(+0.52%) |
| 富时100 | 10,176.45 | +48.49(+0.48%) |
| 巴黎CAC | 7,816.94 | +44.49(+0.57%) |
| 日经平均 | 53,575.89 | +2,512.17(+4.92%) |
| 南韩综合 | 5,483.72 | +431.26(+8.54%) |
| 台湾加权 | 33,174.82 | +1,451.83(+4.58%) |
| 澳洲普通股 | 8,885.60 | +201.70(+2.32%) |
| 曼谷SET | 1,473.00 | +23.51(+1.62%) |
| 吉隆坡综合 | 1,705.00 | +14.64(+0.87%) |
| 海峡时报 | 4,980.36 | +94.91(+1.94%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/31 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/01 13:39 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,593.17 | +65.01(+0.68%) |
| 中证内地民营 | 1,423.05 | +36.06(+2.60%) |
| 中证内地国有 | 893.86 | +10.93(+1.24%) |
| 中证HKT内地地产 | 300.62 | +6.22(+2.11%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,126.92 | +20.46(+1.85%) |
| 中证香港红利 | 4,032.34 | +27.80(+0.69%) |
| 中证香港F50 | 2,333.54 | +32.84(+1.43%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,829.29 | +94.29(+3.45%) |
| 中证香港内地50 | 2,842.83 | +53.45(+1.92%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/01 13:40 | ||