最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,864.16 | +29.39(+0.11%) |
| 国企指数 | 9,063.05 | +9.94(+0.11%) |
| 港中企业 | 4,373.40 | +83.10(+1.94%) |
| 创业板 | 19.70 | -0.20(-1.01%) |
| 金融分类 | 53,015.79 | +265.13(+0.50%) |
| 公用分类 | 40,749.29 | +254.29(+0.63%) |
| 地产分类 | 20,560.09 | +391.73(+1.94%) |
| 工商分类 | 14,156.49 | -38.55(-0.27%) |
| 波幅指数 | 22.55 | -0.85(-3.63%) |
| 恒生内银 | 3,925.28 | +30.50(+0.78%) |
| 恒生内房 | 1,441.74 | +42.29(+3.02%) |
| 恒生内地油气 | 2,425.08 | +43.44(+1.82%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/04 15:42 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,102.20 | +34.46(+0.85%) |
| 上证A股指数 | 4,301.49 | +36.16(+0.85%) |
| 上证B股指数 | 264.65 | +1.54(+0.59%) |
| 综合指数 | 3,517.40 | +35.09(+1.01%) |
| 沪深300 | 4,698.68 | +38.57(+0.83%) |
| 上证50 | 3,069.24 | +34.66(+1.14%) |
| 上证180 | 10,295.06 | +103.28(+1.01%) |
| 上证380 | 7,258.24 | +41.52(+0.58%) |
| 上证红利 | 3,141.07 | +93.80(+3.08%) |
| 上证中盘 | 4,680.37 | +43.70(+0.94%) |
| 上证180治理 | 1,111.37 | +16.03(+1.46%) |
| 上证超大盘 | 2,585.88 | +26.15(+1.02%) |
| 上证龙头 | 3,756.46 | +37.17(+1.00%) |
| 上证商品 | 4,132.80 | +77.94(+1.92%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,240.99 | -166.67(-0.34%) |
| 纳斯达克 | 23,255.19 | -336.92(-1.43%) |
| 德国DAX | 24,780.79 | 0.00(0.00%) |
| 富时100 | 10,314.59 | 0.00(0.00%) |
| 巴黎CAC | 8,179.50 | 0.00(0.00%) |
| 日经平均 | 54,293.36 | -427.30(-0.78%) |
| 南韩综合 | 5,371.10 | +83.02(+1.57%) |
| 台湾加权 | 32,289.81 | +94.45(+0.29%) |
| 澳洲普通股 | 9,204.60 | +55.30(+0.60%) |
| 曼谷SET | 1,342.21 | +6.10(+0.46%) |
| 吉隆坡综合 | 1,744.55 | -3.71(-0.21%) |
| 海峡时报 | 4,951.60 | +7.51(+0.15%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/03 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:19 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,181.09 | +204.84(+2.05%) |
| 中证内地民营 | 1,579.24 | -11.91(-0.75%) |
| 中证内地国有 | 901.46 | +11.66(+1.31%) |
| 中证HKT内地地产 | 353.84 | +13.37(+3.93%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,202.14 | -3.07(-0.25%) |
| 中证香港红利 | 3,827.55 | +63.46(+1.69%) |
| 中证香港F50 | 2,372.36 | +23.87(+1.02%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,097.94 | +19.51(+0.63%) |
| 中证香港内地50 | 3,042.93 | -5.24(-0.17%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/04 15:01 | ||