最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,010.48 | +103.83(+0.40%) |
| 国企指数 | 9,218.96 | +50.38(+0.55%) |
| 港中企业 | 4,089.70 | +24.01(+0.59%) |
| 创业板 | 20.95 | -0.37(-1.74%) |
| 金融分类 | 46,678.74 | +653.41(+1.42%) |
| 公用分类 | 36,691.68 | +40.14(+0.11%) |
| 地产分类 | 18,116.52 | +125.83(+0.70%) |
| 工商分类 | 14,586.96 | -21.22(-0.15%) |
| 波幅指数 | 21.03 | -0.07(-0.33%) |
| 恒生内银 | 4,009.56 | +66.61(+1.69%) |
| 恒生内房 | 1,278.66 | +1.49(+0.12%) |
| 恒生内地油气 | 2,082.30 | +41.50(+2.03%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/11/03 11:30 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,953.34 | -1.45(-0.04%) |
| 上证A股指数 | 4,144.76 | -1.48(-0.04%) |
| 上证B股指数 | 260.27 | -0.07(-0.03%) |
| 综合指数 | 3,609.87 | +22.38(+0.62%) |
| 沪深300 | 4,614.76 | -25.91(-0.56%) |
| 上证50 | 3,004.13 | -7.42(-0.25%) |
| 上证180 | 10,076.78 | -50.55(-0.50%) |
| 上证380 | 6,471.16 | -58.28(-0.89%) |
| 上证红利 | 3,133.72 | +36.86(+1.19%) |
| 上证中盘 | 4,612.77 | -7.03(-0.15%) |
| 上证180治理 | 1,066.21 | +0.96(+0.09%) |
| 上证超大盘 | 2,613.00 | -12.54(-0.48%) |
| 上证龙头 | 3,625.82 | -1.58(-0.04%) |
| 上证商品 | 3,392.37 | -15.98(-0.47%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/11/03 11:14 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 47,562.87 | +40.75(+0.09%) |
| 纳斯达克 | 23,724.96 | +143.82(+0.61%) |
| 德国DAX | 23,958.30 | -160.59(-0.67%) |
| 富时100 | 9,717.25 | -42.81(-0.44%) |
| 巴黎CAC | 8,121.07 | -36.22(-0.44%) |
| 日经平均 | 52,411.34 | +1,085.73(+2.12%) |
| 南韩综合 | 4,203.31 | +95.81(+2.33%) |
| 台湾加权 | 28,350.25 | +116.90(+0.41%) |
| 澳洲普通股 | 9,158.60 | -19.40(-0.21%) |
| 曼谷SET | 1,309.43 | 0.00(0.00%) |
| 吉隆坡综合 | 1,610.71 | +1.56(+0.10%) |
| 海峡时报 | 4,449.45 | +20.83(+0.47%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/10/31 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/11/03 09:24 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,469.84 | -83.84(-0.79%) |
| 中证内地民营 | 1,661.12 | +2.12(+0.13%) |
| 中证内地国有 | 853.34 | +7.96(+0.94%) |
| 中证HKT内地地产 | 325.95 | +1.03(+0.32%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,293.21 | -1.76(-0.14%) |
| 中证香港红利 | 3,693.27 | +68.08(+1.88%) |
| 中证香港F50 | 2,268.87 | +22.94(+1.02%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,944.24 | +4.17(+0.14%) |
| 中证香港内地50 | 3,106.36 | +13.20(+0.43%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/11/03 11:12 | ||