最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 飛尚無煙煤 | 0.230 | +91.667% |
| 千百度 | 0.850 | +70.000% |
| 恆發光學 | 0.325 | +67.526% |
| 正商實業 | 0.104 | +42.466% |
| MOS HOUSE | 1.330 | +41.489% |
| 高山企業 | 0.234 | +36.047% |
| 透雲生物 | 0.500 | +29.870% |
| 中國玻璃 | 0.590 | +28.261% |
| XL二南方海力士 | 16.770 | +25.524% |
| 恆鼎實業 | 0.065 | +25.000% |
| 環球新材國際 | 6.160 | +23.447% |
| 力高健康生活 | 0.460 | +22.667% |
| 信保環球控股 | 0.242 | +21.608% |
| 映美控股 | 0.102 | +21.429% |
| 木薯資源 | 0.130 | +20.370% |
| 順騰國際控股 | 0.043 | +19.444% |
| 中國衛生集團 | 0.620 | +19.231% |
| 力高集團 | 0.255 | +19.159% |
| 榮豐億控股 | 0.094 | +18.987% |
| 恆嘉融資租賃 | 0.088 | +18.919% |
