最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 高科橋 | 0.780 | +44.444% |
| 植華集團 | 0.071 | +39.216% |
| 森美控股 | 0.460 | +31.429% |
| 億達中國 | 0.057 | +29.545% |
| 富通科技 | 0.700 | +22.807% |
| 卓悅控股 | 0.135 | +16.379% |
| 恆嘉融資租賃 | 0.081 | +15.714% |
| 信能低碳 | 0.590 | +15.686% |
| 協同通信 | 0.179 | +13.291% |
| 正乾金融控股 | 0.300 | +13.208% |
| CWT INT'L | 0.275 | +10.887% |
| 迪臣發展國際 | 0.110 | +10.000% |
| 樂思集團 | 1.470 | +9.701% |
| 撥康視雲-B | 5.860 | +8.720% |
| XI二南特斯-U | 1.134 | +8.413% |
| IDT INT'L | 3.240 | +8.361% |
| 北方礦業 | 0.078 | +8.333% |
| 腦洞科技 | 0.238 | +8.182% |
| 中國東方航空股份 | 5.350 | +8.081% |
| 今海醫療科技 | 1.220 | +7.965% |
