最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 飞尚无烟煤 | 0.270 | +125.000% |
| 透云生物 | 0.590 | +53.247% |
| 正商实业 | 0.105 | +43.836% |
| 千百度 | 0.680 | +36.000% |
| 恒鼎实业 | 0.067 | +28.846% |
| 高山企业 | 0.217 | +26.163% |
| 力高集团 | 0.265 | +23.832% |
| 恒嘉融资租赁 | 0.090 | +21.622% |
| XL二南方海力士 | 15.950 | +19.386% |
| MOS HOUSE | 1.120 | +19.149% |
| BHCC HOLDING | 0.213 | +18.994% |
| 药明巨诺-B | 4.110 | +18.103% |
| 环球新材国际 | 5.860 | +17.435% |
| 中国玻璃 | 0.540 | +17.391% |
| K2 F&B | 0.305 | +17.308% |
| 中国通商集团 | 0.340 | +17.241% |
| 怡俊集团控股 | 3.380 | +16.552% |
| 金石控股集团 | 0.890 | +15.584% |
| 信保环球控股 | 0.228 | +14.573% |
| 嘉艺控股 | 0.250 | +13.636% |
