最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩利八十牛5(RC) | 0.064 | 136.53亿 |
| 恒指中银八四牛A(RC) | 0.054 | 127.43亿 |
| 恒指摩通八九熊I(RP) | 0.030 | 116.24亿 |
| 恒指信证八九牛M(RC) | 0.053 | 110.16亿 |
| 恒指摩通八九牛H(RC) | 0.062 | 106.71亿 |
| 恒指法兴八四熊Q(RP) | 0.037 | 104.74亿 |
| 恒指信证八五熊K(RP) | 0.031 | 104.42亿 |
| 恒指摩利八二熊P(RP) | 0.029 | 101.44亿 |
| 恒指瑞银八四熊K(RP) | 0.030 | 93.96亿 |
| 恒指瑞银八九牛A(RC) | 0.058 | 93.62亿 |
| 恒指汇丰八三熊P(RP) | 0.029 | 90.33亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.067 | 84.71亿 |
| 恒指中银八四熊E(RP) | 0.030 | 83.59亿 |
| 恒指汇丰八八牛7(RC) | 0.057 | 76.81亿 |
| 恒指中银八七牛8(RC) | 0.040 | 74.26亿 |
| 恒指中银八四熊I(RP) | 0.025 | 71.52亿 |
| 恒指摩利八四熊8(RP) | 0.059 | 60.93亿 |
| 恒指中银八七牛6(RC) | 0.045 | 44.36亿 |
| 恒指国君八八牛G(RC) | 0.086 | 37.71亿 |
| 恒指国君八四熊4(RP) | 0.052 | 36.23亿 |
