最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 4.670 | 17.41亿 |
| 盈富基金 | 25.660 | 7.08亿 |
| 协鑫科技 | 0.910 | 3.67亿 |
| 商汤-W | 1.890 | 3.63亿 |
| XL二南方恒科 | 3.670 | 3.11亿 |
| XI二南方恒科 | 1.816 | 2.81亿 |
| 中国银行 | 5.010 | 2.72亿 |
| 中国海洋石油 | 26.780 | 2.59亿 |
| 工商银行 | 6.890 | 2.11亿 |
| 建设银行 | 8.390 | 2.08亿 |
| 喜相逢集团 | 1.130 | 1.90亿 |
| FI二南方恒指 | 1.802 | 1.90亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.073 | 1.89亿 |
| 中石化油服 | 0.880 | 1.71亿 |
| 联合能源集团 | 0.540 | 1.71亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.590 | 1.48亿 |
| 中国生物制药 | 6.380 | 1.35亿 |
| 碧桂园 | 0.320 | 1.35亿 |
| 山东墨龙 | 7.820 | 1.29亿 |
| 小米集团-W | 32.080 | 1.29亿 |
