最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.810 | 11.66亿 |
| 协鑫科技 | 1.390 | 7.14亿 |
| 盈富基金 | 26.260 | 5.31亿 |
| 昊天国际建投 | 0.205 | 5.12亿 |
| 商汤-W | 2.340 | 3.78亿 |
| XI二南方恒科 | 1.282 | 3.78亿 |
| 中国银行 | 4.510 | 2.91亿 |
| 建设银行 | 7.940 | 2.84亿 |
| 工商银行 | 6.170 | 2.68亿 |
| 小米集团-W | 44.720 | 2.10亿 |
| 大麦娱乐 | 0.970 | 2.04亿 |
| 中国海洋石油 | 20.460 | 1.77亿 |
| 中国石油股份 | 8.290 | 1.70亿 |
| 农业银行 | 6.040 | 1.63亿 |
| 石药集团 | 7.690 | 1.63亿 |
| XL二南方恒科 | 6.050 | 1.61亿 |
| 佳兆业健康 | 0.073 | 1.45亿 |
| 上海电气 | 4.700 | 1.42亿 |
| 吉利汽车 | 17.770 | 1.42亿 |
| FI二南方恒指 | 1.794 | 1.30亿 |
