最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 新吉奥房车 | 1.000 | 2.16千万 |
| 智汇矿业 | 10.500 | 1.41千万 |
| 微创脑科学 | 10.380 | 4.21百万 |
| 中国儒意 | 2.250 | 4.09百万 |
| 百威亚太 | 7.880 | 3.58百万 |
| 信义光能 | 2.940 | 2.34百万 |
| 中国财险 | 16.100 | 2.34百万 |
| 嘉华国际 | 2.100 | 2.08百万 |
| 百富环球 | 5.110 | 1.28百万 |
| 中国光大银行 | 3.710 | 1.27百万 |
| 新世界发展 | 7.220 | 1.00百万 |
| 太古地产 | 20.940 | 70.32万 |
| 华住集团-S | 37.480 | 67.87万 |
| 中国海外发展 | 12.180 | 63.75万 |
| 美图公司 | 7.510 | 61.60万 |
| 阅文集团 | 32.540 | 55.00万 |
| 创新实业 | 19.200 | 52.05万 |
| 和誉-B | 13.230 | 44.10万 |
| 阿里巴巴-W | 144.600 | 40.37万 |
| 哈尔滨电气 | 15.500 | 38.00万 |
