最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.088 | 3.16亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 2.80亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.065 | 2.38亿 |
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.094 | 2.18亿 |
| 腾讯法兴六三购A(@EC) | 0.069 | 1.20亿 |
| 腾讯摩通六二购A(@EC) | 0.053 | 1.10亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.077 | 1.09亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.057 | 7.87千万 |
| 阿里法兴六四购A(@EC) | 0.068 | 7.50千万 |
| 阿里摩通六三购M(@EC) | 0.059 | 7.41千万 |
| 阿里国君六三购I(@EC) | 0.066 | 6.07千万 |
| 腾讯摩通六三购B(@EC) | 0.065 | 6.06千万 |
| 阿里信证六五购B(@EC) | 0.236 | 5.35千万 |
| 小米摩通六八购C(@EC) | 0.083 | 5.10千万 |
| 小米国君六八购B(@EC) | 0.088 | 5.09千万 |
| 阿里摩通六三购G(@EC) | 0.093 | 5.06千万 |
| 小米中银六二沽A(@EP) | 0.182 | 4.72千万 |
| 腾讯国君六二购B(@EC) | 0.054 | 4.43千万 |
| 阿里法兴六三购D(@EC) | 0.052 | 4.22千万 |
| 小米摩通六六沽B(@EP) | 0.058 | 4.11千万 |
