最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩利八十牛5(RC) | 0.064 | 7.32亿 |
| 恒指法兴八四熊Q(RP) | 0.037 | 5.42亿 |
| 恒指摩通八九牛H(RC) | 0.062 | 5.34亿 |
| 恒指中银八四牛A(RC) | 0.054 | 5.28亿 |
| 恒指摩通八九熊I(RP) | 0.030 | 5.24亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.067 | 4.81亿 |
| 恒指信证八五熊K(RP) | 0.031 | 4.63亿 |
| 恒指摩利八二熊P(RP) | 0.029 | 4.60亿 |
| 恒指信证八九牛M(RC) | 0.053 | 4.59亿 |
| 恒指瑞银八九牛A(RC) | 0.058 | 4.06亿 |
| 恒指瑞银八四熊K(RP) | 0.030 | 4.06亿 |
| 恒指摩利八四熊8(RP) | 0.059 | 3.85亿 |
| 恒指汇丰八八牛7(RC) | 0.057 | 3.78亿 |
| 恒指汇丰八三熊P(RP) | 0.029 | 3.77亿 |
| 恒指中银八四熊E(RP) | 0.030 | 3.52亿 |
| 恒指中银八四熊I(RP) | 0.025 | 2.89亿 |
| 恒指国君八八牛G(RC) | 0.086 | 2.86亿 |
| 恒指中银八七牛8(RC) | 0.040 | 2.41亿 |
| 恒指国君八四熊4(RP) | 0.052 | 2.32亿 |
| 恒指国君八四熊9(RP) | 0.058 | 1.76亿 |
