最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.260 | 139.16亿 |
| 阿里巴巴-W | 163.200 | 122.10亿 |
| 小米集团-W | 44.720 | 93.69亿 |
| 腾讯控股 | 628.000 | 72.77亿 |
| 恒生中国企业 | 94.460 | 72.74亿 |
| 中芯国际 | 72.850 | 69.44亿 |
| 南方恒生科技 | 5.810 | 67.59亿 |
| 友邦保险 | 79.950 | 48.80亿 |
| 中国海洋石油 | 20.460 | 36.24亿 |
| 泡泡玛特 | 226.600 | 33.14亿 |
| 美团-W | 102.300 | 31.82亿 |
| 华虹半导体 | 76.950 | 30.03亿 |
| 比亚迪股份 | 99.100 | 29.42亿 |
| 吉利汽车 | 17.770 | 25.36亿 |
| 建设银行 | 7.940 | 22.42亿 |
| 快手-W | 73.450 | 20.90亿 |
| 信达生物 | 90.200 | 19.58亿 |
| 紫金矿业 | 31.720 | 19.49亿 |
| 三生制药 | 31.780 | 16.79亿 |
| 中国移动 | 86.200 | 16.52亿 |
