最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.660 | 181.43亿 |
| 恒生中国企业 | 87.300 | 97.43亿 |
| 南方恒生科技 | 4.670 | 80.78亿 |
| 腾讯控股 | 497.800 | 77.44亿 |
| 中国海洋石油 | 26.780 | 70.56亿 |
| 阿里巴巴-W | 123.400 | 63.00亿 |
| 智谱 | 896.000 | 46.31亿 |
| 泡泡玛特 | 147.800 | 44.53亿 |
| 小米集团-W | 32.060 | 41.09亿 |
| 长飞光纤光缆 | 185.300 | 39.66亿 |
| 比亚迪股份 | 104.700 | 36.47亿 |
| 美团-W | 82.450 | 34.10亿 |
| 紫金矿业 | 36.660 | 32.14亿 |
| 中芯国际 | 53.050 | 28.76亿 |
| XL二南方海力士 | 24.320 | 28.43亿 |
| MINIMAX-W | 1,050.000 | 27.18亿 |
| 中国平安 | 60.900 | 23.10亿 |
| 汇丰控股 | 130.500 | 22.56亿 |
| 香港交易所 | 402.200 | 21.42亿 |
| 友邦保险 | 87.800 | 21.24亿 |
