最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 智汇矿业 | 10.500 | 1.41亿 |
| 泡泡玛特 | 190.800 | 6.22千万 |
| 阿里巴巴-W | 144.600 | 5.81千万 |
| 携程集团-S | 558.000 | 5.60千万 |
| 微创脑科学 | 10.380 | 4.37千万 |
| 中国财险 | 16.210 | 3.84千万 |
| 紫金黄金国际 | 146.000 | 3.52千万 |
| 希迪智驾 | 263.000 | 3.38千万 |
| 百威亚太 | 7.880 | 2.82千万 |
| 华住集团-S | 37.480 | 2.53千万 |
| 新吉奥房车 | 1.000 | 2.20千万 |
| 网易-S | 232.600 | 2.11千万 |
| 阅文集团 | 32.540 | 1.77千万 |
| 腾讯控股 | 609.000 | 1.52千万 |
| 太古地产 | 20.940 | 1.48千万 |
| 长飞光纤光缆 | 46.200 | 1.11千万 |
| 中国人寿 | 28.960 | 1.03千万 |
| 创新实业 | 19.000 | 9.68百万 |
| 中国儒意 | 2.250 | 9.21百万 |
| 小米集团-W | 40.900 | 7.79百万 |
