最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 老铺法巴六二购B(@EC) | 0.027 | -65.823% |
| 老铺法巴六四购A(@EC) | 0.061 | -59.060% |
| 小米中银五甲沽C(@EP) | 0.063 | -51.538% |
| 舜光汇丰五乙购A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 老铺法巴六二购A(@EC) | 0.018 | -48.571% |
| 小米摩利五甲沽A(@EP) | 0.068 | -43.802% |
| 友邦国君六一沽A(@EP) | 0.034 | -43.333% |
| 小米汇丰五甲沽A(@EP) | 0.075 | -43.182% |
| 老铺摩利六二购A(@EC) | 0.029 | -43.137% |
| 小米国君五甲沽A(@EP) | 0.082 | -42.657% |
| 阿里摩通五甲购A(@EC) | 0.015 | -42.308% |
| 老铺星展六二购B(@EC) | 0.018 | -41.935% |
| 小米摩通五甲沽A(@EP) | 0.078 | -41.791% |
| 泡玛汇丰五甲购B(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 毛戈华泰六二购B(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 小米信证五甲沽A(@EP) | 0.082 | -40.580% |
| 周福华泰五甲购A(@EC) | 0.345 | -40.517% |
| 远海汇丰五乙购A(@EC) | 0.012 | -40.000% |
| 小米瑞银五甲沽A(@EP) | 0.080 | -39.394% |
| 老铺麦银六二购B(@EC) | 0.027 | -38.636% |
