最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 颐海国际 | 10.510 | -14.968% |
| 普达特科技 | 0.175 | -14.634% |
| 健康之路 | 3.810 | -12.615% |
| 港仔机器人 | 0.600 | -11.765% |
| 华润医药 | 4.020 | -11.454% |
| 光大证券 | 8.160 | -10.428% |
| 力天影业 | 0.224 | -10.040% |
| 龙蟠科技 | 12.000 | -8.745% |
| 讯飞医疗科技 | 67.000 | -8.595% |
| 中国春来 | 4.000 | -8.046% |
| 玖龙纸业 | 5.270 | -7.867% |
| 药明康德 | 95.000 | -7.136% |
| 中国重汽 | 27.060 | -6.946% |
| 天瑞汽车内饰 | 0.182 | -6.186% |
| 英皇资本 | 0.101 | -5.607% |
| 同程旅行 | 21.420 | -4.460% |
| 中国有色矿业 | 13.330 | -3.406% |
| 中银香港 | 37.100 | -3.133% |
| 赣锋锂业 | 49.220 | -2.919% |
| 英诺赛科 | 68.350 | -2.496% |
