最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.036 | -28.000% |
| XI二南三星 | 0.285 | -25.587% |
| 凯知乐国际 | 0.137 | -23.889% |
| 丰城控股 | 3.000 | -19.786% |
| 中国天保集团 | 0.163 | -18.500% |
| XI二南CO | 13.160 | -17.128% |
| XI二南CO-U | 1.688 | -16.683% |
| 圣马丁国际 | 0.810 | -16.495% |
| 派格-B(五十) | 48.860 | -15.759% |
| 新宇环保 | 0.054 | -15.625% |
| 智中国际 | 0.415 | -15.306% |
| 大洋环球控股 | 2.340 | -14.909% |
| 中国新华教育 | 0.500 | -13.793% |
| 博骏教育 | 0.107 | -13.710% |
| 森美控股 | 0.720 | -13.253% |
| 胜利管道 | 0.067 | -12.987% |
| XI二南英伟 | 20.480 | -12.329% |
| 精英汇集团 | 0.440 | -12.000% |
| 杭品生活科技 | 0.118 | -11.940% |
| 百信国际 | 0.039 | -11.364% |
