最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 友邦摩通五乙购C(@EC) | 0.060 | +122.222% |
| 友邦摩利五乙购A(@EC) | 0.183 | +120.482% |
| 友邦摩通五乙购B(@EC) | 0.188 | +116.092% |
| 友邦法巴六一购A(@EC) | 0.189 | +114.773% |
| 友邦华泰五乙购A(@EC) | 0.194 | +113.187% |
| 友邦瑞银五乙购C(@EC) | 0.178 | +106.977% |
| 友邦摩利五乙购C(@EC) | 0.060 | +106.897% |
| 友邦国君五乙购A(@EC) | 0.183 | +105.618% |
| 友邦汇丰五乙购B(@EC) | 0.073 | +102.778% |
| 友邦花旗六一购A(@EC) | 0.059 | +96.667% |
| 友邦瑞银五乙购B(@EC) | 0.056 | +93.103% |
| 友邦中银五乙购A(@EC) | 0.335 | +85.083% |
| 友邦中银五乙购B(@EC) | 0.405 | +82.432% |
| 友邦国君五乙购B(@EC) | 0.062 | +82.353% |
| 建行摩通五乙购A(@EC) | 0.126 | +75.000% |
| 友邦华泰六一购A(@EC) | 0.101 | +74.138% |
| 友邦法巴六二购A(@EC) | 0.079 | +71.739% |
| 友邦花旗五乙购A(@EC) | 0.159 | +70.968% |
| 友邦摩利五乙购B(@EC) | 0.159 | +69.149% |
| 友邦信证六一购A(@EC) | 0.113 | +68.657% |
