最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华虹中银六乙牛A(RC) | 0.082 | +192.857% |
| 恒指瑞银八十牛X(RC) | 0.086 | +152.941% |
| 恒指中银八九牛R(RC) | 0.090 | +150.000% |
| 华虹瑞银六七牛N(RC) | 0.096 | +146.154% |
| 恒指汇丰八九牛L(RC) | 0.095 | +143.590% |
| 恒指国君八十牛L(RC) | 0.092 | +142.105% |
| 恒指星展八十牛8(RC) | 0.094 | +141.026% |
| 携程瑞银六四牛J(RC) | 0.057 | +137.500% |
| 恒指华泰八七牛J(RC) | 0.095 | +137.500% |
| 小鹏摩通六九牛A(RC) | 0.063 | +133.333% |
| 恒指花旗八十牛E(RC) | 0.101 | +129.545% |
| 恒指瑞银八十牛Z(RC) | 0.093 | +126.829% |
| 恒指摩通八甲牛S(RC) | 0.097 | +125.581% |
| 恒指星展八甲牛B(RC) | 0.101 | +124.444% |
| 恒指信证八乙牛J(RC) | 0.100 | +122.222% |
| 恒指国君八十牛4(RC) | 0.101 | +119.565% |
| 恒指法兴八七牛R(RC) | 0.098 | +117.778% |
| 恒指汇丰八七牛D(RC) | 0.100 | +117.391% |
| 恒科法兴六九牛A(RC) | 0.026 | +116.667% |
| 恒指华泰八七牛9(RC) | 0.106 | +116.327% |
