最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 飞尚无烟煤 | 0.230 | +91.667% |
| 千百度 | 0.850 | +70.000% |
| 恒发光学 | 0.325 | +67.526% |
| 正商实业 | 0.104 | +42.466% |
| MOS HOUSE | 1.330 | +41.489% |
| 高山企业 | 0.234 | +36.047% |
| 透云生物 | 0.500 | +29.870% |
| 中国玻璃 | 0.590 | +28.261% |
| XL二南方海力士 | 16.770 | +25.524% |
| 恒鼎实业 | 0.065 | +25.000% |
| 环球新材国际 | 6.160 | +23.447% |
| 力高健康生活 | 0.460 | +22.667% |
| 信保环球控股 | 0.242 | +21.608% |
| 映美控股 | 0.102 | +21.429% |
| 木薯资源 | 0.130 | +20.370% |
| 顺腾国际控股 | 0.043 | +19.444% |
| 中国卫生集团 | 0.620 | +19.231% |
| 力高集团 | 0.255 | +19.159% |
| 荣丰亿控股 | 0.094 | +18.987% |
| 恒嘉融资租赁 | 0.088 | +18.919% |
