最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 挚达科技 | 232.000 | +14.965% |
| HOME CONTROL | 4.610 | +14.963% |
| 金界控股 | 5.350 | +14.807% |
| 天津创业环保股份 | 4.890 | +14.789% |
| □达富控股 | 0.220 | +11.111% |
| 亚信科技 | 8.180 | +10.991% |
| 网易-S | 232.600 | +9.924% |
| 正力新能 | 8.990 | +9.367% |
| 智云健康 | 1.090 | +9.000% |
| 博雷顿 | 27.000 | +7.313% |
| 百奥家庭互动 | 0.445 | +5.952% |
| 茂盛控股 | 0.165 | +5.769% |
| 微创医疗 | 11.480 | +5.321% |
| 新明中国 | 0.250 | +5.042% |
| 山东墨龙 | 3.300 | +4.762% |
| 康龙化成 | 22.300 | +4.597% |
| 中国宏桥 | 32.940 | +4.571% |
| 银诺医药-B | 32.200 | +4.072% |
| 沪上阿姨 | 98.000 | +4.034% |
| 创新实业 | 19.000 | +3.768% |
