最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,856.67 | +21.90(+0.08%) |
| 國企指數 | 9,058.57 | +5.46(+0.06%) |
| 港中企業 | 4,373.27 | +82.97(+1.93%) |
| 創業板 | 19.74 | -0.16(-0.80%) |
| 金融分類 | 53,018.49 | +267.83(+0.51%) |
| 公用分類 | 40,777.96 | +282.96(+0.70%) |
| 地產分類 | 20,565.48 | +397.12(+1.97%) |
| 工商分類 | 14,148.59 | -46.45(-0.33%) |
| 波幅指數 | 22.52 | -0.88(-3.76%) |
| 恆生內銀 | 3,923.31 | +28.53(+0.73%) |
| 恆生內房 | 1,441.98 | +42.53(+3.04%) |
| 恆生內地油氣 | 2,424.49 | +42.85(+1.80%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/04 15:46 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,102.20 | +34.46(+0.85%) |
| 上證A股指數 | 4,301.49 | +36.16(+0.85%) |
| 上證B股指數 | 264.65 | +1.54(+0.59%) |
| 綜合指數 | 3,517.40 | +35.09(+1.01%) |
| 滬深300 | 4,698.68 | +38.57(+0.83%) |
| 上證50 | 3,069.24 | +34.66(+1.14%) |
| 上證180 | 10,295.06 | +103.28(+1.01%) |
| 上證380 | 7,258.24 | +41.52(+0.58%) |
| 上證紅利 | 3,141.07 | +93.80(+3.08%) |
| 上證中盤 | 4,680.37 | +43.70(+0.94%) |
| 上證180治理 | 1,111.37 | +16.03(+1.46%) |
| 上證超大盤 | 2,585.88 | +26.15(+1.02%) |
| 上證龍頭 | 3,756.46 | +37.17(+1.00%) |
| 上證商品 | 4,132.80 | +77.94(+1.92%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/04 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,240.99 | -166.67(-0.34%) |
| 納斯達克 | 23,255.19 | -336.92(-1.43%) |
| 德國DAX | 24,780.79 | 0.00(0.00%) |
| 富時100 | 10,314.59 | 0.00(0.00%) |
| 巴黎CAC | 8,179.50 | 0.00(0.00%) |
| 日經平均 | 54,293.36 | -427.30(-0.78%) |
| 南韓綜合 | 5,371.10 | +83.02(+1.57%) |
| 台灣加權 | 32,289.81 | +94.45(+0.29%) |
| 澳洲普通股 | 9,204.60 | +55.30(+0.60%) |
| 曼谷SET | 1,342.21 | +6.10(+0.46%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,744.08 | -4.18(-0.24%) |
| 海峽時報 | 4,951.28 | +7.19(+0.15%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/03 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/04 15:29 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,181.09 | +204.84(+2.05%) |
| 中證內地民營 | 1,578.67 | -12.48(-0.78%) |
| 中證內地國有 | 900.92 | +11.12(+1.25%) |
| 中證HKT內地地產 | 353.95 | +13.48(+3.96%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,201.56 | -3.65(-0.30%) |
| 中證香港紅利 | 3,826.26 | +62.17(+1.65%) |
| 中證香港F50 | 2,371.66 | +23.17(+0.99%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,097.68 | +19.25(+0.63%) |
| 中證香港內地50 | 3,041.40 | -6.77(-0.22%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/04 15:01 | ||