
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,947.00 | -113.99(-0.47%) |
國企指數 | 8,682.16 | -47.83(-0.55%) |
港中企業 | 4,124.52 | -13.01(-0.31%) |
創業板 | 17.00 | -0.32(-1.85%) |
金融分類 | 42,730.71 | -238.26(-0.55%) |
公用分類 | 36,534.63 | +0.56(+0.00%) |
地產分類 | 17,403.50 | -105.49(-0.60%) |
工商分類 | 13,388.47 | -59.48(-0.44%) |
波幅指數 | 22.05 | -0.38(-1.69%) |
恆生內銀 | 4,036.12 | -19.24(-0.47%) |
恆生內房 | 1,339.38 | -16.02(-1.18%) |
恆生內地油氣 | 1,877.20 | -41.03(-2.14%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/17 14:12 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,386.67 | -2.06(-0.06%) |
上證A股指數 | 3,549.71 | -2.21(-0.06%) |
上證B股指數 | 255.76 | -0.24(-0.09%) |
綜合指數 | 3,331.07 | +1.52(+0.05%) |
滬深300 | 3,872.66 | -1.14(-0.03%) |
上證50 | 2,684.19 | -0.82(-0.03%) |
上證180 | 8,578.40 | -14.10(-0.16%) |
上證380 | 5,420.22 | -12.78(-0.24%) |
上證紅利 | 3,078.66 | +1.00(+0.03%) |
上證中盤 | 3,994.20 | -5.38(-0.13%) |
上證180治理 | 1,002.62 | +1.42(+0.14%) |
上證超大盤 | 2,161.56 | -4.26(-0.20%) |
上證龍頭 | 3,164.24 | -3.39(-0.11%) |
上證商品 | 2,606.72 | +11.52(+0.44%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 13:54 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,515.09 | +317.30(+0.75%) |
納斯達克 | 19,701.21 | +294.38(+1.52%) |
德國DAX | 23,699.12 | 0.00(0.00%) |
富時100 | 8,875.22 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,742.24 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 38,451.14 | +139.81(+0.36%) |
南韓綜合 | 2,946.55 | -0.11(0.00%) |
台灣加權 | 22,211.59 | +161.69(+0.73%) |
澳洲普通股 | 8,759.70 | -15.30(-0.17%) |
曼谷SET | 1,116.20 | +1.71(+0.15%) |
吉隆坡綜合 | 1,514.11 | -5.88(-0.39%) |
海峽時報 | 3,921.32 | +12.86(+0.33%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/16 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 13:54 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,090.79 | +2.91(+0.03%) |
中證內地民營 | 1,554.11 | -9.36(-0.60%) |
中證內地國有 | 782.11 | -4.83(-0.61%) |
中證HKT內地地產 | 333.22 | -3.73(-1.11%) |
中證HKT內地消費 | 1,263.40 | -10.61(-0.83%) |
中證香港紅利 | 3,464.69 | -27.91(-0.80%) |
中證香港F50 | 2,110.81 | -9.57(-0.45%) |
中證香港中盤精選 | 2,526.79 | -22.75(-0.89%) |
中證香港內地50 | 2,859.44 | -15.27(-0.53%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/17 13:55 |