最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,336.44 | +548.30(+2.21%) |
| 國企指數 | 8,518.92 | +144.62(+1.73%) |
| 港中企業 | 4,177.67 | +57.61(+1.40%) |
| 創業板 | 19.38 | +0.23(+1.20%) |
| 金融分類 | 51,618.54 | +1,104.53(+2.19%) |
| 公用分類 | 39,872.93 | +314.81(+0.80%) |
| 地產分類 | 20,042.82 | +572.06(+2.94%) |
| 工商分類 | 13,056.77 | +285.84(+2.24%) |
| 波幅指數 | 25.23 | -2.62(-9.41%) |
| 恆生內銀 | 4,121.50 | +10.51(+0.26%) |
| 恆生內房 | 1,231.35 | +27.40(+2.28%) |
| 恆生內地油氣 | 2,451.58 | -25.91(-1.05%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/01 15:15 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,949.22 | +57.36(+1.47%) |
| 上證A股指數 | 4,141.06 | +60.16(+1.47%) |
| 上證B股指數 | 265.27 | +3.13(+1.19%) |
| 綜合指數 | 3,415.13 | +29.03(+0.86%) |
| 滬深300 | 4,525.79 | +75.74(+1.70%) |
| 上證50 | 2,878.81 | +52.69(+1.86%) |
| 上證180 | 9,754.20 | +179.94(+1.88%) |
| 上證380 | 6,818.30 | +114.36(+1.71%) |
| 上證紅利 | 3,234.48 | -6.13(-0.19%) |
| 上證中盤 | 4,536.39 | +60.99(+1.36%) |
| 上證180治理 | 1,064.48 | +13.56(+1.29%) |
| 上證超大盤 | 2,492.80 | +47.44(+1.94%) |
| 上證龍頭 | 3,622.87 | +55.38(+1.55%) |
| 上證商品 | 3,968.39 | +55.89(+1.43%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/01 14:57 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,341.51 | +1,125.37(+2.49%) |
| 納斯達克 | 21,590.63 | +795.99(+3.83%) |
| 德國DAX | 22,680.04 | 0.00(0.00%) |
| 富時100 | 10,176.45 | 0.00(0.00%) |
| 巴黎CAC | 7,816.94 | 0.00(0.00%) |
| 日經平均 | 53,739.68 | +2,675.96(+5.24%) |
| 南韓綜合 | 5,478.70 | +426.24(+8.44%) |
| 台灣加權 | 33,174.82 | +1,451.83(+4.58%) |
| 澳洲普通股 | 8,885.60 | +201.70(+2.32%) |
| 曼谷SET | 1,473.00 | +23.51(+1.62%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,704.83 | +14.47(+0.86%) |
| 海峽時報 | 4,982.32 | +96.87(+1.98%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/31 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/01 14:59 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,597.65 | +69.49(+0.73%) |
| 中證內地民營 | 1,427.52 | +40.53(+2.92%) |
| 中證內地國有 | 890.33 | +7.40(+0.84%) |
| 中證HKT內地地產 | 301.32 | +6.92(+2.35%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,130.55 | +24.09(+2.18%) |
| 中證香港紅利 | 4,006.36 | +1.82(+0.05%) |
| 中證香港F50 | 2,329.19 | +28.49(+1.24%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,838.06 | +103.06(+3.77%) |
| 中證香港內地50 | 2,842.71 | +53.33(+1.91%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/01 14:58 | ||