最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,158.36 | +251.71(+0.97%) |
| 國企指數 | 9,258.73 | +90.15(+0.98%) |
| 港中企業 | 4,105.71 | +40.02(+0.98%) |
| 創業板 | 21.07 | -0.25(-1.17%) |
| 金融分類 | 46,987.85 | +962.52(+2.09%) |
| 公用分類 | 36,810.74 | +159.20(+0.43%) |
| 地產分類 | 18,265.42 | +274.73(+1.53%) |
| 工商分類 | 14,661.77 | +53.59(+0.37%) |
| 波幅指數 | 21.14 | +0.04(+0.19%) |
| 恆生內銀 | 4,024.21 | +81.26(+2.06%) |
| 恆生內房 | 1,284.14 | +6.97(+0.55%) |
| 恆生內地油氣 | 2,094.85 | +54.05(+2.65%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/03 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,976.52 | +21.73(+0.55%) |
| 上證A股指數 | 4,169.08 | +22.84(+0.55%) |
| 上證B股指數 | 260.73 | +0.39(+0.15%) |
| 綜合指數 | 3,611.81 | +24.32(+0.68%) |
| 滬深300 | 4,653.40 | +12.73(+0.27%) |
| 上證50 | 3,016.35 | +4.80(+0.16%) |
| 上證180 | 10,142.18 | +14.85(+0.15%) |
| 上證380 | 6,531.83 | +2.39(+0.04%) |
| 上證紅利 | 3,141.02 | +44.16(+1.43%) |
| 上證中盤 | 4,646.50 | +26.70(+0.58%) |
| 上證180治理 | 1,069.37 | +4.12(+0.39%) |
| 上證超大盤 | 2,625.23 | -0.31(-0.01%) |
| 上證龍頭 | 3,649.20 | +21.80(+0.60%) |
| 上證商品 | 3,423.12 | +14.77(+0.43%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/03 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,562.87 | +40.75(+0.09%) |
| 納斯達克 | 23,724.96 | +143.82(+0.61%) |
| 德國DAX | 24,161.48 | +203.18(+0.85%) |
| 富時100 | 9,729.19 | +11.94(+0.12%) |
| 巴黎CAC | 8,146.08 | +25.01(+0.31%) |
| 日經平均 | 52,411.34 | +1,085.73(+2.12%) |
| 南韓綜合 | 4,221.87 | +114.37(+2.78%) |
| 台灣加權 | 28,334.59 | +101.24(+0.36%) |
| 澳洲普通股 | 9,182.50 | +4.50(+0.05%) |
| 曼谷SET | 1,306.94 | -2.49(-0.19%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,622.42 | +13.27(+0.82%) |
| 海峽時報 | 4,444.33 | +15.71(+0.35%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/31 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/03 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,513.78 | -39.89(-0.38%) |
| 中證內地民營 | 1,667.94 | +8.94(+0.54%) |
| 中證內地國有 | 857.13 | +11.75(+1.39%) |
| 中證HKT內地地產 | 326.82 | +1.90(+0.58%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,297.86 | +2.89(+0.22%) |
| 中證香港紅利 | 3,709.87 | +84.68(+2.34%) |
| 中證香港F50 | 2,279.41 | +33.48(+1.49%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,960.63 | +20.56(+0.70%) |
| 中證香港內地50 | 3,119.03 | +25.87(+0.84%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/03 15:00 | ||