最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,962.73 | -426.31(-1.62%) |
| 國企指數 | 8,691.03 | -167.60(-1.89%) |
| 港中企業 | 4,535.22 | -38.81(-0.85%) |
| 創業板 | 18.84 | -0.34(-1.77%) |
| 金融分類 | 53,540.59 | -538.07(-0.99%) |
| 公用分類 | 41,200.45 | -265.28(-0.64%) |
| 地產分類 | 22,873.71 | -113.89(-0.50%) |
| 工商分類 | 13,176.67 | -282.44(-2.10%) |
| 波幅指數 | 21.01 | -0.52(-2.42%) |
| 恆生內銀 | 4,231.42 | -40.21(-0.94%) |
| 恆生內房 | 1,500.64 | -18.66(-1.23%) |
| 恆生內地油氣 | 2,426.53 | -10.73(-0.44%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/05/15 16:10 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,135.39 | -42.53(-1.02%) |
| 上證A股指數 | 4,336.33 | -44.72(-1.02%) |
| 上證B股指數 | 289.34 | +1.23(+0.43%) |
| 綜合指數 | 3,339.71 | -32.43(-0.96%) |
| 滬深300 | 4,859.59 | -55.01(-1.12%) |
| 上證50 | 2,957.60 | -38.97(-1.30%) |
| 上證180 | 10,180.30 | -130.81(-1.27%) |
| 上證380 | 7,313.85 | -103.84(-1.40%) |
| 上證紅利 | 3,210.36 | +4.63(+0.14%) |
| 上證中盤 | 4,714.20 | -50.09(-1.05%) |
| 上證180治理 | 1,051.29 | -13.42(-1.26%) |
| 上證超大盤 | 2,607.46 | -31.11(-1.18%) |
| 上證龍頭 | 3,667.81 | -78.59(-2.10%) |
| 上證商品 | 4,030.69 | -90.82(-2.20%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/15 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,526.17 | -537.29(-1.07%) |
| 納斯達克 | 26,225.14 | -410.08(-1.54%) |
| 德國DAX | 23,950.57 | -505.69(-2.07%) |
| 富時100 | 10,195.37 | -177.56(-1.71%) |
| 巴黎CAC | 7,952.55 | -129.72(-1.60%) |
| 日經平均 | 61,409.29 | -1,244.76(-1.99%) |
| 南韓綜合 | 7,493.18 | -488.23(-6.12%) |
| 台灣加權 | 41,172.36 | -579.39(-1.39%) |
| 澳洲普通股 | 8,870.60 | -14.10(-0.16%) |
| 曼谷SET | 1,516.47 | -22.65(-1.47%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,740.22 | -5.36(-0.31%) |
| 海峽時報 | 4,989.08 | -6.86(-0.14%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/05/15 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/05/15 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,230.21 | -38.94(-0.42%) |
| 中證內地民營 | 1,426.29 | -36.97(-2.53%) |
| 中證內地國有 | 937.79 | -11.19(-1.18%) |
| 中證HKT內地地產 | 359.48 | -4.17(-1.15%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,119.05 | -20.94(-1.84%) |
| 中證香港紅利 | 4,084.58 | -41.97(-1.02%) |
| 中證香港F50 | 2,433.73 | -28.84(-1.17%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,903.17 | -55.96(-1.89%) |
| 中證香港內地50 | 2,910.72 | -56.47(-1.90%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/15 15:00 | ||