查询
| 恒生指数1 | 26,498.01 | +266.22 | 1,985.80亿 |
| 国企指数1 | 9,168.34 | +119.81 | 761.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团汇丰六三购E(@EC) | 0.040 | +166.667% |
| 美图华泰六二购A(@EC) | 0.025 | +150.000% |
| 美图信证六二购B(@EC) | 0.027 | +145.455% |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.038 | +137.500% |
| 美团华泰六三购B(@EC) | 0.042 | +133.333% |
| 美团瑞银六三购E(@EC) | 0.039 | +129.412% |
| 美图华泰六三购A(@EC) | 0.025 | +127.273% |
| 美团摩通六三购D(@EC) | 0.047 | +123.810% |
| 美团瑞银六三购D(@EC) | 0.042 | +121.053% |
| 美团摩利六三购E(@EC) | 0.042 | +121.053% |
| 金蝶法巴六三购A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
| 美团中银六三购C(@EC) | 0.046 | +119.048% |
| 美图摩通六二购A(@EC) | 0.037 | +117.647% |
| 美团摩通六三购E(@EC) | 0.045 | +114.286% |
| 美团花旗六三购C(@EC) | 0.036 | +111.765% |
| 美团汇丰六三购D(@EC) | 0.036 | +111.765% |
| 美团摩利六三购C(@EC) | 0.038 | +111.111% |
| 微盟华泰六五购A(@EC) | 0.031 | +106.667% |
| 美图麦银六三购A(@EC) | 0.035 | +105.882% |
| 美团摩利六三购D(@EC) | 0.041 | +105.000% |
