查询
| 恒生指数1 | 26,213.78 | +315.17 | 3,047.37亿 |
| 国企指数1 | 8,800.75 | +70.26 | 1,167.80亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 生兴控股 | 0.141 | +33.019% |
| 万成集团股份 | 1.600 | +30.081% |
| 中国天保集团 | 0.219 | +28.824% |
| 芯智控股 | 4.770 | +28.571% |
| 新吉奥房车 | 1.910 | +28.188% |
| XL二南三星-U | 16.620 | +26.292% |
| XL二南三星 | 130.000 | +25.241% |
| 通达宏泰 | 0.375 | +25.000% |
| 衍生集团 | 0.120 | +22.449% |
| 森美控股 | 0.880 | +22.222% |
| 泽景股份 | 105.000 | +21.880% |
| 精技集团 | 0.490 | +20.988% |
| 百福控股 | 0.890 | +20.270% |
| XL二南方海力士 | 71.900 | +19.833% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.780 | +19.463% |
| 富通科技 | 2.630 | +17.411% |
| 澜起科技 | 321.600 | +16.776% |
| 宏基集团控股 | 0.360 | +16.129% |
| 建鹏控股 | 0.076 | +15.152% |
| 航天控股 | 0.570 | +15.152% |
