查询

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
|
《大行》高盛按盈利重评领先指标(ERLI)列出港股买入名单(表) 2026/5/6 12:15:04 高盛发表报告表示,按「盈利重评领先指标」(Earnings revision leading indicator,ERLI)准则列出最新的买入股(只列港股... |
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 生兴控股 | 0.141 | +33.019% |
| 万成集团股份 | 1.600 | +30.081% |
| 中国天保集团 | 0.219 | +28.824% |
| 芯智控股 | 4.770 | +28.571% |
| 新吉奥房车 | 1.910 | +28.188% |
股票 五大%跌幅更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.013 | -35.000% |
| 智算能建股权 | 0.010 | -33.333% |
| 轻松健康 | 39.620 | -31.334% |
| XI二南三星 | 0.109 | -28.758% |
| 中漆集团 | 0.340 | -22.727% |
股票 五大成交额更多![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 463.000 | 205.99亿 |
| 中芯国际 | 74.850 | 165.01亿 |
| 盈富基金 | 26.300 | 159.82亿 |
| 阿里巴巴-W | 134.200 | 156.05亿 |
| 宁德时代 | 669.000 | 83.68亿 |
| 最后更新 2026-05-06 16:01:00 |

