查询
| 恒生指数1 | 26,498.01 | +266.22 | 1,985.80亿 |
| 国企指数1 | 9,168.34 | +119.81 | 761.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.080 | +108.108% |
| TBKS HLDGS | 0.445 | +71.154% |
| 智谱 | 225.000 | +41.866% |
| 狮腾控股 | 2.440 | +29.101% |
| 利福中国 | 0.860 | +28.358% |
| MINIMAX-WP | 434.000 | +25.797% |
| 微盟集团 | 2.460 | +22.388% |
| 俊裕地基 | 5.710 | +22.009% |
| 永恒策略 | 1.290 | +21.698% |
| 乐摩科技 | 39.400 | +21.231% |
| 成志控股 | 0.181 | +20.667% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.470 | +20.513% |
| 迈富时 | 46.460 | +19.742% |
| 英矽智能 | 54.950 | +16.915% |
| 第四范式 | 58.050 | +16.848% |
| 南方锰业 | 0.640 | +16.364% |
| 权识国际 | 0.245 | +15.566% |
| 杉杉品牌 | 0.900 | +15.385% |
| 亚太资源 | 3.010 | +15.326% |
| 金浔资源 | 43.480 | +15.026% |
