查询
| 恒生指数1 | 26,581.59 | +349.80 | 2,569.37亿 |
| 国企指数1 | 9,202.48 | +153.95 | 989.16亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.010 | 162.42亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.072 | 155.81亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.064 | 149.70亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.010 | 136.22亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.058 | 134.96亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.019 | 134.37亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.072 | 128.17亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.077 | 123.87亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.019 | 122.07亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.025 | 113.96亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.077 | 107.71亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.010 | 101.68亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.025 | 100.90亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.087 | 95.88亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.079 | 88.29亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.025 | 76.32亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.022 | 75.31亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.078 | 70.83亿 |
| 恒指信证八五熊I(RP) | 0.010 | 56.52亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.027 | 51.03亿 |
