查询
| 恒生指数1 | 26,581.59 | +349.80 | 2,569.37亿 |
| 国企指数1 | 9,202.48 | +153.95 | 989.16亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.725 | 11.27亿 |
| 商汤-W | 2.650 | 9.77亿 |
| 昊天国际建投 | 0.085 | 7.13亿 |
| 微盟集团 | 2.450 | 6.21亿 |
| 协鑫科技 | 1.090 | 4.88亿 |
| XI二南方恒科 | 1.274 | 4.70亿 |
| 碧桂园 | 0.370 | 3.58亿 |
| 地平线机器人-W | 9.150 | 3.14亿 |
| 阿里健康 | 6.330 | 2.94亿 |
| 盈富基金 | 26.800 | 2.80亿 |
| 融创中国 | 1.110 | 2.60亿 |
| 大麦娱乐 | 0.920 | 2.57亿 |
| 狮腾控股 | 2.360 | 2.49亿 |
| 金山云 | 6.640 | 2.20亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.143 | 1.86亿 |
| 晶泰控股 | 12.960 | 1.83亿 |
| XL二南方恒科 | 5.725 | 1.82亿 |
| 小米集团-W | 38.580 | 1.78亿 |
| 建设银行 | 7.710 | 1.75亿 |
| 美图公司 | 8.970 | 1.73亿 |
