查询
| 恒生指数1 | 26,498.01 | +266.22 | 1,985.80亿 |
| 国企指数1 | 9,168.34 | +119.81 | 761.85亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 商汤-W | 2.590 | 7.97亿 |
| 南方恒生科技 | 5.680 | 7.90亿 |
| 微盟集团 | 2.450 | 5.61亿 |
| 昊天国际建投 | 0.081 | 3.87亿 |
| 协鑫科技 | 1.090 | 3.33亿 |
| 碧桂园 | 0.360 | 2.99亿 |
| XI二南方恒科 | 1.292 | 2.98亿 |
| 地平线机器人-W | 9.000 | 2.63亿 |
| 融创中国 | 1.110 | 2.17亿 |
| 盈富基金 | 26.700 | 2.00亿 |
| 大麦娱乐 | 0.910 | 1.91亿 |
| 阿里健康 | 6.250 | 1.90亿 |
| 狮腾控股 | 2.420 | 1.84亿 |
| 金山云 | 6.530 | 1.74亿 |
| 晶泰控股 | 12.870 | 1.50亿 |
| 美图公司 | 8.820 | 1.38亿 |
| XL二南方恒科 | 5.645 | 1.37亿 |
| 建设银行 | 7.700 | 1.19亿 |
| 小米集团-W | 38.160 | 1.17亿 |
| 石药集团 | 9.370 | 1.17亿 |
